Mountaineer Results & Payouts August 12, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Mountaineer
Our top pick won 2 of 8 races and finished in the money in 3 of 8.
Race 1
Our pick: Big Notion| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Big Fuzz20/1 | Yuri Yaranga | $2.60 | $2.20 | โ |
| 2 | 6 | Crime Lord3/1 | Jose A. Leon | โ | $2.20 | โ |
| 3 | 1 | Pop Neigh10/1 | Renzo Diaz | โ | โ | โ |
| 4 | 2 | Go Big30/1 | Kevin Gonzalez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-6 paid $3.40
- $1 Trifecta 3-6-1 paid $1.80
- $1 Superfecta 3-6-1-2 paid $2.00
Race 2
โ Our pick won โ Determined Love| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Determined Love7/5 | Luis Alberto Batista | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Miss Nuckols4/1 | Ricardo Barrios | โ | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 6 | Dolce Veloce9/2 | Kevin Gonzalez | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 5 | Coastalness12/1 | Jose A. Leon | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Salty Mama20/1 | Miguel L. Martinez | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Mo Touring5/1 | Kyle Gilbert | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Can She Scoot6/1 | Yuri Yaranga | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-2 paid $6.20
- $2 Exacta 2-3 paid $6.60
- $1 Trifecta 2-3-6 paid $9.40
- $1 Superfecta 2-3-6-5 paid $54.00
Race 3
Our pick: Sisyphus| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Tizawhitefacecat9/2 | Kevin Gonzalez | $7.60 | $3.80 | $2.40 |
| 2 | 2 | Cool Couple10/1 | Michael Y. Pagan | โ | $6.20 | $4.00 |
| 3 | 9 | Ghost Bike15/1 | Deshawn L. Parker | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 12 | Old Flag3/1 | Luis Alberto Batista | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Khozando4/1 | Yuri Yaranga | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Lucky Curlin5/1 | Jose A. Leon | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 10-2 paid $42.00
- $1 Trifecta 10-2-9 paid $63.60
- $1 Superfecta 10-2-9-12 paid $168.70
Race 4
Our pick: El Kozan (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Reverend Jack8/1 | Luis Tapara | $20.20 | $7.00 | $3.60 |
| 2 | 1 | El Kozan4/1 | Luis Negron | โ | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 8 | Sammich Me5/1 | Kevin Gonzalez | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 3 | Hoodwinked6/1 | Angel I. Diaz | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Lucky Juulz10/1 | Jonathon R. Atherton | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | My Vacation20/1 | Renzo Diaz | โ | โ | โ |
| 7 | 10 | Kentucky Go Go20/1 | Luis Alberto Batista | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-5 paid $54.20
- $2 Exacta 5-1 paid $79.40
- $1 Trifecta 5-1-8 paid $112.50
- $1 Superfecta 5-1-8-3 paid $212.50
- $2 Pick 3 2-10-5 paid $166.20
- $2 Pick 4 4 OF 4 3,4,5,7,8-2,7-10-5 paid $387.80
Race 5
Our pick: Snappin Buttons (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Goldcrest4/1 | Luis Negron | $7.40 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 10 | Canadian Bear3/1 | Rocco Bowen | โ | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 7 | Tuenda10/1 | Luis Alberto Batista | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 11 | Snappin Buttons8/5 | Luis Negron | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Dont Compress9/1 | Kevin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Sufferin Succotash15/1 | Luis Tapara | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 9-10 paid $15.40
- $1 Trifecta 9-10-7 paid $16.40
- $1 Superfecta 9-10-7-11 paid $29.10
Race 6
Our pick: Mighty Mo| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Todo Fino3/1 | Norberto Arroyo, Jr. | $2.80 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Christensen8/1 | Michael Y. Pagan | โ | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 7 | Ready for Action10/1 | Yuri Yaranga | โ | โ | $4.60 |
| 4 | 6 | Good Idea15/1 | Alejandro Gomez, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Timberry Tiddler9/2 | Deshawn L. Parker | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Far From Home20/1 | Kevin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Mischief Warrior6/1 | Luis Alberto Batista | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 8-3 paid $7.00
- $1 Trifecta 8-3-7 paid $16.30
- $1 Superfecta 8-3-7-6 paid $46.90
Race 7
โ Our pick won โ Bien Fresa| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bien Fresa5/1 | Charle Oliveros | $7.60 | $4.20 | $3.40 |
| 2 | 7 | Somethingtosay7/1 | Yuri Yaranga | โ | $10.40 | $4.80 |
| 3 | 3 | Buxtehude6/1 | Norberto Arroyo, Jr. | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 8 | She Had a Secret6/1 | Kevin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Shez Twisted8/1 | Francisco Garcia | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Intel Agent12/1 | Ricardo Barrios | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Perfecta 5-7 paid $75.80
- $1 Trifecta 5-7-3 paid $141.90
- $1 Superfecta 5-7-3-8 paid $350.00
Race 8
Our pick: Cost Basis (9th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Outkissed5/1 | Brandon Tapara | $10.00 | $5.00 | $4.00 |
| 2 | 4 | Main Line Cipher12/1 | Luis Tapara | โ | $4.00 | $3.20 |
| 3 | 7 | Road to Stardom4/1 | Elijah Greenidge | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 5 | Julie's Ferrari8/1 | Deshawn L. Parker | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Fat Daddy12/1 | Kevin Gonzalez | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Classic King9/2 | Alejandro Gomez, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Fast Freeze Kaz7/1 | Luis Negron | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Stone's Throw10/1 | Ricardo Barrios | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Cost Basis3/1 | Bailey Weatherly | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-1 paid $37.60
- $2 Perfecta 1-4 paid $47.40
- $1 Trifecta 1-4-7 paid $116.30
- $1 Superfecta 1-4-7-5 paid $672.90
- $2 Pick 3 8-1-1 paid $13.80
- $2 Pick 3 8-5-1 paid $46.00
- $2 Pick 4 9-5/8/9-5-1 paid $166.60
- $2 Pick 5 5-9-5/8/9-5-1 paid $1668.40
More Mountaineer results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.