Mountaineer Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Mountaineer on November 4, 2026.
How TrackWiz picks did at Mountaineer
Our top pick won 1 of 8 races and finished in the money in 4 of 8.
Race 1
Our pick: A Ok (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Doc B10/1 | Charle Oliveros | $22.00 | $8.40 | $4.20 |
| 2 | 3 | A Ok7/1 | Brandon Tapara | — | $5.20 | $3.00 |
| 3 | 6 | Axcel3/1 | German Terraza | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Calling On Heaven2/1 | Agustin Bracho | — | — | — |
| 5 | 9 | Ozzy9/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 6 | 2 | Struck10/1 | Brooke Bays | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 11-3 paid $92.60
- $1 Trifecta 11-3-6 paid $91.50
- $1 Superfecta 11-3-6-5 paid $147.50
Race 2
Our pick: Lumenique (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Upscuttled7/1 | Reynaldo Dumont | $9.20 | $4.20 | $3.40 |
| 2 | 7 | Morgan's Bluff6/1 | Luis Tapara | — | $3.80 | $4.00 |
| 3 | 8 | Dancing Shadows15/1 | Bailey Weatherly | — | — | $6.20 |
| 4 | 2 | La Heroica10/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 5 | 9 | Prix20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 4 | Lumenique2/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 7 | 5 | Sagcy12/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 8 | 10 | Siljim20/1 | Agustin Bracho | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 11-3 paid $95.00
- $2 Exacta 3-7 paid $33.40
- $1 Trifecta 3-7-8 paid $224.50
- $1 Superfecta 3-7-8-2 paid $1660.10
Race 3
Our pick: Good Moments (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Liltonytwophones15/1 | Alejandro Gomez, Jr. | $21.60 | $9.40 | $5.80 |
| 2 | 5 | Gates of Heaven8/1 | Luis Negron | — | $7.60 | $4.40 |
| 3 | 2 | Good Moments7/2 | Deshawn L. Parker | — | — | $3.80 |
| 4 | 6 | Speighty War6/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 7 | Maqamat10/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 8 | Unworkable2/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 7 | 1 | Golden Survivor20/1 | Rishawn Blanche | — | — | — |
| 8 | 4 | Accona3/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-5 paid $212.00
- $1 Trifecta 3-5-2 paid $360.20
- $1 Superfecta 3-5-2-6 paid $1390.00
Race 4
Our pick: Load the Wagon (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | K's Unruly Newelly2/1 | Bailey Weatherly | $4.20 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 7 | Fort Pitt20/1 | Renzo Diaz | — | $37.80 | $10.40 |
| 3 | 4 | Load the Wagon3/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Gentle Jul12/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 5 | 5 | Atomic War7/2 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 6 | 8 | Junito's Boy7/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
| 7 | 3 | Midnight Stroller10/1 | Agustin Bracho | — | — | — |
| 8 | 6 | Red Cloud12/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-9 paid $52.60
- $2 Exacta 9-7 paid $172.40
- $1 Trifecta 9-7-4 paid $191.40
- $1 Superfecta 9-7-4-2 paid $1964.20
- $2 Pick 3 3-3-9 paid $297.40
- $2 Pick 4 4 OF 4 11-3-3-1,9 paid $3014.00
Race 5
Our pick: Z Town| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Big G6/1 | Luis Negron | $5.40 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 3 | Enchanting Cat7/1 | Yuri Yaranga | — | $8.00 | $4.20 |
| 3 | 2 | My Awesome Gold9/1 | Jose A. Leon | — | — | $3.60 |
| 4 | 10 | El Malecon12/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 5 | 7 | Ridin Low15/1 | Javier Tavares | — | — | — |
| 6 | 9 | Discreet Boy3/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 5 | Rotten Core20/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 8 | 4 | General Tom10/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-3 paid $53.40
- $1 Trifecta 1-3-2 paid $105.10
- $1 Superfecta 1-3-2-10 paid $2026.00
Race 6
Our pick: Neutral Cause| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Snappin Buttons8/1 | Luis Negron | $4.00 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 1 | Lost Bikini3/1 | Bailey Weatherly | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 3 | Super Honey Timber15/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Tator Made10/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 5 | 7 | Heaven's Promise5/2 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 6 | 5 | Kaiyas Song9/2 | Erik Barbaran | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 2-1 paid $12.00
- $1 Trifecta 2-1-3 paid $14.20
- $1 Superfecta 2-1-3-4 paid $65.20
Race 7
✓ Our pick won — Free Range| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Free Range2/1 | Maikol Vilchez | $6.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 5 | Bet a Fortune7/2 | Luis Negron | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 4 | Odessa Dream3/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $3.00 |
| 4 | 8 | Winters Night6/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 5 | 7 | Queen Arlene20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 6 | Grams of Candy10/1 | Brandon Whitacre | — | — | — |
| 7 | 1 | Jubas Ridge8/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-5 paid $11.80
- $1 Trifecta 3-5-4 paid $12.00
- $1 Superfecta 3-5-4-8 paid $54.90
Race 8
Our pick: Tammy's Cruiser| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Outrage9/1 | Yuri Yaranga | $9.60 | $5.40 | $2.80 |
| 2 | 5 | Eloper20/1 | Kevin Gonzalez | — | $7.60 | $3.20 |
| 3 | 10 | Butterfly Effect6/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Serene Waters2/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 5 | 9 | Fiery Side7/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 6 | 8 | Crystal Water10/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 7 | 1 | Moonlight Tango20/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | — |
| 8 | 7 | Athena's Ghost12/1 | Luis Tapara | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-6 paid $29.00
- $2 Exacta 6-5 paid $51.40
- $1 Trifecta 6-5-10 paid $42.80
- $1 Superfecta 6-5-10-2 paid $96.60
- $2 Pick 3 2-3-6 paid $53.20
- $2 Pick 4 4 OF 4 1,6,8-2,6-3-6 paid $305.60
- $2 Pick 5 5 OF 5 1,9-1,6,8-2,6-3-6 paid $1102.80
- $1 Super Hi 5 6-5-10-2-9 paid $416.70
More Mountaineer results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.