Mountaineer Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Mountaineer on October 26, 2026.
How TrackWiz picks did at Mountaineer
Our top pick won 1 of 8 races and finished in the money in 4 of 8.
Race 1
Our pick: Legal Titan (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hellacious15/1 | Luis Negron | $35.00 | $18.60 | $10.40 |
| 2 | 4 | Replevin10/1 | Luis Tapara | — | $5.20 | $3.80 |
| 3 | 11 | Bosley5/1 | Kevin Gonzalez | — | — | $6.80 |
| 4 | 6 | Letmeknowbeforeugo7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Semper Anticus9/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 6 | 10 | Legal Titan3/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 7 | 9 | Italian Symphony2/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 8 | 7 | Datttsafancyfox6/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 9 | 3 | Boldness12/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 10 | 2 | Overhaul20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-4 paid $232.60
- $1 Trifecta 1-4-11 paid $1262.30
- $1 Superfecta 1-4-11-6 paid $26699.60
Race 2
Our pick: Diferencia (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Xhilaratingpurpose3/1 | Ricardo Barrios | $9.80 | $4.40 | $2.60 |
| 2 | 10 | Diferencia6/1 | Charle Oliveros | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Machen Reigns2/1 | Luis Tapara | — | — | $2.20 |
| 4 | 8 | Mo Touring20/1 | Brandon Whitacre | — | — | — |
| 5 | 11 | Blue Opal5/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 6 | 3 | Quince10/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 7 | 5 | Crystal Water12/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 8 | 7 | Fifth Gear7/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 9 | 6 | Commanders Palace15/1 | Rishawn Blanche | — | — | — |
| 10 | 4 | Dance On Air9/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-1 paid $367.40
- $2 Exacta 1-10 paid $37.60
- $1 Trifecta 1-10-2 paid $34.70
- $1 Superfecta 1-10-2-8 paid $333.60
Race 3
Our pick: Tammy's Cruiser (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Power Party7/1 | Jose A. Leon | $13.20 | $4.20 | $3.60 |
| 2 | 10 | Tammy's Cruiser3/1 | Humberto Haldar | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 7 | Mitole's Secret9/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | $5.20 |
| 4 | 5 | Dont Blame Court6/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 9 | Khnum20/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | — |
| 6 | 3 | Revocata20/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 7 | 4 | Palmilla's Bet12/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 8 | 2 | Strawberry Sky20/1 | Francisco Garcia | — | — | — |
| 9 | 6 | Pour Me a Drink15/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-10 paid $42.40
- $1 Trifecta 1-10-7 paid $117.80
- $1 Superfecta 1-10-7-5 paid $328.40
Race 4
Our pick: Rosie Ann Rules| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dangereuse2/1 | Rishawn Blanche | $4.40 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 7 | Well Rested10/1 | Jonathon R. Atherton | — | $22.60 | $9.00 |
| 3 | 1 | Toronto Hoops7/1 | Luis Alberto Batista | — | — | $4.80 |
| 4 | 10 | Kellie the Ripper20/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 5 | 6 | Invidia Del Coco9/1 | Luis Tapara | — | — | — |
| 6 | 8 | Prettyrunner12/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Shiva Parvati6/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 8 | 4 | Lil Braveheart15/1 | Brandon Whitacre | — | — | — |
| 9 | 9 | Keydini20/1 | Jason Simpson | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-2 paid $22.00
- $2 Exacta 2-7 paid $119.60
- $1 Trifecta 2-7-1 paid $504.50
- $1 Superfecta 2-7-1-10 paid $5892.80
- $2 Pick 3 1-1-2 paid $152.40
- $2 Pick 4 4 OF 4 1-1-1-2,3,11,12,13,14 paid $4153.60
Race 5
Our pick: Bailamos| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Main Line Cipher7/1 | Luis Tapara | $11.60 | $3.60 | — |
| 2 | 1 | Mitico9/1 | Ricardo Barrios | — | $3.20 | — |
| 3 | 4 | Versatile10/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 4 | 3 | Magic Mover12/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 5 | 10 | Boudin20/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 2-1 paid $31.40
- $1 Trifecta 2-1-4 paid $48.70
- $1 Superfecta 2-1-4-3 paid $59.30
Race 6
✓ Our pick won — Cash Customer| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cash Customer1/1 | Ricardo Barrios | $2.60 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 7 | Can She Scoot5/1 | Luis Alberto Batista | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 8 | French Onion8/1 | Jose A. Leon | — | — | $2.20 |
| 4 | 9 | El Gavilan12/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Smart Coverage10/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 6 | 2 | Face Abarrio20/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 7 | 3 | Corman15/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 4 | No Name Necessary15/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-7 paid $6.00
- $1 Trifecta 1-7-8 paid $5.50
- $1 Superfecta 1-7-8-9 paid $21.90
Race 7
Our pick: A Ok (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mitote3/1 | Luis Alberto Batista | $4.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 7 | A Ok9/2 | Brandon Tapara | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 6 | Trust the Climb7/2 | Luis Negron | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Dancing King15/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 5 | 1 | Tup's to Take8/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 6 | 2 | Ocata10/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 5 | Magi Cal Nation9/5 | Jose A. Leon | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 4-7 paid $9.00
- $1 Trifecta 4-7-6 paid $7.30
- $1 Superfecta 4-7-6-3 paid $41.40
Race 8
Our pick: Air Show (10th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kozy's Wildcat9/1 | Bailey Weatherly | $5.80 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 2 | Mischievous Juan6/1 | Humberto Haldar | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 8 | Etretat12/1 | Kevin Gonzalez | — | — | $7.00 |
| 4 | 4 | You Are Awesome20/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 5 | 10 | Timberry Tiddler15/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 6 | 9 | Tapio7/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 7 | 5 | Far From Home3/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 8 | 1 | Milano20/1 | Douglas Lafrance, Jr. | — | — | — |
| 9 | 7 | Twice Shy10/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 10 | 6 | Air Show2/1 | Luis Negron | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-3 paid $24.20
- $2 Exacta 3-2 paid $14.60
- $1 Trifecta 3-2-8 paid $65.90
- $1 Superfecta 3-2-8-4 paid $343.10
- $2 Pick 3 1-4-3 paid $46.00
- $2 Pick 4 4 OF 4 2-1,6,10-4-3,11,12,13,14 paid $176.80
- $2 Pick 5 5 OF 5 2,3,11,12,13,14-2-1,6,10-4-3,11,12,13,14 paid $553.40
- $1 Super Hi 5 3-2-8-4-10 paid $3713.30
More Mountaineer results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.