Mountaineer Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Mountaineer on November 3, 2026.
How TrackWiz picks did at Mountaineer
Our top pick won 2 of 8 races and finished in the money in 4 of 8.
Race 1
Our pick: Turmalina| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kayleigh's Kitten6/1 | Luis Alberto Batista | $4.60 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 2 | Elmigdar3/1 | Jose A. Leon | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 11 | Martinez Mojo10/1 | German Terraza | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Princess Honor12/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 10 | Sperry Chalet20/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 6 | 9 | Eurcool9/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 4-2 paid $15.60
- $1 Trifecta 4-2-11 paid $45.80
- $1 Superfecta 4-2-11-3 paid $91.30
Race 2
Our pick: Royal Salute| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Goose Hunter7/1 | Erik Barbaran | $11.40 | $4.40 | $3.40 |
| 2 | 3 | Old Flag12/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 9 | If I Were You10/1 | Bailey Weatherly | — | — | $8.00 |
| 4 | 8 | Meant to Be Lucky15/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 5 | 1 | Battuta d'Oro2/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 6 | 4 | Maynard3/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 7 | 11 | Noble Star10/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 7 | Maxwell Esquire9/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 9 | 2 | Tizawhitefacecat6/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-10 paid $53.80
- $2 Exacta 10-3 paid $25.60
- $1 Trifecta 10-3-9 paid $139.50
- $1 Superfecta 10-3-9-8 paid $1140.80
Race 3
Our pick: Dancer's Shadow (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S S Rum Runner2/1 | Bailey Weatherly | $4.80 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 2 | Dancer's Shadow3/1 | Kevin Gonzalez | — | $13.00 | $6.00 |
| 3 | 4 | Madcap10/1 | Rishawn Blanche | — | — | $6.80 |
| 4 | 8 | Dare Defying7/2 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 5 | Azario6/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 6 | 7 | Watch the Law8/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 7 | 1 | Legendary Star15/1 | Luis Tapara | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-2 paid $70.20
- $1 Trifecta 3-2-4 paid $213.30
- $1 Superfecta 3-2-4-8 paid $1288.50
Race 4
✓ Our pick won — Flight Control| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Flight Control2/1 | Jose A. Leon | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 6 | Wampus Kitten7/1 | Charle Oliveros | — | $3.40 | $2.20 |
| 3 | 1 | Ohoopee2/1 | Bailey Weatherly | — | — | $2.20 |
| 4 | 9 | Scoot Along15/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 5 | 3 | Palmary20/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 6 | 4 | Almond Fudge7/2 | Maikol Vilchez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-7 paid $9.40
- $2 Exacta 7-6 paid $7.80
- $1 Trifecta 7-6-1 paid $8.00
- $1 Superfecta 7-6-1-9 paid $12.20
- $2 Pick 3 10-3-7 paid $75.60
- $2 Pick 4 4 OF 4 1,4,5,6,7,8,12,13-10-3,6-2,5,7,8 paid $178.40
Race 5
Our pick: Dreaming of Hope (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mama Marge10/1 | Sunday Diaz, Jr. | $3.60 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 5 | Notiptoni7/1 | Deshawn L. Parker | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 10 | Dreaming of Hope2/1 | Luis Negron | — | — | $2.40 |
| 4 | 8 | Little Lamb Chop6/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 5 | 9 | Beautiful Bolt3/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 6 | 2 | Shotgun Margaret9/1 | Brandon Whitacre | — | — | — |
| 7 | 7 | Going Streakin20/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-5 paid $6.60
- $1 Trifecta 3-5-10 paid $9.20
- $1 Superfecta 3-5-10-8 paid $55.10
Race 6
✓ Our pick won — Khozando| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Khozando7/2 | Yuri Yaranga | $4.80 | $2.40 | — |
| 2 | 1 | Ante Antman5/2 | Kevin Gonzalez | — | $2.80 | — |
| 3 | 7 | Grimes9/2 | Luis Negron | — | — | — |
| 4 | 2 | Formal Affair3/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 4 | Citizen10/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 6-1 paid $11.80
- $1 Trifecta 6-1-7 paid $15.80
- $1 Superfecta 6-1-7-2 paid $25.20
Race 7
Our pick: Cybertime| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Uncashed3/1 | Walter A. Rodriguez | $2.20 | $2.20 | — |
| 2 | 2 | Top Gun Tommy8/1 | Maikol Vilchez | — | $2.80 | — |
| 3 | 1 | King Miano9/2 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 4 | 3 | Petesoldfashioned7/2 | Jose A. Leon | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 6-2 paid $5.80
- $1 Trifecta 6-2-1 paid $15.10
- $1 Superfecta 6-2-1-3 paid $15.20
Race 8
Our pick: Shore Time (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sonny the Great12/1 | Deshawn L. Parker | $17.60 | $6.60 | $5.00 |
| 2 | 5 | Brave Words10/1 | Kevin Gonzalez | — | $5.40 | $3.60 |
| 3 | 8 | My Balboa9/1 | Maikol Vilchez | — | — | $5.00 |
| 4 | 4 | Rocky Colavito2/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 5 | 2 | Shore Time3/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 6 | 7 | Rockible6/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 7 | 6 | Wilderzar7/1 | Rishawn Blanche | — | — | — |
| 8 | 10 | Sir Liam20/1 | Brandon Whitacre | — | — | — |
| 9 | 1 | Mas Que Nada15/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 10 | 9 | Ingersoll20/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-3 paid $20.00
- $2 Exacta 3-5 paid $74.40
- $1 Trifecta 3-5-8 paid $226.90
- $1 Superfecta 3-5-8-4 paid $1146.60
- $2 Pick 3 6-6-3 paid $75.00
- $2 Pick 4 4 OF 4 1,3,4,6-3,5,6-4,5,6-3 paid $121.80
- $2 Pick 5 5 OF 5 2,5,7,8-1,3,4,6-3,5,6-4,5,6-3 paid $195.40
- $1 Super Hi 5 3-5-8-4-2 paid $3057.70
More Mountaineer results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.