Laurel Park Results & Payouts November 21, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 7 races.
How TrackWiz picks did at Laurel Park
Our top pick won 1 of 7 races and finished in the money in 3 of 7.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 21, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 11:54 AM ET, before Race 1
- Race 1A2B15898Hot Boss17/1โ B
- Race 2A6B12474Sunday Legacy4/1โ B
- Race 3A357B128910117Maidstone8/1โ A
- Race 4A23B14562Celtic Contender3/5โ A
- Race 5A9B2686Sgt. Finley5/1โ B
Race 1
Our pick: Horsing Around (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hot Boss8/1 | Jeiron Barbosa | $36.60 | $7.60 | $4.80 |
| 2 | 2 | Horsing Around3/2 | Sheldon Russell | โ | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 3 | Over My Cents15/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 4 | Turkish Breeze20/1 | Xavier Perez | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Carolina Sun10/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Fahnee30/1 | Tais Lyapustina | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Divining Smile15/1 | Emanuel Rosario | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Emily Reward20/1 | Matilda Burnham | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Floy Joy5/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 10 | 5 | Holy Joanie3/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
Scratched: 11
Exotic payouts
- $1 Exacta 8-2 paid $32.00
- $1 Trifecta 8-2-3 paid $147.40
- $1 Superfecta 8-2-3-4 paid $814.10
Race 2
Our pick: Replicate (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sunday Legacy6/1 | Leandro M. Briceno | $10.00 | $5.60 | $3.60 |
| 2 | 5 | Rapido Rosario20/1 | Yomar Orlando Ortiz | โ | $18.60 | $9.40 |
| 3 | 2 | McGirvin8/1 | Kevin Gomez | โ | โ | $5.00 |
| 4 | 1 | Prince of Tides9/2 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Emperor Ming15/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Replicate7/5 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Girvinski5/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
Scratched: 8
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-4 paid $75.50
- $1 Exacta 4-5 paid $94.10
- $1 Trifecta 4-5-2 paid $556.60
- $1 Superfecta 4-5-2-1 paid $2,685.60
Race 3
Our pick: Scarlet's Dream (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maidstone10/1 | Jose E. Vargas | $18.40 | $5.60 | $4.20 |
| 2 | 3 | Scarlet's Dream1/1 | Jaime Rodriguez | โ | $2.10 | $2.20 |
| 3 | 1 | Margaret P15/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | $5.00 |
| 4 | 10 | Iamdependingonyou30/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
| 5 | 11 | Gregorian Solo30/1 | Jose R. Betancourt | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Pasila12/1 | Edgar Villasmil | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Tea Rose20/1 | Emanuel Rosario | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | I'mamaterialgirl20/1 | Tais Lyapustina | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | My Dear Antonia6/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | Momentous Affair30/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
Scratched: 4
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-7 paid $39.20
- $1 Exacta 7-3 paid $22.60
- $1 Trifecta 7-3-1 paid $100.30
- $1 Superfecta 7-3-1-10 paid $1,073.30
- $0.50 Pick 3 8-4-7 paid $346.25
Race 4
โ Our pick won โ Celtic Contender| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Celtic Contender1/2 | Forest Boyce | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | J J Zo Zo8/1 | Martin Chuan | โ | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 3 | Band Camp5/1 | Jevian Toledo | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 4 | Circle P12/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Wickeddivine8/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Contrary Thinking6/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-2 paid $19.20
- $1 Exacta 2-1 paid $4.40
- $1 Trifecta 2-1-3 paid $12.20
- $1 Superfecta 2-1-3-4 paid $23.80
- $0.50 Pick 3 4-7-2 paid $34.35
Race 5
Our pick: Mojohnnymojohnny| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sgt. Finley15/1 | Jeiron Barbosa | $13.20 | $8.80 | $6.00 |
| 2 | 11 | Boyz Kingdom30/1 | Jose E. Vargas | โ | $14.40 | $10.20 |
| 3 | 4 | Golden Gavin30/1 | Wilfredo Corujo | โ | โ | $7.20 |
| 4 | 10 | De la Plata30/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Awesome Law9/5 | Sheldon Russell | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Diminuto Burrito20/1 | Matilda Burnham | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Bourbonontheporch20/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Cecilton12/1 | Emanuel Rosario | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | Clockbuster30/1 | Jasmine McGuin | โ | โ | โ |
| 10 | 12 | Mighty Moo12/1 | Raul E. Mena | โ | โ | โ |
Scratched: 1, 1A, 3, 13, 14
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-6 paid $9.70
- $1 Exacta 6-11 paid $75.90
- $1 Trifecta 6-11-4 paid $885.60
- $1 Superfecta 6-11-4-10 paid $11,062.80
- $0.50 Pick 3 7-2-6 paid $73.80
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-7-2-6 paid $326.50
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8-4-7-2-6 paid $11,166.15
Race 6
Our pick: Vaya Jeffe| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jolly Boss3/1 | Carlos Eduardo Lopez | $10.40 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 12 | Take Me To Church2/1 | Sheldon Russell | โ | $3.00 | $2.80 |
| 3 | 5 | Prince Khozan20/1 | Nomar Arroyo Bueno | โ | โ | $19.00 |
| 4 | 8 | Mo Rewards6/1 | Martin Chuan | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Owhatanite8/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Sam Stormy15/1 | Camila Hargrove | โ | โ | โ |
| 7 | 13 | Power Wrench30/1 | Barrington Bell | โ | โ | โ |
| 8 | 14 | Hyteck Prince12/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 9 | 15 | Be Here30/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | Kitten's Ploy20/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 11 | 1 | Koru15/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
| 12 | 10 | Super Accelerate15/1 | Tais Lyapustina | โ | โ | โ |
Scratched: 6, 9, 11, 16
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-2 paid $38.20
- $1 Exacta 2-12 paid $13.90
- $1 Trifecta 2-12-5 paid $534.60
- $1 Superfecta 2-12-5-8 paid $2,114.00
- $0.50 Pick 3 2-6-2 paid $29.65
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $20,272.40
Race 7
Our pick: Alani| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Maida2/5 | Sheldon Russell | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | Carmelina8/1 | Abner Adorno | โ | $5.00 | $2.80 |
| 3 | 2 | Onyx Ten12/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 1 | Serenade Me20/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Complexity Jane10/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Beyond Belief15/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Scratched: 7
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-5 paid $5.60
- $1 Exacta 5-4 paid $5.00
- $1 Trifecta 5-4-2 paid $11.20
- $1 Superfecta 5-4-2-1 paid $24.30
- $0.50 Pick 3 6-2-5,7 paid $26.25
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-6-2-5,7 paid $45.30
More Laurel Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.