Resultados y dividendos de Laurel Parksábado 21 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Laurel Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Horsing Around (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hot Boss8/1 | Jeiron Barbosa | $36.60 | $7.60 | $4.80 |
| 2 | 2 | Horsing Around3/2 | Sheldon Russell | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 3 | Over My Cents15/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $4.20 |
| 4 | 4 | Turkish Breeze20/1 | Xavier Perez | — | — | — |
| 5 | 9 | Carolina Sun10/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 6 | 6 | Fahnee30/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
| 7 | 7 | Divining Smile15/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 8 | 10 | Emily Reward20/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 9 | 1 | Floy Joy5/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 10 | 5 | Holy Joanie3/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
Retirado: 11
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-2 pagĂł $32.00
- Trifecta de $1: 8-2-3 pagĂł $147.40
- Superfecta de $1: 8-2-3-4 pagĂł $814.10
Carrera 2
Nuestro dato: Replicate (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sunday Legacy6/1 | Leandro M. Briceno | $10.00 | $5.60 | $3.60 |
| 2 | 5 | Rapido Rosario20/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | $18.60 | $9.40 |
| 3 | 2 | McGirvin8/1 | Kevin Gomez | — | — | $5.00 |
| 4 | 1 | Prince of Tides9/2 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 5 | 3 | Emperor Ming15/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 6 | 6 | Replicate7/5 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 7 | 7 | Girvinski5/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
Retirado: 8
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-4 pagĂł $75.50
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $94.10
- Trifecta de $1: 4-5-2 pagĂł $556.60
- Superfecta de $1: 4-5-2-1 pagĂł $2,685.60
Carrera 3
Nuestro dato: Scarlet's Dream (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maidstone10/1 | Jose E. Vargas | $18.40 | $5.60 | $4.20 |
| 2 | 3 | Scarlet's Dream1/1 | Jaime Rodriguez | — | $2.10 | $2.20 |
| 3 | 1 | Margaret P15/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | $5.00 |
| 4 | 10 | Iamdependingonyou30/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 5 | 11 | Gregorian Solo30/1 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
| 6 | 9 | Pasila12/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
| 7 | 8 | Tea Rose20/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 8 | 2 | I'mamaterialgirl20/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
| 9 | 5 | My Dear Antonia6/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 10 | 6 | Momentous Affair30/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
Retirado: 4
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-7 pagĂł $39.20
- Exacta de $1: 7-3 pagĂł $22.60
- Trifecta de $1: 7-3-1 pagĂł $100.30
- Superfecta de $1: 7-3-1-10 pagĂł $1,073.30
- Pick 3 de $0.50: 8-4-7 pagĂł $346.25
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Celtic Contender| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Celtic Contender1/2 | Forest Boyce | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | J J Zo Zo8/1 | Martin Chuan | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 3 | Band Camp5/1 | Jevian Toledo | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Circle P12/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 5 | 5 | Wickeddivine8/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 6 | Contrary Thinking6/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-2 pagĂł $19.20
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $4.40
- Trifecta de $1: 2-1-3 pagĂł $12.20
- Superfecta de $1: 2-1-3-4 pagĂł $23.80
- Pick 3 de $0.50: 4-7-2 pagĂł $34.35
Carrera 5
Nuestro dato: Mojohnnymojohnny| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sgt. Finley15/1 | Jeiron Barbosa | $13.20 | $8.80 | $6.00 |
| 2 | 11 | Boyz Kingdom30/1 | Jose E. Vargas | — | $14.40 | $10.20 |
| 3 | 4 | Golden Gavin30/1 | Wilfredo Corujo | — | — | $7.20 |
| 4 | 10 | De la Plata30/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 5 | 9 | Awesome Law9/5 | Sheldon Russell | — | — | — |
| 6 | 7 | Diminuto Burrito20/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 7 | 2 | Bourbonontheporch20/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 8 | 8 | Cecilton12/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 9 | 5 | Clockbuster30/1 | Jasmine McGuin | — | — | — |
| 10 | 12 | Mighty Moo12/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
Retirados: 1, 1A, 3, 13, 14
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $9.70
- Exacta de $1: 6-11 pagĂł $75.90
- Trifecta de $1: 6-11-4 pagĂł $885.60
- Superfecta de $1: 6-11-4-10 pagĂł $11,062.80
- Pick 3 de $0.50: 7-2-6 pagĂł $73.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-7-2-6 pagĂł $326.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-4-7-2-6 pagĂł $11,166.15
Carrera 6
Nuestro dato: Vaya Jeffe| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jolly Boss3/1 | Carlos Eduardo Lopez | $10.40 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 12 | Take Me To Church2/1 | Sheldon Russell | — | $3.00 | $2.80 |
| 3 | 5 | Prince Khozan20/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | $19.00 |
| 4 | 8 | Mo Rewards6/1 | Martin Chuan | — | — | — |
| 5 | 3 | Owhatanite8/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 7 | Sam Stormy15/1 | Camila Hargrove | — | — | — |
| 7 | 13 | Power Wrench30/1 | Barrington Bell | — | — | — |
| 8 | 14 | Hyteck Prince12/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 9 | 15 | Be Here30/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 4 | Kitten's Ploy20/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 11 | 1 | Koru15/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 12 | 10 | Super Accelerate15/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
Retirados: 6, 9, 11, 16
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $38.20
- Exacta de $1: 2-12 pagĂł $13.90
- Trifecta de $1: 2-12-5 pagĂł $534.60
- Superfecta de $1: 2-12-5-8 pagĂł $2,114.00
- Pick 3 de $0.50: 2-6-2 pagĂł $29.65
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $20,272.40
Carrera 7
Nuestro dato: Alani| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Maida2/5 | Sheldon Russell | $2.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | Carmelina8/1 | Abner Adorno | — | $5.00 | $2.80 |
| 3 | 2 | Onyx Ten12/1 | Jeiron Barbosa | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Serenade Me20/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Complexity Jane10/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 6 | 3 | Beyond Belief15/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Retirado: 7
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-5 pagĂł $5.60
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $5.00
- Trifecta de $1: 5-4-2 pagĂł $11.20
- Superfecta de $1: 5-4-2-1 pagĂł $24.30
- Pick 3 de $0.50: 6-2-5,7 pagĂł $26.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-6-2-5,7 pagĂł $45.30
Más resultados de Laurel Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.