Resultados y dividendos de Laurel Parksábado 7 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Laurel Park
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Sea Lion| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miss Ellary6/1 | Vincent Cheminaud | $9.40 | $5.60 | $4.00 |
| 2 | 5 | Diamond N Dress5/2 | Jatniel Ramos | — | $4.40 | $3.20 |
| 3 | 1 | Peace Posey30/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $6.00 |
| 4 | 3 | Sea Zest5/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 11 | J Candy9/2 | Paul A. Luna | — | — | — |
| 6 | 6 | Lucky Louisa8/1 | Martin Chuan | — | — | — |
| 7 | 9 | Saucy Six30/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 8 | 12 | Divining Smile15/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $22.10
- Trifecta de $1: 4-5-1 pagĂł $157.10
- Superfecta de $1: 4-5-1-3 pagĂł $495.30
Carrera 2
Nuestro dato: Three Polks (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Royal Seamstress6/1 | Tais Lyapustina | $7.00 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 7 | Three Polks2/1 | Jatniel Ramos | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 3 | Always Forward8/1 | Jorge F. Hernandez | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | Bugged Out10/1 | Martina Rojas | — | — | — |
| 5 | 6 | Miss Serafina20/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 6 | 1 | Ruby Bay30/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-5 pagĂł $24.10
- Exacta de $1: 5-7 pagĂł $9.00
- Trifecta de $1: 5-7-3 pagĂł $21.30
- Superfecta de $1: 5-7-3-4 pagĂł $30.00
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Jack Rabbitness| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jack Rabbitness5/2 | Sheldon Russell | $8.40 | $4.40 | $3.00 |
| 2 | 6 | Court Night6/1 | Leandro M. Briceno | — | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 5 | Tiz a God15/1 | Jevian Toledo | — | — | $8.80 |
| 4 | 2 | Concho8/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 5 | 4 | Mischief Mind9/2 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 6 | 8 | Herecomesthecptn2/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 7 | 1 | Roll On Onyx15/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 8 | 7 | Big News10/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-3 pagĂł $16.80
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $19.70
- Trifecta de $1: 3-6-5 pagĂł $165.10
- Superfecta de $1: 3-6-5-2 pagĂł $551.30
- Pick 3 de $0.50: 4-5-3 pagĂł $44.05
Carrera 4
Nuestro dato: Unrelentingcourage| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coach Holtz6/1 | Jose A. Batista | $7.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 9 | Mojohnnymojohnny3/1 | Joseph Rocco, Jr. | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 4 | Infused12/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | De la Plata30/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 5 | 6 | Mr Galvan30/1 | Camila Hargrove | — | — | — |
| 6 | 5 | Gone for Good30/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 10 | His Friesan Fire20/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-1 pagĂł $14.30
- Exacta de $1: 1-9 pagĂł $6.10
- Trifecta de $1: 1-9-4 pagĂł $17.20
- Superfecta de $1: 1-9-4-3 pagĂł $87.70
- Pick 3 de $0.50: 5-3-1 pagĂł $30.25
Carrera 5
Nuestro dato: Task Force (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Runningonhighlevel5/1 | Jaime Rodriguez | $13.00 | $7.80 | $5.00 |
| 2 | 9 | Uncle Grey30/1 | Emanuel Rosario | — | $20.60 | $8.20 |
| 3 | 10 | Task Force2/1 | Jeiron Barbosa | — | — | $4.40 |
| 4 | 3 | Coco No Loco7/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 5 | 8 | Double Miles15/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 6 | 6 | High Yield Hunk10/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 6 | 7 | Mr Skinny12/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 1 | Better Then Lotto6/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 9 | 5 | Good Willie20/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 10 | 11 | Adios Buster30/1 | Barrington Bell | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-2 pagĂł $27.10
- Exacta de $1: 2-9 pagĂł $120.00
- Trifecta de $1: 2-9-10 pagĂł $817.20
- Superfecta de $1: 2-9-10-3 pagĂł $2419.90
- Pick 3 de $0.50: 3-1-2 pagĂł $42.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-3-1-2 pagĂł $219.75
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-5-3-1-2 pagĂł $2047.40
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Walker| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Walker3/1 | Joseph Rocco, Jr. | $7.60 | $5.00 | $5.20 |
| 2 | 5 | Midnight Mosey5/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | $6.40 | $5.60 |
| 3 | 1 | We're in the Munni12/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $10.60 |
| 4 | 6 | Jezeen6/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 14 | I Got Street Sense6/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 6 | 3 | Awesome Law1/1 | Sheldon Russell | — | — | — |
| 7 | 11 | Bougie Bro5/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 8 | 4 | Cass Nine9/2 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 9 | 16 | Royal Authentic8/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 10 | 15 | Camerlengo20/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-13 pagĂł $52.80
- Exacta de $1: 13-5 pagĂł $41.10
- Trifecta de $1: 13-5-1 pagĂł $756.30
- Superfecta de $1: 13-5-1-6 pagĂł $3898.80
- Pick 3 de $0.50: 1-2-13 pagĂł $77.50
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $13068.61
Carrera 7
Nuestro dato: Weaver (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Can Am Winner3/1 | Jose A. Batista | $7.00 | $4.00 | $2.40 |
| 2 | 6 | Sweet Bourbon Tea30/1 | Gerardo Rabadan | — | $17.40 | $4.20 |
| 3 | 4 | Weaver2/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Better Every Day12/1 | Camila Hargrove | — | — | — |
| 5 | 7 | Befuddled8/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 13-5 pagĂł $15.70
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $45.30
- Trifecta de $1: 5-6-4 pagĂł $117.20
- Superfecta de $1: 5-6-4-3 pagĂł $175.50
- Pick 3 de $0.50: 2-13-5 pagĂł $71.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-2-13-5 pagĂł $243.85
Carrera 8
Nuestro dato: Gripen (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Don't Fool With Me30/1 | Jatniel Ramos | $14.80 | $5.80 | $3.40 |
| 2 | 9 | Gripen5/2 | Jeiron Barbosa | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 8 | Dream Overture9/5 | Forest Boyce | — | — | $2.80 |
| 4 | 11 | Rylnnslookinglucky15/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 5 | 6 | Kobe's Hope8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 3 | Sonic Sass10/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 7 | 12 | Katarzyna12/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-14 pagĂł $24.00
- Exacta de $1: 14-9 pagĂł $26.10
- Trifecta de $1: 14-9-8 pagĂł $64.30
- Superfecta de $1: 14-9-8-11 pagĂł $583.40
- Pick 3 de $0.50: 13-5-14 pagĂł $131.70
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Double Airo| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Double Airo3/1 | Carlos Eduardo Lopez | $5.40 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 2 | Sassafrassness5/1 | Jaime Rodriguez | — | $4.40 | $3.00 |
| 3 | 3 | Kilo Road2/1 | Jevian Toledo | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Golden Rocket6/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 5 | 4 | Pinotslilgirl4/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 6 | 5 | Chasing Sunsets9/2 | Martin Chuan | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 14-1 pagĂł $26.30
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $10.70
- Trifecta de $1: 1-2-3 pagĂł $19.20
- Superfecta de $1: 1-2-3-6 pagĂł $70.30
- Pick 3 de $0.50: 5-14-1 pagĂł $61.35
Carrera 10
Nuestro dato: Matadora| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Continentaldrifter4/1 | Carlos Eduardo Lopez | $8.40 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 3 | Princess Cleo2/1 | Jose A. Batista | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 8 | Honest Spin12/1 | Jose A. Batista | — | — | $4.00 |
| 4 | 5 | Julies Mandolin20/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 5 | 12 | Take On the Jewels10/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 6 | 1 | Feather Wish6/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-4 pagĂł $12.20
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $8.00
- Trifecta de $1: 4-3-8 pagĂł $48.50
- Superfecta de $1: 4-3-8-5 pagĂł $266.00
- Pick 3 de $0.50: 14-1-4 pagĂł $47.75
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-14-1-4 pagĂł $225.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 13-5-14-1-4 pagĂł $1705.45
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 2-13-5-14-1-4 pagĂł $339.20
Más resultados de Laurel Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.