Resultados y dividendos de Laurel Parkviernes 6 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Laurel Park
Nuestro favorito ganĂł 3 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 8 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: One True Dude| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | One True Dude4/1 | Carlos Eduardo Lopez | $4.00 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 6 | Baltic5/2 | Jose A. Batista | — | $4.80 | $3.60 |
| 3 | 5 | Golden Descent6/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | Dancing Denae30/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | — |
| 5 | 8 | Italian Wine10/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 6 | 11 | Gimme Two Shots5/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 7 | 9 | Blue Suede Hooves15/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-6 pagĂł $11.00
- Trifecta de $1: 2-6-5 pagĂł $31.00
- Superfecta de $1: 2-6-5-3 pagĂł $106.30
Carrera 2
Nuestro dato: Scrutinator (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Plentyof Rogue6/5 | Wesley Ho | $2.80 | $2.10 | — |
| 2 | 3 | Fort Griffin4/1 | Jaime Rodriguez | — | $3.40 | — |
| 3 | 4 | Scrutinator9/2 | David Cora | — | — | — |
| 4 | 5 | Wyatt's Way5/1 | Martin Chuan | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-2 pagĂł $3.90
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $4.40
- Trifecta de $1: 2-3-4 pagĂł $8.60
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Maxie's Munny| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Maxie's Munny4/1 | Julio A. Hernandez | $5.80 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 9 | Divine Sunshine30/1 | Matilda Burnham | — | $17.00 | $6.20 |
| 3 | 5 | Think Pink15/1 | Jorge Ruiz | — | — | $3.40 |
| 4 | 4 | Authentic Gal7/2 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 5 | 11 | Dolle's Candy10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 12 | Flag Is Up5/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $3.20
- Exacta de $1: 3-9 pagĂł $49.40
- Trifecta de $1: 3-9-5 pagĂł $136.40
- Superfecta de $1: 3-9-5-4 pagĂł $474.60
- Pick 3 de $0.50: 1,2,4,7,10,12,13,14-1,2,6-3 pagĂł $9.50
Carrera 4
Nuestro dato: Saint Shance (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Karma's Inthehouse5/1 | Jasmine McGuin | $8.20 | $5.00 | $4.40 |
| 2 | 5 | Saint Shance3/2 | Jeiron Barbosa | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 7 | Yes Chef2/1 | Jatniel Ramos | — | — | $2.80 |
| 4 | 3 | Sin Sin15/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 5 | 1 | El Junior15/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 6 | 6 | Who Says So5/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 7 | 2 | Spurious12/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-4 pagĂł $21.80
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $17.50
- Trifecta de $1: 4-5-7 pagĂł $56.70
- Superfecta de $1: 4-5-7-3 pagĂł $361.50
- Pick 3 de $0.50: 1,2,6-3-4 pagĂł $15.70
Carrera 5
Nuestro dato: Empress Warrior (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Happy Decision9/2 | Emanuel Rosario | $5.80 | $4.00 | $2.20 |
| 2 | 11 | Naja8/1 | Horacio Karamanos | — | $13.80 | $3.80 |
| 3 | 8 | Empress Warrior6/5 | Jeiron Barbosa | — | — | $2.10 |
| 4 | 12 | Shooter Girl15/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
| 5 | 9 | Turns to Gold5/2 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 6 | 15 | Scarlet Rogue30/1 | Leonardo Corujo | — | — | — |
| 7 | 5 | Winterscape6/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-10 pagĂł $21.10
- Exacta de $1: 10-11 pagĂł $34.20
- Trifecta de $1: 10-11-8 pagĂł $82.40
- Superfecta de $1: 10-11-8-12 pagĂł $1169.70
- Pick 3 de $0.50: 3-4-10 pagĂł $34.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,2,6-3-4-10 pagĂł $50.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,2,4,7,10,12,13,14-1,2,6-3-4-10 pagĂł $182.60
Carrera 6
Nuestro dato: Feroza (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vekomamona15/1 | Xavier Perez | $17.00 | $6.60 | $3.60 |
| 2 | 1 | Feroza7/2 | Jose E. Vargas | — | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 4 | Curlene's Joker12/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | $3.40 |
| 4 | 9 | Riva Red12/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 5 | 3 | Menina Bonita30/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 6 | 7 | Loop D Loop4/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 8 | Street Vendetta8/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 8 | 10 | Atlantic Pearl6/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 9 | 2 | Zelly8/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 10 | 11 | Noble Vintage20/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-5 pagĂł $36.90
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $41.50
- Trifecta de $1: 5-1-4 pagĂł $154.70
- Superfecta de $1: 5-1-4-9 pagĂł $899.00
- Pick 3 de $0.50: 4-10-5 pagĂł $83.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-4-10-5 pagĂł $227.50
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $11974.18
Carrera 7
Nuestro dato: X G Man (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Java Prince5/2 | Jevian Toledo | $5.80 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 1A | All Nessed Up9/5 | Martin Chuan | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 3 | X G Man5/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | The Answer20/1 | Bryan L. Torres | — | — | — |
| 5 | 1 | Good Lookerness9/5 | Martin Chuan | — | $2.60 | $2.10 |
| 6 | 5 | Rozay On Tap15/1 | Julio Jorge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-2 pagĂł $23.00
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $7.30
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $7.20
- Trifecta de $1: 2-1-3 pagĂł $12.40
- Superfecta de $1: 2-1-3-6 pagĂł $20.30
- Pick 3 de $0.50: 10-5-2 pagĂł $38.15
Carrera 8
Nuestro dato: Let's Dance Again| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Baffle9/2 | Sheldon Russell | $6.20 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 2 | Fabia10/1 | Jose E. Vargas | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 10 | Audibly10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $4.60 |
| 4 | 4 | Magic Beam10/1 | Forest Boyce | — | — | — |
| 5 | 12 | Courageous Diane30/1 | Paul A. Luna | — | — | — |
| 6 | 3 | Good Golly Msfolly6/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 7 | 1 | Screen Test3/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 5 | Kimmy Got Glasses30/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 9 | 11 | Finch12/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-13 pagĂł $9.20
- Exacta de $1: 13-2 pagĂł $6.50
- Trifecta de $1: 13-2-10 pagĂł $23.40
- Superfecta de $1: 13-2-10-4 pagĂł $86.70
- Pick 3 de $0.50: 5-2-6,7,8,9,13,14 pagĂł $61.65
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Engaged Is Better| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Engaged Is Better9/5 | Leandro M. Briceno | $4.00 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 9 | Girvinski5/2 | Jose A. Batista | — | $3.40 | $3.00 |
| 3 | 3 | Slightly Motivated20/1 | Jevian Toledo | — | — | $6.80 |
| 4 | 10 | Cecilton15/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 5 | 6 | Blo On By12/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 4 | Sgt. Finley8/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 7 | 1 | King Xisco15/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 8 | 5 | Diamond Boy Blue10/1 | Xavier Perez | — | — | — |
| 9 | 7 | El Pantera30/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 13-2 pagĂł $7.00
- Exacta de $1: 2-9 pagĂł $6.50
- Trifecta de $1: 2-9-3 pagĂł $64.80
- Superfecta de $1: 2-9-3-10 pagĂł $615.60
- Pick 3 de $0.50: 2-6,7,8,9,13,14-2,8,11 pagĂł $10.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-2-6,7,8,9,13,14-2,8,11 pagĂł $114.95
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 10-5-2-6,7,8,9,13,14-2,8,11 pagĂł $449.85
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 4-10-5-2-6,7,8,9,13,14-2,8,11 pagĂł $69.02
Más resultados de Laurel Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.