Resultados y dividendos de Laurel Parkdomingo 8 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Laurel Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Sugar Bush| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wendy Darling5/1 | Jaime Rodriguez | $8.80 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 13 | Money Queen5/2 | Abner Adorno | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 5 | Quadratic Formula3/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Pulchritude6/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 5 | 8 | Hoppertunistic8/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 3 | Out Til Two15/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 7 | 4 | Blushing Jackie15/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-13 pagĂł $11.10
- Trifecta de $1: 6-13-5 pagĂł $20.10
- Superfecta de $1: 6-13-5-1 pagĂł $53.30
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Rapidity| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rapidity9/2 | Martin Chuan | $6.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 5 | Morning Thoughts8/1 | Raul E. Mena | — | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 1 | Aztec2/1 | Jeiron Barbosa | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Alvy3/2 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 5 | 4 | Kitty's Son20/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 6 | 6 | Chico Charlie30/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-3 pagĂł $16.00
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $7.50
- Trifecta de $1: 3-5-1 pagĂł $15.70
- Superfecta de $1: 3-5-1-2 pagĂł $29.40
Carrera 3
Nuestro dato: Fiery Debut (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nantucket Love3/1 | Leandro M. Briceno | $3.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 10 | Live Like Jeff10/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | $9.40 | $5.60 |
| 3 | 9 | Fiery Debut9/2 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | $4.00 |
| 4 | 6 | Free Drop Ops30/1 | Charlie Munoz | — | — | — |
| 5 | 2 | Guerrilla Magic20/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
| 6 | 1 | Putter Man7/2 | Jose R. Betancourt | — | — | — |
| 7 | 4 | Classic Martini30/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 8 | 8 | Phantom Gold30/1 | Forest Boyce | — | — | — |
| 9 | 12 | Teddy P15/1 | Magglio Sanchez | — | — | — |
| 10 | 3 | Big Boy Luka4/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-11 pagĂł $6.90
- Exacta de $1: 11-10 pagĂł $28.90
- Trifecta de $1: 11-10-9 pagĂł $171.20
- Superfecta de $1: 11-10-9-6 pagĂł $4163.80
- Pick 3 de $0.50: 6-3-5,7,11,13,14,15,16 pagĂł $14.90
Carrera 4
Nuestro dato: Hurricane Lynn| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pneumo Warrior3/1 | Leandro M. Briceno | $5.60 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 7 | Peace Before Chaos5/2 | Jevian Toledo | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 1 | Kinda Krazy9/2 | Jaime Rodriguez | — | — | $2.20 |
| 4 | 8 | Ivey My Love30/1 | Barrington Bell | — | — | — |
| 5 | 5 | Lainey Jane12/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 6 | 6 | Lucky Ticket15/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 7 | 2 | Last Treasure20/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 11-4 pagĂł $5.40
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $6.00
- Trifecta de $1: 4-7-1 pagĂł $9.30
- Superfecta de $1: 4-7-1-8 pagĂł $44.00
- Pick 3 de $0.50: 3-5,7,11,13,14,15,16-4 pagĂł $7.40
Carrera 5
Nuestro dato: Garage Beers| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Play It Cool15/1 | Horacio Karamanos | $21.80 | $9.20 | $4.80 |
| 2 | 2 | Fighting Words20/1 | Leandro M. Briceno | — | $22.80 | $6.20 |
| 3 | 11 | Villain3/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Maupansant15/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 5 | 5 | Walking in Memphis9/2 | Martin Chuan | — | — | — |
| 6 | 10 | Mr Flowers9/5 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-8 pagĂł $54.40
- Exacta de $1: 8-2 pagĂł $199.70
- Trifecta de $1: 8-2-11 pagĂł $677.50
- Superfecta de $1: 8-2-11-3 pagĂł $2231.00
- Pick 3 de $0.50: 5,7,11,13,14,15,16-4-8 pagĂł $44.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-5,7,11,13,14,15,16-4-8 pagĂł $127.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-3-5,7,11,13,14,15,16-4-8 pagĂł $655.15
Carrera 6
Nuestro dato: Imperial Charter (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Razorknife8/1 | Carlos Eduardo Lopez | $8.40 | $5.20 | $4.00 |
| 2 | 5 | Letem6/1 | Jeiron Barbosa | — | $5.00 | $2.80 |
| 3 | 3 | Imperial Charter3/1 | Forest Boyce | — | — | $2.20 |
| 4 | 11 | Max Push4/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 5 | 7 | Longfield15/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-10 pagĂł $68.90
- Exacta de $1: 10-5 pagĂł $18.20
- Trifecta de $1: 10-5-3 pagĂł $55.70
- Superfecta de $1: 10-5-3-11 pagĂł $117.70
- Pick 3 de $0.50: 4-8-10 pagĂł $209.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5,7,11,13,14,15,16-4-8-10 pagĂł $271.60
Carrera 7
Nuestro dato: Bet Me (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jerry Inspires10/1 | Jeiron Barbosa | $23.00 | $8.80 | $4.20 |
| 2 | 7 | Lasting Peace9/2 | Jorge Ruiz | — | $5.80 | $3.80 |
| 3 | 3 | Konrad's Corner6/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | $3.20 |
| 4 | 1 | Start the Clock6/1 | Sheldon Russell | — | — | — |
| 5 | 5 | Knee High8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 6 | Bet Me8/5 | Forest Boyce | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-2 pagĂł $68.60
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $61.50
- Trifecta de $1: 2-7-3 pagĂł $308.50
- Superfecta de $1: 2-7-3-1 pagĂł $821.60
- Pick 3 de $0.50: 8-10-2 pagĂł $298.70
Carrera 8
Nuestro dato: Moonblaze (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tacit Value8/1 | Jevian Toledo | $9.60 | $5.80 | — |
| 2 | 2 | Diane Lee10/1 | Forest Boyce | — | $8.20 | — |
| 3 | 4 | Moonblaze7/2 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 4 | 8 | Sota Summers3/1 | Sheldon Russell | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-7 pagĂł $82.30
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $28.30
- Trifecta de $1: 7-2-4 pagĂł $49.30
- Pick 3 de $0.50: 10-2-7 pagĂł $206.25
Carrera 9
Nuestro dato: Mountain Mamba| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nial and Pray7/2 | Leandro M. Briceno | $3.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 5 | Weekend Storm3/1 | Vincent Cheminaud | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 7 | Jesse Marie8/1 | Kevin Gomez | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | News of the Week20/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 5 | 4 | Get My Good Side6/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-6 pagĂł $21.40
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $7.90
- Trifecta de $1: 6-5-7 pagĂł $9.80
- Superfecta de $1: 6-5-7-1 pagĂł $25.30
- Pick 3 de $0.50: 2-7-2,3,6 pagĂł $141.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 10-2-7-2,3,6 pagĂł $557.25
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-10-2-7-2,3,6 pagĂł $9226.70
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 4-8-10-2-7-2,3,6 pagĂł $1173.00
Más resultados de Laurel Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.