Laurel Park Results & Payouts November 8, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Laurel Park
Our top pick won 1 of 9 races and finished in the money in 4 of 9.
Race 1
Our pick: Sugar Bush| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wendy Darling5/1 | Jaime Rodriguez | $8.80 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 13 | Money Queen5/2 | Abner Adorno | โ | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 5 | Quadratic Formula3/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 1 | Pulchritude6/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Hoppertunistic8/1 | Julio A. Hernandez | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Out Til Two15/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Blushing Jackie15/1 | Edgar Villasmil | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-13 paid $11.10
- $1 Trifecta 6-13-5 paid $20.10
- $1 Superfecta 6-13-5-1 paid $53.30
Race 2
โ Our pick won โ Rapidity| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rapidity9/2 | Martin Chuan | $6.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 5 | Morning Thoughts8/1 | Raul E. Mena | โ | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 1 | Aztec2/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 2 | Alvy3/2 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Kitty's Son20/1 | Emanuel Rosario | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Chico Charlie30/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-3 paid $16.00
- $1 Exacta 3-5 paid $7.50
- $1 Trifecta 3-5-1 paid $15.70
- $1 Superfecta 3-5-1-2 paid $29.40
Race 3
Our pick: Fiery Debut (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nantucket Love3/1 | Leandro M. Briceno | $3.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 10 | Live Like Jeff10/1 | Yomar Orlando Ortiz | โ | $9.40 | $5.60 |
| 3 | 9 | Fiery Debut9/2 | Nomar Arroyo Bueno | โ | โ | $4.00 |
| 4 | 6 | Free Drop Ops30/1 | Charlie Munoz | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Guerrilla Magic20/1 | Tais Lyapustina | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Putter Man7/2 | Jose R. Betancourt | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Classic Martini30/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Phantom Gold30/1 | Forest Boyce | โ | โ | โ |
| 9 | 12 | Teddy P15/1 | Magglio Sanchez | โ | โ | โ |
| 10 | 3 | Big Boy Luka4/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-11 paid $6.90
- $1 Exacta 11-10 paid $28.90
- $1 Trifecta 11-10-9 paid $171.20
- $1 Superfecta 11-10-9-6 paid $4163.80
- $0.50 Pick 3 6-3-5,7,11,13,14,15,16 paid $14.90
Race 4
Our pick: Hurricane Lynn| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pneumo Warrior3/1 | Leandro M. Briceno | $5.60 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 7 | Peace Before Chaos5/2 | Jevian Toledo | โ | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 1 | Kinda Krazy9/2 | Jaime Rodriguez | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 8 | Ivey My Love30/1 | Barrington Bell | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Lainey Jane12/1 | Raul E. Mena | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Lucky Ticket15/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Last Treasure20/1 | Tais Lyapustina | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 11-4 paid $5.40
- $1 Exacta 4-7 paid $6.00
- $1 Trifecta 4-7-1 paid $9.30
- $1 Superfecta 4-7-1-8 paid $44.00
- $0.50 Pick 3 3-5,7,11,13,14,15,16-4 paid $7.40
Race 5
Our pick: Garage Beers| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Play It Cool15/1 | Horacio Karamanos | $21.80 | $9.20 | $4.80 |
| 2 | 2 | Fighting Words20/1 | Leandro M. Briceno | โ | $22.80 | $6.20 |
| 3 | 11 | Villain3/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 3 | Maupansant15/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Walking in Memphis9/2 | Martin Chuan | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | Mr Flowers9/5 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-8 paid $54.40
- $1 Exacta 8-2 paid $199.70
- $1 Trifecta 8-2-11 paid $677.50
- $1 Superfecta 8-2-11-3 paid $2231.00
- $0.50 Pick 3 5,7,11,13,14,15,16-4-8 paid $44.25
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-5,7,11,13,14,15,16-4-8 paid $127.50
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6-3-5,7,11,13,14,15,16-4-8 paid $655.15
Race 6
Our pick: Imperial Charter (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Razorknife8/1 | Carlos Eduardo Lopez | $8.40 | $5.20 | $4.00 |
| 2 | 5 | Letem6/1 | Jeiron Barbosa | โ | $5.00 | $2.80 |
| 3 | 3 | Imperial Charter3/1 | Forest Boyce | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 11 | Max Push4/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Longfield15/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-10 paid $68.90
- $1 Exacta 10-5 paid $18.20
- $1 Trifecta 10-5-3 paid $55.70
- $1 Superfecta 10-5-3-11 paid $117.70
- $0.50 Pick 3 4-8-10 paid $209.70
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5,7,11,13,14,15,16-4-8-10 paid $271.60
Race 7
Our pick: Bet Me (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jerry Inspires10/1 | Jeiron Barbosa | $23.00 | $8.80 | $4.20 |
| 2 | 7 | Lasting Peace9/2 | Jorge Ruiz | โ | $5.80 | $3.80 |
| 3 | 3 | Konrad's Corner6/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 1 | Start the Clock6/1 | Sheldon Russell | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Knee High8/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Bet Me8/5 | Forest Boyce | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 10-2 paid $68.60
- $1 Exacta 2-7 paid $61.50
- $1 Trifecta 2-7-3 paid $308.50
- $1 Superfecta 2-7-3-1 paid $821.60
- $0.50 Pick 3 8-10-2 paid $298.70
Race 8
Our pick: Moonblaze (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tacit Value8/1 | Jevian Toledo | $9.60 | $5.80 | โ |
| 2 | 2 | Diane Lee10/1 | Forest Boyce | โ | $8.20 | โ |
| 3 | 4 | Moonblaze7/2 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 4 | 8 | Sota Summers3/1 | Sheldon Russell | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-7 paid $82.30
- $1 Exacta 7-2 paid $28.30
- $1 Trifecta 7-2-4 paid $49.30
- $0.50 Pick 3 10-2-7 paid $206.25
Race 9
Our pick: Mountain Mamba| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nial and Pray7/2 | Leandro M. Briceno | $3.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 5 | Weekend Storm3/1 | Vincent Cheminaud | โ | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 7 | Jesse Marie8/1 | Kevin Gomez | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 1 | News of the Week20/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Get My Good Side6/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-6 paid $21.40
- $1 Exacta 6-5 paid $7.90
- $1 Trifecta 6-5-7 paid $9.80
- $1 Superfecta 6-5-7-1 paid $25.30
- $0.50 Pick 3 2-7-2,3,6 paid $141.80
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 10-2-7-2,3,6 paid $557.25
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8-10-2-7-2,3,6 paid $9226.70
- $0.20 Pick 6 5 OF 6 4-8-10-2-7-2,3,6 paid $1173.00
More Laurel Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.