Resultados y dividendos de Laurel Parkdomingo 15 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Laurel Park
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Fogg Cove (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Magic in My Eyes7/5 | Sheldon Russell | $3.40 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 7 | Common Sense9/2 | Mychel J. Sanchez | — | $5.00 | $3.40 |
| 3 | 4 | Fogg Cove6/1 | Jorge Ruiz | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Dancing Deanna8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 4 | 11 | Bree Cola20/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 6 | 10 | Burnsbrighter15/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 7 | 3 | Mended Heart30/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 8 | 1 | For Keeps20/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 9 | 12 | Magic Word30/1 | Camila Hargrove | — | — | — |
Retirados: 2, 6, 9, 13, 14
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $8.80
- Trifecta de $1: 8-7-4 pagĂł $21.00
- Superfecta de $1: 8-7-4-5 pagĂł $21.10
- Superfecta de $1: 8-7-4-11 pagĂł $95.80
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Palmetto Fury| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Palmetto Fury3/2 | Jeiron Barbosa | $5.60 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 3 | Christy My Love12/1 | Matilda Burnham | — | $7.00 | $4.40 |
| 3 | 2 | Miss Serafina8/1 | Kevin Gomez | — | — | $4.40 |
| 4 | 7 | Ready for Magic7/2 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 5 | 6 | Sapphire Beauty30/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 5 | Preparefortakeoff5/2 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 7 | 1 | Skip Thru Da Fire6/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-4 pagĂł $5.00
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $19.90
- Trifecta de $1: 4-3-2 pagĂł $96.90
- Superfecta de $1: 4-3-2-7 pagĂł $266.50
Carrera 3
Nuestro dato: Kuhner| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Timshel5/2 | Jose A. Batista | $6.40 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 2 | Promissio10/1 | Forest Boyce | — | $8.80 | $5.60 |
| 3 | 8 | Phil's Prince6/1 | Kevin Gomez | — | — | $5.20 |
| 4 | 3 | Zevon4/1 | Horacio Karamanos | — | — | — |
| 5 | 14 | Babble30/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 6 | 1 | Bold Fact15/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 7 | 11 | Start Tappin30/1 | Sheldon Russell | — | — | — |
| 8 | 10 | Luca Machine12/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 9 | 6 | Wall Art10/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 10 | 13 | Davyjonz20/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 11 | 7 | Billy White Shoes30/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
Retirados: 4, 9, 12, 15
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-5 pagĂł $13.40
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $24.80
- Trifecta de $1: 5-2-8 pagĂł $124.50
- Superfecta de $1: 5-2-8-3 pagĂł $375.30
- Pick 3 de $0.50: 2,6,8,9,13,14-4-4,5,9,12,15 pagĂł $11.95
Carrera 4
Nuestro dato: Westbound Cat| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cartridge6/5 | Jaime Rodriguez | $3.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | I'm With Her4/1 | Jeiron Barbosa | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 3 | Day Made10/1 | Horacio Karamanos | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | War Report15/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 5 | 4 | Call It12/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
Retirados: 6, 7
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-2 pagĂł $7.00
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $4.40
- Trifecta de $1: 2-1-3 pagĂł $11.20
- Superfecta de $1: 2-1-3-5 pagĂł $28.60
- Pick 3 de $0.50: 4-4,5,9,12,15-2,6,7 pagĂł $12.75
Carrera 5
Nuestro dato: D Bigalow| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Souper Cha Ching5/2 | Forest Boyce | $6.20 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 8 | Zencat7/2 | Joseph Rocco, Jr. | — | $4.20 | $3.00 |
| 3 | 7 | Agendum3/1 | Jose A. Batista | — | — | $2.60 |
| 4 | 9 | Hard Freeze12/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 5 | 5 | Fazzone8/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 6 | 2 | Mister Patapsco30/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
| 7 | 4 | Hard Row6/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 8 | 6 | Midas Factor15/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 9 | 14 | Rebel Prince30/1 | Joseph Rocco, Jr. | — | — | — |
Retirados: 1, 3, 10, 11, 12, 15
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $1.50
- Doble de $1: 2-13 pagĂł $5.20
- Exacta de $1: 13-8 pagĂł $12.60
- Trifecta de $1: 13-8-7 pagĂł $29.40
- Superfecta de $1: 13-8-7-9 pagĂł $67.40
- Pick 3 de $0.50: 4,5,9,12,15-2,6,7-1,3,10,11,12,13,15 pagĂł $12.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-4,5,9,12,15-2,6,7-1,3,10,11,12,13,15 pagĂł $52.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2,6,8,9,13,14-4-4,5,9,12,15-2,6,7-1,3,10,11,12,13,15 pagĂł $88.95
Carrera 6
Nuestro dato: Sartorial| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | All Fruits Ripe12/1 | Jose E. Vargas | $17.40 | $7.00 | $5.40 |
| 2 | 1 | Derz Smart5/2 | Jorge Ruiz | — | $3.60 | $3.20 |
| 3 | 3 | Jigger5/1 | Horacio Karamanos | — | — | $3.80 |
| 4 | 6 | Our Ham Sandwich3/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 10 | Bad Boy Blaze30/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | — |
| 6 | 2 | Bold Licorice15/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 7 | 8 | My Captain20/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
| 8 | 15 | Boss Lily9/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 9 | 9 | Quain30/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 10 | 14 | Oxford Union20/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 11 | 7 | Music Box Dancer30/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 12 | 5 | Dynaflame15/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
Retirados: 4, 11, 12, 16
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 13-13 pagĂł $46.10
- Exacta de $1: 13-1 pagĂł $60.40
- Trifecta de $1: 13-1-3 pagĂł $325.50
- Superfecta de $1: 13-1-3-6 pagĂł $872.60
- Pick 3 de $0.50: 2,6,7-1,3,10,11,12,13,15-13 pagĂł $60.35
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $17,080.98
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Love Yourself| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Love Yourself2/1 | Jeiron Barbosa | $6.60 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 7 | The Great Oscar15/1 | Martin Chuan | — | $14.60 | $7.20 |
| 3 | 8 | Forrest City7/2 | Tais Lyapustina | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Pea Ridge3/1 | Wesley Ho | — | — | — |
| 5 | 5 | Compatriot4/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 6 | 1 | Prince Almasty12/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 7 | 2 | Armed N Dangerous10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 6 | Joel's Boy30/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 13-3 pagĂł $45.50
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $63.90
- Trifecta de $1: 3-7-8 pagĂł $255.10
- Superfecta de $1: 3-7-8-4 pagĂł $590.70
- Pick 3 de $0.50: 1,3,10,11,12,13,15-13-3 pagĂł $111.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,6,7-1,3,10,11,12,13,15-13-3 pagĂł $262.30
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Skyrayleigh| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Skyrayleigh5/2 | Mychel J. Sanchez | $6.00 | $4.40 | $3.80 |
| 2 | 7 | Sound Bite10/1 | Martin Chuan | — | $9.40 | $6.60 |
| 3 | 10 | Hanksdiviningrod20/1 | Jevian Toledo | — | — | $4.40 |
| 4 | 13 | Patrick's Promise15/1 | Horacio Karamanos | — | — | — |
| 5 | 2 | Spring Decision6/1 | Brittany Scampton | — | — | — |
| 6 | 9 | Plenty On Tap30/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 7 | 6 | Sun Above12/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 8 | 3 | Center20/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 9 | 15 | Pendar30/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 10 | 1 | Punxsutawney Phil3/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 11 | 5 | Galatown Guy30/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 12 | 8 | Meritorious5/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
Retirados: 11, 12, 14, 16
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-4 pagĂł $13.40
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $28.30
- Trifecta de $1: 4-7-10 pagĂł $233.50
- Superfecta de $1: 4-7-10-13 pagĂł $1,378.90
- Pick 3 de $0.50: 13-3-4,11,12,14,16 pagĂł $96.60
Carrera 9
Nuestro dato: Go New York Go| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Just Gia3/2 | Abner Adorno | $4.60 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 8 | Floreana5/2 | Sheldon Russell | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 5 | Katz On Fire15/1 | Emanuel Rosario | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Hidden Rhythm8/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 5 | 4 | Momma Oma20/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | — |
| 6 | 3 | Silver Strings5/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 7 | 7 | Sweet Bourbon Tea30/1 | Gerardo Rabadan | — | — | — |
Retirado: 1
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-6 pagĂł $10.00
- Exacta de $1: 6-8 pagĂł $4.90
- Trifecta de $1: 6-8-5 pagĂł $15.70
- Superfecta de $1: 6-8-5-2 pagĂł $38.00
- Pick 3 de $0.50: 3-4,11,12,14,16-1,6 pagĂł $13.70
Carrera 10
Nuestro dato: Legal Lightning (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Danni's Rhythm5/2 | Leandro M. Briceno | $6.40 | $3.00 | $2.80 |
| 2 | 2 | Legal Lightning6/5 | Jaime Rodriguez | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 7 | Blazing Bridgette6/1 | Raul E. Mena | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Mendelssohn Adi15/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 5 | 6 | Only Maria8/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 6 | 4 | Valerie Street6/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 3 | Eimear12/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-5 pagĂł $8.00
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $8.20
- Trifecta de $1: 5-2-7 pagĂł $43.40
- Superfecta de $1: 5-2-7-1 pagĂł $238.10
- Pick 3 de $0.50: 4,11,12,14,16-1,6-5 pagĂł $16.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-4,11,12,14,16-1,6-5 pagĂł $52.55
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 13-3-4,11,12,14,16-1,6-5 pagĂł $1,165.50
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 1,3,10,11,12,13,15-13-3-4,11,12,14,16-1,6-5 pagĂł $600.06
Más resultados de Laurel Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.