Laurel Park Results & Payouts November 15, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Laurel Park
Our top pick won 3 of 10 races and finished in the money in 5 of 10.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 15, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 11:54 AM ET, before Race 1
- Race 1A48B72#26#68Magic in My Eyes3/59#913#1314#14โ A
- Race 2A45B74Palmetto Fury9/5โ A
- Race 3A5B64#45Timshel2/19#912#1215#15โ A
- Race 4A1242Cartridge3/56#67#7โ A
- Race 5A713B481#13#310#1011#1112#1213Souper Cha Ching2/115#15โ A
November 15, 2026 ยท $47.50 ticket, 95 combinations at 50ยข ยท frozen 2:17 PM ET, before Race 6
- Race 6A136131513All Fruits Ripe7/1โ A
- Race 7A348B23Love Yourself2/1โ A
- Race 8A4B184Skyrayleigh2/111#1112#1214#1416#16โ A
- Race 9A6B381#16Just Gia6/5โ A
- Race 10A2B55Danni's Rhythm2/1โ B
Race 1
Our pick: Fogg Cove (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Magic in My Eyes7/5 | Sheldon Russell | $3.40 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 7 | Common Sense9/2 | Mychel J. Sanchez | โ | $5.00 | $3.40 |
| 3 | 4 | Fogg Cove6/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 5 | Dancing Deanna8/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 4 | 11 | Bree Cola20/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | Burnsbrighter15/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Mended Heart30/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | For Keeps20/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 9 | 12 | Magic Word30/1 | Camila Hargrove | โ | โ | โ |
Scratched: 2, 6, 9, 13, 14
Exotic payouts
- $1 Exacta 8-7 paid $8.80
- $1 Trifecta 8-7-4 paid $21.00
- $1 Superfecta 8-7-4-5 paid $21.10
- $1 Superfecta 8-7-4-11 paid $95.80
Race 2
โ Our pick won โ Palmetto Fury| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Palmetto Fury3/2 | Jeiron Barbosa | $5.60 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 3 | Christy My Love12/1 | Matilda Burnham | โ | $7.00 | $4.40 |
| 3 | 2 | Miss Serafina8/1 | Kevin Gomez | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 7 | Ready for Magic7/2 | Jose E. Vargas | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Sapphire Beauty30/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Preparefortakeoff5/2 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Skip Thru Da Fire6/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-4 paid $5.00
- $1 Exacta 4-3 paid $19.90
- $1 Trifecta 4-3-2 paid $96.90
- $1 Superfecta 4-3-2-7 paid $266.50
Race 3
Our pick: Kuhner| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Timshel5/2 | Jose A. Batista | $6.40 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 2 | Promissio10/1 | Forest Boyce | โ | $8.80 | $5.60 |
| 3 | 8 | Phil's Prince6/1 | Kevin Gomez | โ | โ | $5.20 |
| 4 | 3 | Zevon4/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | โ |
| 5 | 14 | Babble30/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Bold Fact15/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 7 | 11 | Start Tappin30/1 | Sheldon Russell | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Luca Machine12/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Wall Art10/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 10 | 13 | Davyjonz20/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
| 11 | 7 | Billy White Shoes30/1 | Tais Lyapustina | โ | โ | โ |
Scratched: 4, 9, 12, 15
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-5 paid $13.40
- $1 Exacta 5-2 paid $24.80
- $1 Trifecta 5-2-8 paid $124.50
- $1 Superfecta 5-2-8-3 paid $375.30
- $0.50 Pick 3 2,6,8,9,13,14-4-4,5,9,12,15 paid $11.95
Race 4
Our pick: Westbound Cat| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cartridge6/5 | Jaime Rodriguez | $3.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | I'm With Her4/1 | Jeiron Barbosa | โ | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 3 | Day Made10/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 5 | War Report15/1 | Matilda Burnham | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Call It12/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
Scratched: 6, 7
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-2 paid $7.00
- $1 Exacta 2-1 paid $4.40
- $1 Trifecta 2-1-3 paid $11.20
- $1 Superfecta 2-1-3-5 paid $28.60
- $0.50 Pick 3 4-4,5,9,12,15-2,6,7 paid $12.75
Race 5
Our pick: D Bigalow| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Souper Cha Ching5/2 | Forest Boyce | $6.20 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 8 | Zencat7/2 | Joseph Rocco, Jr. | โ | $4.20 | $3.00 |
| 3 | 7 | Agendum3/1 | Jose A. Batista | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 9 | Hard Freeze12/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Fazzone8/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Mister Patapsco30/1 | Edgar Villasmil | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Hard Row6/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Midas Factor15/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 9 | 14 | Rebel Prince30/1 | Joseph Rocco, Jr. | โ | โ | โ |
Scratched: 1, 3, 10, 11, 12, 15
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-3 paid $1.50
- $1 Daily Double 2-13 paid $5.20
- $1 Exacta 13-8 paid $12.60
- $1 Trifecta 13-8-7 paid $29.40
- $1 Superfecta 13-8-7-9 paid $67.40
- $0.50 Pick 3 4,5,9,12,15-2,6,7-1,3,10,11,12,13,15 paid $12.10
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-4,5,9,12,15-2,6,7-1,3,10,11,12,13,15 paid $52.10
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2,6,8,9,13,14-4-4,5,9,12,15-2,6,7-1,3,10,11,12,13,15 paid $88.95
Race 6
Our pick: Sartorial| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | All Fruits Ripe12/1 | Jose E. Vargas | $17.40 | $7.00 | $5.40 |
| 2 | 1 | Derz Smart5/2 | Jorge Ruiz | โ | $3.60 | $3.20 |
| 3 | 3 | Jigger5/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | $3.80 |
| 4 | 6 | Our Ham Sandwich3/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Bad Boy Blaze30/1 | Yomar Orlando Ortiz | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Bold Licorice15/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | My Captain20/1 | Tais Lyapustina | โ | โ | โ |
| 8 | 15 | Boss Lily9/2 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Quain30/1 | Matilda Burnham | โ | โ | โ |
| 10 | 14 | Oxford Union20/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
| 11 | 7 | Music Box Dancer30/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
| 12 | 5 | Dynaflame15/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
Scratched: 4, 11, 12, 16
Exotic payouts
- $1 Daily Double 13-13 paid $46.10
- $1 Exacta 13-1 paid $60.40
- $1 Trifecta 13-1-3 paid $325.50
- $1 Superfecta 13-1-3-6 paid $872.60
- $0.50 Pick 3 2,6,7-1,3,10,11,12,13,15-13 paid $60.35
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $17,080.98
Race 7
โ Our pick won โ Love Yourself| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Love Yourself2/1 | Jeiron Barbosa | $6.60 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 7 | The Great Oscar15/1 | Martin Chuan | โ | $14.60 | $7.20 |
| 3 | 8 | Forrest City7/2 | Tais Lyapustina | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 4 | Pea Ridge3/1 | Wesley Ho | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Compatriot4/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Prince Almasty12/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Armed N Dangerous10/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Joel's Boy30/1 | Edgar Villasmil | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 13-3 paid $45.50
- $1 Exacta 3-7 paid $63.90
- $1 Trifecta 3-7-8 paid $255.10
- $1 Superfecta 3-7-8-4 paid $590.70
- $0.50 Pick 3 1,3,10,11,12,13,15-13-3 paid $111.25
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2,6,7-1,3,10,11,12,13,15-13-3 paid $262.30
Race 8
โ Our pick won โ Skyrayleigh| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Skyrayleigh5/2 | Mychel J. Sanchez | $6.00 | $4.40 | $3.80 |
| 2 | 7 | Sound Bite10/1 | Martin Chuan | โ | $9.40 | $6.60 |
| 3 | 10 | Hanksdiviningrod20/1 | Jevian Toledo | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 13 | Patrick's Promise15/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Spring Decision6/1 | Brittany Scampton | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Plenty On Tap30/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Sun Above12/1 | Jose E. Vargas | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Center20/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 9 | 15 | Pendar30/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 10 | 1 | Punxsutawney Phil3/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
| 11 | 5 | Galatown Guy30/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 12 | 8 | Meritorious5/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
Scratched: 11, 12, 14, 16
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-4 paid $13.40
- $1 Exacta 4-7 paid $28.30
- $1 Trifecta 4-7-10 paid $233.50
- $1 Superfecta 4-7-10-13 paid $1,378.90
- $0.50 Pick 3 13-3-4,11,12,14,16 paid $96.60
Race 9
Our pick: Go New York Go| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Just Gia3/2 | Abner Adorno | $4.60 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 8 | Floreana5/2 | Sheldon Russell | โ | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 5 | Katz On Fire15/1 | Emanuel Rosario | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 2 | Hidden Rhythm8/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Momma Oma20/1 | Yomar Orlando Ortiz | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Silver Strings5/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Sweet Bourbon Tea30/1 | Gerardo Rabadan | โ | โ | โ |
Scratched: 1
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-6 paid $10.00
- $1 Exacta 6-8 paid $4.90
- $1 Trifecta 6-8-5 paid $15.70
- $1 Superfecta 6-8-5-2 paid $38.00
- $0.50 Pick 3 3-4,11,12,14,16-1,6 paid $13.70
Race 10
Our pick: Legal Lightning (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Danni's Rhythm5/2 | Leandro M. Briceno | $6.40 | $3.00 | $2.80 |
| 2 | 2 | Legal Lightning6/5 | Jaime Rodriguez | โ | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 7 | Blazing Bridgette6/1 | Raul E. Mena | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 1 | Mendelssohn Adi15/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Only Maria8/1 | Emanuel Rosario | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Valerie Street6/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Eimear12/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-5 paid $8.00
- $1 Exacta 5-2 paid $8.20
- $1 Trifecta 5-2-7 paid $43.40
- $1 Superfecta 5-2-7-1 paid $238.10
- $0.50 Pick 3 4,11,12,14,16-1,6-5 paid $16.55
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-4,11,12,14,16-1,6-5 paid $52.55
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 13-3-4,11,12,14,16-1,6-5 paid $1,165.50
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 1,3,10,11,12,13,15-13-3-4,11,12,14,16-1,6-5 paid $600.06
More Laurel Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.