Laurel Park Results & Payouts November 14, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Laurel Park
Our top pick won 0 of 10 races and finished in the money in 5 of 10.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 14, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 11:54 AM ET, before Race 1
- Race 1A14B484House of David3/1โ B
- Race 2A127B4585Cap Com9/1โ B
- Race 3A89B29Open Range4/1โ A
- Race 4A34B82#23Perpetual Notion3/55#511#1113#1314#14โ A
- Race 5A9B18102#24#45#56#67#79Mopo1/111#11โ A
November 14, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 2:17 PM ET, before Race 6
- Race 6A4591012B265World On Fire5/2โ A
- Race 7A6B231#12Frustrated4/5โ B
- Race 8A1B693#34#46Steel the Moment4/5โ B
- Race 9A8B62Doctor Abbie31/1โ Missed
- Race 10A2373Vida2/1โ A
Race 1
Our pick: Danner (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | House of David4/1 | Jose A. Batista | $8.60 | $5.40 | $2.80 |
| 2 | 14 | Danner2/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 8 | Notion in Motion9/5 | Jorge Ruiz | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 9 | M D Fieldstone7/2 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Bright Time20/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 6 | 11 | Band Tour30/1 | Nomar Arroyo Bueno | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Avigliano12/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Beautiful Quality10/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | Oath and Honour15/1 | Jose E. Vargas | โ | โ | โ |
| 10 | 13 | Canadian Dangler20/1 | Yomar Orlando Ortiz | โ | โ | โ |
| 11 | 6 | Injustice20/1 | Raul E. Mena | โ | โ | โ |
| 12 | 12 | Teddy P20/1 | Magglio Sanchez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-14 paid $23.20
- $1 Trifecta 4-14-8 paid $46.20
- $1 Superfecta 4-14-8-9 paid $93.90
Race 2
Our pick: Majestic Blue (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cap Com6/1 | Jose E. Vargas | $21.60 | $9.40 | $6.00 |
| 2 | 4 | Secret Zipper6/1 | Leandro M. Briceno | โ | $8.20 | $5.40 |
| 3 | 6 | Crossland20/1 | Gerardo Rabadan | โ | โ | $12.00 |
| 4 | 9 | Union Fleet30/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Majestic Blue4/1 | Joseph Rocco, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Roll On Jesse10/1 | Angel Cruz | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Brindano10/1 | Warren Ebow III | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Real Macho9/2 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 9 | 2 | Hurry Hurry2/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-5 paid $59.30
- $1 Exacta 5-4 paid $81.20
- $1 Trifecta 5-4-6 paid $769.20
- $1 Superfecta 5-4-6-9 paid $3437.60
Race 3
Our pick: Good Wishes (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Open Range3/1 | Jorge Ruiz | $10.80 | $6.60 | $5.00 |
| 2 | 7 | Liam Reward30/1 | Barrington Bell | โ | $30.20 | $16.60 |
| 3 | 8 | Good Wishes2/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 4 | A. P. Class20/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Panning for Gold8/1 | Wesley Ho | โ | โ | โ |
| 6 | 13 | Conventional30/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
| 7 | 11 | La Perico10/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Air Kiss4/1 | Forest Boyce | โ | โ | โ |
| 9 | 12 | Virginia Fab12/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | Sense the Moon30/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 11 | 3 | Frazil15/1 | Raul E. Mena | โ | โ | โ |
| 12 | 10 | Tuvana30/1 | Wilfredo Corujo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-9 paid $54.90
- $1 Exacta 9-7 paid $157.40
- $1 Trifecta 9-7-8 paid $530.20
- $1 Superfecta 9-7-8-4 paid $5254.20
- $0.50 Pick 3 4-5-9 paid $198.20
Race 4
Our pick: Ayni (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Perpetual Notion2/1 | Emanuel Rosario | $3.20 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 4 | Ayni3/1 | Mychel J. Sanchez | โ | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 1 | Sao Siam30/1 | Yomar Orlando Ortiz | โ | โ | $17.80 |
| 4 | 8 | Ronnarock15/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Janies Gotta Run20/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Jaggery30/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | โ |
| 7 | 12 | Legend's Girl15/1 | Leandro M. Briceno | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | American Steele30/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Lyrical Jewel30/1 | Forest Boyce | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 9-3 paid $9.10
- $1 Exacta 3-4 paid $2.90
- $1 Trifecta 3-4-1 paid $34.30
- $1 Superfecta 3-4-1-8 paid $270.10
- $0.50 Pick 3 5-9-2,3,5,11,13,14 paid $38.90
Race 5
Our pick: Cougar Cocktail| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mopo7/5 | Forest Boyce | $4.00 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 10 | Noquestionaboutit10/1 | Mychel J. Sanchez | โ | $4.20 | $3.00 |
| 3 | 8 | Big Earn6/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 1 | Come to Mama5/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | For the Ladies20/1 | Raul E. Mena | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-9 paid $3.50
- $1 Exacta 9-10 paid $8.80
- $1 Trifecta 9-10-8 paid $17.90
- $1 Superfecta 9-10-8-1 paid $27.40
- $0.50 Pick 3 9-2,3,5,11,13,14-2,4,5,6,7,9,11 paid $8.15
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-9-2,3,5,11,13,14-2,4,5,6,7,9,11 paid $63.15
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 4-5-9-2,3,5,11,13,14-2,4,5,6,7,9,11 paid $1267.40
Race 6
Our pick: Brightshininglight (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | World On Fire5/2 | Charlie Marquez | $7.80 | $3.60 | $3.00 |
| 2 | 6 | Brightshininglight5/1 | Tais Lyapustina | โ | $5.00 | $3.20 |
| 3 | 12 | Big Bolton10/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 4 | Jessica's Eyes9/2 | Xavier Perez | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Daring Venture6/1 | Sheldon Russell | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Benny Havens30/1 | Wesley Ho | โ | โ | โ |
| 7 | 10 | Marvelous Mo10/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Roommate Martin30/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | Borletti30/1 | Brittany Scampton | โ | โ | โ |
| 10 | 2 | Alexis Zorba15/1 | Joseph Rocco, Jr. | โ | โ | โ |
| 11 | 11 | Thirst for Hope30/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 9-3 paid $1.80
- $1 Daily Double 9-5 paid $9.70
- $1 Exacta 5-6 paid $18.20
- $1 Trifecta 5-6-12 paid $53.70
- $1 Superfecta 5-6-12-4 paid $176.00
- $0.50 Pick 3 2,3,5,11,13,14-2,4,5,6,7,9,11-5 paid $7.50
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $15863.67
- $1 Super Hi 5 5-6-12-4-9 paid $300.10
Race 7
Our pick: Surgical Precision (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Frustrated5/2 | Sheldon Russell | $3.60 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 3 | Surgical Precision5/1 | Mychel J. Sanchez | โ | $4.20 | $3.60 |
| 3 | 4 | Lundi Loot15/1 | Joseph Rocco, Jr. | โ | โ | $7.40 |
| 4 | 5 | Winning Trip9/2 | Madeline Rowland | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Fear Nothing12/1 | Jose E. Vargas | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Channel the Music8/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Southern Gentleman2/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-2 paid $9.20
- $1 Exacta 2-3 paid $6.80
- $1 Trifecta 2-3-4 paid $59.20
- $1 Superfecta 2-3-4-5 paid $174.10
- $0.50 Pick 3 2,4,5,6,7,9,11-5-1,2 paid $13.60
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2,3,5,11,13,14-2,4,5,6,7,9,11-5-1,2 paid $17.25
Race 8
Our pick: Rocker Roller| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Steel the Moment3/2 | Mychel J. Sanchez | $3.60 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 9 | Mad Misty3/1 | Forest Boyce | โ | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 1 | Lux9/5 | Kevin Gomez | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 8 | Mischief Storm12/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Justice You Say30/1 | Jacqueline A. Davis | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Gypsy Style15/1 | Jose R. Betancourt | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Hello Hoppertunity20/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-6 paid $6.00
- $1 Exacta 6-9 paid $5.70
- $1 Trifecta 6-9-1 paid $8.60
- $1 Superfecta 6-9-1-8 paid $14.90
- $0.50 Pick 3 5-1,2-3,4,6 paid $12.15
Race 9
Our pick: Waveless (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Doctor Abbie20/1 | Angel R. Rodriguez | $64.80 | $24.80 | $10.40 |
| 2 | 6 | Aeolian5/1 | Jorge Ruiz | โ | $7.40 | $4.60 |
| 3 | 7 | Especially6/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | $4.60 |
| 4 | 9 | Pink Ruby15/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Ivy Girl20/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Waveless9/5 | Sheldon Russell | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Dazzling Move9/2 | Angel Cruz | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Late Nite Call30/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Amalfi Drive9/2 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 10 | 10 | Delray15/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-2 paid $46.40
- $1 Exacta 2-6 paid $221.80
- $1 Trifecta 2-6-7 paid $1200.90
- $1 Superfecta 2-6-7-9 paid $17294.80
- $0.50 Pick 3 1,2-3,4,6-2 paid $112.30
Race 10
Our pick: Cool Customer| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vida6/1 | Jose E. Vargas | $6.20 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 9 | Carolina Casanova20/1 | Mychel J. Sanchez | โ | $8.00 | $4.00 |
| 3 | 2 | Atlantic Cat2/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 1 | Q Got Hops15/1 | Matilda Burnham | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Louisville Liam20/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Hopeygot10/1 | Julio A. Hernandez | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Ryder15/1 | Jasmine McGuin | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Billy Boy30/1 | Raul E. Mena | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-3 paid $131.10
- $1 Exacta 3-9 paid $45.50
- $1 Trifecta 3-9-2 paid $200.30
- $1 Superfecta 3-9-2-1 paid $318.40
- $0.50 Pick 3 3,4,6-2-3 paid $219.25
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1,2-3,4,6-2-3 paid $412.35
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-1,2-3,4,6-2-3 paid $1989.20
- $0.20 Pick 6 5 OF 6 2,4,5,6,7,9,11-5-1,2-3,4,6-2-3 paid $29.76
More Laurel Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.