Laurel Park Results & Payouts November 13, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Laurel Park
Our top pick won 1 of 10 races and finished in the money in 1 of 10.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 13, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 11:54 AM ET, before Race 1
- Race 1A2111#13#34#411Horsing Around6/514#1415#15โ A
- Race 2A48B61King Puck6/1โ Missed
- Race 3A2511B1481Playin for Gin8/1โ B
- Race 4A1A6B2355Marcan Love5/2โ B#1A scratched; the post-time favorite #6 took its place.
- Race 5A48Robert's Moon2/1โ Missed
November 13, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 2:15 PM ET, before Race 6
- Race 6A14579117El de Larry12/1โ A
- Race 7A277Normandy Hero2/18#814#14โ A
- Race 8A781#18Do It for Michael8/5โ A
- Race 9A2B153Just a Fair Shake5/2โ Missed
- Race 10A4B23Enzo5/2โ Missed
Race 1
โ Our pick won โ Horsing Around| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Horsing Around5/2 | Sheldon Russell | $4.60 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 2 | Dandy Vandy2/1 | Martin Chuan | โ | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 8 | Carolina Sun15/1 | Jevian Toledo | โ | โ | $5.00 |
| 4 | 16 | Eachpeachpearplum6/1 | Angel Cruz | โ | โ | โ |
| 5 | 13 | Over My Cents30/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | Ticklers30/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 7 | 12 | Hot Boss8/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Skittliedat30/1 | Matilda Burnham | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Fahnee30/1 | Tais Lyapustina | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | Air Masque15/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 11 | 5 | Conceptualize20/1 | Charlie Munoz | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 11-2 paid $9.40
- $1 Trifecta 11-2-8 paid $55.40
- $1 Superfecta 11-2-8-16 paid $229.70
Race 2
Our pick: Railroad Inn (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | King Puck5/1 | Martin Chuan | $14.40 | $10.00 | $5.60 |
| 2 | 3 | Airbrush12/1 | Magglio Sanchez | โ | $18.60 | $9.20 |
| 3 | 6 | Holiday Express3/2 | Jatniel Ramos | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 7 | Flying to Work10/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Railroad Inn3/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Zio Lino9/2 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Thosewerethedays15/1 | Xavier Perez | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Half a League30/1 | Julio A. Hernandez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 11-1 paid $28.00
- $1 Exacta 1-3 paid $181.60
- $1 Trifecta 1-3-6 paid $1637.50
- $1 Superfecta 1-3-6-7 paid $4475.30
Race 3
Our pick: Daddy Moneybags| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Playin for Gin8/1 | Jose A. Batista | $19.00 | $11.40 | $10.40 |
| 2 | 2 | Ecce Quam Bonum9/2 | Jeiron Barbosa | โ | $5.60 | $4.80 |
| 3 | 8 | Toledo Bend8/1 | Wesley Ho | โ | โ | $4.60 |
| 4 | 15 | Meshach10/1 | Jevian Toledo | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Scorchy Torchy5/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Bishop Moon30/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 7 | 11 | Alohaglow3/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 8 | 12 | Aloha East20/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Not Forgotten30/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
| 10 | 5 | Big Lar6/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 11 | 6 | Belov15/1 | Kevin Gomez | โ | โ | โ |
| 12 | 13 | Nyquist Rhythm30/1 | Xavier Perez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-1 paid $105.30
- $1 Exacta 1-2 paid $49.40
- $1 Trifecta 1-2-8 paid $287.00
- $1 Superfecta 1-2-8-15 paid $1838.10
- $0.50 Pick 3 1,3,4,11,14,15-1-1 paid $155.35
Race 4
Our pick: Master Schemer| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Marcan Love6/1 | Jeiron Barbosa | $7.40 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 3 | No More Calls3/1 | Angel Cruz | โ | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 6 | Chowser4/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 2 | Divine Child8/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 5 | 1A | Biz Whiz9/5 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-5 paid $47.60
- $1 Exacta 5-3 paid $11.70
- $1 Trifecta 5-3-6 paid $24.70
- $1 Superfecta 5-3-6-2 paid $45.10
- $0.50 Pick 3 1-1-5 paid $228.90
Race 5
Our pick: Veneto (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Robert's Moon6/1 | Jatniel Ramos | $6.80 | $3.80 | $3.40 |
| 2 | 2 | Let's Have a Party7/2 | Emanuel Rosario | โ | $5.20 | $4.00 |
| 3 | 3 | Prom Knight20/1 | Angel Cruz | โ | โ | $5.60 |
| 4 | 1 | Veneto8/1 | Jose E. Vargas | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Penny Loafer3/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Uniwinner20/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Fan Club9/5 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Sam Stormy10/1 | Ronaldo Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-8 paid $21.50
- $1 Exacta 8-2 paid $17.70
- $1 Trifecta 8-2-3 paid $99.30
- $1 Superfecta 8-2-3-1 paid $569.50
- $0.50 Pick 3 1-5-8 paid $100.30
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1-1-5-8 paid $1509.40
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 1,3,4,11,14,15-1-1-5-8 paid $3494.25
Race 6
Our pick: Dynacito (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | El de Larry15/1 | Mychel J. Sanchez | $27.60 | $13.60 | $4.60 |
| 2 | 11 | Mongolian Apple10/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | $6.60 | $3.40 |
| 3 | 9 | Write Off Jerry1/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 4 | Dynacito7/2 | Sheldon Russell | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Wicked Prankster15/1 | Raul E. Mena | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Dowagiac Chief20/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Cloud Music12/1 | Madeline Rowland | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Virginia Fitz20/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Final War8/1 | Martina Rojas | โ | โ | โ |
| 10 | 10 | My Imagination20/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-7 paid $75.60
- $1 Exacta 7-11 paid $82.10
- $1 Trifecta 7-11-9 paid $308.60
- $1 Superfecta 7-11-9-4 paid $812.40
- $0.50 Pick 3 5-8-7 paid $185.15
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $14663.04
Race 7
Our pick: Cactus (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Normandy Hero2/1 | Jaime Rodriguez | $6.40 | $3.60 | $3.40 |
| 2 | 1 | Incinerator10/1 | Jean Gregor Briceno | โ | $5.80 | $4.40 |
| 3 | 9 | War Humor8/1 | Jevian Toledo | โ | โ | $6.00 |
| 4 | 10 | Where's Ray6/1 | Joseph Rocco, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Cactus3/1 | Jorge Ruiz | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Warheart15/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Fierce and Strong15/1 | Angel Cruz | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Elvis Himself30/1 | Yomar Orlando Ortiz | โ | โ | โ |
| 9 | 11 | Brighty30/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 10 | 13 | Watch Out World30/1 | Jose E. Vargas | โ | โ | โ |
| 11 | 5 | Cold Feet12/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 12 | 12 | Elon30/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-7 paid $57.70
- $1 Exacta 7-1 paid $18.50
- $1 Trifecta 7-1-9 paid $213.90
- $1 Superfecta 7-1-9-10 paid $734.60
- $0.50 Pick 3 8-7-7,8,14 paid $111.55
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-8-7-7,8,14 paid $424.55
Race 8
Our pick: Cybertime| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Do It for Michael3/1 | Xavier Perez | $5.20 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 6 | Red Lad8/1 | Jatniel Ramos | โ | $8.20 | $5.20 |
| 3 | 9 | Tops the Chart10/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | $4.00 |
| 4 | 2 | Perfect Force6/1 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Holy Synchronicity30/1 | Jean Gregor Briceno | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Easy Action4/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Bump N Run12/1 | Eliseo Ruiz | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Night Time Nap10/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-8 paid $6.80
- $1 Exacta 8-6 paid $23.60
- $1 Trifecta 8-6-9 paid $134.60
- $1 Superfecta 8-6-9-2 paid $497.90
- $0.50 Pick 3 7-7,8,14-1,8 paid $68.95
Race 9
Our pick: Assume Nothing (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Just a Fair Shake4/1 | Jeiron Barbosa | $7.20 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 4 | Otago12/1 | Jevian Toledo | โ | $7.80 | $3.20 |
| 3 | 2 | Worcester5/2 | Martin Chuan | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 1 | Energize2/1 | Jose A. Batista | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Honor Mags10/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Assume Nothing5/2 | Jaime Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-3 paid $7.90
- $1 Exacta 3-4 paid $23.00
- $1 Trifecta 3-4-2 paid $45.00
- $1 Superfecta 3-4-2-1 paid $117.80
- $0.50 Pick 3 7,8,14-1,8-3 paid $10.80
Race 10
Our pick: Fortune Hill (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Enzo6/1 | Vincent Cheminaud | $7.80 | $4.00 | $3.60 |
| 2 | 6 | Royal Renegade15/1 | Emanuel Rosario | โ | $9.20 | $7.40 |
| 3 | 5 | Goodluck Road15/1 | Horacio Karamanos | โ | โ | $7.80 |
| 4 | 7 | Hoppetosse8/1 | Jatniel Ramos | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Fortune Hill9/2 | Joseph Rocco, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | Box of Rockets30/1 | Yomar Orlando Ortiz | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Life Boat1/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Rare Eclipse20/1 | Magglio Sanchez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-3 paid $16.20
- $1 Exacta 3-6 paid $27.30
- $1 Trifecta 3-6-5 paid $233.00
- $1 Superfecta 3-6-5-7 paid $581.60
- $0.50 Pick 3 1,8-3-3 paid $15.80
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 7,8,14-1,8-3-3 paid $41.90
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-7,8,14-1,8-3-3 paid $1259.55
- $0.20 Pick 6 5 OF 6 8-7-7,8,14-1,8-3-3 paid $160.00
More Laurel Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.