Resultados y dividendos de Laurel Parkviernes 13 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Laurel Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 1 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Horsing Around| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Horsing Around5/2 | Sheldon Russell | $4.60 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 2 | Dandy Vandy2/1 | Martin Chuan | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 8 | Carolina Sun15/1 | Jevian Toledo | — | — | $5.00 |
| 4 | 16 | Eachpeachpearplum6/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 5 | 13 | Over My Cents30/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 10 | Ticklers30/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 7 | 12 | Hot Boss8/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 8 | 7 | Skittliedat30/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 9 | 9 | Fahnee30/1 | Tais Lyapustina | — | — | — |
| 10 | 6 | Air Masque15/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 11 | 5 | Conceptualize20/1 | Charlie Munoz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 11-2 pagĂł $9.40
- Trifecta de $1: 11-2-8 pagĂł $55.40
- Superfecta de $1: 11-2-8-16 pagĂł $229.70
Carrera 2
Nuestro dato: Railroad Inn (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | King Puck5/1 | Martin Chuan | $14.40 | $10.00 | $5.60 |
| 2 | 3 | Airbrush12/1 | Magglio Sanchez | — | $18.60 | $9.20 |
| 3 | 6 | Holiday Express3/2 | Jatniel Ramos | — | — | $3.20 |
| 4 | 7 | Flying to Work10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 8 | Railroad Inn3/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 4 | Zio Lino9/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 7 | 5 | Thosewerethedays15/1 | Xavier Perez | — | — | — |
| 8 | 2 | Half a League30/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 11-1 pagĂł $28.00
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $181.60
- Trifecta de $1: 1-3-6 pagĂł $1637.50
- Superfecta de $1: 1-3-6-7 pagĂł $4475.30
Carrera 3
Nuestro dato: Daddy Moneybags| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Playin for Gin8/1 | Jose A. Batista | $19.00 | $11.40 | $10.40 |
| 2 | 2 | Ecce Quam Bonum9/2 | Jeiron Barbosa | — | $5.60 | $4.80 |
| 3 | 8 | Toledo Bend8/1 | Wesley Ho | — | — | $4.60 |
| 4 | 15 | Meshach10/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 5 | 4 | Scorchy Torchy5/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 6 | 3 | Bishop Moon30/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 7 | 11 | Alohaglow3/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 8 | 12 | Aloha East20/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 9 | 9 | Not Forgotten30/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 10 | 5 | Big Lar6/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 11 | 6 | Belov15/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 12 | 13 | Nyquist Rhythm30/1 | Xavier Perez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-1 pagĂł $105.30
- Exacta de $1: 1-2 pagĂł $49.40
- Trifecta de $1: 1-2-8 pagĂł $287.00
- Superfecta de $1: 1-2-8-15 pagĂł $1838.10
- Pick 3 de $0.50: 1,3,4,11,14,15-1-1 pagĂł $155.35
Carrera 4
Nuestro dato: Master Schemer| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Marcan Love6/1 | Jeiron Barbosa | $7.40 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 3 | No More Calls3/1 | Angel Cruz | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 6 | Chowser4/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Divine Child8/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 5 | 1A | Biz Whiz9/5 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $47.60
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $11.70
- Trifecta de $1: 5-3-6 pagĂł $24.70
- Superfecta de $1: 5-3-6-2 pagĂł $45.10
- Pick 3 de $0.50: 1-1-5 pagĂł $228.90
Carrera 5
Nuestro dato: Veneto (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Robert's Moon6/1 | Jatniel Ramos | $6.80 | $3.80 | $3.40 |
| 2 | 2 | Let's Have a Party7/2 | Emanuel Rosario | — | $5.20 | $4.00 |
| 3 | 3 | Prom Knight20/1 | Angel Cruz | — | — | $5.60 |
| 4 | 1 | Veneto8/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 5 | 7 | Penny Loafer3/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 5 | Uniwinner20/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 7 | 4 | Fan Club9/5 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 8 | 6 | Sam Stormy10/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-8 pagĂł $21.50
- Exacta de $1: 8-2 pagĂł $17.70
- Trifecta de $1: 8-2-3 pagĂł $99.30
- Superfecta de $1: 8-2-3-1 pagĂł $569.50
- Pick 3 de $0.50: 1-5-8 pagĂł $100.30
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-1-5-8 pagĂł $1509.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,3,4,11,14,15-1-1-5-8 pagĂł $3494.25
Carrera 6
Nuestro dato: Dynacito (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | El de Larry15/1 | Mychel J. Sanchez | $27.60 | $13.60 | $4.60 |
| 2 | 11 | Mongolian Apple10/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | $6.60 | $3.40 |
| 3 | 9 | Write Off Jerry1/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Dynacito7/2 | Sheldon Russell | — | — | — |
| 5 | 3 | Wicked Prankster15/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 6 | 8 | Dowagiac Chief20/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 7 | 5 | Cloud Music12/1 | Madeline Rowland | — | — | — |
| 8 | 6 | Virginia Fitz20/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 9 | 1 | Final War8/1 | Martina Rojas | — | — | — |
| 10 | 10 | My Imagination20/1 | Luis M. Ocasio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-7 pagĂł $75.60
- Exacta de $1: 7-11 pagĂł $82.10
- Trifecta de $1: 7-11-9 pagĂł $308.60
- Superfecta de $1: 7-11-9-4 pagĂł $812.40
- Pick 3 de $0.50: 5-8-7 pagĂł $185.15
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $14663.04
Carrera 7
Nuestro dato: Cactus (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Normandy Hero2/1 | Jaime Rodriguez | $6.40 | $3.60 | $3.40 |
| 2 | 1 | Incinerator10/1 | Jean Gregor Briceno | — | $5.80 | $4.40 |
| 3 | 9 | War Humor8/1 | Jevian Toledo | — | — | $6.00 |
| 4 | 10 | Where's Ray6/1 | Joseph Rocco, Jr. | — | — | — |
| 5 | 2 | Cactus3/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 6 | 6 | Warheart15/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 7 | 4 | Fierce and Strong15/1 | Angel Cruz | — | — | — |
| 8 | 3 | Elvis Himself30/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | — |
| 9 | 11 | Brighty30/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 10 | 13 | Watch Out World30/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 11 | 5 | Cold Feet12/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 12 | 12 | Elon30/1 | Horacio Karamanos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-7 pagĂł $57.70
- Exacta de $1: 7-1 pagĂł $18.50
- Trifecta de $1: 7-1-9 pagĂł $213.90
- Superfecta de $1: 7-1-9-10 pagĂł $734.60
- Pick 3 de $0.50: 8-7-7,8,14 pagĂł $111.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-8-7-7,8,14 pagĂł $424.55
Carrera 8
Nuestro dato: Cybertime| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Do It for Michael3/1 | Xavier Perez | $5.20 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 6 | Red Lad8/1 | Jatniel Ramos | — | $8.20 | $5.20 |
| 3 | 9 | Tops the Chart10/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | Perfect Force6/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 4 | Holy Synchronicity30/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 6 | 7 | Easy Action4/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 7 | 5 | Bump N Run12/1 | Eliseo Ruiz | — | — | — |
| 8 | 3 | Night Time Nap10/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-8 pagĂł $6.80
- Exacta de $1: 8-6 pagĂł $23.60
- Trifecta de $1: 8-6-9 pagĂł $134.60
- Superfecta de $1: 8-6-9-2 pagĂł $497.90
- Pick 3 de $0.50: 7-7,8,14-1,8 pagĂł $68.95
Carrera 9
Nuestro dato: Assume Nothing (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Just a Fair Shake4/1 | Jeiron Barbosa | $7.20 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 4 | Otago12/1 | Jevian Toledo | — | $7.80 | $3.20 |
| 3 | 2 | Worcester5/2 | Martin Chuan | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Energize2/1 | Jose A. Batista | — | — | — |
| 5 | 6 | Honor Mags10/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 6 | 5 | Assume Nothing5/2 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-3 pagĂł $7.90
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $23.00
- Trifecta de $1: 3-4-2 pagĂł $45.00
- Superfecta de $1: 3-4-2-1 pagĂł $117.80
- Pick 3 de $0.50: 7,8,14-1,8-3 pagĂł $10.80
Carrera 10
Nuestro dato: Fortune Hill (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Enzo6/1 | Vincent Cheminaud | $7.80 | $4.00 | $3.60 |
| 2 | 6 | Royal Renegade15/1 | Emanuel Rosario | — | $9.20 | $7.40 |
| 3 | 5 | Goodluck Road15/1 | Horacio Karamanos | — | — | $7.80 |
| 4 | 7 | Hoppetosse8/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 5 | 2 | Fortune Hill9/2 | Joseph Rocco, Jr. | — | — | — |
| 6 | 10 | Box of Rockets30/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | — |
| 7 | 4 | Life Boat1/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 8 | 9 | Rare Eclipse20/1 | Magglio Sanchez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-3 pagĂł $16.20
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $27.30
- Trifecta de $1: 3-6-5 pagĂł $233.00
- Superfecta de $1: 3-6-5-7 pagĂł $581.60
- Pick 3 de $0.50: 1,8-3-3 pagĂł $15.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7,8,14-1,8-3-3 pagĂł $41.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-7,8,14-1,8-3-3 pagĂł $1259.55
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 8-7-7,8,14-1,8-3-3 pagĂł $160.00
Más resultados de Laurel Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.