Resultados y dividendos de Laurel Parkviernes 20 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Laurel Park
Nuestro favorito ganĂł 1 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Crab Mentality (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lucky Lis5/1 | Jean Gregor Briceno | $10.80 | $5.60 | $3.20 |
| 2 | 8 | Meredithslightning8/1 | Ronaldo Rodriguez | — | $10.20 | $5.40 |
| 3 | 11 | Crab Mentality9/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | $3.60 |
| 4 | 2 | Queen of Wands9/5 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 5 | 1 | Ballykeefe9/2 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 10 | Curly Divining15/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 7 | 5 | Yammy Yammy Bella15/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 8 | 7 | Belle of Liberty30/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 9 | 3 | Holy Brick30/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 10 | 4 | Pinky Swear12/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
Retirado: 6
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 9-8 pagĂł $41.20
- Trifecta de $1: 9-8-11 pagĂł $161.70
- Superfecta de $1: 9-8-11-2 pagĂł $807.00
Carrera 2
Nuestro dato: Pippin the Warrior| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brother Energy4/1 | Melvis Gonzalez | $10.20 | $4.40 | $3.40 |
| 2 | 7 | Mr. Handsome4/1 | Jatniel Ramos | — | $5.60 | $3.60 |
| 3 | 6 | Red Sea12/1 | Horacio Karamanos | — | — | $4.20 |
| 4 | 4 | Lover Boy Ness6/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Inno Hurry Early5/2 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 6 | 5 | Lino's Fire12/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
Retirado: 1
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 9-2 pagĂł $24.10
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $21.10
- Trifecta de $1: 2-7-6 pagĂł $180.20
- Superfecta de $1: 2-7-6-4 pagĂł $618.30
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Gotta Be Da Shoes| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Gotta Be Da Shoes7/2 | Carlos Eduardo Lopez | $5.80 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 6 | Lady Madeleine10/1 | Joseph Rocco, Jr. | — | $9.60 | $7.40 |
| 3 | 13 | Law of Lory5/2 | Jaime Rodriguez | — | — | $3.20 |
| 4 | 12 | Divine Mousse3/1 | Kevin Gomez | — | — | — |
| 5 | 11 | Hail No6/1 | Horacio Karamanos | — | — | — |
| 6 | 3 | Paynted by Nancy8/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 7 | 2 | Honest Spin15/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 8 | 4 | Final Moment15/1 | Yomar Orlando Ortiz | — | — | — |
| 9 | 10 | Appealing Girl10/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 10 | 9 | Julies Mandolin20/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 11 | 8 | Call Me Red20/1 | Christian Maldonado | — | — | — |
| 12 | 14 | Don't Do It10/1 | Madeline Rowland | — | — | — |
Retirados: 1, 5, 15, 16
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-7 pagĂł $14.80
- Exacta de $1: 7-6 pagĂł $33.00
- Trifecta de $1: 7-6-13 pagĂł $172.80
- Superfecta de $1: 7-6-13-12 pagĂł $649.70
- Pick 3 de $0.50: 9-2-1,5,7,15,16 pagĂł $39.70
Carrera 4
Nuestro dato: Re Markably| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mr. Squeaky Wheels5/1 | Ronaldo Rodriguez | $10.40 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 6 | Fightertown7/5 | Joseph Rocco, Jr. | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 1 | Backnthewoods15/1 | Leandro M. Briceno | — | — | $4.00 |
| 4 | 3 | Five Dreams5/1 | David Cora | — | — | — |
| 5 | 2 | Aztec6/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Retirados: 4, 5
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-7 pagĂł $24.60
- Exacta de $1: 7-6 pagĂł $11.40
- Trifecta de $1: 7-6-1 pagĂł $68.10
- Superfecta de $1: 7-6-1-3 pagĂł $195.80
- Pick 3 de $0.50: 2-1,5,7,15,16-7 pagĂł $44.05
Carrera 5
Nuestro dato: Think Pink (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Shanghai Rose9/2 | Madeline Rowland | $10.20 | $4.00 | $3.00 |
| 2 | 2 | Think Pink9/5 | Jorge Ruiz | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 4 | Bangkok Blaze12/1 | Gerardo Rabadan | — | — | $5.40 |
| 4 | 3 | Bourbon N Music5/2 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 6 | Lucky Coco30/1 | Paul A. Luna | — | — | — |
| 6 | 7 | Little Logan20/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 7 | 9 | Shesarealproblem30/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 8 | 1 | Doe's Lemonade30/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 9 | 8 | Stoic Reserve7/2 | Jatniel Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-5 pagĂł $36.80
- Exacta de $1: 5-2 pagĂł $14.50
- Trifecta de $1: 5-2-4 pagĂł $108.30
- Superfecta de $1: 5-2-4-3 pagĂł $331.20
- Pick 3 de $0.50: 1,5,7,15,16-7-5 pagĂł $51.40
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-1,5,7,15,16-7-5 pagĂł $210.45
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 9-2-1,5,7,15,16-7-5 pagĂł $1,649.60
Carrera 6
Nuestro dato: Lady Ensign| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Biscuitwiththeboss9/2 | Sheldon Russell | $9.60 | $4.20 | $4.00 |
| 2 | 4 | Brikeli5/1 | Jaime Rodriguez | — | $8.20 | $5.40 |
| 3 | 1 | Sugar Bee6/1 | Jevian Toledo | — | — | $6.00 |
| 4 | 2 | Costa Amalfitana3/1 | Martin Chuan | — | — | — |
| 5 | 8 | Conquest Dancer20/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 6 | 5 | Sweeterthanwhiskey15/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 7 | 10 | Sally's Gold12/1 | Jatniel Ramos | — | — | — |
| 8 | 11 | Sticker Shocked10/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 9 | 9 | Honorable Chill20/1 | Andrew Wolfsont | — | — | — |
| 10 | 7 | The Magic Ofmovies4/1 | Horacio Karamanos | — | — | — |
Retirados: 3, 12, 13, 14, 15
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $21.40
- Exacta de $1: 6-4 pagĂł $39.70
- Trifecta de $1: 6-4-1 pagĂł $223.70
- Superfecta de $1: 6-4-1-2 pagĂł $629.60
- Pick 3 de $0.50: 7-5-6 pagĂł $66.85
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $18,849.15
Carrera 7
Nuestro dato: Kiss Me Mo (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Why10/1 | Jeiron Barbosa | $23.40 | $9.60 | $6.00 |
| 2 | 5 | In My Memories8/1 | Jaime Rodriguez | — | $9.40 | $5.20 |
| 3 | 3 | Doc's Miracle5/2 | Emanuel Rosario | — | — | $2.80 |
| 4 | 7 | I'm a Cutie Pie12/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 5 | 6 | Pachelbel5/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
| 6 | 8 | Kiss Me Mo4/1 | Jose E. Vargas | — | — | — |
| 7 | 9 | Divine Intentions3/1 | Frankie Pennington | — | — | — |
Retirados: 1, 4
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $71.20
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $93.80
- Trifecta de $1: 2-5-3 pagĂł $201.00
- Superfecta de $1: 2-5-3-7 pagĂł $1,992.90
- Pick 3 de $0.50: 5-6-2 pagĂł $256.05
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-5-6-2 pagĂł $1,047.10
Carrera 8
Nuestro dato: Noble Jon (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Boat's a Rockin4/1 | Andy Hernandez | $13.80 | $5.20 | $3.80 |
| 2 | 8 | Noble Jon8/5 | Horacio Karamanos | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 7 | Noah Chance9/2 | Xavier Perez | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | The Bullion Bomber15/1 | Jevian Toledo | — | — | — |
| 5 | 1 | Claudee Boy30/1 | Jean Gregor Briceno | — | — | — |
| 6 | 6 | Katie's Notion10/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 7 | 11 | Island d'Lite30/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
| 8 | 12 | A G Diamond20/1 | Ronaldo Rodriguez | — | — | — |
| 9 | 5 | Kohoutek12/1 | Raul E. Mena | — | — | — |
| 10 | 4 | Street Rockin30/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 11 | 13 | Fore Harp4/1 | Abner Adorno | — | — | — |
| 12 | 9 | Shear Magic20/1 | Martin Chuan | — | — | — |
Retirados: 2, 14, 15, 16
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-10 pagĂł $105.50
- Exacta de $1: 10-8 pagĂł $17.10
- Trifecta de $1: 10-8-7 pagĂł $49.10
- Superfecta de $1: 10-8-7-3 pagĂł $461.90
- Pick 3 de $0.50: 6-2-10 pagĂł $231.45
Carrera 9
Nuestro dato: Haileysfirstnotion (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | One Nine Hundred8/5 | Jaime Rodriguez | $3.40 | $3.80 | $2.20 |
| 2 | 2 | S S Sinatra30/1 | Gerardo Rabadan | — | $15.20 | $4.20 |
| 3 | 1 | Haileysfirstnotion9/5 | Jose E. Vargas | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Change My World8/1 | Horacio Karamanos | — | — | — |
| 5 | 5 | Subrogate8/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 6 | 7 | Intrepid's Legacy10/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
Retirados: 3, 4
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-8 pagĂł $28.00
- Exacta de $1: 8-2 pagĂł $44.50
- Trifecta de $1: 8-2-1 pagĂł $171.60
- Superfecta de $1: 8-2-1-6 pagĂł $630.70
- Pick 3 de $0.50: 2-10-3,4,8 pagĂł $183.45
Carrera 10
Nuestro dato: Mister Monday Nite (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schrader4/1 | Jose A. Batista | $10.40 | $4.60 | $2.40 |
| 2 | 2 | Mister Monday Nite8/5 | Jaime Rodriguez | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 6 | Chowser7/2 | Jatniel Ramos | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Laysen3/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 5 | 7 | Flirty Bajan6/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 6 | 5 | Paynted Lion20/1 | Leandro M. Briceno | — | — | — |
Retirado: 3
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-4 pagĂł $25.70
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $15.30
- Trifecta de $1: 4-2-6 pagĂł $26.50
- Superfecta de $1: 4-2-6-1 pagĂł $76.10
- Pick 3 de $0.50: 10-3,4,8-4 pagĂł $54.65
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-10-3,4,8-4 pagĂł $616.80
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-2-10-3,4,8-4 pagĂł $3,252.00
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 5-6-2-10-3,4,8-4 pagĂł $440.46
Más resultados de Laurel Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.