Churchill Downs Results & Payouts November 20, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Churchill Downs
Our top pick won 3 of 10 races and finished in the money in 6 of 10.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 20, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 12:54 PM ET, before Race 1
- Race 1A2474Chartered5/2โ A
- Race 2A677Ravin's Ransom2/1โ A
- Race 3A34B1261Grande Sorpreso5/2โ B
- Race 4A31Fan's Choice5/1โ Missed
- Race 5A46B2387Impavido34/1โ Missed
November 20, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:52 PM ET, before Race 3
- Race 3A14B231Grande Sorpreso5/2โ A
- Race 4A31Fan's Choice5/1โ Missed
- Race 5A46B2387Impavido34/1โ Missed
- Race 6A68B76She's On a Roll2/1โ A
- Race 7A111B24788Tiger Baby7/1โ B
November 20, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 3:20 PM ET, before Race 6
- Race 6A67B86She's On a Roll2/1โ A
- Race 7A111B2488Tiger Baby7/1โ B
- Race 8A28B72Tagermeen8/55#56#6โ A
- Race 9A29B3466Judge Davis5/19Clever Mischief7/1โ A
- Race 10A13B65#59Fashion Influencer2/1โ Missed
Race 1
Our pick: Can't Stop Willis (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chartered3/1 | Walter A. Rodriguez | $7.48 | $3.62 | $3.02 |
| 2 | 2 | Can't Stop Willis7/2 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | $3.98 | $2.48 |
| 3 | 1 | Castle Run9/2 | Abel Cedillo | โ | โ | $3.66 |
| 4 | 7 | Telecaster2/1 | William Antongeorgi III | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | He Has Game10/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Doc Graham8/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
Scratched: 6
Exotic payouts
- $2 Exacta 4-2 paid $20.76
- $0.50 Trifecta 4-2-1 paid $21.21
- $0.10 Superfecta 4-2-1-7 paid $9.21
Race 2
โ Our pick won โ Ravin's Ransom| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ravin's Ransom5/2 | Walter A. Rodriguez | $6.02 | $3.22 | $2.76 |
| 2 | 1 | Gardiner7/2 | Luis Saez | โ | $3.76 | $3.84 |
| 3 | 4 | Mister Banderas20/1 | Joseph D. Ramos | โ | โ | $8.96 |
| 4 | 5 | Eli's Promise8/1 | Keith J. Asmussen | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Charge for Gold4/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Halloween15/1 | Albin Jimenez | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Decatur Street12/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Executive Chef3/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-7 paid $12.26
- $2 Exacta 7-1 paid $19.98
- $0.50 Trifecta 7-1-4 paid $37.24
- $0.10 Superfecta 7-1-4-5 paid $34.72
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1,648.68
Race 3
Our pick: Union Cait (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grande Sorpreso6/1 | Walter A. Rodriguez | $7.20 | $3.32 | $2.68 |
| 2 | 4 | Rocky Raccoon7/5 | Keith J. Asmussen | โ | $2.74 | $2.24 |
| 3 | 6 | Union Cait4/1 | Guillermo Rodriguez | โ | โ | $3.30 |
| 4 | 5 | S S Quality12/1 | Carlos Jimenez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Countthecarats8/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Dr. Park5/2 | Luis Saez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-1 paid $14.16
- $2 Exacta 1-4 paid $16.84
- $0.50 Trifecta 1-4-6 paid $36.92
- $0.10 Superfecta 1-4-6-5 paid $17.25
- $0.50 Pick 3 4-7-1 paid $36.36
Race 4
Our pick: Dama Diamante (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fan's Choice12/1 | Johan Rosado | $12.38 | $7.72 | $4.66 |
| 2 | 2 | Livelaughloy15/1 | Mitchell Murrill | โ | $11.50 | $6.96 |
| 3 | 11 | Resilient Lady6/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | $3.74 |
| 4 | 12 | First Ladybug15/1 | Jose Riquelme | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | It All Makes Cents20/1 | Julien R. Leparoux | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Ardennes9/2 | Albin Jimenez | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Lucky Dial7/2 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 8 | 13 | Dama Diamante8/1 | Victor R. Carrasco | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | Maker Run20/1 | Danilo Grisales Rave | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | A Sip of Vino10/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
Scratched: 5, 8, 10
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-1 paid $23.03
- $1 Daily Double 1-5 paid $3.36
- $1 Daily Double 1-8 paid $3.36
- $2 Exacta 1-2 paid $130.92
- $0.50 Trifecta 1-2-11 paid $172.20
- $0.10 Superfecta 1-2-11-12 paid $305.43
- $0.50 Pick 3 7-1-1 paid $38.07
- $0.50 Pick 3 7-1-5 paid $4.44
- $0.50 Pick 3 7-1-8 paid $4.44
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $3,501.20
Race 5
Our pick: My King Air (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Impavido10/1 | Abel Cedillo | $71.66 | $21.68 | $10.12 |
| 2 | 6 | Legitimate2/1 | Jose L. Ortiz | โ | $3.90 | $2.90 |
| 3 | 8 | Dispersion8/1 | Julien R. Leparoux | โ | โ | $3.64 |
| 4 | 4 | My King Air7/2 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Equilibrium6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Pezzonovante9/2 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Senor Valentine30/1 | Brody Martinez | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Triple Max20/1 | Danilo Grisales Rave | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Coal Fired30/1 | Francisco Arrieta | โ | โ | โ |
| 10 | 10 | Aubrey's Max20/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-7 paid $186.38
- $2 Exacta 7-6 paid $261.84
- $0.50 Trifecta 7-6-8 paid $90.35
- $0.10 Superfecta 7-6-8-4 paid $317.47
- $0.50 Pick 3 1-1-7 paid $325.11
- $0.50 Pick 3 1-5-7 paid $44.50
- $0.50 Pick 3 1-8-7 paid $44.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 7-1-1-7 paid $2,562.67
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 4-7-1-1-7 paid $9,919.51
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $10,210.49
Race 6
โ Our pick won โ She's On a Roll| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | She's On a Roll4/1 | Jose L. Ortiz | $6.72 | $3.16 | $2.32 |
| 2 | 7 | Ageeba Beach3/1 | Florent Geroux | โ | $3.32 | $2.46 |
| 3 | 8 | Eat Hay Run9/2 | Tyler Gaffalione | โ | โ | $3.38 |
| 4 | 3 | Determined Ace12/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Just Entitled6/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Take the Helm20/1 | Jane Elliott | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Ghost Sense15/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Interview10/1 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | She's Our Ten10/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
Scratched: 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-6 paid $262.93
- $2 Exacta 6-7 paid $17.60
- $0.50 Trifecta 6-7-8 paid $16.40
- $0.10 Superfecta 6-7-8-3 paid $20.18
- $0.50 Pick 3 1-7-6 paid $757.47
- $1 Super Hi 5 6-7-8-3-10 paid $725.60
Race 7
Our pick: Maranello (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tiger Baby6/1 | Emmanuel Esquivel | $16.44 | $5.60 | $4.42 |
| 2 | 11 | Maranello3/1 | Tyler Gaffalione | โ | $2.86 | $2.56 |
| 3 | 2 | Black Market5/1 | Florent Geroux | โ | โ | $7.64 |
| 4 | 10 | Never Odd Or Even20/1 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Ice Empress9/2 | Mario Gutierrez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Dialed30/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Getaway Girl8/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 8 | 12 | Life On Marz20/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Simply Elegant15/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 10 | 7 | Candy Illusion15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 11 | 4 | After the Storm6/1 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
Scratched: 5
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-8 paid $34.63
- $2 Exacta 8-11 paid $41.24
- $0.50 Trifecta 8-11-2 paid $197.86
- $0.10 Superfecta 8-11-2-10 paid $489.33
- $0.50 Pick 3 7-6-8 paid $860.60
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1-7-6-8 paid $7,168.57
- $0.50 Pick 5 4 OF 5 1-1-7-6-8 paid $157.19
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1,232.90
Race 8
โ Our pick won โ Tagermeen| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tagermeen3/1 | Tyler Gaffalione | $5.50 | $3.50 | $2.80 |
| 2 | 7 | Dr Ruben M9/2 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | $5.22 | $3.18 |
| 3 | 8 | Eagles Flight5/2 | Jose L. Ortiz | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 1 | Market Street12/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Jefferson Street10/1 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | Stiglets6/1 | Francisco Arrieta | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | It's My Life10/1 | Victor R. Carrasco | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Master Controller15/1 | Christopher A. Emigh | โ | โ | โ |
Scratched: 5, 6
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-2 paid $28.61
- $2 Exacta 2-7 paid $27.98
- $0.50 Trifecta 2-7-8 paid $28.07
- $0.10 Superfecta 2-7-8-1 paid $30.00
- $0.50 Pick 3 6-8-2 paid $61.17
- $1 Super Hi 5 2-7-8-1-9 paid $989.84
Race 9
Our pick: Green Light (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Judge Davis6/1 | Jose L. Ortiz | $6.72 | $6.08 | $3.84 |
| 1 | 9 | Clever Mischief6/1 | Tyler Gaffalione | $7.96 | $7.28 | $4.72 |
| 3 | 3 | Plensa5/2 | Florent Geroux | โ | โ | $3.08 |
| 4 | 7 | Mesero8/1 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Green Light9/2 | Luan Machado | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Tickled Quist10/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Show of Force15/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | Blast Furnace7/2 | Luis Saez | โ | โ | โ |
Scratched: 1
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-9 paid $14.20
- $1 Daily Double 2-6 paid $19.28
- $2 Exacta 9-6 paid $36.24
- $2 Exacta 6-9 paid $36.26
- $0.50 Trifecta 6-9-3 paid $27.96
- $0.50 Trifecta 9-6-3 paid $30.78
- $0.10 Superfecta 6-9-3-7 paid $29.80
- $0.10 Superfecta 9-6-3-7 paid $31.53
- $0.50 Pick 3 8-2-6 paid $58.48
- $0.50 Pick 3 8-2-9 paid $62.12
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $3,547.85
Race 10
Our pick: Sway House| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fashion Influencer7/2 | Jose L. Ortiz | $6.88 | $4.20 | $3.46 |
| 2 | 4 | Bush League6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | $4.44 | $3.30 |
| 3 | 2 | Wangshu8/1 | Victor R. Carrasco | โ | โ | $3.92 |
| 4 | 6 | My My My Delilah9/2 | Mario Gutierrez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Riyah Al Nil20/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 13 | Risky Wave5/1 | Victor R. Carrasco | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Preach Tewmey Now30/1 | Rishawn Blanche | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Muriel Sax12/1 | Danilo Grisales Rave | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Shidoni20/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 10 | 12 | Diamond Tiara20/1 | Miguel Fernandez | โ | โ | โ |
| 11 | 1 | Action Player30/1 | Brooke Bays | โ | โ | โ |
| 12 | 11 | Lola's Fine30/1 | Carlos Jimenez | โ | โ | โ |
Scratched: 5
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-9 paid $10.68
- $1 Daily Double 9-9 paid $15.49
- $2 Exacta 9-4 paid $35.60
- $0.50 Trifecta 9-4-2 paid $47.54
- $0.10 Superfecta 9-4-2-6 paid $36.82
- $3 Pick 3 2-6-9 paid $146.19
- $3 Pick 3 2-9-9 paid $160.17
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 8-2,5,6-6,9-5,9 paid $186.29
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6-8-2,5,6-6,9-5,9 paid $956.46
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 7-6-8-2,5,6-6,9-5,9 paid $24,019.09
- $1 Super Hi 5 9-4-2-6-3 paid $2,683.67
More Churchill Downs results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.