Resultados y dividendos de Churchill Downsviernes 20 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Churchill Downs
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Can't Stop Willis (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chartered3/1 | Walter A. Rodriguez | $7.48 | $3.62 | $3.02 |
| 2 | 2 | Can't Stop Willis7/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | $3.98 | $2.48 |
| 3 | 1 | Castle Run9/2 | Abel Cedillo | — | — | $3.66 |
| 4 | 7 | Telecaster2/1 | William Antongeorgi III | — | — | — |
| 5 | 3 | He Has Game10/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 6 | 5 | Doc Graham8/1 | Edgar Morales | — | — | — |
Retirado: 6
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-2 pagĂł $20.76
- Trifecta de $0.50: 4-2-1 pagĂł $21.21
- Superfecta de $0.10: 4-2-1-7 pagĂł $9.21
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Ravin's Ransom| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ravin's Ransom5/2 | Walter A. Rodriguez | $6.02 | $3.22 | $2.76 |
| 2 | 1 | Gardiner7/2 | Luis Saez | — | $3.76 | $3.84 |
| 3 | 4 | Mister Banderas20/1 | Joseph D. Ramos | — | — | $8.96 |
| 4 | 5 | Eli's Promise8/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 5 | 8 | Charge for Gold4/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Halloween15/1 | Albin Jimenez | — | — | — |
| 7 | 3 | Decatur Street12/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 8 | 6 | Executive Chef3/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-7 pagĂł $12.26
- Exacta de $2: 7-1 pagĂł $19.98
- Trifecta de $0.50: 7-1-4 pagĂł $37.24
- Superfecta de $0.10: 7-1-4-5 pagĂł $34.72
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1,648.68
Carrera 3
Nuestro dato: Union Cait (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grande Sorpreso6/1 | Walter A. Rodriguez | $7.20 | $3.32 | $2.68 |
| 2 | 4 | Rocky Raccoon7/5 | Keith J. Asmussen | — | $2.74 | $2.24 |
| 3 | 6 | Union Cait4/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | $3.30 |
| 4 | 5 | S S Quality12/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
| 5 | 3 | Countthecarats8/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 6 | 2 | Dr. Park5/2 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-1 pagĂł $14.16
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $16.84
- Trifecta de $0.50: 1-4-6 pagĂł $36.92
- Superfecta de $0.10: 1-4-6-5 pagĂł $17.25
- Pick 3 de $0.50: 4-7-1 pagĂł $36.36
Carrera 4
Nuestro dato: Dama Diamante (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fan's Choice12/1 | Johan Rosado | $12.38 | $7.72 | $4.66 |
| 2 | 2 | Livelaughloy15/1 | Mitchell Murrill | — | $11.50 | $6.96 |
| 3 | 11 | Resilient Lady6/1 | Tyler Gaffalione | — | — | $3.74 |
| 4 | 12 | First Ladybug15/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
| 5 | 7 | It All Makes Cents20/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
| 6 | 9 | Ardennes9/2 | Albin Jimenez | — | — | — |
| 7 | 3 | Lucky Dial7/2 | Luis Saez | — | — | — |
| 8 | 13 | Dama Diamante8/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 9 | 4 | Maker Run20/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 10 | 6 | A Sip of Vino10/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
Retirados: 5, 8, 10
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-1 pagĂł $23.03
- Doble de $1: 1-5 pagĂł $3.36
- Doble de $1: 1-8 pagĂł $3.36
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $130.92
- Trifecta de $0.50: 1-2-11 pagĂł $172.20
- Superfecta de $0.10: 1-2-11-12 pagĂł $305.43
- Pick 3 de $0.50: 7-1-1 pagĂł $38.07
- Pick 3 de $0.50: 7-1-5 pagĂł $4.44
- Pick 3 de $0.50: 7-1-8 pagĂł $4.44
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $3,501.20
Carrera 5
Nuestro dato: My King Air (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Impavido10/1 | Abel Cedillo | $71.66 | $21.68 | $10.12 |
| 2 | 6 | Legitimate2/1 | Jose L. Ortiz | — | $3.90 | $2.90 |
| 3 | 8 | Dispersion8/1 | Julien R. Leparoux | — | — | $3.64 |
| 4 | 4 | My King Air7/2 | Luis Saez | — | — | — |
| 5 | 2 | Equilibrium6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 3 | Pezzonovante9/2 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 7 | 1 | Senor Valentine30/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 8 | 5 | Triple Max20/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 9 | 9 | Coal Fired30/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 10 | 10 | Aubrey's Max20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-7 pagĂł $186.38
- Exacta de $2: 7-6 pagĂł $261.84
- Trifecta de $0.50: 7-6-8 pagĂł $90.35
- Superfecta de $0.10: 7-6-8-4 pagĂł $317.47
- Pick 3 de $0.50: 1-1-7 pagĂł $325.11
- Pick 3 de $0.50: 1-5-7 pagĂł $44.50
- Pick 3 de $0.50: 1-8-7 pagĂł $44.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-1-1-7 pagĂł $2,562.67
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-7-1-1-7 pagĂł $9,919.51
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $10,210.49
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: She's On a Roll| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | She's On a Roll4/1 | Jose L. Ortiz | $6.72 | $3.16 | $2.32 |
| 2 | 7 | Ageeba Beach3/1 | Florent Geroux | — | $3.32 | $2.46 |
| 3 | 8 | Eat Hay Run9/2 | Tyler Gaffalione | — | — | $3.38 |
| 4 | 3 | Determined Ace12/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 10 | Just Entitled6/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 1 | Take the Helm20/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 7 | 2 | Ghost Sense15/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 8 | 9 | Interview10/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 9 | 5 | She's Our Ten10/1 | Luis Saez | — | — | — |
Retirados: 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-6 pagĂł $262.93
- Exacta de $2: 6-7 pagĂł $17.60
- Trifecta de $0.50: 6-7-8 pagĂł $16.40
- Superfecta de $0.10: 6-7-8-3 pagĂł $20.18
- Pick 3 de $0.50: 1-7-6 pagĂł $757.47
- Super Hi 5 de $1: 6-7-8-3-10 pagĂł $725.60
Carrera 7
Nuestro dato: Maranello (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tiger Baby6/1 | Emmanuel Esquivel | $16.44 | $5.60 | $4.42 |
| 2 | 11 | Maranello3/1 | Tyler Gaffalione | — | $2.86 | $2.56 |
| 3 | 2 | Black Market5/1 | Florent Geroux | — | — | $7.64 |
| 4 | 10 | Never Odd Or Even20/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 5 | 1 | Ice Empress9/2 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 6 | Dialed30/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 7 | 9 | Getaway Girl8/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 8 | 12 | Life On Marz20/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 9 | 3 | Simply Elegant15/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 10 | 7 | Candy Illusion15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 11 | 4 | After the Storm6/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
Retirado: 5
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-8 pagĂł $34.63
- Exacta de $2: 8-11 pagĂł $41.24
- Trifecta de $0.50: 8-11-2 pagĂł $197.86
- Superfecta de $0.10: 8-11-2-10 pagĂł $489.33
- Pick 3 de $0.50: 7-6-8 pagĂł $860.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-7-6-8 pagĂł $7,168.57
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 1-1-7-6-8 pagĂł $157.19
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1,232.90
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Tagermeen| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tagermeen3/1 | Tyler Gaffalione | $5.50 | $3.50 | $2.80 |
| 2 | 7 | Dr Ruben M9/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | $5.22 | $3.18 |
| 3 | 8 | Eagles Flight5/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Market Street12/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 5 | 9 | Jefferson Street10/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 6 | 10 | Stiglets6/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 7 | 4 | It's My Life10/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 8 | 3 | Master Controller15/1 | Christopher A. Emigh | — | — | — |
Retirados: 5, 6
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-2 pagĂł $28.61
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $27.98
- Trifecta de $0.50: 2-7-8 pagĂł $28.07
- Superfecta de $0.10: 2-7-8-1 pagĂł $30.00
- Pick 3 de $0.50: 6-8-2 pagĂł $61.17
- Super Hi 5 de $1: 2-7-8-1-9 pagĂł $989.84
Carrera 9
Nuestro dato: Green Light (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Judge Davis6/1 | Jose L. Ortiz | $6.72 | $6.08 | $3.84 |
| 1 | 9 | Clever Mischief6/1 | Tyler Gaffalione | $7.96 | $7.28 | $4.72 |
| 3 | 3 | Plensa5/2 | Florent Geroux | — | — | $3.08 |
| 4 | 7 | Mesero8/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 5 | 2 | Green Light9/2 | Luan Machado | — | — | — |
| 6 | 8 | Tickled Quist10/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Show of Force15/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 8 | 4 | Blast Furnace7/2 | Luis Saez | — | — | — |
Retirado: 1
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-9 pagĂł $14.20
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $19.28
- Exacta de $2: 9-6 pagĂł $36.24
- Exacta de $2: 6-9 pagĂł $36.26
- Trifecta de $0.50: 6-9-3 pagĂł $27.96
- Trifecta de $0.50: 9-6-3 pagĂł $30.78
- Superfecta de $0.10: 6-9-3-7 pagĂł $29.80
- Superfecta de $0.10: 9-6-3-7 pagĂł $31.53
- Pick 3 de $0.50: 8-2-6 pagĂł $58.48
- Pick 3 de $0.50: 8-2-9 pagĂł $62.12
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $3,547.85
Carrera 10
Nuestro dato: Sway House| Lleg. | # | Caballo | Jinete | $2 a ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Fashion Influencer7/2 | Jose L. Ortiz | $6.88 | $4.20 | $3.46 |
| 2 | 4 | Bush League6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | $4.44 | $3.30 |
| 3 | 2 | Wangshu8/1 | Victor R. Carrasco | — | — | $3.92 |
| 4 | 6 | My My My Delilah9/2 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 5 | 3 | Riyah Al Nil20/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 6 | 13 | Risky Wave5/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 7 | 7 | Preach Tewmey Now30/1 | Rishawn Blanche | — | — | — |
| 8 | 10 | Muriel Sax12/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 9 | 8 | Shidoni20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 12 | Diamond Tiara20/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 11 | 1 | Action Player30/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 12 | 11 | Lola's Fine30/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
Retirado: 5
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-9 pagĂł $10.68
- Doble de $1: 9-9 pagĂł $15.49
- Exacta de $2: 9-4 pagĂł $35.60
- Trifecta de $0.50: 9-4-2 pagĂł $47.54
- Superfecta de $0.10: 9-4-2-6 pagĂł $36.82
- Pick 3 de $3: 2-6-9 pagĂł $146.19
- Pick 3 de $3: 2-9-9 pagĂł $160.17
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8-2,5,6-6,9-5,9 pagĂł $186.29
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-8-2,5,6-6,9-5,9 pagĂł $956.46
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 7-6-8-2,5,6-6,9-5,9 pagĂł $24,019.09
- Super Hi 5 de $1: 9-4-2-6-3 pagĂł $2,683.67
Más resultados de Churchill Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.