Resultados y dividendos de Churchill Downsdomingo 15 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Churchill Downs
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Pens Street| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pens Street5/2 | Luis Saez | $5.12 | $2.90 | $2.46 |
| 2 | 1 | Nilo's Rose9/5 | Keith J. Asmussen | — | $3.80 | $2.62 |
| 3 | 8 | Beach Dancer8/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | $2.96 |
| 4 | 2 | Crushed Ice6/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 5 | 7 | Sunset Harbour30/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 6 | 3 | Cora's Legacy8/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 7 | 6 | Acousticat15/1 | Declan Cannon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $17.56
- Trifecta de $0.50: 5-1-8 pagĂł $18.18
- Superfecta de $0.10: 5-1-8-2 pagĂł $8.46
- Super Hi 5 de $1: 5-1-8-2-7 pagĂł $601.64
Carrera 2
Nuestro dato: Leafology (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Song of Songs5/2 | Luis Saez | $6.58 | $3.40 | $2.52 |
| 2 | 4 | Don't Be Salty6/5 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $3.96 | $2.84 |
| 3 | 6 | Heartbeat4/1 | Keith J. Asmussen | — | — | $2.74 |
| 4 | 7 | Beara Peninsula10/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
| 5 | 3 | Freak City30/1 | Jann N. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | Leafology9/2 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 7 | 1 | Fasta Lavista Baby50/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $8.79
- Exacta de $2: 5-4 pagĂł $25.16
- Trifecta de $0.50: 5-4-6 pagĂł $13.72
- Superfecta de $0.10: 5-4-6-7 pagĂł $6.97
- Super Hi 5 de $1: 5-4-6-7-3 pagĂł $144.24
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Huck's Agenda| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Huck's Agenda7/5 | Emmanuel Esquivel | $11.12 | $4.12 | $3.38 |
| 2 | 1 | Tetiaroa4/1 | Walter A. Rodriguez | — | $3.00 | $2.96 |
| 3 | 7 | Just Do Believe8/1 | Tyler Gaffalione | — | — | $5.20 |
| 4 | 2 | Carol's Melody5/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Good Call8/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 6 | 4 | Tempting Eve12/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 7 | 3 | Mom's Cheesecake15/1 | Edgar Morales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $17.26
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $53.56
- Trifecta de $0.50: 6-1-7 pagĂł $53.22
- Superfecta de $0.10: 6-1-7-2 pagĂł $21.59
- Pick 3 de $0.50: 5-5-6 pagĂł $17.67
- Super Hi 5 de $1: 6-1-7-2-5 pagĂł $1032.77
Carrera 4
Nuestro dato: Chasing Em (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mined That Gold6/1 | Emmanuel Esquivel | $8.22 | $4.06 | $3.18 |
| 2 | 1 | Goal to Go7/2 | Tyler Gaffalione | — | $4.00 | $3.34 |
| 3 | 7 | Mo Que5/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | $4.04 |
| 4 | 4 | Celtic Mo2/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 5 | 3 | Chasing Em8/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 6 | 8 | Shamrock Guard12/1 | Declan Cannon | — | — | — |
| 7 | 2 | Very Royal9/2 | James Graham | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-6 pagĂł $23.93
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $30.02
- Trifecta de $0.50: 6-1-7 pagĂł $39.03
- Superfecta de $0.10: 6-1-7-4 pagĂł $17.15
- Pick 3 de $0.50: 5-6-6 pagĂł $86.67
- Super Hi 5 de $1: 6-1-7-4-3 pagĂł $324.98
Carrera 5
Nuestro dato: Eleos (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Justice6/1 | Luan Machado | $13.34 | $6.96 | $4.56 |
| 2 | 4 | Rank4/1 | Rafael Bejarano | — | $5.52 | $4.72 |
| 3 | 2 | Patriot Moon8/1 | Luis Saez | — | — | $3.90 |
| 4 | 1 | Sparked6/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 5 | 7 | Bluebeard2/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 6 | 6 | Leading Off20/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 7 | 8 | Eleos3/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 8 | 5 | Magic Moose15/1 | Abel Cedillo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-3 pagĂł $27.37
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $67.00
- Trifecta de $0.50: 3-4-2 pagĂł $114.71
- Superfecta de $0.10: 3-4-2-1 pagĂł $145.55
- Pick 3 de $0.50: 6-6-3 pagĂł $145.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-6-6-3 pagĂł $634.99
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4,5-5-6-6-3 pagĂł $1613.37
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $3502.88
Carrera 6
Nuestro dato: Twirling Claire (10.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Sunny Ray6/1 | Francisco Arrieta | $14.24 | $7.86 | $7.76 |
| 2 | 3 | Mackinac5/1 | Axel Concepcion | — | $6.50 | $5.16 |
| 3 | 7 | Solemn Vow30/1 | Jaime A. Torres | — | — | $16.14 |
| 4 | 4 | Ratu Jawa6/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 5 | 2 | Lady Revenge10/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 5 | Cotillard20/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 7 | 8 | Ms. Jay Dee Em10/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 8 | 11 | Quick to Charm30/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 9 | 9 | Aldene8/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 10 | Twirling Claire3/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 11 | 6 | Coco G15/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 12 | 1 | Ships Inn8/1 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-12 pagĂł $54.43
- Exacta de $2: 12-3 pagĂł $83.92
- Trifecta de $0.50: 12-3-7 pagĂł $462.20
- Superfecta de $0.10: 12-3-7-4 pagĂł $418.31
- Pick 3 de $0.50: 6-3-12 pagĂł $83.31
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $6427.62
Carrera 7
Nuestro dato: Easy Dial (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Our Standard12/1 | Jaime A. Torres | $4.72 | $4.50 | $2.82 |
| 2 | 8 | Bagg O Time6/1 | Mitchell Murrill | — | $5.92 | $4.30 |
| 3 | 7 | Dewy's Denali20/1 | Summer Pauly | — | — | $4.72 |
| 4 | 4 | Easy Dial6/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 5 | 1 | Surfin' M5/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 6 | 5 | Refined Design20/1 | Fausto Henrique Da Silva | — | — | — |
| 7 | 6 | T V Channel8/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 3 | Swamp King10/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 12-2 pagĂł $18.69
- Exacta de $2: 2-8 pagĂł $37.94
- Trifecta de $0.50: 2-8-7 pagĂł $37.07
- Superfecta de $0.10: 2-8-7-4 pagĂł $18.81
- Pick 3 de $0.50: 3-12-2 pagĂł $93.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-3-12-2,9,10 pagĂł $274.45
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-6-3-12-2,9,10 pagĂł $4715.67
- Super Hi 5 de $1: 2-8-7-4-1 pagĂł $1003.65
Carrera 8
Nuestro dato: Sassy Princess| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tiffany Twist4/1 | Keith J. Asmussen | $7.96 | $3.94 | $2.68 |
| 2 | 7 | Creative Quality5/1 | Junior Alvarado | — | $5.18 | $3.24 |
| 3 | 5 | Dozen Diamonds7/2 | Jaime A. Torres | — | — | $2.88 |
| 4 | 1 | Tennesseehoneybee8/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 5 | 2 | Liuzza15/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 6 | 8 | Run Camila Run4/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
| 7 | 3 | Spring Spinning30/1 | Brooke Bays | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $10.16
- Exacta de $2: 6-7 pagĂł $28.90
- Trifecta de $0.50: 6-7-5 pagĂł $16.65
- Superfecta de $0.10: 6-7-5-1 pagĂł $8.97
- Pick 3 de $0.50: 12-2-6 pagĂł $45.55
- Super Hi 5 de $1: 6-7-5-1-2 pagĂł $287.83
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Icona| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Icona7/2 | Tyler Gaffalione | $9.36 | $5.64 | $3.20 |
| 2 | 10 | Princess Attitude3/1 | Luis Saez | — | $5.02 | $3.50 |
| 3 | 12 | Fiery Lucy (GB)6/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | $3.84 |
| 4 | 8 | Sanctify20/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 5 | 3 | Lit Ship9/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 9 | Lady Iva10/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 7 | 6 | Devassa15/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 8 | 4 | Next Up8/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 9 | 1 | Faye's Gold12/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 10 | 2 | J Z's Last Schance30/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-11 pagĂł $16.49
- Exacta de $2: 11-10 pagĂł $33.22
- Trifecta de $0.50: 11-10-12 pagĂł $24.93
- Superfecta de $0.10: 11-10-12-8 pagĂł $92.23
- Pick 3 de $0.50: 2-6-11 pagĂł $23.54
- Super Hi 5 de $1: 11-10-12-8-3 pagĂł $2124.89
Carrera 10
Nuestro dato: Sweet Venture (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Timbertop6/1 | Walter A. Rodriguez | $6.46 | $5.04 | $3.70 |
| 2 | 4 | Finally No Drama9/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | $7.32 | $4.70 |
| 3 | 12 | Bourbon Ice12/1 | Junior Alvarado | — | — | $5.90 |
| 4 | 6 | She's a Beauty20/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 5 | 1 | Yousuredoshine12/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 6 | 3 | Fumed10/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 7 | 8 | So Jelly20/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 8 | 2 | Debating4/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 9 | 5 | Sweet Venture5/2 | Luis Saez | — | — | — |
| 10 | 11 | Andy's Call30/1 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 11 | 7 | Selah Breeze30/1 | Edgar Morales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 11-9 pagĂł $14.36
- Exacta de $2: 9-4 pagĂł $40.60
- Trifecta de $0.50: 9-4-12 pagĂł $73.03
- Superfecta de $0.10: 9-4-12-6 pagĂł $139.68
- Pick 3 de $3: 6-11-9 pagĂł $243.36
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,9,10-6-11-9,10,13,14,15,16 pagĂł $105.13
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 12-2,9,10-6-11-9,10,13,14,15,16 pagĂł $968.10
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 3-12-2,9,10-6-11-9,10,13,14,15,16 pagĂł $3927.11
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $5789.17
Más resultados de Churchill Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.