Resultados y dividendos de Churchill Downsjueves 12 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Churchill Downs
Nuestro favorito ganĂł 2 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: I Like to Party| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | I Like to Party8/5 | Luis Saez | $3.06 | $2.96 | $2.10 |
| 2 | 1 | Drain the Bourbon8/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $5.46 | $4.26 |
| 3 | 3 | Boss12/1 | Gerardo Corrales | — | — | $11.16 |
| 4 | 2 | With You5/2 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 5 | 4 | Oscar's Candy3/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 6 | 6 | Candor6/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $14.38
- Trifecta de $0.50: 5-1-3 pagĂł $27.19
- Superfecta de $0.10: 5-1-3-2 pagĂł $29.34
Carrera 2
Nuestro dato: You're in Heaven| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Oraia7/5 | Luis Saez | $3.76 | $2.48 | $2.10 |
| 2 | 1 | Justified Gift12/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $3.72 | $4.66 |
| 3 | 6 | Full Dolly6/1 | Edgar Morales | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Red Beretta20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 4 | Angel Bella7/2 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $3.22
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $21.40
- Trifecta de $0.50: 5-1-6 pagĂł $21.93
Carrera 3
Nuestro dato: Rockfest (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Boston Time15/1 | Mario Gutierrez | $51.06 | $23.68 | $12.90 |
| 2 | 1 | Helpful Howie8/1 | Emmanuel Esquivel | — | $8.94 | $5.64 |
| 3 | 3 | Rockfest9/2 | Jaime A. Torres | — | — | $4.32 |
| 4 | 4 | Unlimited8/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 2 | Our Vekoma Ride20/1 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 6 | 11 | Cold Draft Beer8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 7 | 9 | Quintillion5/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 8 | 6 | Turnback12/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 9 | 5 | Anthony the Great15/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 10 | 8 | Soulman10/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 11 | 10 | Bright Skittle7/2 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 12 | 12 | Storm Commander30/1 | Summer Pauly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $35.86
- Exacta de $2: 7-1 pagĂł $443.00
- Trifecta de $0.50: 7-1-3 pagĂł $700.30
- Superfecta de $0.10: 7-1-3-4 pagĂł $1880.11
- Pick 3 de $0.50: 5-5-7 pagĂł $35.21
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1248.89
Carrera 4
Nuestro dato: Getting After It (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shared Vision6/5 | Yomar Ortiz, Jr. | $3.16 | $2.62 | $2.14 |
| 2 | 5 | G Rocks5/1 | Francisco Arrieta | — | $6.62 | $3.70 |
| 3 | 2 | Getting After It4/1 | Tyler Gaffalione | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Denise Says No20/1 | Summer Pauly | — | — | — |
| 5 | 7 | Lexico9/2 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 6 | Quinn's Promise6/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 7 | 4 | Ride the Broom15/1 | Declan Cannon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $47.02
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $21.96
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $14.41
- Superfecta de $0.10: 3-5-2-1 pagĂł $20.58
- Pick 3 de $0.50: 5-7-3 pagĂł $48.17
- Super Hi 5 de $1: 3-5-2-1-7 pagĂł $435.77
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Order Restored| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Order Restored9/5 | Tyler Gaffalione | $4.18 | $2.66 | $2.12 |
| 2 | 4 | Got the Ring8/1 | Julien R. Leparoux | — | $6.34 | $3.78 |
| 3 | 3 | Leedu5/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $2.82 |
| 4 | 2 | Will's Ali10/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 1 | Hathaway4/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 5 | Munnings Monet5/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 7 | 7 | Bella Luna20/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-6 pagĂł $2.44
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $29.42
- Trifecta de $0.50: 6-4-3 pagĂł $22.93
- Superfecta de $0.10: 6-4-3-2 pagĂł $22.79
- Pick 3 de $0.50: 7-3-6 pagĂł $53.13
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3,5-7-3-6 pagĂł $79.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-3,5-7-3-6 pagĂł $179.24
- Super Hi 5 de $1: 6-4-3-2-1 pagĂł $250.59
Carrera 6
Nuestro dato: High South (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tramuntana4/1 | Luis Saez | $6.84 | $3.74 | $2.96 |
| 2 | 12 | Moonlight Dash8/1 | Junior Alvarado | — | $4.28 | $3.52 |
| 3 | 6 | High South7/2 | Victor R. Carrasco | — | — | $3.08 |
| 4 | 7 | El Joury15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 5 | 8 | Lovely Grey3/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 6 | 5 | Flower River20/1 | Martin Garcia | — | — | — |
| 7 | 2 | Rain Gold8/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 8 | 1 | Forgotten About20/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 9 | 11 | Risen Power20/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-4 pagĂł $8.14
- Exacta de $2: 4-12 pagĂł $39.74
- Trifecta de $0.50: 4-12-6 pagĂł $26.96
- Superfecta de $0.10: 4-12-6-7 pagĂł $76.30
- Pick 3 de $0.50: 3-6-4 pagĂł $6.18
- Super Hi 5 de $1: 4-12-6-7-8 pagĂł $2994.72
Carrera 7
Nuestro dato: Most Probable (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Obra Prima3/1 | Luan Machado | $7.84 | $4.80 | $3.92 |
| 2 | 8 | Feeling Grand6/1 | Jaime A. Torres | — | $4.80 | $3.96 |
| 3 | 5 | Berniedott20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | $5.66 |
| 4 | 1 | Consequential4/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 5 | 3 | Most Probable8/1 | John McKee | — | — | — |
| 6 | 4 | King Lee6/1 | Declan Cannon | — | — | — |
| 7 | 2 | Don't U Shush Me10/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-7 pagĂł $12.40
- Exacta de $2: 7-8 pagĂł $26.50
- Trifecta de $0.50: 7-8-5 pagĂł $56.53
- Superfecta de $0.10: 7-8-5-1 pagĂł $31.54
- Pick 3 de $0.50: 6-4-7 pagĂł $13.84
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-3-6-4-7 pagĂł $719.74
- Super Hi 5 de $1: 7-8-5-1-3 pagĂł $326.17
Carrera 8
Nuestro dato: Tarantino| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Charlie Foxtrot12/1 | Mario Gutierrez | $9.92 | $6.12 | $3.72 |
| 2 | 2 | Accretive8/1 | Miguel Fernandez | — | $9.20 | $4.16 |
| 3 | 6 | Can't Hush This5/1 | Alex Achard | — | — | $3.62 |
| 4 | 8 | Zambezi15/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 5 | 7 | Risk It8/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 6 | 3 | Banned for Life3/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-1 pagĂł $34.89
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $87.40
- Trifecta de $0.50: 1-2-6 pagĂł $104.11
- Superfecta de $0.10: 1-2-6-8 pagĂł $76.21
- Pick 3 de $0.50: 4-7-1 pagĂł $78.38
Carrera 9
Nuestro dato: Son of a Birch (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Real Fast30/1 | Walter A. Rodriguez | $92.78 | $37.94 | $17.18 |
| 2 | 4 | Sea Singer4/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | $4.36 | $3.78 |
| 3 | 2 | Demolition Duke9/2 | Tyler Gaffalione | — | — | $5.88 |
| 4 | 9 | Son of a Birch6/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 5 | 13 | Sugoi15/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 1 | Risk Manager8/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 7 | 10 | Out of Deductions5/1 | Florent Geroux | — | — | — |
| 8 | 3 | Skyro10/1 | James Graham | — | — | — |
| 9 | 14 | Woodcock Flight30/1 | Albin Jimenez | — | — | — |
| 10 | 11 | Exact Estimate8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 11 | 6 | Charge for Gold15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 12 | 8 | Baltimore Heart8/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-12 pagĂł $355.91
- Exacta de $2: 12-4 pagĂł $571.96
- Trifecta de $0.50: 12-4-2 pagĂł $979.02
- Superfecta de $0.10: 12-4-2-9 pagĂł $1208.24
- Pick 3 de $3: 7-1-12 pagĂł $8149.98
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-7-1-12 pagĂł $2313.95
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-4-7-1-12 pagĂł $4586.33
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 3-6-4-7-1-12 pagĂł $10364.89
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $4241.03
Más resultados de Churchill Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.