Resultados y dividendos de Churchill Downsdomingo 1 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Churchill Downs
Nuestro favorito ganĂł 2 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Down Time (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ultimit Warrior8/1 | Christopher A. Emigh | $9.98 | $4.28 | $3.08 |
| 2 | 2 | Soap Note3/1 | Mario Gutierrez | — | $2.86 | $2.22 |
| 3 | 7 | Down Time2/1 | Abel Cedillo | — | — | $3.00 |
| 4 | 3 | Just Plain Eugene15/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 5 | 1 | Glenadean6/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 6 | 5 | Jackies Einor5/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 7 | 4 | Midnight Commander4/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-2 pagĂł $24.36
- Trifecta de $0.50: 6-2-7 pagĂł $22.17
- Superfecta de $0.10: 6-2-7-3 pagĂł $21.65
- Super Hi 5 de $1: 6-2-7-3-1 pagĂł $667.82
Carrera 2
Nuestro dato: Miss Clarke (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ashes and Diamonds3/1 | Keith J. Asmussen | $8.58 | $4.34 | $2.76 |
| 2 | 6 | Diagram7/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $3.88 | $2.68 |
| 3 | 5 | Miss Pierre8/1 | Carlos Erieltun Franca | — | — | $4.60 |
| 4 | 4 | Ashkenazi10/1 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 5 | 3 | Menkaure2/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 1 | Miss Clarke5/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 7 | 7 | Shanett12/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $22.79
- Exacta de $2: 2-6 pagĂł $37.98
- Trifecta de $0.50: 2-6-5 pagĂł $68.45
- Superfecta de $0.10: 2-6-5-4 pagĂł $34.33
- Super Hi 5 de $1: 2-6-5-4-3 pagĂł $405.19
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Love a Warrior| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Love a Warrior4/5 | Luis Saez | $2.70 | $2.28 | $2.10 |
| 2 | 3 | Take Charge Beach8/1 | Edgar Morales | — | $5.56 | $3.78 |
| 3 | 2 | Epic Road20/1 | Mario Gutierrez | — | — | $8.84 |
| 4 | 9 | Fire Marshal10/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 1 | Rupp6/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 6 | 7 | Kalapaki Point15/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Kendom20/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 8 | 5 | Captivate9/2 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 9 | 6 | Chief Ball50/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-8 pagĂł $8.52
- Exacta de $2: 8-3 pagĂł $12.24
- Trifecta de $0.50: 8-3-2 pagĂł $52.15
- Superfecta de $0.10: 8-3-2-9 pagĂł $95.80
- Pick 3 de $0.50: 6-2-8 pagĂł $25.37
- Super Hi 5 de $1: 8-3-2-9-1 pagĂł $2974.06
Carrera 4
Nuestro dato: Concrete Overlay (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Windsock7/2 | Cristian A. Torres | $5.44 | $3.70 | $2.76 |
| 2 | 2 | Good Hand4/1 | Francisco Arrieta | — | $8.18 | $5.14 |
| 3 | 4 | Mambo Man15/1 | Miguel Fernandez | — | — | $4.40 |
| 4 | 3 | Power of Vino5/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 5 | 9 | Captain Call12/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 6 | 6 | Asher Dasher6/1 | James Graham | — | — | — |
| 7 | 7 | Mo Reviews5/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 8 | 8 | Concrete Overlay6/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 9 | 10 | Army Run20/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 10 | 1 | Faraz30/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-5 pagĂł $3.68
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $38.86
- Trifecta de $0.50: 5-2-4 pagĂł $45.12
- Superfecta de $0.10: 5-2-4-3 pagĂł $42.12
- Pick 3 de $0.50: 2-8-5 pagĂł $13.28
- Super Hi 5 de $1: 5-2-4-3-9 pagĂł $782.68
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Final Thoughts| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Final Thoughts6/1 | Walter A. Rodriguez | $25.80 | $9.66 | $6.32 |
| 2 | 7 | Greers Ferry3/1 | Jaime A. Torres | — | $5.98 | $4.10 |
| 3 | 9 | Strummin10/1 | Gerardo Corrales | — | — | $10.44 |
| 4 | 5 | Triple Max30/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 5 | 10 | Impavido20/1 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 6 | 8 | Executor5/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 3 | Anglican15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 8 | 1 | Bagg O Time20/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 9 | 6 | Culprit2/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 10 | 4 | Surfin' M8/1 | Edgar Morales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-2 pagĂł $32.28
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $140.56
- Trifecta de $0.50: 2-7-9 pagĂł $334.32
- Superfecta de $0.10: 2-7-9-5 pagĂł $950.21
- Pick 3 de $0.50: 8-5-2 pagĂł $22.20
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-8-5-2 pagĂł $178.87
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-2-8-5-2 pagĂł $1379.40
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1378.64
Carrera 6
Nuestro dato: Gimme Some Lovin (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Eenymeanymightymo10/1 | Jareth Loveberry | $21.14 | $10.62 | $5.06 |
| 2 | 12 | Valedora15/1 | Jaime A. Torres | — | $20.70 | $9.84 |
| 3 | 4 | Elida's Angel9/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $3.92 |
| 4 | 15 | Gimme Some Lovin7/2 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 5 | 13 | Marble Arch6/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 6 | 10 | Copycat8/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 11 | The Look9/5 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 8 | 5 | Thirteen Roses30/1 | Ben Curtis | — | — | — |
| 9 | 6 | White Star Line20/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 10 | 1 | Indomiknow6/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 11 | 2 | Twinklee15/1 | Julien R. Leparoux | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-7 pagĂł $166.35
- Exacta de $2: 7-12 pagĂł $475.30
- Trifecta de $0.50: 7-12-4 pagĂł $732.51
- Superfecta de $0.10: 7-12-4-15 pagĂł $1151.31
- Pick 3 de $0.50: 5-2-7 pagĂł $230.46
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $2896.51
Carrera 7
Nuestro dato: Gardiner (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Brother Rice5/1 | Rafael Bejarano | $8.38 | $5.16 | $3.56 |
| 2 | 5 | Stargazzers Dream30/1 | Miguel Fernandez | — | $23.44 | $9.86 |
| 3 | 3 | League of Legends15/1 | Francisco Arrieta | — | — | $5.94 |
| 4 | 6 | Gardiner6/5 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 10 | One Cool Dude15/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 6 | 2 | El Michoacano30/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 7 | 8 | Social Hour4/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 8 | 4 | Optimal Courage8/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 9 | 9 | Decatur Street8/1 | Luis Fuenmayor | — | — | — |
| 10 | 1 | Powerized20/1 | Carlos Montalvo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-7 pagĂł $35.35
- Exacta de $2: 7-5 pagĂł $229.54
- Trifecta de $0.50: 7-5-3 pagĂł $483.98
- Superfecta de $0.10: 7-5-3-6 pagĂł $432.12
- Pick 3 de $0.50: 2-7-7 pagĂł $271.03
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-5-2-7-7 pagĂł $2305.53
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $11797.85
Carrera 8
Nuestro dato: Kaykay (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Feminism12/1 | Keith J. Asmussen | $38.16 | $13.58 | $4.96 |
| 2 | 8 | Rose Alabama15/1 | Cristian A. Torres | — | $15.96 | $5.76 |
| 3 | 5 | In Total Awe3/1 | Axel Concepcion | — | — | $3.30 |
| 4 | 7 | Kaykay2/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 1 | That's a Benjamin10/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 6 | Glory Me4/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 7 | 4 | Feasible20/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 8 | 2 | Ready Comete7/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $81.69
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $474.66
- Trifecta de $0.50: 3-8-5 pagĂł $548.25
- Superfecta de $0.10: 3-8-5-7 pagĂł $360.87
- Pick 3 de $0.50: 7-7-3 pagĂł $251.47
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $31324.69
Carrera 9
Nuestro dato: Foolin (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Twillo7/2 | Luis Saez | $12.38 | $4.48 | $3.58 |
| 2 | 3 | Hazy Horizon5/2 | Tyler Gaffalione | — | $2.66 | $2.26 |
| 3 | 4 | Timelapse8/1 | Jaime A. Torres | — | — | $5.52 |
| 4 | 6 | Foolin9/2 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 5 | 9 | McKeonville5/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 6 | 1 | Now He's Gone6/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 7 | 5 | Kiss the Medal15/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 8 | 8 | Naxian20/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 9 | 2 | Yogesh15/1 | Luan Machado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-7 pagĂł $100.26
- Exacta de $2: 7-3 pagĂł $27.68
- Trifecta de $0.50: 7-3-4 pagĂł $40.30
- Superfecta de $0.10: 7-3-4-6 pagĂł $22.20
- Pick 3 de $3: 7-3-7 pagĂł $1360.44
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-7-3-7 pagĂł $2613.97
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-7-7-3-7 pagĂł $17592.93
- Super Hi 5 de $1: 7-3-4-6-9 pagĂł $904.87
Más resultados de Churchill Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.