Resultados y dividendos de Churchill Downsviernes 6 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Churchill Downs
Nuestro favorito ganĂł 4 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: National Forest| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | National Forest4/5 | Tyler Gaffalione | $2.74 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 5 | Frosty Jack4/1 | Florent Geroux | — | $3.28 | $2.72 |
| 3 | 6 | Lowcountry Promise6/1 | Luis Saez | — | — | $3.06 |
| 4 | 7 | Tyrone Terrific8/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Dark Sky6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 1 | Free and Happy15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 7 | 4 | Authentic Surprise15/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $7.34
- Trifecta de $0.50: 2-5-6 pagĂł $5.81
- Superfecta de $0.10: 2-5-6-7 pagĂł $5.92
- Super Hi 5 de $1: 2-5-6-7-3 pagĂł $90.45
Carrera 2
Nuestro dato: Sutura (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hey Miss Olivia4/1 | Luis Saez | $8.98 | $6.14 | $4.30 |
| 2 | 1 | Kristi's Spirit12/1 | Jaime A. Torres | — | $10.34 | $5.84 |
| 3 | 10 | Beach Ballad7/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $4.02 |
| 4 | 7 | Rumor Mill15/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | Sutura5/2 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 6 | 5 | Sweet Reward9/2 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 7 | 3 | Cocoa Bean30/1 | Orlando Bocachica | — | — | — |
| 8 | 4 | Abita Springs12/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 9 | 8 | Ralley to Me10/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 10 | 2 | Mundy Sweep20/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $9.11
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $146.28
- Trifecta de $0.50: 6-1-10 pagĂł $237.88
- Superfecta de $0.10: 6-1-10-7 pagĂł $342.92
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $879.58
Carrera 3
Nuestro dato: Peppermint Quill (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A La Vie4/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $7.60 | $4.26 | $2.90 |
| 2 | 8 | Jackie's Lively9/2 | Luis Saez | — | $3.58 | $2.76 |
| 3 | 7 | Symmetric9/2 | Walter A. Rodriguez | — | — | $3.50 |
| 4 | 2 | Peppermint Quill3/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 5 | 3 | Turtle Creek5/1 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 6 | 6 | Charianna15/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 7 | 5 | She's All Kristi30/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 8 | 9 | Eden's Charm8/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-1 pagĂł $25.43
- Exacta de $2: 1-8 pagĂł $25.68
- Trifecta de $0.50: 1-8-7 pagĂł $31.48
- Superfecta de $0.10: 1-8-7-2 pagĂł $16.42
- Pick 3 de $0.50: 2-6-1 pagĂł $20.55
- Super Hi 5 de $1: 1-8-7-2-3 pagĂł $317.88
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Just Singing| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Just Singing5/2 | Tyler Gaffalione | $5.96 | $3.68 | $3.26 |
| 2 | 2 | Mighty Nora8/1 | Cristian A. Torres | — | $5.32 | $3.74 |
| 3 | 3 | Lady Law8/1 | Luan Machado | — | — | $5.50 |
| 4 | 4 | My Steel Magnolia4/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Fire Moon6/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 6 | 1 | The Grumpy Rabbit7/5 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-6 pagĂł $15.43
- Exacta de $2: 6-2 pagĂł $31.10
- Trifecta de $0.50: 6-2-3 pagĂł $45.50
- Superfecta de $0.10: 6-2-3-4 pagĂł $17.76
- Pick 3 de $0.50: 6-1-6 pagĂł $46.02
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Lexi V.| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lexi V.5/1 | Axel Concepcion | $8.66 | $5.66 | $3.28 |
| 2 | 9 | Elusive Ring8/1 | Mario Gutierrez | — | $6.32 | $4.52 |
| 3 | 7 | Paradise Street7/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $3.96 |
| 4 | 4 | Ironclad5/2 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 3 | Breakout Ready20/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 6 | 2 | Heitzgirl15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Altadena6/1 | William Antongeorgi III | — | — | — |
| 8 | 10 | Hey Flameaway30/1 | Declan Cannon | — | — | — |
| 9 | 1 | Acquazurra6/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 10 | 6 | Cazenave15/1 | Alex Achard | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-5 pagĂł $16.09
- Exacta de $2: 5-9 pagĂł $51.66
- Trifecta de $0.50: 5-9-7 pagĂł $56.56
- Superfecta de $0.10: 5-9-7-4 pagĂł $32.60
- Pick 3 de $0.50: 1-6-5 pagĂł $29.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-1-6-5 pagĂł $214.66
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2-6-1-6-5 pagĂł $423.24
- Super Hi 5 de $1: 5-9-7-4-3 pagĂł $1286.71
Carrera 6
Nuestro dato: Can't Stop Willis (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Crazy Diamond3/1 | Abel Cedillo | $7.20 | $3.34 | $2.42 |
| 2 | 10 | Wytheville5/2 | Walter A. Rodriguez | — | $4.68 | $3.08 |
| 3 | 2 | Can't Stop Willis4/1 | Keith J. Asmussen | — | — | $2.22 |
| 4 | 5 | Jem's Hershey Kiss20/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 5 | 9 | Fast Jimmy8/1 | Declan Cannon | — | — | — |
| 6 | 6 | Four Dimes6/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 7 | 4 | Tegatron15/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 8 | 3 | Why Not Fly12/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 9 | 1 | Pick a Switch30/1 | Luan Machado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $16.68
- Exacta de $2: 7-10 pagĂł $33.38
- Trifecta de $0.50: 7-10-2 pagĂł $16.35
- Superfecta de $0.10: 7-10-2-5 pagĂł $10.89
- Pick 3 de $0.50: 6-5-7 pagĂł $25.74
- Super Hi 5 de $1: 7-10-2-5-9 pagĂł $244.96
Carrera 7
Nuestro dato: Captain Mercury (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Doroteo2/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $3.54 | $2.50 | $2.16 |
| 2 | 8 | Inordinary8/1 | Jaime A. Torres | — | $3.68 | $3.12 |
| 3 | 2 | Justifreak3/1 | Edgar Morales | — | — | $3.02 |
| 4 | 1 | Colt Forty Seven6/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 5 | 6 | Big Rog30/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 4 | Captain Mercury9/2 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 7 | 7 | Damascus Steel6/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 8 | 5 | Storm the Streets10/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-3 pagĂł $6.94
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $14.38
- Trifecta de $0.50: 3-8-2 pagĂł $28.50
- Superfecta de $0.10: 3-8-2-1 pagĂł $16.19
- Pick 3 de $0.50: 5-7-3 pagĂł $17.56
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-6-5-7-3 pagĂł $277.02
- Super Hi 5 de $1: 3-8-2-1-6 pagĂł $725.23
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Yinzer| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Yinzer5/2 | Keith J. Asmussen | $6.20 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 4 | Air Recruit9/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $8.64 | $4.54 |
| 3 | 5 | Johny's Rendezvous7/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $3.38 |
| 4 | 3 | Encino9/5 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 1 | Neat6/1 | Junior Alvarado | — | — | — |
| 6 | 2 | Echo Lane10/1 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-6 pagĂł $8.12
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $37.90
- Trifecta de $0.50: 6-4-5 pagĂł $32.22
- Superfecta de $0.10: 6-4-5-3 pagĂł $19.35
- Pick 3 de $0.50: 7-3-6 pagĂł $14.56
Carrera 9
Nuestro dato: Mighty Risky (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | She's Gotta Go8/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $10.44 | $4.08 | $3.44 |
| 2 | 3 | McKinzie's Glory9/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $3.06 | $2.54 |
| 3 | 7 | Baby Hello6/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | $6.74 |
| 4 | 12 | Vinno Ronnie10/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 5 | 11 | B D's Angel15/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 6 | 6 | Mighty Risky10/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 1 | Click10/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 8 | 10 | Extreme Dream8/1 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | — |
| 9 | 2 | Motown Sound5/1 | William Antongeorgi III | — | — | — |
| 10 | 5 | Ballybay Beauty12/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 11 | 9 | Pinit Annie10/1 | John McKee | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-4 pagĂł $29.57
- Exacta de $2: 4-3 pagĂł $32.36
- Trifecta de $0.50: 4-3-7 pagĂł $74.73
- Superfecta de $0.10: 4-3-7-12 pagĂł $57.10
- Pick 3 de $3: 3-6-4 pagĂł $138.48
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-3-6-4 pagĂł $88.37
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-7-3-6-4 pagĂł $556.22
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 6-5-7-3-6-4 pagĂł $1304.17
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $6232.05
Más resultados de Churchill Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.