Resultados y dividendos de Churchill Downssábado 7 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Churchill Downs
Nuestro favorito ganĂł 2 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 11.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Valiant Humor| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Valiant Humor7/5 | Luis Saez | $3.92 | $2.56 | $2.12 |
| 2 | 4 | Antrax9/5 | Edgar Morales | — | $2.90 | $2.40 |
| 3 | 5 | Muir Woods8/1 | Tyler Gaffalione | — | — | $3.60 |
| 4 | 1 | City of Life9/2 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 5 | 6 | L Rankin5/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 6 | 2 | All About Croge30/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $7.54
- Trifecta de $0.50: 3-4-5 pagĂł $7.68
- Superfecta de $0.10: 3-4-5-1 pagĂł $3.55
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Liberty Valance| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Liberty Valance5/1 | Edgar Morales | $20.22 | $6.86 | $4.12 |
| 2 | 6 | Hey Dey2/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $3.78 | $3.34 |
| 3 | 3 | Ingleborough6/1 | Keith J. Asmussen | — | — | $5.72 |
| 4 | 4 | Money Man7/2 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 5 | 2 | Mister Landry8/1 | Albin Jimenez | — | — | — |
| 6 | 1 | Diversification3/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 7 | 5 | Hayburn's Case20/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-7 pagĂł $28.42
- Exacta de $2: 7-6 pagĂł $48.10
- Trifecta de $0.50: 7-6-3 pagĂł $126.64
- Superfecta de $0.10: 7-6-3-4 pagĂł $50.11
- Super Hi 5 de $1: 7-6-3-4-2 pagĂł $1800.15
Carrera 3
Nuestro dato: Cool Cowboy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | No Easy Days5/1 | Rafael Bejarano | $9.62 | $3.62 | $2.20 |
| 2 | 5 | Barksdale9/5 | Cristian A. Torres | — | $3.24 | $2.10 |
| 3 | 6 | Cool Cowboy4/1 | Luis Saez | — | — | $2.10 |
| 4 | 7 | Eli's Promise10/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
| 5 | 2 | Scat Free20/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-1 pagĂł $62.48
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $28.90
- Trifecta de $0.50: 1-5-6 pagĂł $15.75
- Pick 3 de $0.50: 3-7-1 pagĂł $57.74
Carrera 4
Nuestro dato: Turkish Pistachio (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Viral Plane Lady12/1 | Walter A. Rodriguez | $11.18 | $5.84 | $3.16 |
| 2 | 7 | Madeline's Promise7/2 | Martin Garcia | — | $5.26 | $2.62 |
| 3 | 5 | Queen of Queens5/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Turkish Pistachio3/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 5 | 2 | Dancewhenyoucan6/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-1 pagĂł $33.31
- Exacta de $2: 1-7 pagĂł $67.34
- Trifecta de $0.50: 1-7-5 pagĂł $42.22
- Pick 3 de $0.50: 7-1-1 pagĂł $316.20
Carrera 5
Nuestro dato: Crack On (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lucky Bernadine5/2 | Florent Geroux | $11.26 | $6.72 | $4.66 |
| 2 | 2 | Illustrating9/2 | Walter A. Rodriguez | — | $10.64 | $6.64 |
| 3 | 3 | New Purpose8/1 | Jose L. Ortiz | — | — | $3.76 |
| 4 | 9 | Make It Skate6/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 6 | Olympic Belle10/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 6 | 10 | Mightily10/1 | Johan Rosado | — | — | — |
| 7 | 12 | Crack On8/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 7 | Early Autumn8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 9 | 4 | Lecompte's Run20/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 10 | 11 | Denos Grace30/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-1 pagĂł $36.97
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $95.22
- Trifecta de $0.50: 1-2-3 pagĂł $74.67
- Superfecta de $0.10: 1-2-3-9 pagĂł $60.70
- Pick 3 de $0.50: 1-1-1 pagĂł $93.24
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-1-1-1 pagĂł $1967.97
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-7-1-1-1 pagĂł $4937.43
- Super Hi 5 de $1: 1-2-3-9-6 pagĂł $3793.32
Carrera 6
Nuestro dato: Gearing Up (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Poster3/1 | Rafael Bejarano | $4.82 | $3.68 | $2.68 |
| 2 | 1 | Gearing Up7/2 | Cristian A. Torres | — | $4.04 | $2.74 |
| 3 | 4 | Cooke Creek5/2 | Tyler Gaffalione | — | — | $3.40 |
| 4 | 5 | Mackman3/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 5 | 3 | Prince of Power8/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 6 | 6 | Macho Music5/1 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-2 pagĂł $18.89
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $18.84
- Trifecta de $0.50: 2-1-4 pagĂł $22.67
- Superfecta de $0.10: 2-1-4-5 pagĂł $7.97
- Pick 3 de $0.50: 1-1-2 pagĂł $77.19
Carrera 7
Nuestro dato: Rhapsody in Blue (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wedelia7/5 | Luis Saez | $4.10 | $2.74 | $2.34 |
| 2 | 9 | Little Bit Angel6/1 | Cristian A. Torres | — | $8.90 | $4.54 |
| 3 | 3 | Black Magic River8/1 | Rafael Bejarano | — | — | $3.34 |
| 4 | 8 | Rhapsody in Blue5/1 | Cesar Orantes | — | — | — |
| 5 | 7 | Fierce Qtpi15/1 | Jareth Loveberry | — | — | — |
| 6 | 5 | Clear Fork20/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 7 | 6 | Standup Triple30/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 8 | 2 | Something Navy4/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 9 | 10 | Pink Flamingos20/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-1 pagĂł $5.55
- Exacta de $2: 1-9 pagĂł $29.68
- Trifecta de $0.50: 1-9-3 pagĂł $25.41
- Superfecta de $0.10: 1-9-3-8 pagĂł $13.36
- Pick 3 de $0.50: 1-2-1 pagĂł $18.05
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-1-2-1,4 pagĂł $152.19
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-1-1-2-1,4 pagĂł $1596.39
- Super Hi 5 de $1: 1-9-3-8-7 pagĂł $3146.50
Carrera 8
Nuestro dato: Kupuna (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mercante8/1 | Walter A. Rodriguez | $10.12 | $4.78 | $3.96 |
| 2 | 5 | Kupuna9/2 | Francisco Arrieta | — | $3.76 | $2.78 |
| 3 | 3 | Vote No8/1 | Umberto Rispoli | — | — | $3.64 |
| 4 | 8 | Ole Crazy Bone3/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 1 | Carcano20/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 6 | 4 | Lambeth9/5 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-2 pagĂł $10.66
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $37.08
- Trifecta de $0.50: 2-5-3 pagĂł $33.95
- Superfecta de $0.10: 2-5-3-8 pagĂł $20.55
- Pick 3 de $0.50: 2-1-2 pagĂł $24.67
Carrera 9
Nuestro dato: Greatest Blaze (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Etna5/1 | Jaime A. Torres | $15.20 | $5.96 | $5.16 |
| 2 | 4 | Viaggio8/1 | Florent Geroux | — | $6.62 | $6.84 |
| 3 | 5 | Devarim30/1 | Johan Rosado | — | — | $33.14 |
| 4 | 9 | Greatest Blaze9/2 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 5 | 11 | Goddess of Speed12/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 13 | Stellar Queen6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 7 | 12 | Blame to Fame10/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 8 | 7 | Clear Thinking20/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 9 | 6 | Her Essence15/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 10 | 8 | Stormed Off6/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 11 | 10 | Maker Run30/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 12 | 2 | Swift Speed7/2 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $42.82
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $107.46
- Trifecta de $0.50: 3-4-5 pagĂł $1111.95
- Superfecta de $0.10: 3-4-5-9 pagĂł $660.44
- Pick 3 de $0.50: 1-2-3 pagĂł $45.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1-2-1,4-2-3 pagĂł $1155.45
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $2499.19
Carrera 10
Nuestro dato: Obliteration (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Viking6/1 | Tyler Gaffalione | $9.56 | $5.64 | $4.76 |
| 2 | 13 | Jack's Promise20/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | $14.10 | $10.30 |
| 3 | 2 | Tejano Twist20/1 | Francisco Arrieta | — | — | $10.00 |
| 4 | 7 | Obliteration7/2 | Luis Saez | — | — | — |
| 5 | 4 | C K Wonder10/1 | Martin Garcia | — | — | — |
| 6 | 9 | Dreaminblue8/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 7 | 5 | Lips Say Bliss20/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 8 | 8 | Greenwich Village9/2 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 9 | 10 | Jimmy Rules30/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 6 | Echo Again6/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 11 | 1 | Golden Afternoon15/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-3 pagĂł $29.33
- Exacta de $2: 3-13 pagĂł $200.56
- Trifecta de $0.50: 3-13-2 pagĂł $565.56
- Superfecta de $0.10: 3-13-2-7 pagĂł $452.70
- Pick 3 de $0.50: 2-3-3 pagĂł $148.00
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $7196.90
Carrera 11
Nuestro dato: Circadian (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cartography20/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $19.16 | $6.02 | $4.38 |
| 2 | 4 | Time in Motion8/5 | Axel Concepcion | — | $2.54 | $2.34 |
| 3 | 1 | Circadian7/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | $3.06 |
| 4 | 8 | Justify Joey6/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 5 | Giovanni's Heart30/1 | James Graham | — | — | — |
| 6 | 6 | Beck's Sam12/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 7 | 3 | Zeppole20/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 8 | 11 | Mystic Ruler30/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 9 | 7 | Silver Jewel15/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 10 | 10 | Cairo Charlie20/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 11 | 9 | Touch Some Grass8/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 12 | 12 | There's No Doubt15/1 | Luis Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-2 pagĂł $60.94
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $54.40
- Trifecta de $0.50: 2-4-1 pagĂł $38.41
- Superfecta de $0.10: 2-4-1-8 pagĂł $41.51
- Pick 3 de $3: 3-3-2 pagĂł $1910.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-3-3-2 pagĂł $2285.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,4-2-3-3-2 pagĂł $4558.34
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 2-1,4-2-3-3-2 pagĂł $5205.25
- Super Hi 5 de $1: 2-4-1-8-5 pagĂł $4169.10
Más resultados de Churchill Downs
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.