Churchill Downs Results & Payouts November 12, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Churchill Downs
Our top pick won 2 of 9 races and finished in the money in 5 of 9.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 12, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 12:54 PM ET, before Race 1
- Race 1A45B265I Like to Party1/2โ A
- Race 2A4563#35Oraia4/5โ A
- Race 3A310B56897Boston Time24/1โ Missed
- Race 4A3B273Shared Vision1/2โ A
- Race 5A6B356Order Restored1/1โ A
November 12, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:52 PM ET, before Race 3
- Race 3A310B87Boston Time24/1โ Missed
- Race 4A3B23Shared Vision1/2โ A
- Race 5A6B356Order Restored1/1โ A
- Race 6A46B284Tramuntana2/1โ A
- Race 7A1238B477Obra Prima5/2โ B
November 12, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 2:51 PM ET, before Race 5
- Race 5A66Order Restored1/1โ A
- Race 6A46B284Tramuntana2/1โ A
- Race 7A138B277Obra Prima5/2โ B
- Race 8A3B61Charlie Foxtrot7/2โ Missed
- Race 9A1910B23481312Real Fast45/1โ Missed
Race 1
โ Our pick won โ I Like to Party| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | I Like to Party8/5 | Luis Saez | $3.06 | $2.96 | $2.10 |
| 2 | 1 | Drain the Bourbon8/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | $5.46 | $4.26 |
| 3 | 3 | Boss12/1 | Gerardo Corrales | โ | โ | $11.16 |
| 4 | 2 | With You5/2 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Oscar's Candy3/1 | Miguel Fernandez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Candor6/1 | Mario Gutierrez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 5-1 paid $14.38
- $0.50 Trifecta 5-1-3 paid $27.19
- $0.10 Superfecta 5-1-3-2 paid $29.34
Race 2
Our pick: You're in Heaven| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Oraia7/5 | Luis Saez | $3.76 | $2.48 | $2.10 |
| 2 | 1 | Justified Gift12/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | $3.72 | $4.66 |
| 3 | 6 | Full Dolly6/1 | Edgar Morales | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 2 | Red Beretta20/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Angel Bella7/2 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-5 paid $3.22
- $2 Exacta 5-1 paid $21.40
- $0.50 Trifecta 5-1-6 paid $21.93
Race 3
Our pick: Rockfest (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Boston Time15/1 | Mario Gutierrez | $51.06 | $23.68 | $12.90 |
| 2 | 1 | Helpful Howie8/1 | Emmanuel Esquivel | โ | $8.94 | $5.64 |
| 3 | 3 | Rockfest9/2 | Jaime A. Torres | โ | โ | $4.32 |
| 4 | 4 | Unlimited8/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Our Vekoma Ride20/1 | Abel Cedillo | โ | โ | โ |
| 6 | 11 | Cold Draft Beer8/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Quintillion5/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Turnback12/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | Anthony the Great15/1 | Miguel Fernandez | โ | โ | โ |
| 10 | 8 | Soulman10/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 11 | 10 | Bright Skittle7/2 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 12 | 12 | Storm Commander30/1 | Summer Pauly | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-7 paid $35.86
- $2 Exacta 7-1 paid $443.00
- $0.50 Trifecta 7-1-3 paid $700.30
- $0.10 Superfecta 7-1-3-4 paid $1880.11
- $0.50 Pick 3 5-5-7 paid $35.21
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1248.89
Race 4
Our pick: Getting After It (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shared Vision6/5 | Yomar Ortiz, Jr. | $3.16 | $2.62 | $2.14 |
| 2 | 5 | G Rocks5/1 | Francisco Arrieta | โ | $6.62 | $3.70 |
| 3 | 2 | Getting After It4/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 1 | Denise Says No20/1 | Summer Pauly | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Lexico9/2 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Quinn's Promise6/1 | Keith J. Asmussen | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Ride the Broom15/1 | Declan Cannon | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-3 paid $47.02
- $2 Exacta 3-5 paid $21.96
- $0.50 Trifecta 3-5-2 paid $14.41
- $0.10 Superfecta 3-5-2-1 paid $20.58
- $0.50 Pick 3 5-7-3 paid $48.17
- $1 Super Hi 5 3-5-2-1-7 paid $435.77
Race 5
โ Our pick won โ Order Restored| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Order Restored9/5 | Tyler Gaffalione | $4.18 | $2.66 | $2.12 |
| 2 | 4 | Got the Ring8/1 | Julien R. Leparoux | โ | $6.34 | $3.78 |
| 3 | 3 | Leedu5/2 | Jose L. Ortiz | โ | โ | $2.82 |
| 4 | 2 | Will's Ali10/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Hathaway4/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Munnings Monet5/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Bella Luna20/1 | Guillermo Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-6 paid $2.44
- $2 Exacta 6-4 paid $29.42
- $0.50 Trifecta 6-4-3 paid $22.93
- $0.10 Superfecta 6-4-3-2 paid $22.79
- $0.50 Pick 3 7-3-6 paid $53.13
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3,5-7-3-6 paid $79.10
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-3,5-7-3-6 paid $179.24
- $1 Super Hi 5 6-4-3-2-1 paid $250.59
Race 6
Our pick: High South (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tramuntana4/1 | Luis Saez | $6.84 | $3.74 | $2.96 |
| 2 | 12 | Moonlight Dash8/1 | Junior Alvarado | โ | $4.28 | $3.52 |
| 3 | 6 | High South7/2 | Victor R. Carrasco | โ | โ | $3.08 |
| 4 | 7 | El Joury15/1 | Danny Sheehy | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Lovely Grey3/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Flower River20/1 | Martin Garcia | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Rain Gold8/1 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | Forgotten About20/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 9 | 11 | Risen Power20/1 | Axel Concepcion | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-4 paid $8.14
- $2 Exacta 4-12 paid $39.74
- $0.50 Trifecta 4-12-6 paid $26.96
- $0.10 Superfecta 4-12-6-7 paid $76.30
- $0.50 Pick 3 3-6-4 paid $6.18
- $1 Super Hi 5 4-12-6-7-8 paid $2994.72
Race 7
Our pick: Most Probable (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Obra Prima3/1 | Luan Machado | $7.84 | $4.80 | $3.92 |
| 2 | 8 | Feeling Grand6/1 | Jaime A. Torres | โ | $4.80 | $3.96 |
| 3 | 5 | Berniedott20/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | $5.66 |
| 4 | 1 | Consequential4/1 | Miguel Fernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Most Probable8/1 | John McKee | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | King Lee6/1 | Declan Cannon | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Don't U Shush Me10/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-7 paid $12.40
- $2 Exacta 7-8 paid $26.50
- $0.50 Trifecta 7-8-5 paid $56.53
- $0.10 Superfecta 7-8-5-1 paid $31.54
- $0.50 Pick 3 6-4-7 paid $13.84
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-3-6-4-7 paid $719.74
- $1 Super Hi 5 7-8-5-1-3 paid $326.17
Race 8
Our pick: Tarantino| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Charlie Foxtrot12/1 | Mario Gutierrez | $9.92 | $6.12 | $3.72 |
| 2 | 2 | Accretive8/1 | Miguel Fernandez | โ | $9.20 | $4.16 |
| 3 | 6 | Can't Hush This5/1 | Alex Achard | โ | โ | $3.62 |
| 4 | 8 | Zambezi15/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Risk It8/1 | Keith J. Asmussen | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Banned for Life3/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-1 paid $34.89
- $2 Exacta 1-2 paid $87.40
- $0.50 Trifecta 1-2-6 paid $104.11
- $0.10 Superfecta 1-2-6-8 paid $76.21
- $0.50 Pick 3 4-7-1 paid $78.38
Race 9
Our pick: Son of a Birch (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Real Fast30/1 | Walter A. Rodriguez | $92.78 | $37.94 | $17.18 |
| 2 | 4 | Sea Singer4/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | $4.36 | $3.78 |
| 3 | 2 | Demolition Duke9/2 | Tyler Gaffalione | โ | โ | $5.88 |
| 4 | 9 | Son of a Birch6/1 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 5 | 13 | Sugoi15/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Risk Manager8/1 | Francisco Arrieta | โ | โ | โ |
| 7 | 10 | Out of Deductions5/1 | Florent Geroux | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Skyro10/1 | James Graham | โ | โ | โ |
| 9 | 14 | Woodcock Flight30/1 | Albin Jimenez | โ | โ | โ |
| 10 | 11 | Exact Estimate8/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 11 | 6 | Charge for Gold15/1 | Danny Sheehy | โ | โ | โ |
| 12 | 8 | Baltimore Heart8/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-12 paid $355.91
- $2 Exacta 12-4 paid $571.96
- $0.50 Trifecta 12-4-2 paid $979.02
- $0.10 Superfecta 12-4-2-9 paid $1208.24
- $3 Pick 3 7-1-12 paid $8149.98
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-7-1-12 paid $2313.95
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6-4-7-1-12 paid $4586.33
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 3-6-4-7-1-12 paid $10364.89
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $4241.03
More Churchill Downs results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.