Churchill Downs Results & Payouts November 8, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Churchill Downs
Our top pick won 2 of 10 races and finished in the money in 5 of 10.
Race 1
Our pick: Cognizant (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prairie Princess7/5 | Tyler Gaffalione | $7.08 | $3.70 | $2.60 |
| 2 | 7 | Reachingforthemoon6/1 | Walter A. Rodriguez | โ | $3.92 | $2.62 |
| 3 | 6 | Enchantingmistress3/1 | Luis Saez | โ | โ | $2.52 |
| 4 | 3 | Maxi Maxi15/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Cognizant7/2 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Lovers Carril8/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Twas the Law20/1 | Danny Sheehy | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 5-7 paid $20.46
- $0.50 Trifecta 5-7-6 paid $13.37
- $0.10 Superfecta 5-7-6-3 paid $14.08
- $1 Super Hi 5 5-7-6-3-2 paid $177.80
Race 2
Our pick: Ihaveissues (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Perpetua7/2 | Keith J. Asmussen | $9.58 | $4.78 | $2.22 |
| 2 | 3 | Lexi's Melody5/1 | Albin Jimenez | โ | $5.16 | $2.48 |
| 3 | 6 | Bourbon Notes7/5 | Tyler Gaffalione | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 4 | Lady Pippa6/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Ihaveissues9/2 | Irving Moncada | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-5 paid $17.02
- $2 Exacta 5-3 paid $30.62
- $0.50 Trifecta 5-3-6 paid $18.33
Race 3
Our pick: Free Verse| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Fifth Peg8/1 | Luan Machado | $24.32 | $10.88 | $5.12 |
| 2 | 1 | Smash the Tote20/1 | Edgar Morales | โ | $35.62 | $15.12 |
| 3 | 9 | Anywhere With You7/2 | Tyler Gaffalione | โ | โ | $2.92 |
| 4 | 5 | Camphor9/2 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | When It Matters10/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Goose Quill15/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Arcangela30/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 8 | 12 | Woodmere12/1 | Danny Sheehy | โ | โ | โ |
| 9 | 13 | Time for a Star5/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | Goldbuttonthursday15/1 | Axel Concepcion | โ | โ | โ |
| 11 | 7 | Ultraviolet5/2 | Mario Gutierrez | โ | โ | โ |
| 12 | 15 | Veles20/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-11 paid $62.11
- $2 Exacta 11-1 paid $895.28
- $0.50 Trifecta 11-1-9 paid $957.50
- $0.10 Superfecta 11-1-9-5 paid $1641.75
- $0.50 Pick 3 5-5-11 paid $93.49
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1556.62
Race 4
Our pick: Circle Tap (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Just Deeds10/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $23.58 | $8.30 | $3.26 |
| 2 | 2 | Creole Chrome8/5 | Tyler Gaffalione | โ | $4.08 | $2.32 |
| 3 | 4 | Circle Tap3/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | $2.28 |
| 4 | 3 | Spun D M C6/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Lockstocknpharoah8/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Soldier N Diplomat5/2 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 11-5 paid $146.26
- $2 Exacta 5-2 paid $84.56
- $0.50 Trifecta 5-2-4 paid $87.79
- $0.10 Superfecta 5-2-4-3 paid $58.12
- $0.50 Pick 3 5-11-5 paid $639.74
Race 5
Our pick: Sheza Go Getter (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Prank At Dawn5/2 | Luis Saez | $8.18 | $3.98 | $3.50 |
| 2 | 2 | Sheza Go Getter7/2 | Jose L. Ortiz | โ | $3.52 | $3.68 |
| 3 | 12 | Three Sock Sadie20/1 | Edgar Morales | โ | โ | $6.60 |
| 4 | 1 | Absolute Lea W5/1 | Assael Espinoza | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Union Spirit15/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Curlin's Court12/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Phil E Fayebaby15/1 | Summer Pauly | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Mid Age Rage20/1 | Agustin Gomez | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | High Street20/1 | Julien R. Leparoux | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | Alliemae12/1 | Gerardo Corrales | โ | โ | โ |
| 11 | 10 | Ginger Money20/1 | Jareth Loveberry | โ | โ | โ |
| 12 | 11 | Hips of a Lady6/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-7 paid $53.00
- $2 Exacta 7-2 paid $23.54
- $0.50 Trifecta 7-2-12 paid $109.47
- $0.10 Superfecta 7-2-12-1 paid $172.46
- $0.50 Pick 3 11-5-7 paid $382.06
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-11-5-7 paid $2531.99
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-5-11-5-7 paid $12660.58
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $4039.99
Race 6
โ Our pick won โ Mizzou| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mizzou9/5 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | $5.36 | $3.12 | $2.34 |
| 2 | 6 | Torre Eiffel6/1 | Keith J. Asmussen | โ | $4.18 | $2.64 |
| 3 | 8 | Bedeviled9/2 | Luis Saez | โ | โ | $3.12 |
| 4 | 2 | Justone More Thing6/1 | Dylan Machado | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Thunder Roll7/2 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Upside Collateral8/1 | Fernando De La Cruz | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | A. P. Cloud20/1 | Victor Lara | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Hawaiian Express20/1 | William Antongeorgi III | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-7 paid $8.91
- $2 Exacta 7-6 paid $14.02
- $0.50 Trifecta 7-6-8 paid $9.13
- $0.10 Superfecta 7-6-8-2 paid $4.60
- $0.50 Pick 3 5-7-7 paid $100.04
- $1 Super Hi 5 7-6-8-2-5 paid $137.97
Race 7
Our pick: That's Fire (9th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Arrival Time6/1 | Luis Saez | $18.84 | $7.58 | $6.10 |
| 2 | 2 | Jaded9/2 | Jose L. Ortiz | โ | $3.92 | $3.46 |
| 3 | 11 | Mad Mo8/1 | Edgar Morales | โ | โ | $5.98 |
| 4 | 12 | Cavalli3/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Diviner30/1 | Francisco Arrieta | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Bearamour5/1 | James Graham | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Sir Hansen20/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Intoloun20/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | That's Fire10/1 | Assael Espinoza | โ | โ | โ |
| 10 | 1 | Let It Fly15/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 11 | 4 | Caribbean Warrior15/1 | Axel Concepcion | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-6 paid $25.64
- $2 Exacta 6-2 paid $83.46
- $0.50 Trifecta 6-2-11 paid $152.02
- $0.10 Superfecta 6-2-11-12 paid $136.35
- $0.50 Pick 3 7-7-6 paid $55.78
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-7-7-6 paid $999.50
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 11-5-7-7-6 paid $18880.55
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $3135.13
Race 8
Our pick: Maginnesontap| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Copp8/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $10.00 | $4.14 | $3.18 |
| 2 | 7 | White Tiger7/2 | Florent Geroux | โ | $2.54 | $2.26 |
| 3 | 2 | Bourbonkoma12/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | $4.42 |
| 4 | 11 | Admiral Hall5/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Spirit of Royal30/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 12 | Miracle Mark6/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-8 paid $68.41
- $1 Daily Double 6-10 paid $8.27
- $2 Exacta 8-7 paid $25.08
- $0.50 Trifecta 8-7-2 paid $43.27
- $0.10 Superfecta 8-7-2-11 paid $25.95
- $0.50 Pick 3 7-6-10 paid $13.19
- $0.50 Pick 3 7-6-8 paid $78.10
Race 9
โ Our pick won โ Sneaky Good| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sneaky Good7/5 | Luis Saez | $4.20 | $3.06 | $2.42 |
| 2 | 7 | Unfaithful Rose6/1 | Jaime A. Torres | โ | $6.52 | $4.52 |
| 3 | 5 | Sina9/2 | Edgar Morales | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 3 | Special Sauce3/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Sisters in Town10/1 | Francisco Arrieta | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Snow Face Princess12/1 | Keith J. Asmussen | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Nava's Gold8/1 | Luis Raul Rivera | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-1 paid $11.36
- $2 Exacta 1-7 paid $30.90
- $0.50 Trifecta 1-7-5 paid $23.45
- $0.10 Superfecta 1-7-5-3 paid $11.62
- $0.50 Pick 3 6-10-1 paid $10.09
- $0.50 Pick 3 6-8-1 paid $73.48
- $1 Super Hi 5 1-7-5-3-4 paid $372.70
Race 10
Our pick: Just Peachy (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Shelley B8/1 | Emmanuel Esquivel | $10.50 | $4.98 | $4.26 |
| 2 | 4 | Just Peachy5/1 | Cristian A. Torres | โ | $3.38 | $2.82 |
| 3 | 3 | Girl On a Tear30/1 | Danny Sheehy | โ | โ | $5.92 |
| 4 | 6 | That's Gabrielle12/1 | Axel Concepcion | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | By Her Decree10/1 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 6 | 12 | Middlemist9/2 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Great Romance7/2 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Lady Carmen30/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
| 9 | 11 | Might Could8/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 10 | 1 | Lady Wren8/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 11 | 7 | Venetian Bay10/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 12 | 9 | Miss Jesse20/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-5 paid $15.39
- $2 Exacta 5-4 paid $29.22
- $0.50 Trifecta 5-4-3 paid $53.24
- $0.10 Superfecta 5-4-3-6 paid $169.52
- $3 Pick 3 8-1-5 paid $336.90
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-8-1-5 paid $456.93
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-6-8-1-5 paid $1426.80
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 7-7-6-8-1-5 paid $1838.85
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $6938.18
More Churchill Downs results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.