Churchill Downs Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races at Churchill Downs on October 28, 2026.
How TrackWiz picks did at Churchill Downs
Our top pick won 3 of 9 races and finished in the money in 7 of 9.
Race 1
✓ Our pick won — Risk It| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Risk It4/1 | Jose L. Ortiz | $12.56 | $5.66 | $3.32 |
| 2 | 9 | Discotheque9/5 | Irad Ortiz, Jr. | — | $2.64 | $2.22 |
| 3 | 8 | Attersee6/1 | Edgar Morales | — | — | $3.98 |
| 4 | 3 | One More Freud6/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 5 | 5 | Poppa Echo10/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 6 | 2 | Sleepingonfreedom5/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 7 | 7 | Six String Prince20/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 8 | 6 | Ravens Dream12/1 | Keith J. Asmussen | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-9 paid $36.44
- $0.50 Trifecta 1-9-8 paid $42.60
- $0.10 Superfecta 1-9-8-3 paid $27.88
- $1 Super Hi 5 1-9-8-3-5 paid $1832.82
Race 2
Our pick: Esmark (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chambersville9/5 | Irad Ortiz, Jr. | $7.22 | $3.46 | $2.64 |
| 2 | 3 | Esmark3/1 | Luis Saez | — | $2.58 | $2.20 |
| 3 | 5 | Clyde's Got a Gun4/1 | James Graham | — | — | $2.54 |
| 4 | 6 | Catch the Breeze5/1 | John R. Velazquez | — | — | — |
| 5 | 4 | The Hidden Chamber6/1 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
| 6 | 1 | Rapoport8/1 | Jose L. Ortiz | — | — | — |
| 7 | 7 | Hard as Life20/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-2 paid $23.22
- $2 Exacta 2-3 paid $16.58
- $0.50 Trifecta 2-3-5 paid $17.66
- $0.10 Superfecta 2-3-5-6 paid $8.85
- $1 Super Hi 5 2-3-5-6-4 paid $138.56
Race 3
✓ Our pick won — Harbor Prince| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Harbor Prince8/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | $6.02 | $3.44 | $2.76 |
| 2 | 5 | Macchiato7/2 | Jose L. Ortiz | — | $3.86 | $3.40 |
| 3 | 8 | Private Show15/1 | Keith J. Asmussen | — | — | $5.32 |
| 4 | 7 | Flume's Vino10/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 5 | 1 | Titan King20/1 | Edgar Morales | — | — | — |
| 6 | 3 | Ingleborough7/2 | Luan Machado | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-6 paid $13.88
- $2 Exacta 6-5 paid $26.34
- $0.50 Trifecta 6-5-8 paid $33.66
- $0.10 Superfecta 6-5-8-7 paid $17.99
- $0.50 Pick 3 1-2-6 paid $56.88
Race 4
Our pick: Enticing Moves (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Statutory7/2 | Francisco Arrieta | $6.16 | $3.36 | $2.80 |
| 2 | 11 | Enticing Moves8/1 | Jaime A. Torres | — | $3.82 | $2.84 |
| 3 | 7 | Grant's Gretchen10/1 | Edgar Morales | — | — | $3.24 |
| 4 | 5 | Pulling Threads9/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Loves to Fish15/1 | Cristian A. Torres | — | — | — |
| 6 | 6 | Riyah Al Nil12/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 7 | 3 | Preach Tewmey Now30/1 | Luis A. Hernandez | — | — | — |
| 8 | 8 | Funny Twist20/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 9 | 10 | Triple Moon12/1 | Luan Machado | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-2 paid $11.31
- $2 Exacta 2-11 paid $22.34
- $0.50 Trifecta 2-11-7 paid $17.30
- $0.10 Superfecta 2-11-7-5 paid $8.87
- $0.50 Pick 3 2-6-2 paid $19.12
- $1 Super Hi 5 2-11-7-5-4 paid $214.76
Race 5
✓ Our pick won — Vaporetti| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Vaporetti4/1 | Irad Ortiz, Jr. | $6.10 | $3.66 | $2.54 |
| 2 | 4 | Greystone2/1 | Tyler Gaffalione | — | $3.24 | $2.48 |
| 3 | 5 | Lahainaluna7/2 | Jose L. Ortiz | — | — | $3.64 |
| 4 | 1 | My Boy Tony8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 5 | 2 | Lazlo10/1 | Ben Curtis | — | — | — |
| 6 | 6 | Dawn Dragon8/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 7 | 7 | Caragogo6/1 | Edgar Morales | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-8 paid $19.79
- $2 Exacta 8-4 paid $29.14
- $0.50 Trifecta 8-4-5 paid $27.42
- $0.10 Superfecta 8-4-5-1 paid $12.56
- $0.50 Pick 3 6-2-8 paid $19.26
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-6-1,2,9-3,8 paid $54.57
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 1-2-6-1,2,9-3,8 paid $421.96
- $1 Super Hi 5 8-4-5-1-2 paid $202.65
Race 6
Our pick: Noroomformischief (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Final Shipman8/1 | Jaime A. Torres | $22.34 | $9.82 | $5.54 |
| 2 | 4 | Lockdownyourtown8/5 | Cristian A. Torres | — | $4.22 | $2.92 |
| 3 | 3 | Noroomformischief5/2 | Danny Sheehy | — | — | $2.56 |
| 4 | 7 | Epic Prankster6/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | She's Not a Joke10/1 | Francisco Arrieta | — | — | — |
| 6 | 5 | Critikal Sense7/2 | Jane Elliott | — | — | — |
| 7 | 6 | Lindy Can20/1 | Summer Pauly | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-2 paid $48.21
- $2 Exacta 2-4 paid $88.48
- $0.50 Trifecta 2-4-3 paid $51.07
- $0.10 Superfecta 2-4-3-7 paid $43.90
- $0.50 Pick 3 2-8-2 paid $99.78
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1983.79
Race 7
Our pick: Aegis (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rules and Regs3/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | $6.00 | $3.80 | $2.56 |
| 2 | 8 | Love Divine6/1 | Jose L. Ortiz | — | $6.08 | $3.90 |
| 3 | 2 | Magic Woman6/1 | Junior Alvarado | — | — | $2.96 |
| 4 | 4 | Dancin in Old Town4/1 | James Graham | — | — | — |
| 5 | 9 | Cartier Gold8/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 3 | Aegis5/2 | Irad Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | M's Mabee Baby30/1 | Edgar Morales | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-5 paid $75.98
- $2 Exacta 5-8 paid $53.76
- $0.50 Trifecta 5-8-2 paid $53.58
- $0.10 Superfecta 5-8-2-4 paid $26.61
- $0.50 Pick 3 8-2-5 paid $99.14
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6-1,2,9-3,8-2-1,5,6 paid $1041.19
- $1 Super Hi 5 5-8-2-4-9 paid $1223.45
Race 8
Our pick: Initialize (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Twilight Delight6/1 | Jose L. Ortiz | $13.20 | $6.06 | $4.90 |
| 2 | 1 | Initialize7/2 | Irad Ortiz, Jr. | — | $4.94 | $3.82 |
| 3 | 10 | Ganaas10/1 | Edgar Morales | — | — | $5.52 |
| 4 | 6 | Smokey Smokey6/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 5 | 9 | Moon Sniper15/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 8 | Our Starry Night8/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 14 | B D Valeski15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 8 | 13 | The Minkster20/1 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 9 | 12 | Mountain Bear (IRE)8/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 10 | 7 | Utopian10/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 11 | 2 | Bal a Kazoo30/1 | Luan Machado | — | — | — |
| 12 | 5 | Ortley Avenue9/2 | Tyler Gaffalione | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-11 paid $22.44
- $2 Exacta 11-1 paid $61.10
- $0.50 Trifecta 11-1-10 paid $131.46
- $0.10 Superfecta 11-1-10-6 paid $150.46
- $0.50 Pick 3 2-5-11 paid $425.78
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1974.46
Race 9
Our pick: Flaming Mama (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Perpetua6/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | $7.46 | $5.68 | $3.32 |
| 2 | 7 | Nyad8/1 | Axel Concepcion | — | $15.58 | $7.56 |
| 3 | 12 | Wado Wave8/1 | Cristian A. Torres | — | — | $4.52 |
| 4 | 9 | Action Player50/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 5 | 14 | Flaming Mama10/1 | Luis Saez | — | — | — |
| 6 | 5 | Yasmin9/2 | Abel Cedillo | — | — | — |
| 7 | 11 | Strawberry Float30/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 8 | 3 | Mo Biscuit15/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 9 | 8 | Sharp Mindset7/2 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 10 | 10 | Diamondintherough8/1 | Rafael Bejarano | — | — | — |
| 11 | 6 | Once Upon a Time5/1 | Summer Pauly | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 11-2 paid $27.50
- $2 Exacta 2-7 paid $119.94
- $0.50 Trifecta 2-7-12 paid $209.35
- $0.10 Superfecta 2-7-12-9 paid $854.12
- $3 Pick 3 5-11-2 paid $460.14
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-1,5,6-11-1,2,4,13,15 paid $1577.75
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 3,8-2-1,5,6-11-1,2,4,13,15 paid $5858.92
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 1,2,9-3,8-2-1,5,6-11-1,2,4,13,15 paid $7723.71
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $4885.87
More Churchill Downs results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.