Churchill Downs Results & Payouts November 11, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Churchill Downs
Our top pick won 2 of 9 races and finished in the money in 6 of 9.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 11, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 12:54 PM ET, before Race 1
- Race 1A67B45Patty Cakes9/1โ Missed
- Race 2A4B561Charging Force7/2โ Missed
- Race 3A6B12355National Eclipse4/1โ B
- Race 4A68B3475#56Belzoni2/5โ A
- Race 5A411B125791010Mo Misery5/1โ B
November 11, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:52 PM ET, before Race 3
- Race 3A6B255National Eclipse4/1โ B
- Race 4A6B85#56Belzoni2/5โ A
- Race 5A411B191010Mo Misery5/1โ B
- Race 6A1249B566Lost Chord4/1โ B
- Race 7A7127Uncle With Money6/1โ A
November 11, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 2:51 PM ET, before Race 5
- Race 5A4B101110Mo Misery5/1โ B
- Race 6A1249B566Lost Chord4/1โ B
- Race 7A7127Uncle With Money6/1โ A
- Race 8A14B104Epic Horsepower22/1โ Missed
- Race 9A1012B581110Double Arrow7/2โ A
Race 1
Our pick: Don't Say It (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Patty Cakes8/1 | Rafael Bejarano | $20.88 | $4.50 | $2.78 |
| 2 | 7 | Don't Say It9/5 | Danny Sheehy | โ | $2.34 | $2.10 |
| 3 | 4 | Turf Rocket7/2 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | $2.50 |
| 4 | 2 | Mombayla20/1 | Yarmarie L. Correa | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Vicki Rose4/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 5-7 paid $53.38
- $0.50 Trifecta 5-7-4 paid $31.40
Race 2
Our pick: Salty Viking (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Charging Force5/1 | Martin Garcia | $9.28 | $4.74 | $3.16 |
| 2 | 6 | Moycullen4/1 | Junior Alvarado | โ | $4.70 | $2.70 |
| 3 | 4 | Salty Viking8/5 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | $2.44 |
| 4 | 2 | Lux Aeterna8/1 | Miguel Fernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Mo Octane3/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Patricio15/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Linus6/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Gogoplex10/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-1 paid $86.61
- $2 Exacta 1-6 paid $33.14
- $0.50 Trifecta 1-6-4 paid $19.03
- $0.10 Superfecta 1-6-4-2 paid $27.95
- $1 Super Hi 5 1-6-4-2-5 paid $879.70
Race 3
Our pick: Onthestage (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | National Eclipse5/2 | Jose L. Ortiz | $10.00 | $6.58 | $3.62 |
| 2 | 4 | Dai Vernon6/1 | Tyler Gaffalione | โ | $5.92 | $3.18 |
| 3 | 3 | Neon Nights8/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | $3.02 |
| 4 | 1 | Mena5/1 | Keith J. Asmussen | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Onthestage8/5 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | J B Strikes Back9/2 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-5 paid $26.75
- $2 Exacta 5-4 paid $48.76
- $0.50 Trifecta 5-4-3 paid $44.75
- $0.10 Superfecta 5-4-3-1 paid $21.73
- $0.50 Pick 3 5-1-5 paid $221.65
Race 4
โ Our pick won โ Belzoni| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Belzoni7/5 | Junior Alvarado | $2.80 | $2.22 | $2.10 |
| 2 | 4 | Torcello5/1 | Florent Geroux | โ | $4.62 | $3.30 |
| 3 | 2 | Johnny Wyoming15/1 | Keith J. Asmussen | โ | โ | $2.88 |
| 4 | 8 | Kamassa7/2 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Acuff12/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Star of the Union6/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Wiley Operator10/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-6 paid $8.04
- $2 Exacta 6-4 paid $12.72
- $0.50 Trifecta 6-4-2 paid $12.68
- $0.10 Superfecta 6-4-2-8 paid $5.11
- $0.50 Pick 3 1-5-6 paid $26.31
- $1 Super Hi 5 6-4-2-8-1 paid $242.42
Race 5
Our pick: Castle Pines| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Mo Misery8/1 | Julien R. Leparoux | $13.56 | $6.04 | $4.12 |
| 2 | 5 | Sweeten the Pot15/1 | Axel Concepcion | โ | $12.64 | $7.46 |
| 3 | 11 | Col Frank Slade6/1 | Junior Alvarado | โ | โ | $6.72 |
| 4 | 9 | Kauffman10/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 5 | 12 | Rivelli12/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | American Veteran3/1 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Forty One Carrots20/1 | Mario Gutierrez | โ | โ | โ |
| 8 | 13 | Platinum Power15/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Midway Gold30/1 | Carlos Jimenez | โ | โ | โ |
| 10 | 7 | Voa Broadway15/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 11 | 1 | Which One10/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 12 | 3 | Epic Sanguine30/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-10 paid $10.73
- $2 Exacta 10-5 paid $157.76
- $0.50 Trifecta 10-5-11 paid $386.66
- $0.10 Superfecta 10-5-11-9 paid $815.51
- $0.50 Pick 3 5-6-10 paid $36.22
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1-5-5,6-10 paid $211.64
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-1-5-5,6-10 paid $6027.74
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1383.01
Race 6
Our pick: Tizianna (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lost Chord9/2 | Cristian A. Torres | $10.96 | $6.58 | $4.84 |
| 2 | 4 | Love Knicks Hart7/2 | Jose L. Ortiz | โ | $6.70 | $3.98 |
| 3 | 1 | Tizianna12/1 | Edgar Morales | โ | โ | $4.04 |
| 4 | 8 | Modern Sound15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Hold My Halo10/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Muffin Music8/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Galatina20/1 | James Graham | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Cara Felce6/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 10-6 paid $31.59
- $2 Exacta 6-4 paid $58.32
- $0.50 Trifecta 6-4-1 paid $65.54
- $0.10 Superfecta 6-4-1-8 paid $116.36
- $0.50 Pick 3 6-10-6 paid $17.25
- $1 Super Hi 5 6-4-1-8-5 paid $7078.39
Race 7
โ Our pick won โ Uncle With Money| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Uncle With Money12/1 | Luis Fuenmayor | $15.98 | $5.22 | $3.66 |
| 2 | 12 | Cybersteel9/5 | Luis Saez | โ | $3.58 | $3.20 |
| 3 | 5 | Clever Heist8/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | $4.02 |
| 4 | 9 | Glacier6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Kilmaloo20/1 | Albin Jimenez | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | High Status20/1 | Miguel Fernandez | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Camping Siete20/1 | Yarmarie L. Correa | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Grand Opry8/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Lawson's Legacy10/1 | James Graham | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | Reach for Glory30/1 | Carlos Jimenez | โ | โ | โ |
| 11 | 1 | Enoughisenough9/2 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 12 | 11 | Centricity30/1 | Summer Pauly | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-7 paid $38.48
- $2 Exacta 7-12 paid $56.32
- $0.50 Trifecta 7-12-5 paid $99.61
- $0.10 Superfecta 7-12-5-9 paid $78.04
- $0.50 Pick 3 10-6-7 paid $176.67
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-5,6-10-6-7 paid $1843.71
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $2878.26
Race 8
Our pick: Just Buy It (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Epic Horsepower12/1 | Jaime A. Torres | $46.26 | $23.04 | $11.88 |
| 2 | 11 | Taterpie15/1 | Luis Saez | โ | $21.40 | $11.16 |
| 3 | 5 | Thesheriffisnear10/1 | Junior Alvarado | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 1 | Sinister Smile5/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Without Caution6/1 | Jose L. Ortiz | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Golden Channel8/1 | Florent Geroux | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Natural Rights8/1 | Francisco Arrieta | โ | โ | โ |
| 8 | 14 | Just Buy It7/2 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Time for Money20/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 10 | 2 | City of Oscars6/1 | Axel Concepcion | โ | โ | โ |
| 11 | 10 | Irish Law4/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 12 | 12 | Ready for Peace15/1 | Victor R. Carrasco | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-4 paid $129.53
- $2 Exacta 4-11 paid $753.26
- $0.50 Trifecta 4-11-5 paid $1662.40
- $0.10 Superfecta 4-11-5-1 paid $1776.29
- $0.50 Pick 3 6-7-4 paid $429.21
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $7609.83
Race 9
Our pick: Final Statement (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Double Arrow4/1 | Cristian A. Torres | $9.14 | $4.56 | $2.98 |
| 2 | 12 | Final Statement3/1 | Jose L. Ortiz | โ | $3.78 | $2.82 |
| 3 | 5 | McDavid6/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | $4.34 |
| 4 | 11 | High Hard One8/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Five for Four8/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Defrosted20/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Francisco10/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | One Cent20/1 | Danilo Grisales Rave | โ | โ | โ |
| 9 | 2 | Arbitrage30/1 | James Graham | โ | โ | โ |
| 10 | 9 | Knicks Warrior20/1 | Miguel Fernandez | โ | โ | โ |
| 11 | 1 | Crispy Cool20/1 | Danny Sheehy | โ | โ | โ |
| 12 | 8 | Beam Tracker6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-10 paid $126.28
- $2 Exacta 10-12 paid $33.28
- $0.50 Trifecta 10-12-5 paid $48.28
- $0.10 Superfecta 10-12-5-11 paid $65.81
- $3 Pick 3 7-4-10 paid $4559.16
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-7-4-10 paid $2457.81
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 10-6-7-4-10 paid $28716.10
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 5,6-10-6-7-4-10 paid $14882.23
- $1 Super Hi 5 10-12-5-11-4 paid $2622.95
More Churchill Downs results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.