Churchill Downs Results & Payouts November 18, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Churchill Downs
Our top pick won 3 of 9 races and finished in the money in 6 of 9.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 18, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 12:54 PM ET, before Race 1
- Race 1A44Flaming Verdict1/4โ A
- Race 2A32#23Bamtwentyklater1/24#4โ A
- Race 3A2469B37105Colortime7/1โ Missed
- Race 4A35B143Keen Gal5/2โ A
- Race 5A2346B76First Look2/1โ A
November 18, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:52 PM ET, before Race 3
- Race 3A26B95Colortime7/1โ Missed
- Race 4A5B343Keen Gal5/2โ B
- Race 5A46B236First Look2/1โ A
- Race 6A19B272Annelle9/5โ B
- Race 7A26B34Spencerian8/57#7โ Missed
November 18, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 2:51 PM ET, before Race 5
- Race 5A466First Look2/1โ A
- Race 6A19B2672Annelle9/5โ B
- Race 7A26B134Spencerian8/57#7โ Missed
- Race 8A4B99Rugged Love7/1โ B
- Race 9A25B4791Elowyn's Honor12/1โ Missed
Race 1
โ Our pick won โ Flaming Verdict| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Flaming Verdict3/5 | Tyler Gaffalione | $2.72 | $2.18 | $2.10 |
| 2 | 5 | I Want Her9/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | $4.12 | $2.52 |
| 3 | 2 | Puunene8/1 | Luan Machado | โ | โ | $2.50 |
| 4 | 1 | Zara's Empire15/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Wish You Were Here6/1 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Country Music Gal10/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Pilatus20/1 | Victor R. Carrasco | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 4-5 paid $11.80
- $0.50 Trifecta 4-5-2 paid $7.36
- $0.10 Superfecta 4-5-2-1 paid $5.60
- $1 Super Hi 5 4-5-2-1-7 paid $141.86
Race 2
โ Our pick won โ Bamtwentyklater| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bamtwentyklater9/5 | Summer Pauly | $3.10 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 7 | Nyktos4/1 | Adam Beschizza | โ | $3.00 | $2.32 |
| 3 | 5 | Motown Sound9/2 | William Antongeorgi III | โ | โ | $2.50 |
| 4 | 6 | Bullet Baby6/1 | Danilo Grisales Rave | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Seek and Find30/1 | Brittany Troxtell | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-4 paid $1.51
- $1 Daily Double 4-3 paid $2.57
- $2 Exacta 3-7 paid $7.64
- $0.50 Trifecta 3-7-5 paid $5.03
Race 3
Our pick: Castle Pines| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Colortime15/1 | Keith J. Asmussen | $17.54 | $6.08 | $4.84 |
| 2 | 6 | Big Star Bound7/2 | John R. Velazquez | โ | $3.46 | $3.28 |
| 3 | 10 | Arsenal Star8/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | $5.96 |
| 4 | 3 | Epic Journey5/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Ever Royal6/1 | Fernando De La Cruz | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Beluga8/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Lagos10/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | El Fujitivo20/1 | Andres Calleja | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Prize Performance30/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | Justico5/2 | Florent Geroux | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-5 paid $15.13
- $2 Exacta 5-6 paid $54.48
- $0.50 Trifecta 5-6-10 paid $93.38
- $0.10 Superfecta 5-6-10-3 paid $105.79
- $0.50 Pick 3 4-3-5 paid $14.91
- $0.50 Pick 3 4-4-5 paid $8.54
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1112.21
Race 4
Our pick: Artella (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Keen Gal3/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $7.52 | $3.54 | $2.62 |
| 2 | 4 | Diagram5/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | $3.46 | $2.50 |
| 3 | 2 | She's Fascinating10/1 | Orlando Mojica | โ | โ | $5.56 |
| 4 | 6 | Ashkenazi12/1 | Abel Cedillo | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Magic Seeker4/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Artella6/1 | Rodney A. Prescott | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-3 paid $36.30
- $2 Exacta 3-4 paid $20.52
- $0.50 Trifecta 3-4-2 paid $60.20
- $0.10 Superfecta 3-4-2-6 paid $32.85
- $0.50 Pick 3 3-5-3 paid $24.58
Race 5
Our pick: Oro Estrella (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | First Look4/1 | Cristian A. Torres | $6.84 | $3.40 | $2.62 |
| 2 | 5 | Oro Estrella8/1 | Jaime A. Torres | โ | $5.42 | $3.24 |
| 3 | 4 | Golden Latte9/5 | Luis Saez | โ | โ | $2.62 |
| 4 | 1 | Global Equity8/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | J Z's Not Again10/1 | Gerardo Corrales | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Who's to Pay3/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Sweet Kathleen6/1 | Christopher A. Emigh | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-6 paid $15.08
- $2 Exacta 6-5 paid $28.78
- $0.50 Trifecta 6-5-4 paid $26.18
- $0.10 Superfecta 6-5-4-1 paid $23.93
- $0.50 Pick 3 5-3-6 paid $58.03
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2,3,4-5-3-6 paid $116.75
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 4-2,3,4-5-3-6 paid $222.87
- $1 Super Hi 5 6-5-4-1-2 paid $551.44
Race 6
Our pick: Passionfruit (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Annelle7/2 | Yomar Ortiz, Jr. | $5.96 | $3.94 | $2.80 |
| 2 | 7 | Amazing Lady9/2 | Florent Geroux | โ | $5.06 | $4.10 |
| 3 | 10 | French Mistress20/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | $11.48 |
| 4 | 3 | Plot10/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Woodruff8/1 | Abel Cedillo | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Eve20/1 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Passionfruit5/1 | Danny Sheehy | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Kittens Stormy Gal30/1 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | Lotus Petal15/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 10 | 9 | Mikelle5/2 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-2 paid $9.68
- $2 Exacta 2-7 paid $41.18
- $0.50 Trifecta 2-7-10 paid $217.25
- $0.10 Superfecta 2-7-10-3 paid $184.63
- $0.50 Pick 3 3-6-2 paid $28.75
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $2311.54
Race 7
Our pick: Night Kiss (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Spencerian4/1 | Luis Saez | $5.20 | $3.04 | $2.50 |
| 2 | 6 | Night Kiss5/2 | Joseph C. Bealmear | โ | $3.54 | $2.96 |
| 3 | 3 | Sweet Note9/2 | Luan Machado | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 1 | Musical Prayer6/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Feasible7/2 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Swiftwind8/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-4 paid $7.04
- $2 Exacta 4-6 paid $16.70
- $0.50 Trifecta 4-6-3 paid $8.39
- $0.10 Superfecta 4-6-3-1 paid $5.39
- $0.50 Pick 3 6-2-4 paid $18.40
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-3-6-2-4,7 paid $791.17
Race 8
โ Our pick won โ Rugged Love| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Rugged Love8/1 | Tyler Gaffalione | $17.60 | $6.96 | $4.32 |
| 2 | 4 | Pagode7/2 | Luis Saez | โ | $3.04 | $2.58 |
| 3 | 5 | King of Ashes10/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | $5.66 |
| 4 | 8 | Vitruvian Man9/2 | Rafael Bejarano | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Commentate4/1 | Axel Concepcion | โ | โ | โ |
| 6 | 11 | Bourbon Flight15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 10 | Jus Too Fly30/1 | Carlos Jimenez | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Zapruder6/1 | Martin Garcia | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | Discotheque15/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-1 paid $2.25
- $1 Daily Double 4-9 paid $25.02
- $2 Exacta 9-4 paid $46.32
- $0.50 Trifecta 9-4-5 paid $83.89
- $0.10 Superfecta 9-4-5-8 paid $41.95
- $0.50 Pick 3 2-4-1 paid $3.66
- $0.50 Pick 3 2-4-9 paid $32.54
- $1 Super Hi 5 9-4-5-8-6 paid $1177.97
Race 9
Our pick: Batcycle (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elowyn's Honor10/1 | Danny Sheehy | $26.42 | $9.94 | $5.06 |
| 2 | 5 | Batcycle5/2 | Luis Saez | โ | $5.06 | $3.78 |
| 3 | 6 | Upside Out8/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | $3.14 |
| 4 | 9 | Go Missy Go4/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Silk Street8/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Cover Story9/2 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Doctor Approved6/1 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Freshair30/1 | Dylan Machado | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Kabin Eight12/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 9-1 paid $124.30
- $2 Exacta 1-5 paid $118.74
- $0.50 Trifecta 1-5-6 paid $122.13
- $0.10 Superfecta 1-5-6-9 paid $121.67
- $3 Pick 3 4-1-1 paid $105.42
- $3 Pick 3 4-9-1 paid $1097.76
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-4,7-9-1 paid $479.34
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6-2-4,7-9-1 paid $2445.61
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 3-6-2-4,7-9-1 paid $5271.52
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $3128.54
More Churchill Downs results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.