Churchill Downs Results & Payouts November 19, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Churchill Downs
Our top pick won 1 of 9 races and finished in the money in 4 of 9.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 19, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 12:54 PM ET, before Race 1
- Race 1A6B122Pied Piper3/1โ B
- Race 2A55Sock Monkey3/2โ A
- Race 3A267B42Bush3/5โ A
- Race 4A39B788City of Rome3/1โ B
- Race 5A789B1465One Cool Dude8/1โ Missed#7 scratched; the post-time favorite #8 took its place.
November 19, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:52 PM ET, before Race 3
- Race 3A2672Bush3/5โ A
- Race 4A9B38City of Rome3/1โ Missed
- Race 5A9B6785One Cool Dude8/1โ Missed#7 scratched; the post-time favorite #8 took its place.
- Race 6A124B35Creating Havoc51/1โ Missed
- Race 7A188Bourbon Neat3/5โ A
November 19, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 2:51 PM ET, before Race 5
- Race 5A9B6785One Cool Dude8/1โ Missed#7 scratched; the post-time favorite #8 took its place.
- Race 6A14B25Creating Havoc51/1โ Missed
- Race 7A188Bourbon Neat3/5โ A
- Race 8A1245B6810Classic Glide13/1โ Missed
- Race 9A1B92Avalon Beach9/2โ Missed
Race 1
Our pick: Gallo de Fuego (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pied Piper3/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $8.64 | $6.12 | $3.60 |
| 2 | 3 | Ramblin6/1 | Walter A. Rodriguez | โ | $7.56 | $4.52 |
| 3 | 4 | Suited and Booted8/1 | Edgar Morales | โ | โ | $3.94 |
| 4 | 1 | Mr Randy9/2 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Uncle Evco4/1 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Gallo de Fuego8/5 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 2-3 paid $44.02
- $0.50 Trifecta 2-3-4 paid $42.11
- $0.10 Superfecta 2-3-4-1 paid $37.50
Race 2
โ Our pick won โ Sock Monkey| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sock Monkey9/5 | Emmanuel Esquivel | $5.06 | $3.08 | $2.76 |
| 2 | 1 | Glamour N Glitz5/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | $4.72 | $3.70 |
| 3 | 4 | Dagny Taggart5/2 | Luis Saez | โ | โ | $4.98 |
| 4 | 2 | Devious Lady9/2 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | High Class Broad15/1 | Alberto Burgos | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Bride20/1 | Miguel Fernandez | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Curlin's Court6/1 | Florent Geroux | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Mid Age Rage30/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-5 paid $8.44
- $2 Exacta 5-1 paid $20.46
- $0.50 Trifecta 5-1-4 paid $24.14
- $0.10 Superfecta 5-1-4-2 paid $14.20
- $1 Super Hi 5 5-1-4-2-8 paid $554.45
Race 3
Our pick: Practical Patsy (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bush5/2 | Luis Saez | $3.44 | $2.64 | $2.26 |
| 2 | 6 | Practical Patsy3/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | $3.82 | $2.88 |
| 3 | 7 | Sing the Blues5/1 | Dylan Machado | โ | โ | $4.54 |
| 4 | 8 | D J Abs6/1 | Junior Alvarado | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Midnight Monarch12/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Tick Tock Tech30/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Let Me Adore You9/2 | Florent Geroux | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Confidence20/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | Tajin Time15/1 | Gerardo Corrales | โ | โ | โ |
| 10 | 9 | Very Enhanced30/1 | Declan Cannon | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-2 paid $4.75
- $2 Exacta 2-6 paid $13.82
- $0.50 Trifecta 2-6-7 paid $23.00
- $0.10 Superfecta 2-6-7-8 paid $14.86
- $0.50 Pick 3 2-5-2 paid $14.39
- $1 Super Hi 5 2-6-7-8-3 paid $246.12
Race 4
Our pick: Soap Note (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | City of Rome4/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $8.32 | $6.06 | $4.28 |
| 2 | 1 | Bergkamp15/1 | Edgar Morales | โ | $13.72 | $8.98 |
| 3 | 7 | Victor Domino6/1 | Junior Alvarado | โ | โ | $4.72 |
| 4 | 3 | Soap Note3/1 | Mario Gutierrez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Psalm One Eighteen10/1 | Albin Jimenez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Boot Scooter15/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Onceortwicebefore12/1 | Abel Cedillo | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Epic Max2/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-8 paid $6.58
- $2 Exacta 8-1 paid $131.52
- $0.50 Trifecta 8-1-7 paid $236.75
- $0.10 Superfecta 8-1-7-3 paid $142.42
- $0.50 Pick 3 5-2-8 paid $13.05
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $1794.15
Race 5
Our pick: Excellent Empire (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | One Cool Dude15/1 | Irving Moncada | $18.62 | $7.04 | $5.14 |
| 2 | 1 | Here Comes Braylon20/1 | William Antongeorgi III | โ | $5.88 | $4.58 |
| 3 | 9 | Excellent Empire2/1 | Brody Martinez | โ | โ | $3.68 |
| 4 | 3 | American Bear30/1 | Danilo Grisales Rave | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Camp Daddy12/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | League of Legends6/1 | Abel Cedillo | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Bloodline10/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Downtown Connector20/1 | Rishawn Blanche | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Secured Lender3/1 | Gerardo Corrales | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-5 paid $45.72
- $2 Exacta 5-1 paid $88.58
- $0.50 Trifecta 5-1-9 paid $110.59
- $0.10 Superfecta 5-1-9-3 paid $516.13
- $0.50 Pick 3 2-8-5 paid $37.09
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-2-8-5 paid $96.76
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2-5-2-8-5 paid $628.79
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $4166.33
Race 6
Our pick: Bourbonkoma (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Creating Havoc15/1 | Joseph M. Romero | $104.78 | $32.18 | $9.46 |
| 2 | 4 | Todo Men6/1 | Dylan Machado | โ | $3.24 | $2.40 |
| 3 | 1 | Spun Legacy6/5 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | $2.86 |
| 4 | 7 | Mi Compadre12/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Rulookinforrayray5/1 | Edgar Morales | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Bourbonkoma4/1 | Gerardo Corrales | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Storm Back30/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Stashu8/1 | Alexander Bendezu | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-5 paid $730.43
- $2 Exacta 5-4 paid $675.54
- $0.50 Trifecta 5-4-1 paid $582.53
- $0.10 Superfecta 5-4-1-7 paid $482.83
- $0.50 Pick 3 8-5-5 paid $704.86
- $1 Super Hi 5 5-4-1-7-3 paid $15816.71
Race 7
Our pick: Capitola (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bourbon Neat3/1 | Yomar Ortiz, Jr. | $3.36 | $3.04 | $2.24 |
| 2 | 3 | Fair Chase9/2 | Tyler Gaffalione | โ | $6.08 | $3.78 |
| 3 | 5 | Conley15/1 | Edgar Morales | โ | โ | $9.78 |
| 4 | 7 | Dayton7/2 | Florent Geroux | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Kashville6/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Tawalla30/1 | Abel Cedillo | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Shaddock12/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | Capitola5/2 | Luis Saez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-8 paid $235.92
- $2 Exacta 8-3 paid $17.26
- $0.50 Trifecta 8-3-5 paid $84.91
- $0.10 Superfecta 8-3-5-7 paid $58.30
- $0.50 Pick 3 5-5-8 paid $1359.30
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2-8-5-5-8 paid $5831.02
- $1 Super Hi 5 8-3-5-7-6 paid $780.58
Race 8
Our pick: She's Our Girl (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Classic Glide15/1 | Junior Alvarado | $29.98 | $12.72 | $6.80 |
| 2 | 7 | Episist15/1 | Keith J. Asmussen | โ | $8.66 | $5.16 |
| 3 | 8 | Leinani4/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | $3.46 |
| 4 | 2 | Ivory and Ebony8/1 | Gerardo Corrales | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Nycon5/2 | Luis Saez | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | She's Our Girl7/2 | Brian Joseph Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Laken6/1 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Lobby Rendezvous20/1 | Emmanuel Esquivel | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Feeling Beachy20/1 | Jaime A. Torres | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | Ginger Ale10/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-10 paid $57.43
- $2 Exacta 10-7 paid $260.08
- $0.50 Trifecta 10-7-8 paid $309.19
- $0.10 Superfecta 10-7-8-2 paid $364.13
- $0.50 Pick 3 5-8-10 paid $2806.98
- $1 Super Hi 5 CarryOver paid $2359.06
Race 9
Our pick: Blazing Sunset (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Avalon Beach8/1 | Luis Saez | $11.22 | $5.66 | $3.56 |
| 2 | 4 | Midwinter6/1 | Junior Alvarado | โ | $5.60 | $3.14 |
| 3 | 3 | Blazing Sunset5/2 | Yomar Ortiz, Jr. | โ | โ | $3.34 |
| 4 | 9 | R Last Laugh3/1 | Tyler Gaffalione | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Bit Tipsy8/1 | Walter A. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Kodera Gale15/1 | Luan Machado | โ | โ | โ |
| 7 | 10 | Marigold Run20/1 | Cristian A. Torres | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Speightful Moon30/1 | Adam Beschizza | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Cosmic Creed5/1 | Martin Garcia | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 10-2 paid $91.16
- $2 Exacta 2-4 paid $64.42
- $0.50 Trifecta 2-4-3 paid $63.13
- $0.10 Superfecta 2-4-3-9 paid $42.24
- $3 Pick 3 8-10-2 paid $1178.25
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-8-10-2 paid $13668.13
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-5-8-10-2 paid $194767.14
- $1 Super Hi 5 2-4-3-9-5 paid $1839.19
More Churchill Downs results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.