Mountaineer Results & Payouts November 15, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Mountaineer
Our top pick won 3 of 8 races and finished in the money in 6 of 8.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 15, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 8:09 PM ET, before Race 4
- Race 4A48B271#12U Crocs8/55#5โ B
- Race 5A37B26891#14#45#57Hoylake3/2โ A
- Race 6A4B1233Tappin Royalty8/1โ B
- Race 7A4B1363Big Lucky6/5โ B
- Race 8A711B358106#611Tammy's Cruiser2/112#1213#1314#14โ A
Race 1
Our pick: Lamporghini (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alcohol2/1 | Luis Alberto Batista | $5.80 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 1 | Xhilaratingpurpose7/2 | Ricardo Barrios | โ | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 3 | Lamporghini3/1 | Humberto Haldar | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 9 | Tall Girl12/1 | Jose A. Leon | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Ceviche12/1 | Jefferson Skerrett | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Mean to Me10/1 | Charle Oliveros | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Datttsafancyfox7/1 | Luis Tapara | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 2-1 paid $19.80
- $1 Trifecta 2-1-3 paid $20.70
- $1 Superfecta 2-1-3-9 paid $281.90
Race 2
โ Our pick won โ Kukuk| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kukuk2/1 | Luis Negron | $6.60 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 3 | Springs9/1 | Yuri Yaranga | โ | $5.00 | $2.80 |
| 3 | 2 | Hello Greg7/1 | Erik Barbaran | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 8 | El Halcon12/1 | Renzo Diaz | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Not Like Us6/1 | Luis Alberto Batista | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Walk On Broadway15/1 | Deshawn L. Parker | โ | โ | โ |
| 7 | 10 | Watch the Law3/1 | Elijah Greenidge | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-6 paid $16.40
- $2 Exacta 6-3 paid $27.20
- $1 Trifecta 6-3-2 paid $37.90
- $1 Superfecta 6-3-2-8 paid $585.90
Race 3
Our pick: Rosie Ann Rules (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Super Pachi10/1 | Rilardo J. Carpio | $11.80 | $4.40 | $2.80 |
| 2 | 8 | Don'tmindifido8/1 | Bailey Weatherly | โ | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 1 | Rosie Ann Rules7/2 | Ricardo Barrios | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 5 | Snookie Jones3/1 | Jose A. Leon | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Mo Breezy20/1 | Luis Alberto Batista | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Mi Babe6/1 | Charle Oliveros | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Brahmastra15/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 4-8 paid $28.60
- $1 Trifecta 4-8-1 paid $30.00
- $1 Superfecta 4-8-1-5 paid $103.30
Race 4
Our pick: Elmore (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | U Crocs7/1 | Jefferson Skerrett | $5.20 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 8 | Crime Lord2/1 | Alejandro Gomez, Jr. | โ | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 7 | Hidden Favor3/1 | Maikol Vilchez | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 4 | Elmore7/2 | Erik Barbaran | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Hunted Prayer12/1 | Yuri Yaranga | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Greatdayforhockey12/1 | Miguel L. Martinez | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Hey Batter Batter15/1 | Charle Oliveros | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-2 paid $50.40
- $2 Exacta 2-8 paid $21.00
- $1 Trifecta 2-8-7 paid $18.70
- $1 Superfecta 2-8-7-4 paid $90.00
- $2 Pick 3 6-4-2 paid $205.80
- $2 Pick 4 4 OF 4 2,5,7-6-4-1,2,5 paid $399.60
Race 5
โ Our pick won โ Hoylake| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hoylake3/1 | Ricardo Barrios | $5.00 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 9 | Easy Fast15/1 | Jose A. Leon | โ | $13.60 | $6.60 |
| 3 | 8 | Standard of Proof7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 2 | Breezer9/1 | Erik Barbaran | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Boldness20/1 | Yuri Yaranga | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Misterchilliwilli10/1 | Jason Simpson | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Quistmer6/1 | Charle Oliveros | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 7-9 paid $54.80
- $1 Trifecta 7-9-8 paid $60.00
- $1 Superfecta 7-9-8-2 paid $192.30
Race 6
โ Our pick won โ Tappin Royalty| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tappin Royalty9/2 | Miguel L. Martinez | $19.80 | $5.00 | $2.40 |
| 2 | 1 | Capo Luigi5/2 | Brooke Bays | โ | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 4 | Road to Stardom7/2 | Elijah Greenidge | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 6 | You Are Awesome10/1 | Charle Oliveros | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Bella's Prayer2/1 | Yuri Yaranga | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Orb of the Boro15/1 | Luis Alberto Batista | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-1 paid $48.00
- $1 Trifecta 3-1-4 paid $47.30
- $1 Superfecta 3-1-4-6 paid $155.90
Race 7
Our pick: Atkins (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Big Lucky9/2 | Luis Negron | $4.60 | $3.00 | โ |
| 2 | 6 | Spoonie5/1 | Bailey Weatherly | โ | $4.40 | โ |
| 3 | 1 | Forge in Fire5/2 | Cesar Orantes | โ | โ | โ |
| 4 | 4 | Atkins2/1 | Brandon Tapara | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 3-6 paid $26.80
- $1 Trifecta 3-6-1 paid $34.10
- $1 Superfecta 3-6-1-4 paid $35.00
Race 8
Our pick: Butterfly Effect (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Tammy's Cruiser5/2 | Humberto Haldar | $6.80 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 7 | Butterfly Effect2/1 | Deshawn L. Parker | โ | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 5 | Dont Blame Court9/1 | Ricardo Barrios | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 4 | Bowling Blue10/1 | Charle Oliveros | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Serene Waters6/1 | Maikol Vilchez | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Siljim20/1 | Bailey Weatherly | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Morgan's Bluff3/1 | Miguel L. Martinez | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Revocata12/1 | Jose A. Leon | โ | โ | โ |
| 9 | 2 | Fiery Side20/1 | Agustin Bracho | โ | โ | โ |
| 10 | 10 | Mitole's Secret7/1 | Kevin Gonzalez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-11 paid $17.80
- $2 Exacta 11-7 paid $25.60
- $1 Trifecta 11-7-5 paid $54.10
- $1 Superfecta 11-7-5-4 paid $310.40
- $2 Pick 3 3-3-11 paid $149.20
- $2 Pick 4 4 OF 4 1,4,5,7-3-3-6,11,12,13,14 paid $356.20
- $2 Pick 5 5 OF 5 1,2,5-1,4,5,7-3-3-6,11,12,13,14 paid $1260.40
- $1 Super Hi 5 11-7-5-4-3 paid $468.00
More Mountaineer results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.