Resultados y dividendos de Mountaineerdomingo 15 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mountaineer
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Lamporghini (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alcohol2/1 | Luis Alberto Batista | $5.80 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 1 | Xhilaratingpurpose7/2 | Ricardo Barrios | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 3 | Lamporghini3/1 | Humberto Haldar | — | — | $2.20 |
| 4 | 9 | Tall Girl12/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 5 | 4 | Ceviche12/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 6 | 6 | Mean to Me10/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 7 | 8 | Datttsafancyfox7/1 | Luis Tapara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $19.80
- Trifecta de $1: 2-1-3 pagĂł $20.70
- Superfecta de $1: 2-1-3-9 pagĂł $281.90
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Kukuk| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kukuk2/1 | Luis Negron | $6.60 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 3 | Springs9/1 | Yuri Yaranga | — | $5.00 | $2.80 |
| 3 | 2 | Hello Greg7/1 | Erik Barbaran | — | — | $2.40 |
| 4 | 8 | El Halcon12/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 5 | 7 | Not Like Us6/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 6 | 1 | Walk On Broadway15/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 7 | 10 | Watch the Law3/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-6 pagĂł $16.40
- Exacta de $2: 6-3 pagĂł $27.20
- Trifecta de $1: 6-3-2 pagĂł $37.90
- Superfecta de $1: 6-3-2-8 pagĂł $585.90
Carrera 3
Nuestro dato: Rosie Ann Rules (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Super Pachi10/1 | Rilardo J. Carpio | $11.80 | $4.40 | $2.80 |
| 2 | 8 | Don'tmindifido8/1 | Bailey Weatherly | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 1 | Rosie Ann Rules7/2 | Ricardo Barrios | — | — | $2.20 |
| 4 | 5 | Snookie Jones3/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 5 | 3 | Mo Breezy20/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 6 | 7 | Mi Babe6/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 7 | 6 | Brahmastra15/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-8 pagĂł $28.60
- Trifecta de $1: 4-8-1 pagĂł $30.00
- Superfecta de $1: 4-8-1-5 pagĂł $103.30
Carrera 4
Nuestro dato: Elmore (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | U Crocs7/1 | Jefferson Skerrett | $5.20 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 8 | Crime Lord2/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 7 | Hidden Favor3/1 | Maikol Vilchez | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | Elmore7/2 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 5 | 9 | Hunted Prayer12/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 6 | 6 | Greatdayforhockey12/1 | Miguel L. Martinez | — | — | — |
| 7 | 3 | Hey Batter Batter15/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-2 pagĂł $50.40
- Exacta de $2: 2-8 pagĂł $21.00
- Trifecta de $1: 2-8-7 pagĂł $18.70
- Superfecta de $1: 2-8-7-4 pagĂł $90.00
- Pick 3 de $2: 6-4-2 pagĂł $205.80
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 2,5,7-6-4-1,2,5 pagĂł $399.60
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Hoylake| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hoylake3/1 | Ricardo Barrios | $5.00 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 9 | Easy Fast15/1 | Jose A. Leon | — | $13.60 | $6.60 |
| 3 | 8 | Standard of Proof7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Breezer9/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 5 | 10 | Boldness20/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 6 | 6 | Misterchilliwilli10/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 7 | 3 | Quistmer6/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 7-9 pagĂł $54.80
- Trifecta de $1: 7-9-8 pagĂł $60.00
- Superfecta de $1: 7-9-8-2 pagĂł $192.30
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Tappin Royalty| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tappin Royalty9/2 | Miguel L. Martinez | $19.80 | $5.00 | $2.40 |
| 2 | 1 | Capo Luigi5/2 | Brooke Bays | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 4 | Road to Stardom7/2 | Elijah Greenidge | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | You Are Awesome10/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 5 | 2 | Bella's Prayer2/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 6 | 5 | Orb of the Boro15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $48.00
- Trifecta de $1: 3-1-4 pagĂł $47.30
- Superfecta de $1: 3-1-4-6 pagĂł $155.90
Carrera 7
Nuestro dato: Atkins (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Big Lucky9/2 | Luis Negron | $4.60 | $3.00 | — |
| 2 | 6 | Spoonie5/1 | Bailey Weatherly | — | $4.40 | — |
| 3 | 1 | Forge in Fire5/2 | Cesar Orantes | — | — | — |
| 4 | 4 | Atkins2/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $26.80
- Trifecta de $1: 3-6-1 pagĂł $34.10
- Superfecta de $1: 3-6-1-4 pagĂł $35.00
Carrera 8
Nuestro dato: Butterfly Effect (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Tammy's Cruiser5/2 | Humberto Haldar | $6.80 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 7 | Butterfly Effect2/1 | Deshawn L. Parker | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 5 | Dont Blame Court9/1 | Ricardo Barrios | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Bowling Blue10/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 5 | 3 | Serene Waters6/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 6 | 1 | Siljim20/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 7 | 8 | Morgan's Bluff3/1 | Miguel L. Martinez | — | — | — |
| 8 | 9 | Revocata12/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 9 | 2 | Fiery Side20/1 | Agustin Bracho | — | — | — |
| 10 | 10 | Mitole's Secret7/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-11 pagĂł $17.80
- Exacta de $2: 11-7 pagĂł $25.60
- Trifecta de $1: 11-7-5 pagĂł $54.10
- Superfecta de $1: 11-7-5-4 pagĂł $310.40
- Pick 3 de $2: 3-3-11 pagĂł $149.20
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 1,4,5,7-3-3-6,11,12,13,14 pagĂł $356.20
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 1,2,5-1,4,5,7-3-3-6,11,12,13,14 pagĂł $1260.40
- Super Hi 5 de $1: 11-7-5-4-3 pagĂł $468.00
Más resultados de Mountaineer
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.