Resultados y dividendos de Mountaineerlunes 9 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mountaineer
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Royal Salute (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Krug12/1 | Maikol Vilchez | $5.40 | $2.80 | — |
| 2 | 9 | Golden Bandit10/1 | Jonathon R. Atherton | — | $2.80 | — |
| 3 | 1 | Royal Salute2/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 4 | 5 | He's a Shooter20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 10 | Le Griffon15/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 8-9 pagĂł $15.00
- Trifecta de $1: 8-9-1 pagĂł $14.60
- Superfecta de $1: 8-9-1-5 pagĂł $27.10
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Call Me Christine| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Call Me Christine2/1 | Alexander Bendezu | $2.80 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 13 | Loaded Once More4/1 | Ricardo Barrios | — | $5.20 | $3.80 |
| 3 | 7 | Ghostly Girl7/1 | Luis Negron | — | — | $3.60 |
| 4 | 12 | Wildwood Bye5/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 5 | 9 | Blue Opal8/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 6 | 14 | Seems to Whisper8/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 7 | 5 | Years Ago10/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 8 | 2 | Spooky Little Girl15/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-6 pagĂł $9.60
- Exacta de $2: 6-13 pagĂł $17.00
- Trifecta de $1: 6-13-7 pagĂł $44.90
- Superfecta de $1: 6-13-7-12 pagĂł $69.70
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Briarcliff| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Briarcliff5/1 | Andrew R. Ramgeet | $12.40 | $4.40 | $3.40 |
| 2 | 1 | Bistineau Boo Bell2/1 | Bailey Weatherly | — | $4.40 | $3.40 |
| 3 | 7 | Clare's Cause12/1 | Kevin Gonzalez | — | — | $7.40 |
| 4 | 8 | Wildwood Attack4/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 5 | 3 | Big Notion8/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 6 | 2 | They Not Like Us7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Mickeleene15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 8 | 9 | Broham15/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | — |
| 9 | 5 | Mickeymac20/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 10 | 10 | Violin Fingers10/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $54.80
- Trifecta de $1: 6-1-7 pagĂł $368.00
- Superfecta de $1: 6-1-7-8 pagĂł $1154.90
Carrera 4
Nuestro dato: Bossme (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dr Jack Flyer7/1 | Elijah Greenidge | $3.80 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 2 | Bossme4/1 | Yuri Yaranga | — | $5.20 | $3.80 |
| 3 | 5 | Chopped10/1 | Ricardo Barrios | — | — | $10.00 |
| 4 | 4 | More Than Five15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 5 | 8 | Nightwind2/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 6 | 10 | Wynn Giant15/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
| 7 | 3 | Beachwalker12/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 8 | 6 | Brown Liquor Man20/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 9 | 9 | Candy Nun8/1 | German Terraza | — | — | — |
| 10 | 7 | Reverend Jack5/1 | Luis Tapara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $39.60
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $17.20
- Trifecta de $1: 1-2-5 pagĂł $89.40
- Superfecta de $1: 1-2-5-4 pagĂł $771.20
- Pick 3 de $2: 6-6-1 pagĂł $84.40
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 8-1,3,4,6,8,10,11-6-1,11,12 pagĂł $225.60
Carrera 5
Nuestro dato: Fregon (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | High Rolling Dude10/1 | Kevin Gonzalez | $17.80 | $7.60 | $3.80 |
| 2 | 10 | Fabelman8/1 | Bailey Weatherly | — | $5.20 | $2.80 |
| 3 | 2 | Fregon4/1 | Erik Barbaran | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Frozen Four15/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 5 | 8 | Mackenzie's Novva10/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 6 | 9 | Lemon Drop Shot7/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-10 pagĂł $81.40
- Trifecta de $1: 5-10-2 pagĂł $127.40
- Superfecta de $1: 5-10-2-4 pagĂł $662.10
Carrera 6
Nuestro dato: Snookie Jones| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jacarandosa12/1 | Luis Alberto Batista | $13.40 | $7.60 | $6.00 |
| 2 | 7 | You Signed It4/1 | Luis Tapara | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 4 | Surprise D' Oro10/1 | Ricardo Barrios | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Elsie's Legacy7/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 5 | 8 | Shiva Parvati15/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 6 | 2 | Charthena8/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 3 | Isha5/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 8 | 9 | Lucky Lil Kiss20/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-7 pagĂł $62.20
- Trifecta de $1: 6-7-4 pagĂł $209.60
- Superfecta de $1: 6-7-4-1 pagĂł $1691.50
Carrera 7
Nuestro dato: Pasta Salad Rhonda (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cloudy Bay5/1 | Andrew R. Ramgeet | $16.40 | $6.20 | $4.80 |
| 2 | 2 | Vingativa15/1 | Kevin Gonzalez | — | $11.80 | $7.80 |
| 3 | 5 | Trinitythreeinone8/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | $6.20 |
| 4 | 1 | Political Spin15/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 5 | 8 | Blaze Beauty4/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 6 | 3 | Pasta Salad Rhonda2/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 7 | 4 | Sweet Talia12/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 8 | 7 | Greyhound Station7/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 9 | 9 | Shipshewana20/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-2 pagĂł $173.40
- Trifecta de $1: 6-2-5 pagĂł $541.90
- Superfecta de $1: 6-2-5-1 pagĂł $2185.40
Carrera 8
Nuestro dato: Sneads (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | No Name Dude10/1 | Luis Tapara | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 7 | Mischievous Juan2/1 | Jefferson Skerrett | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 3 | Sneads4/1 | Charle Oliveros | — | — | $5.00 |
| 4 | 2 | Etretat5/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 11 | Gilligan15/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
| 6 | 6 | Jack Bob and Larry7/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 7 | 1 | Offutt Cole8/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 8 | 5 | Twice Shy15/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 9 | 10 | Far From Home15/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 10 | 4 | Timberry Tiddler12/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-9 pagĂł $44.00
- Exacta de $2: 9-7 pagĂł $5.20
- Trifecta de $1: 9-7-3 pagĂł $23.10
- Superfecta de $1: 9-7-3-2 pagĂł $57.60
- Pick 3 de $2: 6-6-9 pagĂł $446.80
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 5-6-6-8,9,12,13,14 pagĂł $2575.80
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 1,11,12-5-6-6-8,9,12,13,14 pagĂł $7615.00
- Super Hi 5 de $1: 9-7-3-2-11 pagĂł $640.70
Más resultados de Mountaineer
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.