Resultados y dividendos de Mountaineerdomingo 8 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mountaineer
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Prima Donna (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Amazon Time6/1 | Angel I. Diaz | $16.20 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 1 | Prima Donna1/1 | Deshawn L. Parker | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 8 | Karma Wins4/1 | Carlos Jimenez | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Aintnofearoverhere20/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 5 | 5 | Smart Little Lass10/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 9 | Bien Charlie15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $30.00
- Trifecta de $1: 6-1-8 pagĂł $33.10
- Superfecta de $1: 6-1-8-3 pagĂł $92.40
Carrera 2
Nuestro dato: Wild Tapit (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rock Star Parking3/1 | Jose A. Leon | $14.00 | $7.20 | $4.00 |
| 2 | 9 | Lil Breezzy7/2 | Luis Negron | — | $4.60 | $3.40 |
| 3 | 4 | True Class7/1 | Yuri Yaranga | — | — | $3.00 |
| 4 | 5 | Wild Tapit2/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 1 | Worth Considering12/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | — |
| 6 | 3 | Pop Chart10/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 7 | 6 | Goodbye Indy20/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-7 pagĂł $122.20
- Exacta de $2: 7-9 pagĂł $73.40
- Trifecta de $1: 7-9-4 pagĂł $101.30
- Superfecta de $1: 7-9-4-5 pagĂł $176.20
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Dominant Caitlin| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dominant Caitlin2/1 | Alexander Bendezu | $4.20 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 2 | Prettyrunner7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | $5.80 | $4.60 |
| 3 | 1 | Brand New Dance15/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | $4.80 |
| 4 | 5 | Thirtyninered12/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 5 | 3 | Invidia Del Coco6/1 | Luis Tapara | — | — | — |
| 6 | 4 | Greta T20/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 7 | 8 | This Is Gloria9/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 8 | 7 | Gone a Lil West3/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 10-2 pagĂł $28.40
- Trifecta de $1: 10-2-1 pagĂł $76.90
- Superfecta de $1: 10-2-1-5 pagĂł $330.60
Carrera 4
Nuestro dato: Be Lucky Again| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Finding Candy9/1 | Yuri Yaranga | $4.40 | $2.80 | $2.60 |
| 2 | 10 | He's a Daredevil6/1 | Jefferson Skerrett | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 4 | Wilding Lane10/1 | Reynaldo Dumont | — | — | $5.80 |
| 4 | 6 | Speaker's Lobby2/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 5 | 3 | Principote20/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 6 | 2 | Klimtster12/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 8 | State of Attack7/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-9 pagĂł $15.80
- Exacta de $2: 9-10 pagĂł $10.80
- Trifecta de $1: 9-10-4 pagĂł $94.90
- Superfecta de $1: 9-10-4-6 pagĂł $451.60
- Pick 3 de $2: 7-10-9 pagĂł $141.40
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 6-7-6,9,10-1,5,7,9,11,12 pagĂł $1570.80
Carrera 5
Nuestro dato: Natalia's Rap| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Denali Rae9/1 | Jonathon R. Atherton | $7.80 | $4.80 | $3.20 |
| 2 | 8 | Gotham Gray20/1 | Jorge A. Monserrate, Jr. | — | $27.60 | $15.60 |
| 3 | 10 | Stolen Kisses10/1 | Bailey Weatherly | — | — | $5.60 |
| 4 | 7 | Frosted Eclair3/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 5 | Secret Seduction20/1 | Miguel L. Martinez | — | — | — |
| 6 | 9 | Cana Gris12/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 1 | Principia2/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 8 | 2 | Kingston Time7/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 9 | 6 | Markswoman15/1 | Javier Tavares | — | — | — |
| 10 | 4 | Lady Hamilton6/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $180.80
- Trifecta de $1: 3-8-10 pagĂł $543.40
- Superfecta de $1: 3-8-10-7 pagĂł $2683.20
Carrera 6
Nuestro dato: Power Party (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Retail Therapy9/1 | Alexander Bendezu | $4.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 4 | Lunarchy10/1 | Harold Joseph Ortega | — | $6.20 | $3.60 |
| 3 | 3 | Power Party7/1 | Jose A. Leon | — | — | $2.60 |
| 4 | 10 | Poetic Amy3/1 | Luis Tapara | — | — | — |
| 5 | 2 | Peaches Point6/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 6 | 7 | Morning Line News15/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 7 | 5 | Q Bond20/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $25.00
- Trifecta de $1: 6-4-3 pagĂł $31.20
- Superfecta de $1: 6-4-3-10 pagĂł $75.60
Carrera 7
Nuestro dato: Prince Jeremy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mexicali Mike6/1 | Luis Negron | $13.00 | $4.60 | $2.40 |
| 2 | 4 | Joker Went Wild4/1 | Bailey Weatherly | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 5 | Prince Jeremy7/5 | Kevin Gonzalez | — | — | $2.20 |
| 4 | 8 | Dembe Zuma3/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 5 | 1 | Dave Did It10/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 6 | 3 | Vindicato12/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 7 | 2 | Mo Snow15/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $34.00
- Trifecta de $1: 6-4-5 pagĂł $26.70
- Superfecta de $1: 6-4-5-8 pagĂł $40.80
Carrera 8
Nuestro dato: Nightwind| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tempus7/1 | Ricardo Barrios | $20.60 | $10.60 | $5.60 |
| 2 | 5 | Try Try Again12/1 | Javier Tavares | — | $21.40 | $17.00 |
| 3 | 3 | Mr Hoover2/1 | Maikol Vilchez | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Trap Line20/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 5 | 2 | Ready for Action3/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 6 | 9 | Zippy Gizmo10/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 7 | 4 | Ambulante6/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 8 | 10 | Gold Buckle15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-8 pagĂł $109.00
- Exacta de $2: 8-5 pagĂł $296.40
- Trifecta de $1: 8-5-3 pagĂł $459.10
- Superfecta de $1: 8-5-3-1 pagĂł $7304.30
- Pick 3 de $2: 6-6-8 pagĂł $284.60
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 3-1,6,8,9-6-8 pagĂł $1789.00
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 1,5,7,9,11,12-3-1,6,8,9-6-8 pagĂł $6854.00
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1715.77
- Super Hi 5 de $1: 8-5-3-1-ALL pagĂł $2416.50
Más resultados de Mountaineer
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.