Resultados y dividendos de Mountaineerdomingo 1 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mountaineer
Nuestro favorito ganĂł 0 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Beautriz| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Gamay9/1 | Luis Tapara | $20.60 | $8.40 | $5.20 |
| 2 | 6 | Zena Cat7/1 | Bailey Weatherly | — | $5.60 | $3.40 |
| 3 | 9 | Itza Kitty15/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Vai Gattina10/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 8 | Gambi20/1 | Rishawn Blanche | — | — | — |
| 6 | 4 | Heart Beats True12/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 7 | 5 | Mazarn6/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 8 | 2 | Rizz3/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 9 | 13 | Light My Flame10/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 10 | 10 | Salty Mama20/1 | Francisco Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 7-6 pagĂł $92.20
- Trifecta de $1: 7-6-9 pagĂł $192.90
- Superfecta de $1: 7-6-9-1 pagĂł $1695.00
Carrera 2
Nuestro dato: Have a Happy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sway Me Over20/1 | Bailey Weatherly | $252.20 | $64.60 | $24.80 |
| 2 | 7 | Can't Argue That12/1 | Luis Tapara | — | $7.40 | $5.60 |
| 3 | 3 | Have a Happy2/1 | Luis Alberto Batista | — | — | $4.20 |
| 4 | 2 | Gorda15/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 5 | 4 | Blue Ice3/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | — |
| 6 | 10 | Brahmastra9/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
| 7 | 5 | Mary McGee10/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 8 | 9 | Mika's Way7/1 | Rishawn Blanche | — | — | — |
| 9 | 6 | Springtimeprincess20/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 10 | 8 | Chizzy6/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-1 pagĂł $943.80
- Exacta de $2: 1-7 pagĂł $1521.80
- Trifecta de $1: 1-7-3 pagĂł $2016.60
- Superfecta de $1: 1-7-3-2 pagĂł $95156.00
Carrera 3
Nuestro dato: Melly B. Good (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Zenovia7/1 | Bailey Weatherly | $20.80 | $8.80 | $5.40 |
| 2 | 1 | Melly B. Good3/1 | Jose A. Bracho | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 5 | It's Yesenia7/2 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | $3.80 |
| 4 | 6 | Chiva Loca2/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 5 | 7 | La Misteriosa10/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 6 | 9 | Tiptoetappin15/1 | Francisco Garcia | — | — | — |
| 7 | 8 | Halo Nashry20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 2 | Binational12/1 | Luis Tapara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-1 pagĂł $91.40
- Trifecta de $1: 4-1-5 pagĂł $239.60
- Superfecta de $1: 4-1-5-6 pagĂł $456.40
Carrera 4
Nuestro dato: American of Course (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Divine Cross3/1 | Luis Alberto Batista | $6.80 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 7 | American of Course2/1 | Luis Negron | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 1 | X Gene12/1 | Ricardo Barrios | — | — | $4.40 |
| 4 | 9 | Miss M M7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 2 | Greyhound Station9/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | — |
| 6 | 3 | Sweet Talia10/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 7 | 6 | Vingativa15/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 11 | Honestly8/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-8 pagĂł $100.20
- Exacta de $2: 8-7 pagĂł $23.40
- Trifecta de $1: 8-7-1 pagĂł $114.50
- Superfecta de $1: 8-7-1-9 pagĂł $478.10
- Pick 3 de $2: 1-4-8 pagĂł $6205.60
- Pick 4 de $2: 3 OF 4 7-1-4-8 pagĂł $1002.80
Carrera 5
Nuestro dato: Judy Chop (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Robert Lee9/1 | Francisco Garcia | $5.00 | $4.00 | $3.00 |
| 2 | 10 | Crime Lord7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | $8.80 | $4.60 |
| 3 | 6 | Hidden Favor6/1 | Reynaldo Dumont | — | — | $3.60 |
| 4 | 7 | Judy Chop3/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 5 | 2 | Playground Warrior10/1 | Javier Tavares | — | — | — |
| 6 | 1 | El Arracadas15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 7 | 4 | Greatdayforhockey2/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 8 | 3 | Blown Away12/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 9 | 9 | Ticket to Paradise20/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
| 10 | 5 | Interval20/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 8-10 pagĂł $47.80
- Trifecta de $1: 8-10-6 pagĂł $94.70
- Superfecta de $1: 8-10-6-7 pagĂł $965.00
Carrera 6
Nuestro dato: Easy Fast (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sudden Shift7/1 | Brandon Tapara | $7.20 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 7 | Rose's Pepino12/1 | Bailey Weatherly | — | $5.00 | $3.40 |
| 3 | 1 | As One Does10/1 | Javier Tavares | — | — | $6.40 |
| 4 | 6 | Dr Jack Flyer15/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 5 | 8 | Easy Fast2/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 6 | 5 | Golden Bandit3/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 7 | 9 | Le Griffon7/2 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $32.20
- Trifecta de $1: 2-7-1 pagĂł $115.10
- Superfecta de $1: 2-7-1-6 pagĂł $497.00
Carrera 7
Nuestro dato: Summersattheshore (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | General Ginny12/1 | Luis Tapara | $29.20 | $6.40 | — |
| 2 | 3 | Lamporghini10/1 | Humberto Haldar | — | $2.60 | — |
| 3 | 5 | Legacy Trail7/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | — |
| 4 | 8 | Summersattheshore2/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 5 | 4 | Mi Amore7/2 | Francisco Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $51.20
- Trifecta de $1: 2-3-5 pagĂł $51.20
- Superfecta de $1: 2-3-5-8 pagĂł $99.60
Carrera 8
Nuestro dato: Quistmer| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Juba's Notion5/1 | Fredy Peltroche | $6.00 | $4.40 | $3.60 |
| 2 | 4 | Standard of Proof12/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | $10.40 | $5.20 |
| 3 | 9 | Hoylake10/1 | Ricardo Barrios | — | — | $4.80 |
| 4 | 2 | Pure Panic9/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 5 | 10 | Dropkick Murphy7/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 6 | 12 | Johnnyfrenchfri3/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 7 | 1 | Law of the Jungle20/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 8 | 6 | Collectorate3/1 | Luis Tapara | — | — | — |
| 9 | 3 | Todo Fino6/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 10 | 7 | Memphis Slim15/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-11 pagĂł $147.00
- Exacta de $2: 11-4 pagĂł $85.60
- Trifecta de $1: 11-4-9 pagĂł $262.30
- Superfecta de $1: 11-4-9-2 pagĂł $1983.70
- Pick 3 de $2: 2-2-11 pagĂł $602.80
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 8-2-2-5,8,11 pagĂł $1450.20
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 8-8-2-2-5,8,11 pagĂł $6357.20
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1303.01
- Super Hi 5 de $1: 11-4-9-ALL-ALL pagĂł $651.50
Más resultados de Mountaineer
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.