Resultados y dividendos de Mountaineermartes 17 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mountaineer
Nuestro favorito ganĂł 5 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Semper Anticus (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | More Than Five12/1 | Alexander Bendezu | $11.80 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 4 | Semper Anticus3/1 | Ricardo Barrios | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 1 | Some R Blessed15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | $3.40 |
| 4 | 7 | Enjoy Baseball10/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Grimes7/2 | Luis Negron | — | — | — |
| 6 | 2 | Meant to Be Lucky7/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 7 | 9 | Jazz With Denis20/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $24.20
- Trifecta de $1: 6-4-1 pagĂł $45.20
- Superfecta de $1: 6-4-1-7 pagĂł $173.00
Carrera 2
Nuestro dato: Johnnyfrenchfri| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Just for the Money3/1 | Jefferson Skerrett | $6.20 | $2.80 | — |
| 2 | 7 | Bustin Loose20/1 | Yuri Yaranga | — | $4.40 | — |
| 3 | 5 | Jamming Cameron7/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 4 | 6 | El Dandi2/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 5 | 4 | Sound Doctrine12/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-9 pagĂł $41.60
- Exacta de $2: 9-7 pagĂł $23.00
- Trifecta de $1: 9-7-5 pagĂł $24.40
- Superfecta de $1: 9-7-5-6 pagĂł $33.40
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Magic Connection| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Magic Connection2/1 | Ricardo Barrios | $5.00 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 3 | Mr. Bones3/1 | Joe Stokes | — | $8.00 | $4.80 |
| 3 | 9 | Poppy's Pride12/1 | Bailey Weatherly | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Candycrumbs15/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 5 | 8 | Cascabel7/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 6 | 2 | Pancho Slips Away10/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 7 | 5 | Sonny the Great7/2 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 8 | 7 | Corman20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $41.60
- Trifecta de $1: 1-3-9 pagĂł $64.80
- Superfecta de $1: 1-3-9-4 pagĂł $167.90
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Yalina| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Yalina1/1 | Luis Alberto Batista | $2.40 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 2 | Girvinette12/1 | Bailey Weatherly | — | $5.80 | $4.20 |
| 3 | 3 | La Misteriosa20/1 | Yuri Yaranga | — | — | $19.00 |
| 4 | 8 | It's Yesenia8/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Fuego Sunset10/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 6 | 9 | House Music4/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 7 | 5 | Milas Temper20/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-7 pagĂł $6.80
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $14.20
- Trifecta de $1: 7-2-3 pagĂł $122.80
- Superfecta de $1: 7-2-3-8 pagĂł $228.40
- Pick 3 de $2: 9-1-7 pagĂł $26.00
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 6-9-1,6-1,4,7,10 pagĂł $188.80
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: North Warden| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | North Warden2/1 | Luis Tapara | $7.60 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 11 | Dr Jack Flyer5/2 | Elijah Greenidge | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 9 | Arak7/1 | Renzo Diaz | — | — | $8.00 |
| 4 | 7 | Big Spin3/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 5 | 4 | Centsofwander9/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 6 | 6 | Unraptured20/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 7 | 1 | Gametime Gladiator10/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 8 | 2 | Saqeel20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 9 | 3 | Citizen15/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 10 | 10 | Maxwell Esquire12/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-11 pagĂł $17.60
- Trifecta de $1: 5-11-9 pagĂł $118.90
- Superfecta de $1: 5-11-9-7 pagĂł $282.70
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Bossme| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bossme3/1 | Yuri Yaranga | $5.80 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 2 | Judge Rules6/1 | Jose A. Leon | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 5 | Trap Line10/1 | Renzo Diaz | — | — | $6.40 |
| 4 | 6 | Reverend Jack15/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 5 | 4 | Awesome Outlaw20/1 | Alvin Ortiz | — | — | — |
| 6 | 3 | Catholic Guilt2/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 7 | 1 | Frozen Four7/2 | Bailey Weatherly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 8-2 pagĂł $11.60
- Trifecta de $1: 8-2-5 pagĂł $46.10
- Superfecta de $1: 8-2-5-6 pagĂł $114.50
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Back On Track| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Back On Track2/1 | Jose A. Leon | $2.20 | $2.20 | — |
| 2 | 4 | Tator Made15/1 | Elijah Greenidge | — | $3.20 | — |
| 3 | 3 | Hot Cargo3/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 4 | 6 | My Lucky Deia8/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $6.20
- Trifecta de $1: 2-4-3 pagĂł $5.90
- Superfecta de $1: 2-4-3-6 pagĂł $6.30
Carrera 8
Nuestro dato: Fregon (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Air Show10/1 | Luis Negron | $9.60 | $5.80 | $3.80 |
| 2 | 9 | Etretat5/1 | Kevin Gonzalez | — | $6.80 | $3.40 |
| 3 | 10 | Fregon2/1 | Erik Barbaran | — | — | $2.40 |
| 4 | 6 | Tapio12/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 5 | 4 | Candy Nun20/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 6 | 3 | Christensen4/1 | Jorge A. Monserrate, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Gilligan15/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
| 8 | 2 | Napa Dude8/1 | Miguel L. Martinez | — | — | — |
| 9 | 7 | Probale Ten15/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $8.80
- Exacta de $2: 1-9 pagĂł $72.80
- Trifecta de $1: 1-9-10 pagĂł $128.80
- Superfecta de $1: 1-9-10-6 pagĂł $1263.90
- Pick 3 de $2: 8-2-1 pagĂł $42.80
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 5-8-1,2,5,7,8-1 pagĂł $171.00
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 1,4,7,10-5-8-1,2,5,7,8-1 pagĂł $263.00
- Super Hi 5 de $1: 1-9-10-6-4 pagĂł $3803.70
Más resultados de Mountaineer
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.