Horseshoe Indianapolis Results & Payouts November 13, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 13 races.
How TrackWiz picks did at Horseshoe Indianapolis
Our top pick won 3 of 13 races and finished in the money in 6 of 13.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 13, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:24 PM ET, before Race 1
- Race 1A2782Quaint4/1โ A
- Race 2A111B241My Bossy Lady7/53#35#56#6โ A
- Race 3A2411B911Tap Dancing4/1โ A
- Race 4A1B43#34Eltinge1/5โ B
- Race 5A2B10121#18#810Sunny's Flame4/513#13โ B
November 13, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 4:45 PM ET, before Race 7
- Race 7A510B4112Money Monday7/2โ Missed
- Race 8A467B1011126Nordic Prince5/2โ A
- Race 9A5B81#15Prayer for Music4/5โ A
- Race 10A8B66Austrian Painter6/1โ B
- Race 11A7910B410Easy Effort2/1โ A
Race 1
Our pick: Color Palette| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quaint5/2 | Amir Mendoza | $10.20 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 8 | Speedy Spirit5/1 | Santo Sanjur | โ | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 5 | Airdrop6/1 | Evin A. Roman | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 9 | Bulldog Mike20/1 | Alberto Burgos | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Machts Nichts4/1 | Mitchell Murrill | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | El Jovero9/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Concho's Prayer25/1 | Fernando De La Cruz | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 2-8 paid $24.80
- $0.50 Trifecta 2-8-5 paid $21.20
- $0.10 Superfecta 2-8-5-9 paid $37.83
Race 2
Our pick: Patty's Girl (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | My Bossy Lady5/1 | Brody Martinez | $4.80 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 2 | Lookatmybuckle10/1 | Alberto Burgos | โ | $4.20 | $3.40 |
| 3 | 9 | Lil Bit Tipsey8/1 | Samuel E. Bermudez | โ | โ | $6.80 |
| 4 | 8 | When's Forever12/1 | Irving Moncada | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Fondre12/1 | Rodney A. Prescott | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Safecracker Sue20/1 | Santo Sanjur | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Shesmyhuckleberry4/1 | Mitchell Murrill | โ | โ | โ |
| 8 | 11 | Patty's Girl10/1 | Yarmarie L. Correa | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-1 paid $34.00
- $2 Exacta 1-2 paid $17.80
- $0.50 Trifecta 1-2-9 paid $48.25
- $0.10 Superfecta 1-2-9-8 paid $48.75
Race 3
Our pick: Mapping (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Tap Dancing7/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | $10.60 | $5.60 | $4.20 |
| 2 | 9 | Grace and Glamour5/1 | Joseph D. Ramos | โ | $4.80 | $3.60 |
| 3 | 5 | Passage Du Desir15/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 8 | Viva Leca30/1 | Carlos Jimenez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Mapping3/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Jazzabelle9/2 | Alberto Burgos | โ | โ | โ |
| 7 | 10 | American Destiny12/1 | Dylan Machado | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | Destined to Win30/1 | Evin A. Roman | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-11 paid $27.00
- $2 Exacta 11-9 paid $61.00
- $0.50 Trifecta 11-9-5 paid $58.85
- $0.10 Superfecta 11-9-5-8 paid $161.57
- $0.50 Pick 3 2-1,3,5,6-11 paid $36.00
Race 4
Our pick: Koger Lane (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eltinge1/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | $2.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 8 | Timeless Justice20/1 | Alex Achard | โ | $11.00 | $3.60 |
| 3 | 1 | Koger Lane5/2 | Fernando De La Cruz | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 5 | That'smydaughter20/1 | Joseph M. Romero | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | This Little Light10/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | It'stheonlywaytogo15/1 | Mitchell Murrill | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Blazen Eyes12/1 | Samuel E. Bermudez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 11-4 paid $26.00
- $2 Exacta 4-8 paid $20.20
- $0.50 Trifecta 4-8-1 paid $12.15
- $0.10 Superfecta 4-8-1-5 paid $5.18
- $0.50 Pick 3 1,3,5,6-11-3,4 paid $13.10
Race 5
โ Our pick won โ Sunny's Flame| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sunny's Flame5/2 | Alberto Burgos | $3.60 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 3 | Annie Express8/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | $11.80 | $6.80 |
| 3 | 5 | Momentario20/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | $4.60 |
| 4 | 2 | Spinning Glory5/1 | Orlando Mojica | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | I Made It12/1 | Rodney A. Prescott | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Haziel10/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 7 | 12 | Frankel Baby4/1 | Mitchell Murrill | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Jet Pack15/1 | Santo Sanjur | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | Bois Blanc10/1 | Mia Nicholls | โ | โ | โ |
| 10 | 11 | Pickle Shoes20/1 | Evin A. Roman | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-10 paid $6.20
- $2 Exacta 10-3 paid $44.20
- $0.50 Trifecta 10-3-5 paid $53.80
- $0.10 Superfecta 10-3-5-2 paid $55.05
- $0.50 Pick 3 11-3,4-1,8,10,13 paid $14.65
- $1 Pick 4 4 OF 4 1,3,5,6-11-3,4-1,8,10,13 paid $53.10
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2-1,3,5,6-11-3,4-1,8,10,13 paid $179.30
Race 6
Our pick: Liams Fancy| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Soul of the Night4/1 | Fernando De La Cruz | $5.00 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 4 | Stella's Mischief5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 6 | Brightwater5/1 | Brody Martinez | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 8 | True Silver J P12/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Sami Michal3/1 | Orlando Mojica | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Cucurella4/1 | Santiago Gonzalez | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | K P Kween20/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-3 paid $14.00
- $2 Exacta 3-4 paid $11.20
- $0.50 Trifecta 3-4-6 paid $9.55
- $0.10 Superfecta 3-4-6-8 paid $4.89
- $0.50 Pick 3 3,4-1,8,10,13-1,3 paid $5.25
- $0.10 Super Hi 5 3-4-6-8-2 paid $16.92
Race 7
Our pick: Whakaari (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Money Monday25/1 | Brody Martinez | $9.00 | $5.80 | $4.60 |
| 2 | 10 | Whakaari2/1 | Joseph D. Ramos | โ | $5.00 | $3.40 |
| 3 | 7 | Tapitoutonsunday25/1 | Irving Moncada | โ | โ | $14.40 |
| 4 | 5 | Scripted Love8/1 | Fernando De La Cruz | โ | โ | โ |
| 5 | 11 | Athena the Swift8/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Pro Fever8/1 | Alberto Burgos | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Cover Art5/1 | Alexander Crispin | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Power Driven10/1 | Andres P. Ulloa | โ | โ | โ |
| 9 | 12 | Johnny Ringo25/1 | Mia Nicholls | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | Dotties Blue Money20/1 | Samuel E. Bermudez | โ | โ | โ |
| 11 | 3 | Diamante Negro10/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-2 paid $45.00
- $2 Daily Double 3-1 paid $5.60
- $2 Exacta 2-10 paid $53.00
- $0.50 Trifecta 2-10-7 paid $320.60
- $0.10 Superfecta 2-10-7-5 paid $205.82
- $0.50 Pick 3 1,8,10,13-1,3-2 paid $31.35
- $0.10 Super Hi 5 2-10-7-5-11 paid $3675.93
Race 8
Our pick: Jims Promise (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nordic Prince9/2 | Santo Sanjur | $7.80 | $4.80 | $3.40 |
| 2 | 8 | Speight's Promise12/1 | Alberto Burgos | โ | $24.40 | $14.80 |
| 3 | 2 | Higher Shalom10/1 | Andres P. Ulloa | โ | โ | $14.80 |
| 4 | 4 | Jims Promise10/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | My Bumble Bee30/1 | Joseph M. Romero | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Get Hot Stay Hot20/1 | Brody Martinez | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Whitey Lange5/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Gensistheking25/1 | Alexander Crispin | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Gensistheking25/1 | Alexander Crispin | โ | โ | โ |
| 9 | 11 | Ready for the Ride10/1 | Rodney A. Prescott | โ | โ | โ |
| 10 | 10 | Unprecedented Kid5/1 | Samuel E. Bermudez | โ | โ | โ |
| 11 | 12 | Fireball Mail8/1 | Joshua Morales | โ | โ | โ |
| 12 | 3 | Skip N Scoot10/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-6 paid $51.00
- $2 Exacta 6-8 paid $184.20
- $0.50 Trifecta 6-8-2 paid $1382.45
- $0.10 Superfecta 6-8-2-4 paid $1430.69
- $0.50 Pick 3 1,3-2-6 paid $39.35
- $0.10 Super Hi 5 CarryOver paid $2361.53
Race 9
โ Our pick won โ Prayer for Music| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Prayer for Music5/2 | Alexander Crispin | $3.60 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 8 | Aint Having It5/1 | Angel Ortega Stanley | โ | $5.80 | $4.40 |
| 3 | 2 | Everyone Talks8/1 | Alberto Burgos | โ | โ | $5.80 |
| 4 | 9 | Hoo's a Good Girl8/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Sibilla10/1 | Fernando De La Cruz | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | C C's Gift25/1 | Irving Moncada | โ | โ | โ |
| 7 | 11 | Red Clay Halo6/1 | Rodney A. Prescott | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Miss Resilient9/2 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 9 | 12 | Forever Release15/1 | Jose Riquelme | โ | โ | โ |
| 10 | 10 | Miss Unbridled20/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 11 | 3 | Exquisite Justice12/1 | Hannah Leahey | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-5 paid $17.60
- $2 Exacta 5-8 paid $20.40
- $0.50 Trifecta 5-8-2 paid $45.65
- $0.10 Superfecta 5-8-2-9 paid $47.48
- $0.50 Pick 3 2-6-1,5 paid $27.40
- $1 Pick 4 4 OF 4 1,3-2-6-1,5 paid $163.70
- $0.10 Super Hi 5 5-8-2-9-6 paid $257.32
Race 10
Our pick: Kansascityjustice (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Austrian Painter5/1 | William Antongeorgi III | $15.40 | $5.00 | $3.80 |
| 2 | 8 | Kansascityjustice2/1 | Andres P. Ulloa | โ | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 4 | Unbridled Moon6/1 | Orlando Mojica | โ | โ | $4.20 |
| 4 | 9 | Trick Shot Tommy6/1 | Fernando De La Cruz | โ | โ | โ |
| 5 | 12 | Chief of Change5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Jaguar Justice20/1 | Santo Sanjur | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Yosemite's Rockin25/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Q's Best Bet20/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | J's Jersey Boy15/1 | Hannah Leahey | โ | โ | โ |
| 10 | 11 | Grandfather Sir12/1 | Jose Riquelme | โ | โ | โ |
| 11 | 1 | Play Action10/1 | Samuel E. Bermudez | โ | โ | โ |
| 12 | 10 | Ferocious Justice20/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-6 paid $37.00
- $2 Exacta 6-8 paid $51.40
- $0.50 Trifecta 6-8-4 paid $106.60
- $0.10 Superfecta 6-8-4-9 paid $165.67
- $0.50 Pick 3 6-1,5-6 paid $29.15
- $0.10 Super Hi 5 6-8-4-9-12 paid $283.71
Race 11
Our pick: Dreamy Druso (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Easy Effort3/1 | Fernando De La Cruz | $6.80 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 4 | Dreaming Bonita4/1 | Joseph M. Romero | โ | $4.80 | $2.60 |
| 3 | 9 | Appeazing7/2 | Amir Mendoza | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 3 | One Thirsty Lover9/2 | Andres P. Ulloa | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Focaccia20/1 | Alexander Crispin | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Dreamy Druso3/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Sound the Siren30/1 | Jose Riquelme | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Justiceontherail20/1 | Evin A. Roman | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Honey's On Fire20/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 10 | 1 | Secret Vow25/1 | Alberto Burgos | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 6-10 paid $185.00
- $2 Exacta 10-4 paid $33.80
- $0.50 Trifecta 10-4-9 paid $33.65
- $0.10 Superfecta 10-4-9-3 paid $42.01
- $0.50 Pick 3 1,5-6-10 paid $31.35
- $1 Pick 4 4 OF 4 6-1,5-6-10 paid $258.80
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2-6-1,5-6-10 paid $1023.35
- $0.10 Super Hi 5 10-4-9-3-5 paid $146.49
Race 12
Our pick: Streakinbyetheboys (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hf Arkansas Dave7/2 | Diego Villamil Bocanegra | $6.80 | $4.80 | $3.80 |
| 2 | 8 | Gv Medio Million5/1 | Fernando Morin | โ | $7.00 | $4.60 |
| 3 | 7 | Mp Motoring a Win6/1 | German Rodriguez | โ | โ | $4.60 |
| 4 | 9 | Corona Beech15/1 | Carlos Ruiz-Cortez | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Streakinbyetheboys3/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | A Poison Ivory30/1 | Cristian Penaloza | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Ajk Reylor20/1 | Yovani Flores-Munoz | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | Dashing for a Kiss3/1 | Rolando Del Rio Pina | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Mo Zoomo S15/1 | Hugo Macias | โ | โ | โ |
| 10 | 2 | Gv Winners Blood20/1 | Giovani Vazquez-Gomez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-4 paid $53.60
- $2 Exacta 4-8 paid $43.80
- $0.50 Trifecta 4-8-7 paid $58.25
- $0.10 Superfecta 4-8-7-9 paid $84.34
- $0.50 Pick 3 6-10-4 paid $88.30
- $0.10 Super Hi 5 4-8-7-9-10 paid $288.33
Race 13
โ Our pick won โ Relentless Friend| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Relentless Friend7/5 | Giovani Vazquez-Gomez | $2.40 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 5 | Mg Gold Legacy Girl7/2 | Cristian Penaloza | โ | $6.00 | $3.80 |
| 3 | 8 | Ocean Master8/1 | Diego Villamil Bocanegra | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 2 | Sharing Gossip6/1 | German Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Ap Jess Im a D15/1 | Carlos Ruiz-Cortez | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Rr Blancos Cartel12/1 | Luz Daniel Martinez | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Go Little Jess15/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Tw Political Witch20/1 | Rolando Del Rio Pina | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Special Tee Choice20/1 | Yovani Flores-Munoz | โ | โ | โ |
| 10 | 3 | Hh Jess Being Krazy10/1 | Fernando Morin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-9 paid $16.00
- $2 Exacta 9-5 paid $16.80
- $0.50 Trifecta 9-5-8 paid $25.80
- $0.10 Superfecta 9-5-8-2 paid $20.58
- $0.50 Pick 3 10-4-9,11,12 paid $28.70
- $0.10 Super Hi 5 9-5-8-2-7 paid $33.50
- $0.10 Super Hi 5 9-5-8-2-6 paid $34.72
More Horseshoe Indianapolis results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.