Horseshoe Indianapolis Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 11 races at Horseshoe Indianapolis on November 4, 2026.
How TrackWiz picks did at Horseshoe Indianapolis
Our top pick won 1 of 11 races and finished in the money in 7 of 11.
Race 1
✓ Our pick won — Rumors Are Flying| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rumors Are Flying2/1 | Alberto Burgos | $5.00 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 2 | A Long Winters Nap3/1 | Rodney A. Prescott | — | $3.00 | $2.10 |
| 3 | 5 | Delcap Alice6/1 | Victor Lara | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Staymistyforme5/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 5 | 6 | Sarah's Smiles12/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 6 | 1 | Secret Vow12/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 4 | Higher Wish15/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 8-2 paid $14.00
- $0.50 Trifecta 8-2-5 paid $5.10
- $0.10 Superfecta 8-2-5-3 paid $4.08
Race 2
Our pick: Spirited Anne (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Stanka8/5 | Joseph D. Ramos | $4.00 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 4 | Vortex Express5/1 | Joseph M. Romero | — | $5.60 | $4.40 |
| 3 | 6 | Yotowin10/1 | Santo Sanjur | — | — | $5.20 |
| 4 | 3 | Gio's Baby Girl15/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 1 | Spirited Anne7/5 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-5 paid $17.20
- $2 Exacta 5-4 paid $28.00
- $0.50 Trifecta 5-4-6 paid $17.95
Race 3
Our pick: Purdy Darn Good (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mowins6/1 | Evin A. Roman | $30.20 | $14.20 | $5.00 |
| 2 | 8 | King of Kentucky6/1 | Yarmarie L. Correa | — | $17.80 | $6.00 |
| 3 | 4 | Speed Bias7/2 | Samuel E. Bermudez | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Rich Kingdom8/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 7 | Purdy Darn Good3/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 6 | 5 | Jack Sixpack12/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 7 | 6 | Boitano9/2 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-3 paid $53.80
- $2 Exacta 3-8 paid $360.40
- $0.50 Trifecta 3-8-4 paid $314.40
- $0.10 Superfecta 3-8-4-1 paid $303.19
- $0.50 Pick 3 7,8-2,5-3 paid $61.10
Race 4
Our pick: Personal Creed| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Great Sword15/1 | Johanis Aranguren | $4.60 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 12 | Tiverton6/1 | Kevin J. Jimenez | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 7 | Onore20/1 | Joseph D. Ramos | — | — | $2.10 |
| 4 | 10 | J P Hellish8/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 5 | 9 | Wicked Suprise4/1 | Victor Lara | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-11 paid $88.00
- $2 Exacta 11-12 paid $9.80
- $0.50 Trifecta 11-12-7 paid $3.75
- $0.50 Pick 3 2,5-3-1,2,3,4,5,6,8,11,13,14 paid $78.45
Race 5
Our pick: Yalina (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Back Back Back10/1 | Angel Ortega Stanley | $22.20 | $8.00 | $5.40 |
| 2 | 8 | Yalina3/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 7 | Destined to Win20/1 | Evin A. Roman | — | — | $7.00 |
| 4 | 6 | Ptichka3/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 5 | 10 | It All Makes Cents15/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 4 | Newport Lady8/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 7 | 9 | Modern Option12/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 11-13 paid $5.00
- $2 Daily Double 11-11 paid $62.80
- $2 Exacta 11-8 paid $56.00
- $0.50 Trifecta 11-8-7 paid $191.25
- $0.10 Superfecta 11-8-7-6 paid $89.75
- $0.50 Pick 3 3-1,2,3,4,5,6,8,11,13,14-11 paid $223.55
- $1 Pick 4 4 OF 4 2,5-3-1,2,3,4,5,6,8,11,13,14-11 paid $1020.80
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7,8-2,5-3-1,2,3,4,5,6,8,11,13,14-11 paid $1384.35
Race 6
Our pick: Lalily (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Campaign Promises2/1 | Amir Mendoza | $4.60 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 6 | Lalily6/1 | Alberto Burgos | — | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 1 | Patty's Girl12/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | $3.40 |
| 4 | 8 | Into Golden Road10/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 5 | 2 | Miss Saipan8/1 | Reynier Arrieta | — | — | — |
| 6 | 4 | Ornery Angel8/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 7 | 5 | Lady of Sky3/1 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 11-7 paid $65.80
- $2 Exacta 7-6 paid $20.80
- $0.50 Trifecta 7-6-1 paid $19.60
- $0.10 Superfecta 7-6-1-8 paid $9.27
- $0.50 Pick 3 1,2,3,4,5,6,8,11,13,14-11-3,7 paid $39.85
- $0.10 Super Hi 5 7-6-1-8-2 paid $33.44
Race 7
Our pick: High Street Pizzaz (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Elgheed3/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | $3.40 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 7 | Serena's Surprise20/1 | Santo Sanjur | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 2 | Party to the Max12/1 | Joseph D. Ramos | — | — | $3.40 |
| 4 | 5 | Stella's Potion5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 5 | 8 | High Street Pizzaz4/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 6 | 6 | Royal Scarlett25/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-14 paid $12.20
- $2 Exacta 14-7 paid $11.00
- $0.50 Trifecta 14-7-2 paid $12.30
- $0.10 Superfecta 14-7-2-5 paid $10.29
- $0.50 Pick 3 11-3,7-1,3,4,9,10,11,12,13,14 paid $45.05
Race 8
Our pick: Munny Town (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Double Thunder8/1 | Miguel Fernandez | $13.80 | $7.80 | $3.80 |
| 2 | 10 | Bramble Blaze4/1 | Guillermo Rodriguez | — | $9.00 | $4.60 |
| 3 | 6 | Munny Town5/2 | Yarmarie L. Correa | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | New Year Surprise20/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 5 | 8 | Big Commerce5/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 6 | 9 | People Force6/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 7 | 7 | Frosty the Soldier6/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 8 | 4 | Span20/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
| 9 | 3 | Grand Illusion10/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 14-2 paid $51.60
- $2 Exacta 2-10 paid $138.80
- $0.50 Trifecta 2-10-6 paid $167.35
- $0.10 Superfecta 2-10-6-1 paid $335.33
- $0.50 Pick 3 3,7-1,3,4,9,10,11,12,13,14-2 paid $19.70
- $0.10 Super Hi 5 2-10-6-1-8 paid $1845.57
Race 9
Our pick: Innisfree Prayer (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Party in the Club12/1 | Brody Martinez | $6.00 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 8 | Indiana Smoke Show2/1 | Irving Moncada | — | $3.60 | $3.20 |
| 3 | 2 | Innisfree Prayer4/1 | Amir Mendoza | — | — | $3.20 |
| 4 | 1 | Runway Showstopper15/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 5 | 9 | She's a Whirlwind8/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 6 | 3 | Clean Getaway6/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 4 | Timeless Justice15/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 8 | 7 | Bebecita9/2 | Joseph M. Romero | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 2-5 paid $209.50
- $2 Exacta 5-8 paid $24.20
- $0.50 Trifecta 5-8-2 paid $27.65
- $0.10 Superfecta 5-8-2-1 paid $49.88
- $0.50 Pick 3 1,3,4,9,10,11,12,13,14-2-5,6 paid $48.00
- $1 Pick 4 4 OF 4 3,7-1,3,4,9,10,11,12,13,14-2-5,6 paid $177.60
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 11-3,7-1,3,4,9,10,11,12,13,14-2-5,6 paid $1041.80
- $0.10 Super Hi 5 5-8-2-1-9 paid $240.92
Race 10
Our pick: Jess a Lookin (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Midnight Cowboy 1235/1 | Rolando Del Rio Pina | $14.40 | $8.00 | $5.00 |
| 2 | 6 | Gv Black Panther6/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | $17.00 | $7.60 |
| 3 | 7 | Jess a Lookin7/2 | Fernando Morin | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Kiss of Corona20/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 5 | 9 | Candied Egg15/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 6 | 10 | Niyo de Oro4/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 7 | 8 | Jess a Favorite15/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 8 | 12 | Larryknocksoutmegan5/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 9 | 2 | Tea Quila15/1 | Martin Munoz | — | — | — |
| 10 | 3 | Sm Cowboys Jewel3/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-5 paid $52.80
- $2 Exacta 5-6 paid $159.80
- $0.50 Trifecta 5-6-7 paid $202.85
- $0.10 Superfecta 5-6-7-4 paid $264.96
- $0.50 Pick 3 2-5,6-5 paid $106.60
- $0.10 Super Hi 5 CarryOver paid $3327.60
Race 11
Our pick: Nachor Joy (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cyber Dash6/1 | Luz Daniel Martinez | $12.40 | $4.80 | $3.20 |
| 2 | 2 | Nachor Joy7/2 | Martin Munoz | — | $3.20 | $2.80 |
| 3 | 10 | Jess Off the Wagon9/2 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Hurricane Beach12/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 5 | 9 | Apolitical Lady Wins6/1 | German Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 4 | Ts Fly to the End12/1 | Hugo Macias | — | — | — |
| 7 | 6 | Rapid Hawkeye5/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 8 | 3 | Amythyste8/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 9 | 5 | Dna Chrystaldaleswin25/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 10 | 7 | Revenant Declared12/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-8 paid $103.60
- $2 Exacta 8-2 paid $38.80
- $0.50 Trifecta 8-2-10 paid $77.60
- $0.10 Superfecta 8-2-10-1 paid $55.86
- $0.50 Pick 3 5,6-5-8 paid $71.20
- $0.10 Super Hi 5 8-2-10-1-9 paid $700.38
More Horseshoe Indianapolis results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.