Horseshoe Indianapolis Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races at Horseshoe Indianapolis on October 29, 2026.
How TrackWiz picks did at Horseshoe Indianapolis
Our top pick won 1 of 9 races and finished in the money in 5 of 9.
Race 1
Our pick: Yancopin (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bold Stand9/5 | Alex Achard | $4.60 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 3 | Yancopin8/1 | Joseph C. Bealmear | — | $6.40 | $2.60 |
| 3 | 7 | Nonno5/2 | Fernando De La Cruz | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | Quiet Empire30/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
| 5 | 6 | Jr Bartholomew20/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 1 | Ain't Dere No Mo12/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 7 | 2 | Pattern Approach20/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 4-3 paid $37.60
- $0.50 Trifecta 4-3-7 paid $18.65
- $0.10 Superfecta 4-3-7-5 paid $43.46
Race 2
Our pick: Up N Up (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dade County20/1 | Samuel E. Bermudez | $17.80 | $8.40 | $5.40 |
| 2 | 8 | My Friend Wilson8/1 | Amir Mendoza | — | $4.60 | $2.80 |
| 3 | 5 | Diamante Negro12/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | $3.60 |
| 4 | 2 | Up N Up3/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 5 | 7 | Money Monday12/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 6 | 3 | Stuck in Park7/2 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-6 paid $5.00
- $2 Daily Double 4-1 paid $70.00
- $2 Exacta 1-8 paid $77.00
- $0.50 Trifecta 1-8-5 paid $118.90
- $0.10 Superfecta 1-8-5-2 paid $48.75
Race 3
Our pick: Artella (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Call Me Angel7/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | $5.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 7 | Artella8/1 | Rodney A. Prescott | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 4 | Unbridled Devine5/2 | Amir Mendoza | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Sweet Saint4/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 5 | 6 | Sweet Star8/1 | J.J. Meza | — | — | — |
| 6 | 5 | When's Forever6/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 7 | 8 | Reimagine20/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-3 paid $82.80
- $2 Exacta 3-7 paid $18.00
- $0.50 Trifecta 3-7-4 paid $11.85
- $0.10 Superfecta 3-7-4-1 paid $7.58
- $0.50 Pick 3 4-1-2,3,9 paid $88.05
Race 4
Our pick: Quaint (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gunzo5/1 | Brody Martinez | $5.40 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 4 | Quaint2/1 | Amir Mendoza | — | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 9 | Flatwater10/1 | Evin A. Roman | — | — | $7.40 |
| 4 | 2 | Tainted Justice4/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 5 | 5 | Dewey Oxburger12/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 6 | 8 | Rock City Kid5/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 7 | 1 | The King Stinger15/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 8 | 7 | Practical Justice20/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 9 | 3 | Tamarac Square15/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-6 paid $24.00
- $2 Exacta 6-4 paid $16.00
- $0.50 Trifecta 6-4-9 paid $60.10
- $0.10 Superfecta 6-4-9-2 paid $30.83
- $0.50 Pick 3 1-2,3,9-6,10 paid $57.65
Race 5
Our pick: Trust the Word (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chatterfield12/1 | Joseph C. Bealmear | $37.40 | $11.80 | $6.40 |
| 2 | 2 | Frosty Beer7/2 | Orlando Bocachica | — | $4.00 | $3.20 |
| 3 | 4 | Wave With Envy5/1 | William Antongeorgi III | — | — | $4.80 |
| 4 | 6 | Cardinal Union8/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 5 | 5 | Good Civilian4/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 6 | 10 | Madferit20/1 | Albin Jimenez | — | — | — |
| 7 | 3 | Kenwood Street15/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 8 | 7 | Trust the Word9/2 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 9 | 9 | Foreign Minister15/1 | Jann N. Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-1 paid $149.60
- $2 Exacta 1-2 paid $131.40
- $0.50 Trifecta 1-2-4 paid $233.10
- $0.10 Superfecta 1-2-4-6 paid $366.21
- $0.50 Pick 3 2,3,9-6,10-1 paid $106.70
- $1 Pick 4 4 OF 4 1-2,3,9-6,10-1 paid $4148.70
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 4-1-2,3,9-6,10-1 paid $7085.10
Race 6
Our pick: Akkadian| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kick a Buck9/2 | Declan Cannon | $4.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 8 | T V Channel9/2 | Fernando De La Cruz | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 4 | Rules of the Road5/1 | Amir Mendoza | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Airdrop25/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 5 | 10 | Veneno Futuro6/1 | Albin Jimenez | — | — | — |
| 6 | 2 | Roadswitcher15/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 7 | 7 | Only Frank Knows20/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
| 8 | 12 | Punkin Boy20/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 9 | 11 | Lone Return12/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
| 10 | 3 | Ora Certa20/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-5 paid $131.20
- $2 Exacta 5-8 paid $13.20
- $0.50 Trifecta 5-8-4 paid $10.55
- $0.10 Superfecta 5-8-4-6 paid $16.44
- $0.50 Pick 3 6,10-1-1,5,9,13 paid $74.35
- $0.10 Super Hi 5 5-8-4-6-10 paid $41.64
Race 7
Our pick: Cupid's Runaway (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hawkeye7/2 | Jose Ramos Gutierrez | $3.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 4 | Cupid's Runaway3/1 | Joseph D. Ramos | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 1 | Illegal Contact6/1 | Irving Moncada | — | — | $2.80 |
| 4 | 7 | Whiskeyinateacup25/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 5 | 12 | Seminole Beach25/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 6 | 8 | El Dandi8/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 7 | 9 | Halfway Joking5/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 8 | 11 | Rigoberto12/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 9 | 2 | Cut Glass20/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-3 paid $13.80
- $2 Exacta 3-4 paid $10.80
- $0.50 Trifecta 3-4-1 paid $7.15
- $0.10 Superfecta 3-4-1-7 paid $8.39
- $0.50 Pick 3 1-1,5,9,13-3,5,6,10 paid $50.75
- $0.10 Super Hi 5 3-4-1-7-12 paid $114.87
Race 8
✓ Our pick won — Palm Tree| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Palm Tree5/2 | Emmanuel Esquivel | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 9 | Kiss the Ring10/1 | William Antongeorgi III | — | $6.80 | $3.80 |
| 3 | 6 | Berlone4/1 | Alex Achard | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Oh Please20/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 5 | 8 | Mo Can Dance12/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 6 | 1 | Pezzonovante15/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 7 | 3 | Doubledogjustice20/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 8 | 7 | Hyperbolize9/2 | Albin Jimenez | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 3-5 paid $23.50
- $2 Exacta 5-9 paid $22.80
- $0.50 Trifecta 5-9-6 paid $12.85
- $0.10 Superfecta 5-9-6-2 paid $13.77
- $0.50 Pick 3 1,5,9,13-3,5,6,10-4,5,10 paid $6.50
- $1 Pick 4 4 OF 4 1-1,5,9,13-3,5,6,10-4,5,10 paid $180.10
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6,10-1-1,5,9,13-3,5,6,10-4,5,10 paid $305.00
- $0.10 Super Hi 5 5-9-6-2-8 paid $46.76
Race 9
Our pick: Vrs Chicago Beach (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Monday Temptations5/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | $16.20 | $7.20 | $4.60 |
| 2 | 9 | Ms Sweet Dynasty9/2 | Giovani Vazquez-Gomez | — | $7.00 | $4.80 |
| 3 | 10 | Tempt N Tell6/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | $3.80 |
| 4 | 8 | Patrick D6/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 5 | 6 | Vrs Chicago Beach4/1 | Martin Munoz | — | — | — |
| 6 | 1 | Sadies Too Sweet12/1 | Carlos Ruiz-Cortez | — | — | — |
| 7 | 4 | Shez a Smokeshoww12/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 8 | 2 | Sea Ya Later15/1 | Germarius A. O'Neal | — | — | — |
| 9 | 3 | Senorita Tepa10/1 | Jonathan Dominguez | — | — | — |
| 10 | 7 | Tw Political Witch12/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-5 paid $29.00
- $2 Exacta 5-9 paid $94.20
- $0.50 Trifecta 5-9-10 paid $160.55
- $0.10 Superfecta 5-9-10-8 paid $180.74
- $0.50 Pick 3 3,5,6,10-4,5,10-5 paid $16.25
- $0.10 Super Hi 5 5-9-10-8-6 paid $701.63
More Horseshoe Indianapolis results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.