Horseshoe Indianapolis Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races at Horseshoe Indianapolis on November 2, 2026.
How TrackWiz picks did at Horseshoe Indianapolis
Our top pick won 1 of 9 races and finished in the money in 5 of 9.
Race 1
Our pick: Organized (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Face the Future7/2 | Mitchell Murrill | $5.00 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 5 | Redfield6/1 | Miguel Fernandez | — | $3.40 | $2.20 |
| 3 | 3 | Ease My Mind8/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Durable15/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
| 5 | 6 | Navy Soul9/2 | Alex Achard | — | — | — |
| 6 | 4 | Organized3/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 7 | 7 | Vaccinator20/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 8-5 paid $16.00
- $0.50 Trifecta 8-5-3 paid $9.45
- $0.10 Superfecta 8-5-3-2 paid $5.54
Race 2
Our pick: Don't Miss Out (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | What's Up Dog7/2 | Emmanuel Esquivel | $10.20 | $4.20 | $3.40 |
| 2 | 1 | Don't Miss Out3/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 3 | Miss Macy9/2 | Amir Mendoza | — | — | $7.00 |
| 4 | 5 | Spirited Justice2/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 5 | 4 | Patty Van Twinkle15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Fancy Fascinator12/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 7 | 6 | Lit Miss Hat Trick15/1 | Victor Lara | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-2 paid $35.60
- $2 Exacta 2-1 paid $26.80
- $0.50 Trifecta 2-1-3 paid $36.75
- $0.10 Superfecta 2-1-3-5 paid $15.55
Race 3
Our pick: Sudden Squall (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | She's Honed In5/2 | Emmanuel Esquivel | $5.00 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 5 | Sudden Squall3/1 | Dylan Machado | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 3 | School Spirit10/1 | Rodney A. Prescott | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Signdsealddeliverd5/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 6 | Legit Chick5/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 6 | 4 | Stephens Dream8/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 2 | High Dollar Dolly4/1 | Irving Moncada | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-7 paid $34.00
- $2 Exacta 7-5 paid $18.60
- $0.50 Trifecta 7-5-3 paid $35.35
- $0.10 Superfecta 7-5-3-1 paid $16.06
- $0.50 Pick 3 1,8-2-7 paid $28.35
Race 4
Our pick: Go Chicago (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Creating Havoc15/1 | Joseph M. Romero | $34.20 | $13.80 | $10.20 |
| 2 | 5 | Go Chicago7/2 | Santo Sanjur | — | $5.20 | $3.40 |
| 3 | 4 | Blakely's Boy10/1 | Orlando Mojica | — | — | $17.60 |
| 4 | 8 | El Oso12/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 5 | 6 | Al Amjaad2/1 | Declan Cannon | — | — | — |
| 6 | 1 | Slip Strike15/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
| 7 | 9 | Rum Rock7/2 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 8 | 2 | Old Trace8/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 9 | 3 | Unconnected20/1 | Victor Lara | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-7 paid $130.00
- $2 Exacta 7-5 paid $179.00
- $0.50 Trifecta 7-5-4 paid $851.95
- $0.10 Superfecta 7-5-4-8 paid $892.40
- $0.50 Pick 3 2-7-7 paid $165.30
Race 5
Our pick: Abra Abra (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | This Little Light4/1 | Joseph C. Bealmear | $5.20 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 8 | Succy's Song2/1 | Santo Sanjur | — | $6.60 | $4.00 |
| 3 | 4 | Burn Brightly2/1 | Andres P. Ulloa | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Abra Abra8/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 5 | 9 | Martine15/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 6 | 7 | Kathi's Girl12/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 7 | 6 | What You Wished20/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 8 | 3 | Mistyway30/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-10 paid $128.60
- $2 Exacta 10-8 paid $30.40
- $0.50 Trifecta 10-8-4 paid $29.15
- $0.10 Superfecta 10-8-4-1 paid $10.12
- $0.50 Pick 3 7-7-2,5,10 paid $134.45
- $1 Pick 4 4 OF 4 2-7-7-2,5,10 paid $1939.10
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 1,8-2-7-7-2,5,10 paid $2242.90
Race 6
Our pick: Fuoco (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Melody Man2/1 | Amir Mendoza | $3.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 9 | Zun Reyder7/2 | Yarmarie L. Correa | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Gentleman Jim3/1 | James Graham | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Fuoco5/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 5 | 1 | Big Tom12/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 6 | 5 | Midnight Master25/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 7 | 4 | Southern Soul25/1 | Kevin J. Jimenez | — | — | — |
| 8 | 8 | Put Me in Coach20/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 9 | 7 | Dyno War15/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-3 paid $12.80
- $2 Exacta 3-9 paid $11.40
- $0.50 Trifecta 3-9-2 paid $4.55
- $0.10 Superfecta 3-9-2-6 paid $3.57
- $0.50 Pick 3 7-2,5,10-3 paid $69.40
- $0.10 Super Hi 5 3-9-2-6-1 paid $12.11
Race 7
Our pick: Jammer Insurance (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sugar Doll9/2 | Jane Elliott | $7.80 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 4 | Office5/2 | Joseph D. Ramos | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 3 | Elle's Dancer15/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | $4.00 |
| 4 | 6 | Sarissa12/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 2 | Nelson's Penny10/1 | Declan Cannon | — | — | — |
| 6 | 7 | Grimes Glen20/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 7 | 10 | Shameless Bride7/2 | Alex Achard | — | — | — |
| 8 | 1 | Jammer Insurance6/1 | John McKee | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-11 paid $25.00
- $2 Exacta 11-4 paid $23.80
- $0.50 Trifecta 11-4-3 paid $27.70
- $0.10 Superfecta 11-4-3-6 paid $14.79
- $0.50 Pick 3 2,5,10-3-11 paid $13.85
- $0.10 Super Hi 5 11-4-3-6-2 paid $58.38
Race 8
✓ Our pick won — Monumentaljustice| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Monumentaljustice8/1 | Alberto Burgos | $7.80 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 4 | He B Ready10/1 | Joseph D. Ramos | — | $9.20 | $5.60 |
| 3 | 9 | Coach Knight4/1 | Victor Lara | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | King Ice8/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 5 | 1 | Fervent Prayer6/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 6 | 6 | Ice Express5/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
| 7 | 2 | Parker8/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 8 | 7 | Little Jake9/2 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 9 | 3 | Mansfield Tiger6/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 11-10 paid $137.00
- $5 Daily Double 11-5 paid $22.00
- $2 Exacta 10-4 paid $89.20
- $0.50 Trifecta 10-4-9 paid $108.55
- $0.10 Superfecta 10-4-9-8 paid $98.29
- $0.50 Pick 3 3-11-10 paid $27.50
- $1 Pick 4 4 OF 4 2,5,10-3-11-10 paid $120.60
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-2,5,10-3-11-10 paid $1775.55
- $0.10 Super Hi 5 10-4-9-8-1 paid $271.72
Race 9
Our pick: Vm Girls Flyinhigher (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ap Valiant Princess10/1 | Carlos Ruiz-Cortez | $11.20 | $5.60 | $3.80 |
| 2 | 3 | S C Sotol9/2 | Hugo Macias | — | $6.00 | $4.00 |
| 3 | 7 | Vm Girls Flyinhigher5/2 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | $4.20 |
| 4 | 9 | Un D Nyable12/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 5 | 10 | Flight Attendent10/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 6 | 8 | First Republic15/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 7 | 5 | Nighty Moon Flash5/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 8 | 11 | Zoomin Cartel612/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 9 | 4 | Dale M9/2 | Fernando Morin | — | — | — |
| 10 | 2 | Miss Pemberville15/1 | Saul Lopez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-12 paid $130.80
- $2 Exacta 12-3 paid $73.00
- $0.50 Trifecta 12-3-7 paid $82.50
- $0.10 Superfecta 12-3-7-9 paid $73.87
- $0.50 Pick 3 11-10-12 paid $197.05
- $0.10 Super Hi 5 12-3-7-9-10 paid $1080.76
More Horseshoe Indianapolis results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.