Horseshoe Indianapolis Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races at Horseshoe Indianapolis on November 3, 2026.
How TrackWiz picks did at Horseshoe Indianapolis
Our top pick won 2 of 10 races and finished in the money in 5 of 10.
Race 1
✓ Our pick won — Powerful Justice| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Powerful Justice5/2 | Joseph D. Ramos | $8.40 | $4.40 | $3.60 |
| 2 | 3 | Reiteration7/2 | Micah Meeks | — | $4.60 | $2.80 |
| 3 | 1 | Gray V.8/1 | Joseph M. Romero | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Bulldog Mike25/1 | Joshua Morales | — | — | — |
| 5 | 4 | Rockstar Justice20/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 6 | 5 | Tank Walk2/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 6 | Mountain Mike6/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 7-3 paid $43.20
- $0.50 Trifecta 7-3-1 paid $31.60
- $0.10 Superfecta 7-3-1-2 paid $36.14
Race 2
Our pick: Rosso Fuoco (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mystik Justice6/1 | Amir Mendoza | $7.00 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 5 | Magnus Gold2/1 | Emmanuel Esquivel | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 1 | Rosso Fuoco5/2 | Joseph D. Ramos | — | — | $2.40 |
| 4 | 3 | House of Gold8/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 5 | 4 | Rapid Justice3/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 6 | 6 | Gimmel15/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-2 paid $76.00
- $2 Exacta 2-5 paid $20.80
- $0.50 Trifecta 2-5-1 paid $19.55
- $0.10 Superfecta 2-5-1-3 paid $14.41
Race 3
Our pick: Ryan's Wish (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Benny's Day3/1 | Alex Achard | $8.40 | $4.00 | $2.20 |
| 2 | 5 | Allbarknobite3/1 | Victor Lara | — | $4.20 | $3.20 |
| 3 | 6 | Reflex5/2 | Amir Mendoza | — | — | $3.80 |
| 4 | 1 | Sathwik4/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 2 | Ryan's Wish8/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 6 | 4 | Whatnowdaddy9/2 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-3 paid $41.60
- $2 Exacta 3-5 paid $34.60
- $0.50 Trifecta 3-5-6 paid $36.45
- $0.10 Superfecta 3-5-6-1 paid $23.42
- $0.50 Pick 3 7-2-3 paid $65.55
Race 4
Our pick: Gonna Be Golden (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Little Maite5/1 | Irving Moncada | $9.40 | $5.00 | $3.60 |
| 2 | 8 | Secrets Out8/1 | Samuel E. Bermudez | — | $7.80 | $4.20 |
| 3 | 5 | Princess Omaha5/1 | Jose Riquelme | — | — | $4.20 |
| 4 | 4 | J's Sugars10/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 5 | 3 | Waitinonamiracle15/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 6 | 2 | Gios Gorgeous Girl20/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 7 | 1 | Gonna Be Golden3/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 8 | 6 | Persisted10/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 9 | 9 | Echo Paradise7/2 | Victor Lara | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-7 paid $51.60
- $2 Exacta 7-8 paid $77.00
- $0.50 Trifecta 7-8-5 paid $98.85
- $0.10 Superfecta 7-8-5-4 paid $121.61
- $0.50 Pick 3 2-3-7 paid $54.65
Race 5
Our pick: Haziel (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Theoretically15/1 | Orlando Mojica | $59.60 | $25.60 | $14.60 |
| 2 | 1 | Tap Bonnet5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $5.20 | $4.20 |
| 3 | 5 | Sweet Summertime8/1 | Mitchell Murrill | — | — | $4.00 |
| 4 | 7 | Country Embrace3/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 5 | 4 | Amy El6/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 6 | 8 | Haziel5/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 2 | Color Palette6/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-6 paid $359.80
- $2 Daily Double 7-3 paid $9.40
- $2 Exacta 6-1 paid $302.60
- $0.50 Trifecta 6-1-5 paid $455.95
- $0.10 Superfecta 6-1-5-7 paid $239.34
- $0.50 Pick 3 3-7-6 paid $472.95
- $1 Pick 4 4 OF 4 2-3-7-6 paid $4441.40
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-2-3-7-6 paid $23209.15
Race 6
Our pick: Woodcourt (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Overstatement7/2 | Joseph D. Ramos | $11.40 | $4.60 | $3.00 |
| 2 | 10 | Woodcourt3/1 | Emmanuel Esquivel | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 9 | First Bid6/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | $3.60 |
| 4 | 7 | Suablenanav Th (URU)15/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 5 | 3 | Morunning4/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 6 | 6 | Seize the Night6/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 7 | 1 | Archie the Giza15/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 8 | 2 | Touch of Destiny20/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-4 paid $324.40
- $2 Exacta 4-10 paid $34.80
- $0.50 Trifecta 4-10-9 paid $36.20
- $0.10 Superfecta 4-10-9-7 paid $68.70
- $0.50 Pick 3 7-6-4 paid $619.55
- $0.10 Super Hi 5 4-10-9-7-3 paid $442.01
Race 7
Our pick: Start Her Up (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nola Louise10/1 | Orlando Mojica | $17.20 | $10.00 | $6.00 |
| 2 | 4 | Here Comes Fanny20/1 | Miguel Fernandez | — | $14.60 | $10.80 |
| 3 | 6 | Shidoni5/1 | Angel Serpa | — | — | $8.40 |
| 4 | 11 | Daphne Brewnette6/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 5 | 3 | Bourbon Americana20/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | Mariposa Moon5/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 7 | 9 | Start Her Up5/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 8 | 12 | Imminent Risk5/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 9 | 7 | My Secret Dreams9/2 | Victor Lara | — | — | — |
| 10 | 13 | Chinatown Girl30/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 11 | 14 | Secret Flame30/1 | Luis Fuenmayor | — | — | — |
| 12 | 10 | Tectonic30/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-1 paid $181.60
- $2 Exacta 1-4 paid $169.60
- $0.50 Trifecta 1-4-6 paid $356.45
- $0.10 Superfecta 1-4-6-11 paid $435.62
- $0.50 Pick 3 6-4-1 paid $1231.85
- $0.10 Super Hi 5 CarryOver paid $4296.32
Race 8
Our pick: Tiva (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Blazen Eyes4/1 | Joseph C. Bealmear | $10.60 | $5.20 | $2.80 |
| 2 | 6 | San Valentina8/1 | Victor Lara | — | $5.00 | $2.60 |
| 3 | 8 | Tiva5/2 | Rodney A. Prescott | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Destiny Ina Bottle20/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 5 | 3 | Misty Moon Song4/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 6 | 10 | Lotta Charm12/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
| 7 | 4 | Deep Dreams15/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 8 | 2 | Onelilconquest25/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 9 | 9 | Burts Bourbon Girl15/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-5 paid $99.60
- $2 Exacta 5-6 paid $67.60
- $0.50 Trifecta 5-6-8 paid $27.05
- $0.10 Superfecta 5-6-8-1 paid $65.65
- $0.50 Pick 3 4-1-5 paid $169.80
- $0.10 Super Hi 5 5-6-8-1-3 paid $162.62
Race 9
Our pick: Willy's in Charge (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Oil Man9/2 | Samuel E. Bermudez | $15.20 | $6.20 | $3.80 |
| 2 | 8 | Large Pour2/1 | Joseph C. Bealmear | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 9 | Positive Change15/1 | Orlando Mojica | — | — | $3.80 |
| 4 | 3 | Willy's in Charge9/2 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 5 | 6 | Slam Dunk Justice6/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Lambay8/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 7 | 7 | Mike's Cyclone8/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 8 | 1 | Do Ya Wanna Dance6/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 5-5 paid $199.00
- $2 Exacta 5-8 paid $56.80
- $0.50 Trifecta 5-8-9 paid $79.75
- $0.10 Superfecta 5-8-9-3 paid $51.40
- $0.50 Pick 3 1-5-5 paid $185.70
- $1 Pick 4 4 OF 4 4-1-5-5 paid $5150.40
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 6-4-1-5-5 paid $45874.95
- $0.10 Super Hi 5 5-8-9-3-6 paid $184.87
Race 10
✓ Our pick won — One Grand Eagle| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | One Grand Eagle7/2 | Luis Eduardo Luna Diaz | $7.60 | $3.00 | $3.00 |
| 2 | 4 | Cowgirl Beach2/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 1 | Eos Maggie May12/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | $7.60 |
| 4 | 2 | Dna Zoomers Cyber9/2 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 5 | 3 | Ap Im That Dove20/1 | Carlos Ruiz-Cortez | — | — | — |
| 6 | 7 | Beach Chickz8/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
| 7 | 5 | Ajk Sicaru Cowgirl20/1 | Edgar Diaz | — | — | — |
| 8 | 8 | Winnie the Minnie8/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 9 | 10 | Grano D Oro15/1 | Hugo Macias | — | — | — |
| 10 | 9 | Seeudontwannabu12/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-6 paid $67.80
- $2 Exacta 6-4 paid $19.40
- $0.50 Trifecta 6-4-1 paid $65.40
- $0.10 Superfecta 6-4-1-2 paid $34.77
- $0.50 Pick 3 5-5-6 paid $71.00
- $0.10 Super Hi 5 6-4-1-2-3 paid $416.33
More Horseshoe Indianapolis results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.