Horseshoe Indianapolis Results & Payouts November 12, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 11 races.
How TrackWiz picks did at Horseshoe Indianapolis
Our top pick won 1 of 11 races and finished in the money in 5 of 11.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 12, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:24 PM ET, before Race 1
- Race 1A378B128Zealous Justice7/1โ A
- Race 2A246Run David Run6/1โ Missed
- Race 3A5812B6119Canyon Streak5/1โ Missed
- Race 4A1B76#67Mikestrumpcard3/5โ B
- Race 5A12B498Nip N Tuck25/1โ Missed
November 12, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 3:28 PM ET, before Race 5
- Race 5A12B2498Nip N Tuck25/1โ Missed
- Race 6A79101#19Gray V.2/1โ A
- Race 7A5B28105Smokinghot Justice2/511#11โ A
- Race 8A2410Sleepy's Lil Angel25/1โ Missed
- Race 9A810B121Crema Agria7/1โ B
Race 1
Our pick: Charming Jazel (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Zealous Justice8/1 | Fernando De La Cruz | $17.40 | $8.80 | $6.20 |
| 2 | 3 | Charming Jazel5/1 | Mitchell Murrill | โ | $9.20 | $4.20 |
| 3 | 4 | Maximum Spirit10/1 | Brody Martinez | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 1 | Yotowin6/1 | Santo Sanjur | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Tap Bonnet9/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Vortex Express7/2 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Peter's Dream15/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | She's a Whirlwind15/1 | Rodney A. Prescott | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Dreaming Girl20/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 8-3 paid $166.40
- $0.50 Trifecta 8-3-4 paid $295.85
- $0.10 Superfecta 8-3-4-1 paid $264.53
Race 2
Our pick: Cause Ima Boss (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Run David Run8/1 | Fernando De La Cruz | $15.40 | $6.00 | $4.60 |
| 2 | 1 | Hurricane Express12/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | $12.60 | $6.80 |
| 3 | 7 | Uru Warrior15/1 | Carlos Jimenez | โ | โ | $8.00 |
| 4 | 3 | Tapcon5/2 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Cause Ima Boss4/1 | Evin A. Roman | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Sharons Angels9/5 | Andres P. Ulloa | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Ifyouneedmecallme8/1 | Brody Martinez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-6 paid $199.80
- $2 Exacta 6-1 paid $174.60
- $0.50 Trifecta 6-1-7 paid $409.65
- $0.10 Superfecta 6-1-7-3 paid $276.09
Race 3
Our pick: Shankar (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Canyon Streak12/1 | Alex Achard | $13.00 | $6.60 | $4.40 |
| 2 | 5 | Shankar4/1 | Joseph M. Romero | โ | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 6 | Elevated Game5/1 | Jane Elliott | โ | โ | $4.00 |
| 4 | 8 | Debt Paid4/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Personal Creed15/1 | Yarmarie L. Correa | โ | โ | โ |
| 6 | 13 | Missionary Man12/1 | Jane Elliott | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | J P Hellish12/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 8 | 12 | Baytown Parfait5/1 | Fernando De La Cruz | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Gagliardi15/1 | Guillermo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 10 | 2 | He Gots to Go20/1 | Samuel E. Bermudez | โ | โ | โ |
| 11 | 11 | Whatdoyouthinkmark10/1 | Brody Martinez | โ | โ | โ |
| 12 | 4 | Discombobulaator30/1 | Orlando Bocachica | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-9 paid $160.20
- $2 Exacta 9-5 paid $87.00
- $0.50 Trifecta 9-5-6 paid $153.65
- $0.10 Superfecta 9-5-6-8 paid $105.38
- $0.50 Pick 3 8-6-9 paid $493.15
Race 4
Our pick: Up N Up| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mikestrumpcard9/2 | Amir Mendoza | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 2 | Indy Flyer5/1 | Fernando De La Cruz | โ | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 4 | Succy's Song6/1 | Rodney A. Prescott | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 8 | Ooh My Bob8/1 | Brody Martinez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Z Set the Mark12/1 | Andres P. Ulloa | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | San Valentina3/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Kenosha Kicker20/1 | Hannah Leahey | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 9-7 paid $40.00
- $2 Exacta 7-2 paid $8.80
- $0.50 Trifecta 7-2-4 paid $10.40
- $0.10 Superfecta 7-2-4-8 paid $5.09
- $0.50 Pick 3 6-9-6,7 paid $106.25
Race 5
Our pick: St. Armands Key| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nip N Tuck25/1 | Brody Martinez | $53.20 | $18.80 | $9.20 |
| 2 | 12 | Memphis Pharoah4/1 | Joseph C. Bealmear | โ | $4.40 | $3.00 |
| 3 | 2 | Pool Guy15/1 | Irving Moncada | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 5 | Apollo Eleven12/1 | Mitchell Murrill | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | New Year Surprise20/1 | Joseph M. Romero | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Born Flashy10/1 | Evin A. Roman | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Extravagant Prince8/1 | Danilo Grisales Rave | โ | โ | โ |
| 8 | 11 | Got Stripes20/1 | Joseph D. Ramos | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | Mr. Funtastico8/1 | Rodney A. Prescott | โ | โ | โ |
| 10 | 1 | Lookout Kid12/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 11 | 6 | Nathaniel's Hope25/1 | Andres P. Ulloa | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-8 paid $73.80
- $2 Exacta 8-12 paid $263.60
- $0.50 Trifecta 8-12-2 paid $412.65
- $0.10 Superfecta 8-12-2-5 paid $964.42
- $0.50 Pick 3 9-6,7-8 paid $292.65
- $1 Pick 4 4 OF 4 6-9-6,7-8 paid $11235.60
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8-6-9-6,7-8 paid $20503.70
Race 6
Our pick: Mega Wich (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gray V.5/1 | Joseph M. Romero | $6.80 | $3.60 | $3.00 |
| 2 | 7 | Mega Wich4/1 | Joseph D. Ramos | โ | $4.00 | $3.60 |
| 3 | 3 | It's My Song12/1 | Santo Sanjur | โ | โ | $5.60 |
| 4 | 10 | Reiteration7/2 | Alexander Crispin | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Bout Tree Fiddy3/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Mountain Mike15/1 | Alberto Burgos | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Practical Justice20/1 | Evin A. Roman | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | Rockstar Justice20/1 | Alex Achard | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Little Rock Jack12/1 | Brody Martinez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-9 paid $190.40
- $2 Exacta 9-7 paid $25.00
- $0.50 Trifecta 9-7-3 paid $50.80
- $0.10 Superfecta 9-7-3-10 paid $23.78
- $0.50 Pick 3 6,7-8-1,9 paid $124.65
- $0.10 Super Hi 5 9-7-3-10-5 paid $149.84
Race 7
Our pick: Spooky Ridge (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Smokinghot Justice7/2 | Fernando De La Cruz | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 8 | Spooky Ridge9/2 | Alex Achard | โ | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 10 | Sweet Jannaelise5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 6 | Midnight Caper15/1 | Santo Sanjur | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Flowered10/1 | Samuel E. Bermudez | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Skippinjustice6/1 | Andres P. Ulloa | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Si O Si12/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Inclusive Justice5/1 | Carlos Montalvo | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Prettyontheprarie12/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 10 | 12 | Get Even Kid15/1 | Alberto Burgos | โ | โ | โ |
| 11 | 1 | Tamarac Square30/1 | Alexander Crispin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 9-5 paid $14.20
- $2 Exacta 5-8 paid $7.20
- $0.50 Trifecta 5-8-10 paid $8.25
- $0.10 Superfecta 5-8-10-6 paid $10.36
- $0.50 Pick 3 8-1,9-5,11 paid $141.30
- $0.10 Super Hi 5 5-8-10-6-7 paid $118.23
Race 8
Our pick: Mo Rambo (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sleepy's Lil Angel15/1 | Alex Achard | $53.40 | $15.20 | $10.00 |
| 2 | 2 | Siesta Sky2/1 | Joseph D. Ramos | โ | $2.80 | $2.80 |
| 3 | 8 | Crazy Luck20/1 | Jose Riquelme | โ | โ | $13.00 |
| 4 | 4 | Mo Rambo9/5 | Mitchell Murrill | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Gin Clifford25/1 | Andres P. Ulloa | โ | โ | โ |
| 6 | 12 | Whiskey Storm10/1 | Joshua Morales | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Eyes On El Prado15/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Wrong Reason20/1 | Jose Ramos Gutierrez | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Jr Pegasu's25/1 | Brody Martinez | โ | โ | โ |
| 10 | 11 | Primal Roar25/1 | Amir Mendoza | โ | โ | โ |
| 11 | 9 | Ephesian Cat8/1 | Brian L. Hollingsworth | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-10 paid $109.00
- $2 Exacta 10-2 paid $305.80
- $0.50 Trifecta 10-2-8 paid $1693.65
- $0.10 Superfecta 10-2-8-4 paid $741.19
- $0.50 Pick 3 1,9-5,11-10 paid $106.05
- $0.10 Super Hi 5 CarryOver paid $5414.65
Race 9
Our pick: Hoosier Surprise| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Crema Agria15/1 | Orlando Bocachica | $16.20 | $9.00 | $6.00 |
| 2 | 13 | Read the Book25/1 | Jose Ramos Gutierrez | โ | $32.20 | $17.20 |
| 3 | 10 | Alloutjustice9/2 | Joseph M. Romero | โ | โ | $4.00 |
| 4 | 11 | Bertie's World20/1 | Santo Sanjur | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Wautoma Waters10/1 | Joseph C. Bealmear | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | No Ceiling15/1 | Andres P. Ulloa | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Imallaboutthatbeat20/1 | Alexander Crispin | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Endless Sky25/1 | Mitchell Murrill | โ | โ | โ |
| 9 | 2 | Soxit Toem10/1 | Brody Martinez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 10-1 paid $2099.50
- $2 Exacta 1-13 paid $774.40
- $0.50 Trifecta 1-13-10 paid $913.55
- $0.10 Superfecta 1-13-10-11 paid $810.70
- $0.50 Pick 3 5,11-10-1 paid $604.45
- $1 Pick 4 4 OF 4 1,9-5,11-10-1 paid $4532.40
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8-1,9-5,11-10-1 paid $40551.00
- $0.10 Super Hi 5 1-13-10-11-8 paid $4821.98
Race 10
Our pick: Remember Da Queen (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sydney Jack4/1 | Rolando Del Rio Pina | $12.40 | $6.60 | $5.40 |
| 2 | 2 | Seven Beaches4/1 | Luz Daniel Martinez | โ | $4.60 | $3.40 |
| 3 | 10 | Suzys Kristine7/2 | Giovani Vazquez-Gomez | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 5 | Cynter of Attention10/1 | Irving Moncada | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Hh Shakem Cate3/1 | Fernando Morin | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Remember Da Queen8/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Sauce C20/1 | Saul Lopez | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Kissin N Memphis25/1 | Cristian Penaloza | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Keep Her Off Tequila12/1 | Yovani Flores-Munoz | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | Candy Spice8/1 | Hugo Macias | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-8 paid $147.80
- $2 Daily Double 1-11 paid $18.00
- $2 Exacta 8-2 paid $55.20
- $0.50 Trifecta 8-2-10 paid $66.10
- $0.10 Superfecta 8-2-10-5 paid $91.44
- $0.50 Pick 3 10-1-8 paid $991.15
- $0.10 Super Hi 5 8-2-10-5-9 paid $101.63
Race 11
โ Our pick won โ Eos Running Roxie| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eos Running Roxie4/1 | Luz Daniel Martinez | $9.40 | $4.40 | $4.00 |
| 2 | 7 | Fa Lillys of Wins5/1 | Yovani Flores-Munoz | โ | $5.00 | $3.60 |
| 3 | 8 | Cruisindownthebeach15/1 | Fernando Morin | โ | โ | $5.80 |
| 4 | 5 | Jess a Famous Queen5/1 | Diego Villamil Bocanegra | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Gigis Top Secret8/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Zoomin Cartel612/1 | Isidro Banuelos | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | S C Sotol9/2 | Hugo Macias | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Larryknocksoutmegan3/1 | Cristian Penaloza | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-1 paid $13.80
- $2 Daily Double 8-2 paid $98.20
- $2 Exacta 2-7 paid $61.80
- $0.50 Trifecta 2-7-8 paid $124.55
- $0.10 Superfecta 2-7-8-5 paid $119.51
- $0.50 Pick 3 1-8-2 paid $257.90
- $0.10 Super Hi 5 2-7-8-5-6 paid $262.63
More Horseshoe Indianapolis results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.