Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolisjueves 12 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 1 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 11.
Carrera 1
Nuestro dato: Charming Jazel (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Zealous Justice8/1 | Fernando De La Cruz | $17.40 | $8.80 | $6.20 |
| 2 | 3 | Charming Jazel5/1 | Mitchell Murrill | — | $9.20 | $4.20 |
| 3 | 4 | Maximum Spirit10/1 | Brody Martinez | — | — | $3.60 |
| 4 | 1 | Yotowin6/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 5 | 2 | Tap Bonnet9/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Vortex Express7/2 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 7 | 6 | Peter's Dream15/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 8 | 5 | She's a Whirlwind15/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 9 | 9 | Dreaming Girl20/1 | Alex Achard | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 8-3 pagĂł $166.40
- Trifecta de $0.50: 8-3-4 pagĂł $295.85
- Superfecta de $0.10: 8-3-4-1 pagĂł $264.53
Carrera 2
Nuestro dato: Cause Ima Boss (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Run David Run8/1 | Fernando De La Cruz | $15.40 | $6.00 | $4.60 |
| 2 | 1 | Hurricane Express12/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $12.60 | $6.80 |
| 3 | 7 | Uru Warrior15/1 | Carlos Jimenez | — | — | $8.00 |
| 4 | 3 | Tapcon5/2 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 5 | 4 | Cause Ima Boss4/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 6 | 2 | Sharons Angels9/5 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 5 | Ifyouneedmecallme8/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-6 pagĂł $199.80
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $174.60
- Trifecta de $0.50: 6-1-7 pagĂł $409.65
- Superfecta de $0.10: 6-1-7-3 pagĂł $276.09
Carrera 3
Nuestro dato: Shankar (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Canyon Streak12/1 | Alex Achard | $13.00 | $6.60 | $4.40 |
| 2 | 5 | Shankar4/1 | Joseph M. Romero | — | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 6 | Elevated Game5/1 | Jane Elliott | — | — | $4.00 |
| 4 | 8 | Debt Paid4/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 5 | 10 | Personal Creed15/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 6 | 13 | Missionary Man12/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 7 | 7 | J P Hellish12/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 8 | 12 | Baytown Parfait5/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 9 | 3 | Gagliardi15/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 2 | He Gots to Go20/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 11 | 11 | Whatdoyouthinkmark10/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 12 | 4 | Discombobulaator30/1 | Orlando Bocachica | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-9 pagĂł $160.20
- Exacta de $2: 9-5 pagĂł $87.00
- Trifecta de $0.50: 9-5-6 pagĂł $153.65
- Superfecta de $0.10: 9-5-6-8 pagĂł $105.38
- Pick 3 de $0.50: 8-6-9 pagĂł $493.15
Carrera 4
Nuestro dato: Up N Up| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mikestrumpcard9/2 | Amir Mendoza | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 2 | Indy Flyer5/1 | Fernando De La Cruz | — | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 4 | Succy's Song6/1 | Rodney A. Prescott | — | — | $4.40 |
| 4 | 8 | Ooh My Bob8/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 3 | Z Set the Mark12/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 6 | 1 | San Valentina3/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 7 | 5 | Kenosha Kicker20/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-7 pagĂł $40.00
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $8.80
- Trifecta de $0.50: 7-2-4 pagĂł $10.40
- Superfecta de $0.10: 7-2-4-8 pagĂł $5.09
- Pick 3 de $0.50: 6-9-6,7 pagĂł $106.25
Carrera 5
Nuestro dato: St. Armands Key| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nip N Tuck25/1 | Brody Martinez | $53.20 | $18.80 | $9.20 |
| 2 | 12 | Memphis Pharoah4/1 | Joseph C. Bealmear | — | $4.40 | $3.00 |
| 3 | 2 | Pool Guy15/1 | Irving Moncada | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Apollo Eleven12/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 5 | 10 | New Year Surprise20/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 6 | 9 | Born Flashy10/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 7 | 3 | Extravagant Prince8/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 8 | 11 | Got Stripes20/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 9 | 4 | Mr. Funtastico8/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 10 | 1 | Lookout Kid12/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 11 | 6 | Nathaniel's Hope25/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-8 pagĂł $73.80
- Exacta de $2: 8-12 pagĂł $263.60
- Trifecta de $0.50: 8-12-2 pagĂł $412.65
- Superfecta de $0.10: 8-12-2-5 pagĂł $964.42
- Pick 3 de $0.50: 9-6,7-8 pagĂł $292.65
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 6-9-6,7-8 pagĂł $11235.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-6-9-6,7-8 pagĂł $20503.70
Carrera 6
Nuestro dato: Mega Wich (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gray V.5/1 | Joseph M. Romero | $6.80 | $3.60 | $3.00 |
| 2 | 7 | Mega Wich4/1 | Joseph D. Ramos | — | $4.00 | $3.60 |
| 3 | 3 | It's My Song12/1 | Santo Sanjur | — | — | $5.60 |
| 4 | 10 | Reiteration7/2 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 5 | 5 | Bout Tree Fiddy3/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 2 | Mountain Mike15/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 7 | 6 | Practical Justice20/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 8 | 4 | Rockstar Justice20/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 9 | 8 | Little Rock Jack12/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-9 pagĂł $190.40
- Exacta de $2: 9-7 pagĂł $25.00
- Trifecta de $0.50: 9-7-3 pagĂł $50.80
- Superfecta de $0.10: 9-7-3-10 pagĂł $23.78
- Pick 3 de $0.50: 6,7-8-1,9 pagĂł $124.65
- Super Hi 5 de $0.10: 9-7-3-10-5 pagĂł $149.84
Carrera 7
Nuestro dato: Spooky Ridge (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Smokinghot Justice7/2 | Fernando De La Cruz | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 8 | Spooky Ridge9/2 | Alex Achard | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 10 | Sweet Jannaelise5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | $3.40 |
| 4 | 6 | Midnight Caper15/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 5 | 7 | Flowered10/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 6 | 4 | Skippinjustice6/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 9 | Si O Si12/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 8 | 2 | Inclusive Justice5/1 | Carlos Montalvo | — | — | — |
| 9 | 3 | Prettyontheprarie12/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 10 | 12 | Get Even Kid15/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 11 | 1 | Tamarac Square30/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-5 pagĂł $14.20
- Exacta de $2: 5-8 pagĂł $7.20
- Trifecta de $0.50: 5-8-10 pagĂł $8.25
- Superfecta de $0.10: 5-8-10-6 pagĂł $10.36
- Pick 3 de $0.50: 8-1,9-5,11 pagĂł $141.30
- Super Hi 5 de $0.10: 5-8-10-6-7 pagĂł $118.23
Carrera 8
Nuestro dato: Mo Rambo (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Sleepy's Lil Angel15/1 | Alex Achard | $53.40 | $15.20 | $10.00 |
| 2 | 2 | Siesta Sky2/1 | Joseph D. Ramos | — | $2.80 | $2.80 |
| 3 | 8 | Crazy Luck20/1 | Jose Riquelme | — | — | $13.00 |
| 4 | 4 | Mo Rambo9/5 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 5 | 5 | Gin Clifford25/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 6 | 12 | Whiskey Storm10/1 | Joshua Morales | — | — | — |
| 7 | 6 | Eyes On El Prado15/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 8 | 7 | Wrong Reason20/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 9 | 3 | Jr Pegasu's25/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 10 | 11 | Primal Roar25/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 11 | 9 | Ephesian Cat8/1 | Brian L. Hollingsworth | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-10 pagĂł $109.00
- Exacta de $2: 10-2 pagĂł $305.80
- Trifecta de $0.50: 10-2-8 pagĂł $1693.65
- Superfecta de $0.10: 10-2-8-4 pagĂł $741.19
- Pick 3 de $0.50: 1,9-5,11-10 pagĂł $106.05
- Super Hi 5 de $0.10: CarryOver pagĂł $5414.65
Carrera 9
Nuestro dato: Hoosier Surprise| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Crema Agria15/1 | Orlando Bocachica | $16.20 | $9.00 | $6.00 |
| 2 | 13 | Read the Book25/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | $32.20 | $17.20 |
| 3 | 10 | Alloutjustice9/2 | Joseph M. Romero | — | — | $4.00 |
| 4 | 11 | Bertie's World20/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 5 | 8 | Wautoma Waters10/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 6 | 5 | No Ceiling15/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 6 | Imallaboutthatbeat20/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 8 | 3 | Endless Sky25/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 9 | 2 | Soxit Toem10/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 10-1 pagĂł $2099.50
- Exacta de $2: 1-13 pagĂł $774.40
- Trifecta de $0.50: 1-13-10 pagĂł $913.55
- Superfecta de $0.10: 1-13-10-11 pagĂł $810.70
- Pick 3 de $0.50: 5,11-10-1 pagĂł $604.45
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 1,9-5,11-10-1 pagĂł $4532.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-1,9-5,11-10-1 pagĂł $40551.00
- Super Hi 5 de $0.10: 1-13-10-11-8 pagĂł $4821.98
Carrera 10
Nuestro dato: Remember Da Queen (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sydney Jack4/1 | Rolando Del Rio Pina | $12.40 | $6.60 | $5.40 |
| 2 | 2 | Seven Beaches4/1 | Luz Daniel Martinez | — | $4.60 | $3.40 |
| 3 | 10 | Suzys Kristine7/2 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Cynter of Attention10/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 5 | 9 | Hh Shakem Cate3/1 | Fernando Morin | — | — | — |
| 6 | 7 | Remember Da Queen8/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 7 | 3 | Sauce C20/1 | Saul Lopez | — | — | — |
| 8 | 6 | Kissin N Memphis25/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 9 | 1 | Keep Her Off Tequila12/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
| 10 | 4 | Candy Spice8/1 | Hugo Macias | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-8 pagĂł $147.80
- Doble de $2: 1-11 pagĂł $18.00
- Exacta de $2: 8-2 pagĂł $55.20
- Trifecta de $0.50: 8-2-10 pagĂł $66.10
- Superfecta de $0.10: 8-2-10-5 pagĂł $91.44
- Pick 3 de $0.50: 10-1-8 pagĂł $991.15
- Super Hi 5 de $0.10: 8-2-10-5-9 pagĂł $101.63
Carrera 11
âś“ GanĂł nuestro dato: Eos Running Roxie| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eos Running Roxie4/1 | Luz Daniel Martinez | $9.40 | $4.40 | $4.00 |
| 2 | 7 | Fa Lillys of Wins5/1 | Yovani Flores-Munoz | — | $5.00 | $3.60 |
| 3 | 8 | Cruisindownthebeach15/1 | Fernando Morin | — | — | $5.80 |
| 4 | 5 | Jess a Famous Queen5/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 5 | 6 | Gigis Top Secret8/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 6 | 3 | Zoomin Cartel612/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 7 | 4 | S C Sotol9/2 | Hugo Macias | — | — | — |
| 8 | 9 | Larryknocksoutmegan3/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-1 pagĂł $13.80
- Doble de $2: 8-2 pagĂł $98.20
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $61.80
- Trifecta de $0.50: 2-7-8 pagĂł $124.55
- Superfecta de $0.10: 2-7-8-5 pagĂł $119.51
- Pick 3 de $0.50: 1-8-2 pagĂł $257.90
- Super Hi 5 de $0.10: 2-7-8-5-6 pagĂł $262.63
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.