Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolismiércoles 4 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 11 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 1 de 11 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 11.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Rumors Are Flying| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Rumors Are Flying2/1 | Alberto Burgos | $5.00 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 2 | A Long Winters Nap3/1 | Rodney A. Prescott | — | $3.00 | $2.10 |
| 3 | 5 | Delcap Alice6/1 | Victor Lara | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Staymistyforme5/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 5 | 6 | Sarah's Smiles12/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 6 | 1 | Secret Vow12/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 4 | Higher Wish15/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 8-2 pagĂł $14.00
- Trifecta de $0.50: 8-2-5 pagĂł $5.10
- Superfecta de $0.10: 8-2-5-3 pagĂł $4.08
Carrera 2
Nuestro dato: Spirited Anne (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Stanka8/5 | Joseph D. Ramos | $4.00 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 4 | Vortex Express5/1 | Joseph M. Romero | — | $5.60 | $4.40 |
| 3 | 6 | Yotowin10/1 | Santo Sanjur | — | — | $5.20 |
| 4 | 3 | Gio's Baby Girl15/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 1 | Spirited Anne7/5 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-5 pagĂł $17.20
- Exacta de $2: 5-4 pagĂł $28.00
- Trifecta de $0.50: 5-4-6 pagĂł $17.95
Carrera 3
Nuestro dato: Purdy Darn Good (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mowins6/1 | Evin A. Roman | $30.20 | $14.20 | $5.00 |
| 2 | 8 | King of Kentucky6/1 | Yarmarie L. Correa | — | $17.80 | $6.00 |
| 3 | 4 | Speed Bias7/2 | Samuel E. Bermudez | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Rich Kingdom8/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 7 | Purdy Darn Good3/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 6 | 5 | Jack Sixpack12/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 7 | 6 | Boitano9/2 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $53.80
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $360.40
- Trifecta de $0.50: 3-8-4 pagĂł $314.40
- Superfecta de $0.10: 3-8-4-1 pagĂł $303.19
- Pick 3 de $0.50: 7,8-2,5-3 pagĂł $61.10
Carrera 4
Nuestro dato: Personal Creed| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Great Sword15/1 | Johanis Aranguren | $4.60 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 12 | Tiverton6/1 | Kevin J. Jimenez | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 7 | Onore20/1 | Joseph D. Ramos | — | — | $2.10 |
| 4 | 10 | J P Hellish8/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 5 | 9 | Wicked Suprise4/1 | Victor Lara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-11 pagĂł $88.00
- Exacta de $2: 11-12 pagĂł $9.80
- Trifecta de $0.50: 11-12-7 pagĂł $3.75
- Pick 3 de $0.50: 2,5-3-1,2,3,4,5,6,8,11,13,14 pagĂł $78.45
Carrera 5
Nuestro dato: Yalina (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Back Back Back10/1 | Angel Ortega Stanley | $22.20 | $8.00 | $5.40 |
| 2 | 8 | Yalina3/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 7 | Destined to Win20/1 | Evin A. Roman | — | — | $7.00 |
| 4 | 6 | Ptichka3/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 5 | 10 | It All Makes Cents15/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 4 | Newport Lady8/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 7 | 9 | Modern Option12/1 | Brody Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 11-13 pagĂł $5.00
- Doble de $2: 11-11 pagĂł $62.80
- Exacta de $2: 11-8 pagĂł $56.00
- Trifecta de $0.50: 11-8-7 pagĂł $191.25
- Superfecta de $0.10: 11-8-7-6 pagĂł $89.75
- Pick 3 de $0.50: 3-1,2,3,4,5,6,8,11,13,14-11 pagĂł $223.55
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 2,5-3-1,2,3,4,5,6,8,11,13,14-11 pagĂł $1020.80
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7,8-2,5-3-1,2,3,4,5,6,8,11,13,14-11 pagĂł $1384.35
Carrera 6
Nuestro dato: Lalily (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Campaign Promises2/1 | Amir Mendoza | $4.60 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 6 | Lalily6/1 | Alberto Burgos | — | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 1 | Patty's Girl12/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | $3.40 |
| 4 | 8 | Into Golden Road10/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 5 | 2 | Miss Saipan8/1 | Reynier Arrieta | — | — | — |
| 6 | 4 | Ornery Angel8/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
| 7 | 5 | Lady of Sky3/1 | Rafael Mojica, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 11-7 pagĂł $65.80
- Exacta de $2: 7-6 pagĂł $20.80
- Trifecta de $0.50: 7-6-1 pagĂł $19.60
- Superfecta de $0.10: 7-6-1-8 pagĂł $9.27
- Pick 3 de $0.50: 1,2,3,4,5,6,8,11,13,14-11-3,7 pagĂł $39.85
- Super Hi 5 de $0.10: 7-6-1-8-2 pagĂł $33.44
Carrera 7
Nuestro dato: High Street Pizzaz (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Elgheed3/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | $3.40 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 7 | Serena's Surprise20/1 | Santo Sanjur | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 2 | Party to the Max12/1 | Joseph D. Ramos | — | — | $3.40 |
| 4 | 5 | Stella's Potion5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 5 | 8 | High Street Pizzaz4/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
| 6 | 6 | Royal Scarlett25/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-14 pagĂł $12.20
- Exacta de $2: 14-7 pagĂł $11.00
- Trifecta de $0.50: 14-7-2 pagĂł $12.30
- Superfecta de $0.10: 14-7-2-5 pagĂł $10.29
- Pick 3 de $0.50: 11-3,7-1,3,4,9,10,11,12,13,14 pagĂł $45.05
Carrera 8
Nuestro dato: Munny Town (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Double Thunder8/1 | Miguel Fernandez | $13.80 | $7.80 | $3.80 |
| 2 | 10 | Bramble Blaze4/1 | Guillermo Rodriguez | — | $9.00 | $4.60 |
| 3 | 6 | Munny Town5/2 | Yarmarie L. Correa | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | New Year Surprise20/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 5 | 8 | Big Commerce5/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 6 | 9 | People Force6/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 7 | 7 | Frosty the Soldier6/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 8 | 4 | Span20/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
| 9 | 3 | Grand Illusion10/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 14-2 pagĂł $51.60
- Exacta de $2: 2-10 pagĂł $138.80
- Trifecta de $0.50: 2-10-6 pagĂł $167.35
- Superfecta de $0.10: 2-10-6-1 pagĂł $335.33
- Pick 3 de $0.50: 3,7-1,3,4,9,10,11,12,13,14-2 pagĂł $19.70
- Super Hi 5 de $0.10: 2-10-6-1-8 pagĂł $1845.57
Carrera 9
Nuestro dato: Innisfree Prayer (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Party in the Club12/1 | Brody Martinez | $6.00 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 8 | Indiana Smoke Show2/1 | Irving Moncada | — | $3.60 | $3.20 |
| 3 | 2 | Innisfree Prayer4/1 | Amir Mendoza | — | — | $3.20 |
| 4 | 1 | Runway Showstopper15/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 5 | 9 | She's a Whirlwind8/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 6 | 3 | Clean Getaway6/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 4 | Timeless Justice15/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 8 | 7 | Bebecita9/2 | Joseph M. Romero | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 2-5 pagĂł $209.50
- Exacta de $2: 5-8 pagĂł $24.20
- Trifecta de $0.50: 5-8-2 pagĂł $27.65
- Superfecta de $0.10: 5-8-2-1 pagĂł $49.88
- Pick 3 de $0.50: 1,3,4,9,10,11,12,13,14-2-5,6 pagĂł $48.00
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 3,7-1,3,4,9,10,11,12,13,14-2-5,6 pagĂł $177.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 11-3,7-1,3,4,9,10,11,12,13,14-2-5,6 pagĂł $1041.80
- Super Hi 5 de $0.10: 5-8-2-1-9 pagĂł $240.92
Carrera 10
Nuestro dato: Jess a Lookin (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Midnight Cowboy 1235/1 | Rolando Del Rio Pina | $14.40 | $8.00 | $5.00 |
| 2 | 6 | Gv Black Panther6/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | $17.00 | $7.60 |
| 3 | 7 | Jess a Lookin7/2 | Fernando Morin | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Kiss of Corona20/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 5 | 9 | Candied Egg15/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 6 | 10 | Niyo de Oro4/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 7 | 8 | Jess a Favorite15/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 8 | 12 | Larryknocksoutmegan5/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 9 | 2 | Tea Quila15/1 | Martin Munoz | — | — | — |
| 10 | 3 | Sm Cowboys Jewel3/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-5 pagĂł $52.80
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $159.80
- Trifecta de $0.50: 5-6-7 pagĂł $202.85
- Superfecta de $0.10: 5-6-7-4 pagĂł $264.96
- Pick 3 de $0.50: 2-5,6-5 pagĂł $106.60
- Super Hi 5 de $0.10: CarryOver pagĂł $3327.60
Carrera 11
Nuestro dato: Nachor Joy (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Cyber Dash6/1 | Luz Daniel Martinez | $12.40 | $4.80 | $3.20 |
| 2 | 2 | Nachor Joy7/2 | Martin Munoz | — | $3.20 | $2.80 |
| 3 | 10 | Jess Off the Wagon9/2 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Hurricane Beach12/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 5 | 9 | Apolitical Lady Wins6/1 | German Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 4 | Ts Fly to the End12/1 | Hugo Macias | — | — | — |
| 7 | 6 | Rapid Hawkeye5/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 8 | 3 | Amythyste8/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 9 | 5 | Dna Chrystaldaleswin25/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 10 | 7 | Revenant Declared12/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-8 pagĂł $103.60
- Exacta de $2: 8-2 pagĂł $38.80
- Trifecta de $0.50: 8-2-10 pagĂł $77.60
- Superfecta de $0.10: 8-2-10-1 pagĂł $55.86
- Pick 3 de $0.50: 5,6-5-8 pagĂł $71.20
- Super Hi 5 de $0.10: 8-2-10-1-9 pagĂł $700.38
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.