Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolisviernes 6 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 0 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Coaxed (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Recomputing5/2 | Andres P. Ulloa | $6.40 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 1 | Coaxed6/5 | Amir Mendoza | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 4 | Musical Cloud8/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Starspangledimage10/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 5 | 2 | Gray Mike20/1 | Joshua Morales | — | — | — |
| 6 | 3 | Midnight Temple6/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 6 | Taneycomo25/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 7-1 pagĂł $12.00
- Trifecta de $0.50: 7-1-4 pagĂł $9.25
- Superfecta de $0.10: 7-1-4-5 pagĂł $3.12
Carrera 2
Nuestro dato: Saint Laurent (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Figurine8/1 | Joseph C. Bealmear | $5.40 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 6 | Army Chic9/2 | Yarmarie L. Correa | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 5 | Saint Laurent2/1 | Amir Mendoza | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Right and Tight15/1 | William Antongeorgi III | — | — | — |
| 5 | 7 | Mochamotion5/2 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 6 | 8 | Asian Sun6/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 7 | 1 | Mistressofmischief25/1 | Luis Fuenmayor | — | — | — |
| 8 | 3 | Tizmatic15/1 | Angel Serpa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-2 pagĂł $26.60
- Exacta de $2: 2-6 pagĂł $16.40
- Trifecta de $0.50: 2-6-5 pagĂł $24.75
- Superfecta de $0.10: 2-6-5-4 pagĂł $13.14
Carrera 3
Nuestro dato: Knickadoo (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Thiever25/1 | Brody Martinez | $9.20 | $5.00 | $4.00 |
| 2 | 3 | Buckley Gold Water7/2 | Alberto Burgos | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 4 | Ando15/1 | Micah Meeks | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Weekend Reveille12/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 5 | 6 | Knickadoo8/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 6 | 1 | My Friend Wilson15/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 8 | R Alex20/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 8 | 9 | Authoritative2/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-7 pagĂł $41.80
- Exacta de $2: 7-3 pagĂł $41.00
- Trifecta de $0.50: 7-3-4 pagĂł $57.25
- Superfecta de $0.10: 7-3-4-2 pagĂł $34.92
- Pick 3 de $0.50: 7-2-7 pagĂł $42.30
Carrera 4
Nuestro dato: Chatterfield| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Henry the Hank5/1 | Mitchell Murrill | $5.40 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 1 | Lou Man10/1 | Alexander Bendezu | — | $11.40 | $4.80 |
| 3 | 6 | Luckies Joy5/2 | Victor Lara | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | South of Birminham15/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 7 | King Anthony8/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 6 | 8 | Lobo Salvaje15/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 7 | 4 | Dreaming Smart4/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 8 | 2 | Bottles12/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-5 pagĂł $34.20
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $51.60
- Trifecta de $0.50: 5-1-6 pagĂł $43.85
- Superfecta de $0.10: 5-1-6-3 pagĂł $58.96
- Pick 3 de $0.50: 2-7-5 pagĂł $35.20
Carrera 5
Nuestro dato: High Honors (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dauwe9/2 | Angel Serpa | $6.80 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 1 | Tap Tap Tap It In5/2 | Joseph D. Ramos | — | $2.80 | $2.80 |
| 3 | 2 | Tiempos Buenos4/1 | Alexander Crispin | — | — | $4.60 |
| 4 | 4 | Aumoe15/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 5 | 3 | High Honors3/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 6 | 5 | Howard's Grit15/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 7 | 7 | Cash App Mike10/1 | Victor Lara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-6 pagĂł $26.80
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $15.80
- Trifecta de $0.50: 6-1-2 pagĂł $19.80
- Superfecta de $0.10: 6-1-2-4 pagĂł $8.61
- Pick 3 de $0.50: 7-5-6 pagĂł $38.15
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 2-7-5-6 pagĂł $200.70
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-2-7-5-6 pagĂł $410.15
Carrera 6
Nuestro dato: Beach Kitten (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Shanghai Express5/2 | Joseph C. Bealmear | $8.80 | $5.40 | $3.60 |
| 2 | 7 | Beach Kitten7/2 | Yarmarie L. Correa | — | $4.80 | $3.40 |
| 3 | 6 | Call Me Angel5/1 | Joseph D. Ramos | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Don't Cross Alexis7/2 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 5 | 5 | My Bossy Lady6/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 4 | Pickle Shoes5/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 7 | 3 | Mamba Out20/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 8 | 1 | I Be Gone20/1 | Johanis Aranguren | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-8 pagĂł $48.20
- Exacta de $2: 8-7 pagĂł $42.20
- Trifecta de $0.50: 8-7-6 pagĂł $56.55
- Superfecta de $0.10: 8-7-6-2 pagĂł $35.45
- Pick 3 de $0.50: 5-6-8 pagĂł $28.80
- Super Hi 5 de $0.10: 8-7-6-2-5 pagĂł $111.12
Carrera 7
Nuestro dato: Governing Party (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | El Peligro15/1 | Brody Martinez | $18.60 | $8.20 | $6.20 |
| 2 | 2 | Ocean Pointe6/1 | Joseph D. Ramos | — | $4.20 | $3.00 |
| 3 | 9 | Moogie Son6/1 | Joseph M. Romero | — | — | $4.80 |
| 4 | 3 | Del Mo8/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
| 5 | 8 | Leave It to Kitten2/1 | Santiago Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 1 | Governing Party4/1 | Johanis Aranguren | — | — | — |
| 7 | 6 | Tapinyourbluejeans8/1 | Javier Tavares | — | — | — |
| 8 | 4 | Midnite Alex20/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 9 | 5 | Skylane25/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-7 pagĂł $188.60
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $66.00
- Trifecta de $0.50: 7-2-9 pagĂł $106.50
- Superfecta de $0.10: 7-2-9-3 pagĂł $86.99
- Pick 3 de $0.50: 6-8-7 pagĂł $145.35
- Super Hi 5 de $0.10: 7-2-9-3-8 pagĂł $478.03
Carrera 8
Nuestro dato: Elmore| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Good Civilian3/1 | Alexander Crispin | $7.60 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 2 | Trust the Word4/1 | Alberto Burgos | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 7 | The Exodus Twist6/1 | Santo Sanjur | — | — | $2.80 |
| 4 | 10 | Charlie Tolu5/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 5 | 1 | Man of Quality8/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 6 | 4 | Sneaky Feet30/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 5 | Il Marchesse15/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 8 | 9 | Tower Grove Park30/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 7-3 pagĂł $173.50
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $18.80
- Trifecta de $0.50: 3-2-7 pagĂł $16.70
- Superfecta de $0.10: 3-2-7-10 pagĂł $10.35
- Pick 3 de $0.50: 8-7-3 pagĂł $89.50
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 6-8-7-3 pagĂł $998.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-6-8-7-3 pagĂł $1512.05
- Super Hi 5 de $0.10: 3-2-7-10-1 pagĂł $17.65
Carrera 9
Nuestro dato: Cyber Saint M (10.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | My First Smooch6/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | $8.80 | $5.00 | $4.00 |
| 2 | 4 | R Different Option8/1 | Yovani Flores-Munoz | — | $10.40 | $5.80 |
| 3 | 8 | Bora Corona10/1 | Martin Munoz | — | — | $7.60 |
| 4 | 9 | Candy On Fire30/1 | Fernando Morin | — | — | — |
| 5 | 5 | Genuine Good Candy3/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 6 | 1 | Eos Bodacious Boy25/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 7 | 2 | Mr Nasty15/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 8 | 3 | Flashin Ferrari 1238/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 9 | 7 | Kats Bad Habit30/1 | Carlos Ruiz-Cortez | — | — | — |
| 10 | 10 | Cyber Saint M5/2 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $38.80
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $84.00
- Trifecta de $0.50: 6-4-8 pagĂł $190.60
- Superfecta de $0.10: 6-4-8-9 pagĂł $568.93
- Pick 3 de $0.50: 7-3-6 pagĂł $104.05
- Super Hi 5 de $0.10: CarryOver pagĂł $4435.89
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.