Horseshoe Indianapolis Results & Payouts November 6, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Horseshoe Indianapolis
Our top pick won 0 of 9 races and finished in the money in 3 of 9.
Race 1
Our pick: Coaxed (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Recomputing5/2 | Andres P. Ulloa | $6.40 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 1 | Coaxed6/5 | Amir Mendoza | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 4 | Musical Cloud8/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Starspangledimage10/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 5 | 2 | Gray Mike20/1 | Joshua Morales | — | — | — |
| 6 | 3 | Midnight Temple6/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 6 | Taneycomo25/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 7-1 paid $12.00
- $0.50 Trifecta 7-1-4 paid $9.25
- $0.10 Superfecta 7-1-4-5 paid $3.12
Race 2
Our pick: Saint Laurent (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Figurine8/1 | Joseph C. Bealmear | $5.40 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 6 | Army Chic9/2 | Yarmarie L. Correa | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 5 | Saint Laurent2/1 | Amir Mendoza | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Right and Tight15/1 | William Antongeorgi III | — | — | — |
| 5 | 7 | Mochamotion5/2 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 6 | 8 | Asian Sun6/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 7 | 1 | Mistressofmischief25/1 | Luis Fuenmayor | — | — | — |
| 8 | 3 | Tizmatic15/1 | Angel Serpa | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-2 paid $26.60
- $2 Exacta 2-6 paid $16.40
- $0.50 Trifecta 2-6-5 paid $24.75
- $0.10 Superfecta 2-6-5-4 paid $13.14
Race 3
Our pick: Knickadoo (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Thiever25/1 | Brody Martinez | $9.20 | $5.00 | $4.00 |
| 2 | 3 | Buckley Gold Water7/2 | Alberto Burgos | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 4 | Ando15/1 | Micah Meeks | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Weekend Reveille12/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 5 | 6 | Knickadoo8/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 6 | 1 | My Friend Wilson15/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 7 | 8 | R Alex20/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
| 8 | 9 | Authoritative2/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-7 paid $41.80
- $2 Exacta 7-3 paid $41.00
- $0.50 Trifecta 7-3-4 paid $57.25
- $0.10 Superfecta 7-3-4-2 paid $34.92
- $0.50 Pick 3 7-2-7 paid $42.30
Race 4
Our pick: Chatterfield| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Henry the Hank5/1 | Mitchell Murrill | $5.40 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 1 | Lou Man10/1 | Alexander Bendezu | — | $11.40 | $4.80 |
| 3 | 6 | Luckies Joy5/2 | Victor Lara | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | South of Birminham15/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 5 | 7 | King Anthony8/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 6 | 8 | Lobo Salvaje15/1 | Danilo Grisales Rave | — | — | — |
| 7 | 4 | Dreaming Smart4/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 8 | 2 | Bottles12/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-5 paid $34.20
- $2 Exacta 5-1 paid $51.60
- $0.50 Trifecta 5-1-6 paid $43.85
- $0.10 Superfecta 5-1-6-3 paid $58.96
- $0.50 Pick 3 2-7-5 paid $35.20
Race 5
Our pick: High Honors (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dauwe9/2 | Angel Serpa | $6.80 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 1 | Tap Tap Tap It In5/2 | Joseph D. Ramos | — | $2.80 | $2.80 |
| 3 | 2 | Tiempos Buenos4/1 | Alexander Crispin | — | — | $4.60 |
| 4 | 4 | Aumoe15/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 5 | 3 | High Honors3/1 | Jane Elliott | — | — | — |
| 6 | 5 | Howard's Grit15/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 7 | 7 | Cash App Mike10/1 | Victor Lara | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-6 paid $26.80
- $2 Exacta 6-1 paid $15.80
- $0.50 Trifecta 6-1-2 paid $19.80
- $0.10 Superfecta 6-1-2-4 paid $8.61
- $0.50 Pick 3 7-5-6 paid $38.15
- $1 Pick 4 4 OF 4 2-7-5-6 paid $200.70
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-2-7-5-6 paid $410.15
Race 6
Our pick: Beach Kitten (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Shanghai Express5/2 | Joseph C. Bealmear | $8.80 | $5.40 | $3.60 |
| 2 | 7 | Beach Kitten7/2 | Yarmarie L. Correa | — | $4.80 | $3.40 |
| 3 | 6 | Call Me Angel5/1 | Joseph D. Ramos | — | — | $4.60 |
| 4 | 2 | Don't Cross Alexis7/2 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 5 | 5 | My Bossy Lady6/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 4 | Pickle Shoes5/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 7 | 3 | Mamba Out20/1 | Israel Hernandez | — | — | — |
| 8 | 1 | I Be Gone20/1 | Johanis Aranguren | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-8 paid $48.20
- $2 Exacta 8-7 paid $42.20
- $0.50 Trifecta 8-7-6 paid $56.55
- $0.10 Superfecta 8-7-6-2 paid $35.45
- $0.50 Pick 3 5-6-8 paid $28.80
- $0.10 Super Hi 5 8-7-6-2-5 paid $111.12
Race 7
Our pick: Governing Party (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | El Peligro15/1 | Brody Martinez | $18.60 | $8.20 | $6.20 |
| 2 | 2 | Ocean Pointe6/1 | Joseph D. Ramos | — | $4.20 | $3.00 |
| 3 | 9 | Moogie Son6/1 | Joseph M. Romero | — | — | $4.80 |
| 4 | 3 | Del Mo8/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
| 5 | 8 | Leave It to Kitten2/1 | Santiago Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 1 | Governing Party4/1 | Johanis Aranguren | — | — | — |
| 7 | 6 | Tapinyourbluejeans8/1 | Javier Tavares | — | — | — |
| 8 | 4 | Midnite Alex20/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 9 | 5 | Skylane25/1 | Alexander Bendezu | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-7 paid $188.60
- $2 Exacta 7-2 paid $66.00
- $0.50 Trifecta 7-2-9 paid $106.50
- $0.10 Superfecta 7-2-9-3 paid $86.99
- $0.50 Pick 3 6-8-7 paid $145.35
- $0.10 Super Hi 5 7-2-9-3-8 paid $478.03
Race 8
Our pick: Elmore| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Good Civilian3/1 | Alexander Crispin | $7.60 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 2 | Trust the Word4/1 | Alberto Burgos | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 7 | The Exodus Twist6/1 | Santo Sanjur | — | — | $2.80 |
| 4 | 10 | Charlie Tolu5/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 5 | 1 | Man of Quality8/1 | Brody Martinez | — | — | — |
| 6 | 4 | Sneaky Feet30/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 5 | Il Marchesse15/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 8 | 9 | Tower Grove Park30/1 | Angel Ortega Stanley | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 7-3 paid $173.50
- $2 Exacta 3-2 paid $18.80
- $0.50 Trifecta 3-2-7 paid $16.70
- $0.10 Superfecta 3-2-7-10 paid $10.35
- $0.50 Pick 3 8-7-3 paid $89.50
- $1 Pick 4 4 OF 4 6-8-7-3 paid $998.10
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-6-8-7-3 paid $1512.05
- $0.10 Super Hi 5 3-2-7-10-1 paid $17.65
Race 9
Our pick: Cyber Saint M (10th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | My First Smooch6/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | $8.80 | $5.00 | $4.00 |
| 2 | 4 | R Different Option8/1 | Yovani Flores-Munoz | — | $10.40 | $5.80 |
| 3 | 8 | Bora Corona10/1 | Martin Munoz | — | — | $7.60 |
| 4 | 9 | Candy On Fire30/1 | Fernando Morin | — | — | — |
| 5 | 5 | Genuine Good Candy3/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 6 | 1 | Eos Bodacious Boy25/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 7 | 2 | Mr Nasty15/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 8 | 3 | Flashin Ferrari 1238/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 9 | 7 | Kats Bad Habit30/1 | Carlos Ruiz-Cortez | — | — | — |
| 10 | 10 | Cyber Saint M5/2 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-6 paid $38.80
- $2 Exacta 6-4 paid $84.00
- $0.50 Trifecta 6-4-8 paid $190.60
- $0.10 Superfecta 6-4-8-9 paid $568.93
- $0.50 Pick 3 7-3-6 paid $104.05
- $0.10 Super Hi 5 CarryOver paid $4435.89
More Horseshoe Indianapolis results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.