Charles Town Results & Payouts November 18, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Charles Town
Our top pick won 3 of 8 races and finished in the money in 6 of 8.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 18, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 6:54 PM ET, before Race 1
- Race 1A1B51El Papacito3/1โ A
- Race 2A156B34797Dewy's Beast8/1โ B#9 scratched; the post-time favorite #1 took its place.
- Race 3A578B1461Coronation Time6/59#9โ B
- Race 4A1B61McDougal1/2โ A
- Race 5A131Maskedandmummed5/2โ A
November 18, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 8:34 PM ET, before Race 4
- Race 4A1B61McDougal1/2โ A
- Race 5A13B2471Maskedandmummed5/2โ A
- Race 6A6B23482Coal Country5/2โ B
- Race 7A2467B357Tap Dancin Cowgirl9/5โ A
- Race 8A11B23894#47#79Hey Boots3/512#12โ B
Race 1
โ Our pick won โ El Papacito| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | El Papacito5/2 | Moises Santaella | $8.20 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 6 | Shawnpatrick3/1 | Keimar Trotman | โ | $4.80 | $5.00 |
| 3 | 7 | Super Banker15/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | โ | โ | $8.00 |
| 4 | 4 | B Thirsty8/1 | Wesley Ho | โ | โ | โ |
| 4 | 2 | Olivar En Fuego6/1 | Warren Ebow III | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Kurumi Go Go30/1 | Agustin Martinez | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Chucky Our Law2/1 | J. D. Acosta | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-6 paid $25.50
- $1 Trifecta 1-6-7 paid $210.30
- $1 Superfecta 1-6-7-4 paid $217.00
- $1 Superfecta 1-6-7-2 paid $658.60
Race 2
Our pick: Mi Dinero (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dewy's Beast8/1 | Victor Rodriguez | $18.60 | $7.80 | $4.40 |
| 2 | 3 | Mi Dinero9/2 | Larry C. Reynolds | โ | $3.80 | $3.20 |
| 3 | 8 | Mr. Dumbledore5/1 | Arnaldo Bocachica | โ | โ | $3.20 |
| 4 | 1 | Daufuskie Island4/1 | Carlos Eduardo Lopez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Espresso15/1 | Moises Santaella | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Rock of Ages8/1 | Christian Maldonado | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Pudge Boy Palace6/1 | Nomar Arroyo Bueno | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-9 paid $6.60
- $2 Daily Double 1-7 paid $79.60
- $1 Exacta 7-3 paid $29.90
- $1 Trifecta 7-3-8 paid $76.00
- $1 Superfecta 7-3-8-1 paid $478.10
Race 3
โ Our pick won โ Coronation Time| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coronation Time7/5 | Nomar Arroyo Bueno | $4.40 | $3.40 | $2.20 |
| 2 | 7 | Jester's Song7/2 | Walter Cullum | โ | $4.00 | $2.40 |
| 3 | 8 | Oleg4/1 | Jose Y. Diaz | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 3 | My Yoke12/1 | Jahnxander Raspaldo | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Bonded30/1 | Victor Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Zio Lorenzo20/1 | Maximo Chilo | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Chief Jackson20/1 | Anthony Mawing | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Williston Warrior15/1 | Moises Santaella | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-1 paid $46.20
- $1 Exacta 1-7 paid $12.70
- $1 Trifecta 1-7-8 paid $25.40
- $1 Superfecta 1-7-8-3 paid $105.00
- $1 Pick 3 1-9-1 paid $8.10
- $1 Pick 3 1-7-1 paid $95.00
Race 4
โ Our pick won โ McDougal| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McDougal3/5 | Jose Montano | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 8 | Screaminvengeance12/1 | J. D. Acosta | โ | $7.00 | $3.60 |
| 3 | 5 | Ifthedevildanced15/1 | Nomar Arroyo Bueno | โ | โ | $5.60 |
| 4 | 6 | Bird and Magic5/1 | Jeiron Barbosa | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | My Max10/1 | Jahnxander Raspaldo | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Legendary Sky20/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Time to Get It6/1 | Antonio Lopez | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Aye Direct12/1 | Reshawn Latchman | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-1 paid $6.60
- $1 Exacta 1-8 paid $7.70
- $1 Trifecta 1-8-5 paid $59.40
- $1 Superfecta 1-8-5-6 paid $491.40
- $1 Pick 3 7-1-1 paid $38.60
Race 5
Our pick: Our Memories (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maskedandmummed5/1 | Antonio Lopez | $7.60 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 3 | Devastating8/5 | Carlos Eduardo Lopez | โ | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 2 | Full of Charm6/1 | Julio Jorge | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 8 | Chill Bean20/1 | Jose Y. Diaz | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Pippa's Noncents9/2 | J. D. Acosta | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Sweet N Tricky15/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Our Memories8/1 | Arnaldo Bocachica | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Poppy Mac20/1 | Reshawn Latchman | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | Princess Gladys6/1 | Wesley Ho | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-1 paid $11.60
- $1 Exacta 1-3 paid $13.40
- $1 Trifecta 1-3-2 paid $36.90
- $1 Superfecta 1-3-2-8 paid $296.50
- $1 Pick 3 1-1-1 paid $22.40
- $1 Pick 4 4 OF 4 7-1,9-1-1 paid $154.10
- $1 Pick 5 5 OF 5 1-7-1,9-1-1 paid $699.70
Race 6
Our pick: Delightful Dixie (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Coal Country10/1 | Moises Santaella | $7.80 | $3.40 | $3.80 |
| 2 | 3 | Bellofthebluegrass5/1 | J. D. Acosta | โ | $7.60 | $7.40 |
| 3 | 7 | Julita9/2 | Jose Y. Diaz | โ | โ | $5.60 |
| 4 | 6 | Delightful Dixie8/5 | Abnel J. Bocachica | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Here's a Quarter10/1 | Jacqueline A. Davis | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Speedy Bubbles10/1 | Maximo Chilo | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Miss Bee Bop10/1 | Wilfredo Santiago | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-2 paid $38.20
- $1 Exacta 2-3 paid $22.50
- $1 Trifecta 2-3-7 paid $101.70
- $1 Superfecta 2-3-7-6 paid $251.80
- $1 Pick 3 1-1-2 paid $32.00
Race 7
Our pick: Wynsome Cat (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tap Dancin Cowgirl4/1 | Jacqueline A. Davis | $5.80 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 6 | Wynsome Cat6/1 | Moises Santaella | โ | $5.20 | $3.20 |
| 3 | 4 | Chasing Sunsets3/1 | Victor Rodriguez | โ | โ | $5.40 |
| 4 | 8 | Malibu Years5/2 | Larry C. Reynolds | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Double Spirit12/1 | J. D. Acosta | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Dolce Vino9/2 | Nomar Arroyo Bueno | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Itzayana15/1 | Jose Y. Diaz | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Dreaming of Hope12/1 | Wesley Ho | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-7 paid $21.00
- $1 Exacta 7-6 paid $20.70
- $1 Trifecta 7-6-4 paid $111.90
- $1 Superfecta 7-6-4-8 paid $394.60
- $1 Pick 3 1-2-7 paid $79.90
Race 8
Our pick: Crystal Knight (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hey Boots5/2 | Fredy Peltroche | $3.20 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | Imperial King6/1 | Moises Santaella | โ | $6.00 | $3.00 |
| 3 | 3 | Crystal Knight9/2 | Larry C. Reynolds | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 11 | Nano Man2/1 | J. D. Acosta | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Talkin Pharoah8/1 | Reshawn Latchman | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Cold as Hell15/1 | J. D. Acosta | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Culminate5/1 | Rayan Wilson | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Larz50/1 | Agustin Martinez | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | Discreet Devil30/1 | Julio Jorge | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 7-9 paid $54.00
- $1 Exacta 9-1 paid $8.20
- $1 Trifecta 9-1-3 paid $25.20
- $1 Superfecta 9-1-3-11 paid $121.00
- $3 Pick 3 2-7-9 paid $141.00
- $1 Pick 4 4 OF 4 1-2-7-4,7,9,12 paid $195.00
- $1 Pick 5 5 OF 5 1-1-2-7-4,7,9,12 paid $313.50
- $1 Pick 6 6 OF 6 1,9-1-1-2-7-4,7,9,12 paid $1278.90
More Charles Town results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.