Charles Town Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Charles Town on November 7, 2026.
How TrackWiz picks did at Charles Town
Our top pick won 2 of 8 races and finished in the money in 8 of 8.
Race 1
Our pick: Zachamundo (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Judgement Day9/2 | Larry C. Reynolds | $20.80 | $10.00 | $2.20 |
| 2 | 4 | Logstradamus2/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | $6.80 | $2.20 |
| 3 | 5 | Zachamundo8/5 | Arnaldo Bocachica | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Paymengold15/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 5 | 3 | Flyin Mayan5/2 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-4 paid $45.50
- $1 Trifecta 1-4-5 paid $68.70
- $1 Superfecta 1-4-5-2 paid $218.80
Race 2
Our pick: Powered by Love (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sharpasadiamond6/5 | Wesley Ho | $5.00 | $4.00 | $2.20 |
| 2 | 4 | Powered by Love9/2 | Moises Santaella | — | $6.80 | $4.60 |
| 3 | 2 | Youthinkthatsfunny4/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Defiant Giant5/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 5 | 3 | Fortunate Son10/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-5 paid $63.60
- $1 Exacta 5-4 paid $20.70
- $1 Trifecta 5-4-2 paid $61.00
- $1 Superfecta 5-4-2-6 paid $60.80
Race 3
Our pick: Mr Scatter (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Head Lad7/2 | Moises Santaella | $4.80 | $2.20 | — |
| 2 | 2 | Mr Scatter5/2 | Sunday Diaz, Jr. | — | $2.20 | — |
| 3 | 1 | True Connection8/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
| 4 | 3 | Doctor Pardo10/1 | Julio Jorge | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-5 paid $17.00
- $2 Daily Double 5-4 paid $5.60
- $1 Exacta 5-2 paid $3.40
- $1 Trifecta 5-2-1 paid $9.30
- $1 Pick 3 1-5-4 paid $25.80
- $1 Pick 3 1-5-5 paid $82.60
Race 4
✓ Our pick won — Jack Carson| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jack Carson6/5 | Arnaldo Bocachica | $3.20 | — | — |
| 2 | 2 | Call Me Micky J.1/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 3 | 3 | Dry Martini Again8/1 | Pedro L. Cotto, Jr. | — | — | — |
| 4 | Unknown | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-4 paid $12.00
- $1 Exacta 4-2 paid $2.00
- $1 Pick 3 5-5-4 paid $13.40
- $1 Pick 3 5-4-4 paid $5.40
Race 5
Our pick: Namaste (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Summon the Glam15/1 | J. D. Acosta | $16.80 | $6.00 | $3.60 |
| 2 | 7 | Namaste7/5 | Jeiron Barbosa | — | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 1 | Box Top5/2 | Warren Ebow III | — | — | $2.40 |
| 4 | 8 | Belle Cause12/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 6 | Bully's Notion8/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 6 | 3 | No Direction20/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 7 | 4 | Smart Cry4/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-5 paid $49.40
- $1 Exacta 5-7 paid $30.20
- $1 Trifecta 5-7-1 paid $82.30
- $1 Superfecta 5-7-1-8 paid $367.00
- $1 Pick 3 5-4-5 paid $40.40
- $1 Pick 4 4 OF 4 1,5-5-1,4-5 paid $164.10
- $1 Pick 5 5 OF 5 1-1,5-5-1,4-5 paid $1641.90
Race 6
✓ Our pick won — Chief Morter| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chief Morter5/1 | Nomar Arroyo Bueno | $13.80 | $3.60 | $2.20 |
| 2 | 4 | Flatter My Dad8/5 | Jacqueline A. Davis | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 5 | Market Watch9/5 | Moises Santaella | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Zaptastic10/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 6 | Cajunchito9/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-1 paid $162.20
- $2 Daily Double 5-3 paid $17.00
- $1 Exacta 1-4 paid $11.50
- $1 Trifecta 1-4-5 paid $20.30
- $1 Superfecta 1-4-5-2 paid $38.90
- $1 Pick 3 4-5-1 paid $131.90
- $1 Pick 3 4-5-3 paid $17.50
Race 7
Our pick: Quality of Essence (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Won Ton3/5 | Jose Y. Diaz | $2.80 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 2 | Quality of Essence9/5 | Moises Santaella | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 5 | Clean Winner15/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Belle Ofthe Wood10/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 5 | 6 | Langleyswaterfall12/1 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-1 paid $27.20
- $1 Exacta 1-2 paid $1.80
- $1 Trifecta 1-2-5 paid $7.60
- $1 Superfecta 1-2-5-4 paid $15.50
- $1 Pick 3 5-1-1 paid $110.90
- $1 Pick 3 5-3-1 paid $12.30
Race 8
Our pick: Hamdoun (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Revolution Rock5/1 | Larry C. Reynolds | $7.80 | $4.20 | $2.20 |
| 2 | 1 | Vekoma Velocity3/1 | Jeiron Barbosa | — | $3.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Hamdoun5/2 | Moises Santaella | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Let 'er Sizzle12/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 5 | 7 | Improbable Dream9/2 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 6 | 8 | Salvo Trigger15/1 | Warren Ebow III | — | — | — |
| 7 | 9 | Notorious Hall10/1 | Carlos J. Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 5 | Whatchasaynow6/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 1-3 paid $42.00
- $1 Exacta 3-1 paid $17.10
- $1 Trifecta 3-1-2 paid $24.70
- $1 Superfecta 3-1-2-6 paid $267.30
- $3 Pick 3 1-1-3 paid $161.70
- $1 Pick 4 4 OF 4 5-1-1,3-3 paid $575.90
- $1 Pick 5 5 OF 5 1,4-5-1-1,3-3 paid $1229.80
- $1 Pick 6 6 OF 6 5-1,4-5-1-1,3-3 paid $4665.90
More Charles Town results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.