Charles Town Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Charles Town on October 28, 2026.
How TrackWiz picks did at Charles Town
Our top pick won 2 of 8 races and finished in the money in 6 of 8.
Race 1
Our pick: Stars Over Juba (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Over the Bull6/5 | Wesley Ho | $2.60 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 6 | Elite Miss12/1 | Abnel J. Bocachica | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 1 | Stars Over Juba5/1 | J. D. Acosta | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Seven's Magic15/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 5 | 3 | Fox Fifty Eight10/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-6 paid $5.50
- $1 Trifecta 4-6-1 paid $8.60
- $1 Superfecta 4-6-1-2 paid $18.40
Race 2
Our pick: Honey I'm Broke (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Reece's Drama12/1 | Edgar Villasmil | $70.80 | $19.60 | $6.20 |
| 2 | 6 | Far Away Eyes8/5 | Sunday Diaz, Jr. | — | $4.60 | $2.80 |
| 3 | 3 | Honey I'm Broke9/5 | Moises Santaella | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Hellenic Spirit12/1 | Julio Jorge | — | — | — |
| 5 | 5 | Maybeitwas Memphis9/2 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 6 | 7 | Alice's Moon8/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
| 7 | 2 | Flattering Way15/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-4 paid $77.40
- $1 Exacta 4-6 paid $128.70
- $1 Trifecta 4-6-3 paid $314.40
- $1 Superfecta 4-6-3-1 paid $2225.00
Race 3
Our pick: Vissim (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shessweetlikecandy7/2 | Wesley Ho | $6.60 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 5 | Chelsea's Dream3/1 | Moises Santaella | — | $5.00 | $4.20 |
| 3 | 2 | Sparkleinyoureye6/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | $9.40 |
| 4 | 6 | Saucy Boss6/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Moonlight Mistress5/2 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 7 | Vissim9/2 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-1 paid $212.40
- $1 Exacta 1-5 paid $11.40
- $1 Trifecta 1-5-2 paid $71.10
- $1 Superfecta 1-5-2-6 paid $140.30
- $1 Pick 3 4-4-1 paid $148.00
Race 4
✓ Our pick won — Edy's Flame| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Edy's Flame7/5 | Jeiron Barbosa | $3.80 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Petty Perfect6/5 | Wilfredo Santiago | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 5 | Lona Lee6/1 | J. D. Acosta | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Shewonttalktome10/1 | Antonio Lopez | — | — | — |
| 5 | 2 | Lil Miss Honkytonk15/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-4 paid $13.20
- $1 Exacta 4-3 paid $2.60
- $1 Trifecta 4-3-5 paid $5.70
- $1 Superfecta 4-3-5-6 paid $10.60
- $1 Pick 3 4-1-4 paid $198.50
Race 5
Our pick: Judgement Day (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sharpasadiamond8/1 | Wesley Ho | $9.20 | $4.80 | $3.60 |
| 2 | 4 | Social Chic9/2 | Jose Y. Diaz | — | $3.80 | $2.40 |
| 3 | 7 | Royal Pain3/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Road Minister6/1 | Antonio Lopez | — | — | — |
| 5 | 1 | Youthinkthatsfunny5/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 6 | 8 | Judgement Day5/2 | Larry C. Reynolds | — | — | — |
| 7 | 2 | No Love for Juba15/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-6 paid $16.40
- $1 Exacta 6-4 paid $17.00
- $1 Trifecta 6-4-7 paid $64.30
- $1 Superfecta 6-4-7-5 paid $236.30
- $1 Pick 3 1-4-6 paid $42.00
- $1 Pick 4 4 OF 4 4-1,3-4-6 paid $913.90
- $1 Pick 5 5 OF 5 4,5-4-1,3-4-6 paid $1310.80
Race 6
✓ Our pick won — Spotafreeone| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Spotafreeone8/5 | Arnaldo Bocachica | $4.00 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 6 | Dorado7/2 | Wesley Ho | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 2 | Tricks R for Juba4/1 | Reshawn Latchman | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | York Tavern20/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 5 | 1 | Neverpopthecork15/1 | Antonio Lopez | — | — | — |
| 6 | 4 | Go Joe Won5/1 | Emanuel Rosario | — | — | — |
| 7 | 3 | Capovivo6/1 | Larry C. Reynolds | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-8 paid $20.40
- $1 Exacta 8-6 paid $4.00
- $1 Trifecta 8-6-2 paid $7.20
- $1 Superfecta 8-6-2-7 paid $97.00
- $1 Pick 3 4-6-8 paid $18.40
Race 7
Our pick: Zachamundo (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Caffeinennicotine5/2 | Alexis Rios-Conde, Jr. | $12.00 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 1 | Zachamundo2/1 | Arnaldo Bocachica | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 7 | Dewy's Beast6/1 | Victor Rodriguez | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Joel's Boy15/1 | Edgar Villasmil | — | — | — |
| 5 | 6 | Bonsai Warrior3/1 | Moises Santaella | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-2 paid $15.40
- $1 Exacta 2-1 paid $10.40
- $1 Trifecta 2-1-7 paid $31.90
- $1 Superfecta 2-1-7-5 paid $79.10
- $1 Pick 3 6-8-2 paid $57.20
Race 8
Our pick: El Papacito (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chargeaholic8/1 | Wesley Ho | $23.40 | $6.80 | $6.60 |
| 2 | 5 | Shawnpatrick6/1 | Edgar Villasmil | — | $8.40 | $6.40 |
| 3 | 1 | El Papacito9/2 | Moises Santaella | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Super Banker10/1 | Christian Hiraldo | — | — | — |
| 5 | 3 | Great Ending5/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
| 6 | 7 | Keep 'Em Honest1/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 7 | 4 | Kurumi Go Go20/1 | Agustin Martinez | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 2-6 paid $570.50
- $1 Exacta 6-5 paid $72.10
- $1 Trifecta 6-5-1 paid $187.10
- $1 Superfecta 6-5-1-2 paid $837.40
- $3 Pick 3 8-2-6 paid $459.60
- $1 Pick 4 4 OF 4 6-5,8-2-6 paid $965.70
- $1 Pick 5 5 OF 5 4-6-5,8-2-6 paid $2117.90
- $1 Pick 6 6 OF 6 1,3-4-6-5,8-2-6 paid $3559.90