Charles Town Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Charles Town on October 31, 2026.
How TrackWiz picks did at Charles Town
Our top pick won 5 of 8 races and finished in the money in 6 of 8.
Race 1
Our pick: Monterrey (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Silent Roar3/1 | Julio Jorge | $13.40 | $4.00 | $2.60 |
| 2 | 1 | Monterrey4/1 | Moises Santaella | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 6 | Scat7/2 | Jose Y. Diaz | — | — | $2.40 |
| 4 | 2 | Cryptonym6/1 | Carlos J. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Singularity6/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
| 6 | 5 | Flag Officer5/2 | Walter Cullum | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-1 paid $17.20
- $1 Trifecta 4-1-6 paid $65.40
- $1 Superfecta 4-1-6-2 paid $419.30
Race 2
✓ Our pick won — Speedy Bubbles| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Speedy Bubbles9/5 | Maximo Chilo | $3.40 | $2.20 | — |
| 2 | 5 | Ran the Red3/1 | Victor Rodriguez | — | $2.20 | — |
| 3 | 1 | Ok by Me7/2 | Anthony Mawing | — | — | — |
| 4 | 3 | Bali Hai12/1 | Rayan Wilson | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-2 paid $29.00
- $1 Exacta 2-5 paid $2.50
- $1 Trifecta 2-5-1 paid $5.00
Race 3
Our pick: Lil Pegasus (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Unifiabelle1/1 | Arnaldo Bocachica | $2.20 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 6 | Malibu Candy12/1 | Maximo Chilo | — | $6.80 | $3.80 |
| 3 | 3 | Up to the Top3/1 | Moises Santaella | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Stella's Candy12/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 5 | Lil Pegasus8/1 | Fredy Peltroche | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-2 paid $4.20
- $1 Exacta 2-6 paid $6.00
- $1 Trifecta 2-6-3 paid $30.60
- $1 Superfecta 2-6-3-4 paid $78.60
- $1 Pick 3 4-2-2 paid $15.80
Race 4
✓ Our pick won — Crystal Veil| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Crystal Veil3/5 | Jeiron Barbosa | $2.80 | $2.20 | — |
| 2 | 2 | On a Pedestal5/2 | Jose Montano | — | $2.40 | — |
| 3 | 1 | Kickin' With Caity6/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 4 | 3 | A Notable Nature4/1 | Antonio Lopez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-4 paid $2.80
- $1 Exacta 4-2 paid $2.50
- $1 Trifecta 4-2-1 paid $7.60
- $1 Pick 3 2-2-4 paid $3.60
Race 5
✓ Our pick won — Magic On the Bay| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Magic On the Bay9/5 | Moises Santaella | $5.20 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 3 | Cuppa Jimmy Gold1/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 4 | Feeling Enchanted15/1 | Anthony Mawing | — | — | $4.00 |
| 4 | 1 | Golden Boss Man9/2 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 5 | 6 | Thunder Pass15/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 6 | 5 | All Roads to Denis10/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-2 paid $13.80
- $1 Exacta 2-3 paid $5.10
- $1 Trifecta 2-3-4 paid $35.70
- $1 Superfecta 2-3-4-1 paid $50.80
- $1 Pick 3 2-4-2 paid $5.50
- $1 Pick 4 4 OF 4 2,4,6-1,2-4-2 paid $13.80
- $1 Pick 5 5 OF 5 4-2,4,6-1,2-4-2 paid $72.80
Race 6
Our pick: I'm Not Catty (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sailor Sam6/1 | Carlos Eduardo Lopez | $7.40 | $4.60 | $3.00 |
| 2 | 7 | Mi Dinero10/1 | Larry C. Reynolds | — | $5.40 | $3.40 |
| 3 | 6 | Radar Alert9/2 | Jose Y. Diaz | — | — | $3.40 |
| 4 | 4 | I'm Not Catty5/2 | Moises Santaella | — | — | — |
| 5 | 5 | From the Clouds9/5 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 6 | 3 | Oleg20/1 | Warren Ebow III | — | — | — |
| 7 | 1 | Brother Conway5/1 | Fredy Peltroche | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-2 paid $31.00
- $1 Exacta 2-7 paid $21.90
- $1 Trifecta 2-7-6 paid $71.80
- $1 Superfecta 2-7-6-4 paid $232.20
- $1 Pick 3 4-2-2 paid $30.60
Race 7
✓ Our pick won — Malibu Son| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Malibu Son9/5 | Larry C. Reynolds | $8.00 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 2 | Easy Pass5/1 | Christian Hiraldo | — | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 3 | Romantic Warrior5/2 | Gustavo Larrosa | — | — | $2.20 |
| 4 | 6 | Fiber Rocks6/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 5 | 7 | Charlienite9/2 | Sunday Diaz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 5 | Mr Mahomes10/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 7 | 1 | Harley Sioux20/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-4 paid $28.20
- $1 Exacta 4-2 paid $11.90
- $1 Trifecta 4-2-3 paid $19.70
- $1 Superfecta 4-2-3-6 paid $54.10
- $1 Pick 3 2-2-4 paid $57.50
Race 8
✓ Our pick won — Military Grade| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Military Grade9/2 | Jeiron Barbosa | $5.80 | $3.20 | $2.20 |
| 2 | 7 | Go Go Jelly Roll3/1 | Jahnxander Raspaldo | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 4 | Awegod6/1 | Wesley Ho | — | — | $6.20 |
| 4 | 3 | Market Watch4/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 5 | 5 | Policy Change6/1 | Walter Cullum | — | — | — |
| 6 | 1 | Palagio8/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 7 | 8 | Bernie the Star5/1 | Matilda Burnham | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 4-2 paid $61.50
- $1 Exacta 2-7 paid $6.80
- $1 Trifecta 2-7-4 paid $51.60
- $1 Superfecta 2-7-4-3 paid $124.70
- $3 Pick 3 2-4-2 paid $205.20
- $1 Pick 4 4 OF 4 2-2-4-2 paid $210.50
- $1 Pick 5 5 OF 5 4-2-2-4-2 paid $375.80
- $1 Pick 6 6 OF 6 1,2-4-2-2-4-2 paid $468.60