Resultados y dividendos de Charles Townmiércoles 18 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Charles Town
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: El Papacito| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | El Papacito5/2 | Moises Santaella | $8.20 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 6 | Shawnpatrick3/1 | Keimar Trotman | — | $4.80 | $5.00 |
| 3 | 7 | Super Banker15/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | $8.00 |
| 4 | 4 | B Thirsty8/1 | Wesley Ho | — | — | — |
| 4 | 2 | Olivar En Fuego6/1 | Warren Ebow III | — | — | — |
| 6 | 3 | Kurumi Go Go30/1 | Agustin Martinez | — | — | — |
| 7 | 5 | Chucky Our Law2/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $25.50
- Trifecta de $1: 1-6-7 pagĂł $210.30
- Superfecta de $1: 1-6-7-4 pagĂł $217.00
- Superfecta de $1: 1-6-7-2 pagĂł $658.60
Carrera 2
Nuestro dato: Mi Dinero (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dewy's Beast8/1 | Victor Rodriguez | $18.60 | $7.80 | $4.40 |
| 2 | 3 | Mi Dinero9/2 | Larry C. Reynolds | — | $3.80 | $3.20 |
| 3 | 8 | Mr. Dumbledore5/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | $3.20 |
| 4 | 1 | Daufuskie Island4/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
| 5 | 4 | Espresso15/1 | Moises Santaella | — | — | — |
| 6 | 5 | Rock of Ages8/1 | Christian Maldonado | — | — | — |
| 7 | 6 | Pudge Boy Palace6/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-9 pagĂł $6.60
- Doble de $2: 1-7 pagĂł $79.60
- Exacta de $1: 7-3 pagĂł $29.90
- Trifecta de $1: 7-3-8 pagĂł $76.00
- Superfecta de $1: 7-3-8-1 pagĂł $478.10
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Coronation Time| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coronation Time7/5 | Nomar Arroyo Bueno | $4.40 | $3.40 | $2.20 |
| 2 | 7 | Jester's Song7/2 | Walter Cullum | — | $4.00 | $2.40 |
| 3 | 8 | Oleg4/1 | Jose Y. Diaz | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | My Yoke12/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
| 5 | 2 | Bonded30/1 | Victor Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 5 | Zio Lorenzo20/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 7 | 4 | Chief Jackson20/1 | Anthony Mawing | — | — | — |
| 8 | 6 | Williston Warrior15/1 | Moises Santaella | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-1 pagĂł $46.20
- Exacta de $1: 1-7 pagĂł $12.70
- Trifecta de $1: 1-7-8 pagĂł $25.40
- Superfecta de $1: 1-7-8-3 pagĂł $105.00
- Pick 3 de $1: 1-9-1 pagĂł $8.10
- Pick 3 de $1: 1-7-1 pagĂł $95.00
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: McDougal| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McDougal3/5 | Jose Montano | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 8 | Screaminvengeance12/1 | J. D. Acosta | — | $7.00 | $3.60 |
| 3 | 5 | Ifthedevildanced15/1 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | $5.60 |
| 4 | 6 | Bird and Magic5/1 | Jeiron Barbosa | — | — | — |
| 5 | 2 | My Max10/1 | Jahnxander Raspaldo | — | — | — |
| 6 | 3 | Legendary Sky20/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Time to Get It6/1 | Antonio Lopez | — | — | — |
| 8 | 7 | Aye Direct12/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $6.60
- Exacta de $1: 1-8 pagĂł $7.70
- Trifecta de $1: 1-8-5 pagĂł $59.40
- Superfecta de $1: 1-8-5-6 pagĂł $491.40
- Pick 3 de $1: 7-1-1 pagĂł $38.60
Carrera 5
Nuestro dato: Our Memories (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maskedandmummed5/1 | Antonio Lopez | $7.60 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 3 | Devastating8/5 | Carlos Eduardo Lopez | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 2 | Full of Charm6/1 | Julio Jorge | — | — | $2.80 |
| 4 | 8 | Chill Bean20/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 5 | 9 | Pippa's Noncents9/2 | J. D. Acosta | — | — | — |
| 6 | 4 | Sweet N Tricky15/1 | Alexis Rios-Conde, Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | Our Memories8/1 | Arnaldo Bocachica | — | — | — |
| 8 | 6 | Poppy Mac20/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
| 9 | 5 | Princess Gladys6/1 | Wesley Ho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $11.60
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $13.40
- Trifecta de $1: 1-3-2 pagĂł $36.90
- Superfecta de $1: 1-3-2-8 pagĂł $296.50
- Pick 3 de $1: 1-1-1 pagĂł $22.40
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 7-1,9-1-1 pagĂł $154.10
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 1-7-1,9-1-1 pagĂł $699.70
Carrera 6
Nuestro dato: Delightful Dixie (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Coal Country10/1 | Moises Santaella | $7.80 | $3.40 | $3.80 |
| 2 | 3 | Bellofthebluegrass5/1 | J. D. Acosta | — | $7.60 | $7.40 |
| 3 | 7 | Julita9/2 | Jose Y. Diaz | — | — | $5.60 |
| 4 | 6 | Delightful Dixie8/5 | Abnel J. Bocachica | — | — | — |
| 5 | 9 | Here's a Quarter10/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 6 | 4 | Speedy Bubbles10/1 | Maximo Chilo | — | — | — |
| 7 | 8 | Miss Bee Bop10/1 | Wilfredo Santiago | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-2 pagĂł $38.20
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $22.50
- Trifecta de $1: 2-3-7 pagĂł $101.70
- Superfecta de $1: 2-3-7-6 pagĂł $251.80
- Pick 3 de $1: 1-1-2 pagĂł $32.00
Carrera 7
Nuestro dato: Wynsome Cat (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Tap Dancin Cowgirl4/1 | Jacqueline A. Davis | $5.80 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 6 | Wynsome Cat6/1 | Moises Santaella | — | $5.20 | $3.20 |
| 3 | 4 | Chasing Sunsets3/1 | Victor Rodriguez | — | — | $5.40 |
| 4 | 8 | Malibu Years5/2 | Larry C. Reynolds | — | — | — |
| 5 | 1 | Double Spirit12/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
| 6 | 2 | Dolce Vino9/2 | Nomar Arroyo Bueno | — | — | — |
| 7 | 5 | Itzayana15/1 | Jose Y. Diaz | — | — | — |
| 8 | 3 | Dreaming of Hope12/1 | Wesley Ho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-7 pagĂł $21.00
- Exacta de $1: 7-6 pagĂł $20.70
- Trifecta de $1: 7-6-4 pagĂł $111.90
- Superfecta de $1: 7-6-4-8 pagĂł $394.60
- Pick 3 de $1: 1-2-7 pagĂł $79.90
Carrera 8
Nuestro dato: Crystal Knight (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hey Boots5/2 | Fredy Peltroche | $3.20 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | Imperial King6/1 | Moises Santaella | — | $6.00 | $3.00 |
| 3 | 3 | Crystal Knight9/2 | Larry C. Reynolds | — | — | $2.60 |
| 4 | 11 | Nano Man2/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
| 5 | 8 | Talkin Pharoah8/1 | Reshawn Latchman | — | — | — |
| 6 | 6 | Cold as Hell15/1 | J. D. Acosta | — | — | — |
| 7 | 2 | Culminate5/1 | Rayan Wilson | — | — | — |
| 8 | 10 | Larz50/1 | Agustin Martinez | — | — | — |
| 9 | 5 | Discreet Devil30/1 | Julio Jorge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 7-9 pagĂł $54.00
- Exacta de $1: 9-1 pagĂł $8.20
- Trifecta de $1: 9-1-3 pagĂł $25.20
- Superfecta de $1: 9-1-3-11 pagĂł $121.00
- Pick 3 de $3: 2-7-9 pagĂł $141.00
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 1-2-7-4,7,9,12 pagĂł $195.00
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 1-1-2-7-4,7,9,12 pagĂł $313.50
- Pick 6 de $1: 6 OF 6 1,9-1-1-2-7-4,7,9,12 pagĂł $1278.90
Más resultados de Charles Town
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.